
السعر
٤٬٢٥٠٫٠٠JPY
▲
٢٤٫٠٠
(٠٫٥٧%)
عائد توزيعات الأرباح
٠٫٩٤%
نسبة العائدات
١٠٧٫٣٠%
نمو الأرباح الموزعة
0 سنوات
رقم التعريف الدولي (ISIN)
JP3388200002
تيكيت
8267
القطاع
Consumer Cyclical
الصناعة
Department Stores
الفهرس
NIKKEI225
تم التحديث: ٠٢/٠٥/٢٠٢٥ ٦:٣٠:٠٠ ص (بالتوقيت العالمي المنسق)
Ad
أرباح AEON
توزيعات الأرباح/مبلغ السهم | تاريخ الاستحقاق السابق لتوزيع الأرباح | تاريخ الدفع | عائد توزيعات الأرباح | |
---|---|---|---|---|
العائد التالي | ١٨ ¥ | ٢٧/٢/٢٠٢٥ | ١/٥/٢٠٢٥ |
غير متاح |
آخر توزيعات الأرباح | ٢ ¥ | ٢٧/٢/٢٠٢٥ | غير متاح | ٠٫٠٥% |
استلام إشعار بتوزيع الأرباح التالي
من المتوقع الأرباح التالية AEON قريباً، اترك لنا بريدك الإلكتروني لإعلامك.

سعر AEON-
تقويم الأرباح AEON
الحدث | اليوم |
---|---|
آخر تاريخ تداول | ٢٦ فبراير ٢٠٢٥ |
التاريخ السابق | ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ |
تاريخ التسجيل | ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ |
تاريخ الدفع | ١ مايو ٢٠٢٥ |
*بيانات توزيعات الأرباح التي أكدتها الشركة
المصدر: AEON
تاريخ الأرباح AEON
التاريخ السابق | المبلغ | التباين | العائد |
---|---|---|---|
2025 | ٢ ¥ | -٩٠٫٠٠% | ٠٫٠٥% |
٢٧/٢/٢٠٢٥ | ٢ ¥ | ٠٫٠٥% | |
2024 | ٢ ¥ | -٤٤٫٤٤% | ٠٫٥٥% |
٢٩/٨/٢٠٢٤ | ٢ ¥ | ٠٫٠٥% | |
٢٨/٢/٢٠٢٤ | ١٨ ¥ | ٠٫٥١% | |
2023 | ٣٦ ¥ | ٠٫٠٠% | ١٫٢٩% |
٣٠/٨/٢٠٢٣ | ١٨ ¥ | ٠٫٦٠% | |
٢٧/٢/٢٠٢٣ | ١٨ ¥ | ٠٫٧١% | |
2022 | ٣٦ ¥ | ٠٫٠٠% | ١٫٣٧% |
٣٠/٨/٢٠٢٢ | ١٨ ¥ | ٠٫٦٦% | |
٢٥/٢/٢٠٢٢ | ١٨ ¥ | ٠٫٧١% | |
2021 | ٣٦ ¥ | ٢٫٨٦% | ١٫١٥% |
٣٠/٨/٢٠٢١ | ١٨ ¥ | ٠٫٦٢% | |
٢٥/٢/٢٠٢١ | ١٨ ¥ | ٠٫٥٤% | |
2020 | ٣٥ ¥ | ٢٫٩٤% | ١٫٤٩% |
٢٨/٨/٢٠٢٠ | ١٨ ¥ | ٠٫٦٩% | |
٢٧/٢/٢٠٢٠ | ١٧ ¥ | ٠٫٨٢% | |
2019 | ٣٤ ¥ | ٦٫٢٥% | ١٫٦٣% |
٢٩/٨/٢٠١٩ | ١٧ ¥ | ٠٫٩١% | |
٢٦/٢/٢٠١٩ | ١٧ ¥ | ٠٫٧٣% | |
2018 | ٣٢ ¥ | ٦٫٦٧% | ١٫٥٣% |
٢٩/٨/٢٠١٨ | ١٧ ¥ | ٠٫٧٢% | |
٢٦/٢/٢٠١٨ | ١٥ ¥ | ٠٫٨٢% | |
2017 | ٣ ¥ | ٣٫٤٥% | ١٫٨٣% |
٢٩/٨/٢٠١٧ | ١٥ ¥ | ٠٫٩٣% | |
٢٤/٢/٢٠١٧ | ١٥ ¥ | ٠٫٩٠% | |
2016 | ٢٩ ¥ | ٧٫٤١% | ١٫٩٩% |
٢٩/٨/٢٠١٦ | ١٥ ¥ | ١٫٠٤% | |
٢٥/٢/٢٠١٦ | ١٤ ¥ | ٠٫٩٤% | |
2015 | ٢٧ ¥ | ٩٢٫٨٦% | ١٫٧٥% |
٢٧/٨/٢٠١٥ | ١٤ ¥ | ٠٫٧٨% | |
٢٥/٢/٢٠١٥ | ١٣ ¥ | ١٫٠١% | |
2014 | ١٤ ¥ | -٤٤٫٠٠% | ١٫١٧% |
٢٧/٨/٢٠١٤ | ١ ¥ | ٠٫٠٩% | |
٢٦/٢/٢٠١٤ | ١٣ ¥ | ١٫٠٣% | |
2013 | ٢٥ ¥ | -٢٨٫٥٧% | ٢٫١١% |
٢٨/٨/٢٠١٣ | ١٣ ¥ | ٠٫٩٨% | |
٢٦/٢/٢٠١٣ | ١٢ ¥ | ١٫١٥% | |
2012 | ٣٥ ¥ | ١٬٠٦٦٫٦٧% | ٣٫٥٨% |
٢٩/٨/٢٠١٢ | ١٢ ¥ | ١٫٣٠% | |
٢٧/٢/٢٠١٢ | ٢٣ ¥ | ٢٫٢٣% | |
2011 | ٣ ¥ | ٠٫٠٠% | ٠٫٢٩% |
٢٤/٢/٢٠١١ | ٣ ¥ | ٠٫٢٩% | |
2010 | ٣ ¥ | -٨٢٫٣٥% | ٠٫٣٣% |
٢٤/٢/٢٠١٠ | ٣ ¥ | ٠٫٣٣% | |
2009 | ١٧ ¥ | ٠٫٠٠% | ٢٫٨٠% |
٢٤/٢/٢٠٠٩ | ١٧ ¥ | ٢٫٨٠% | |
2008 | ١٧ ¥ | ١٣٫٣٣% | ١٫٢٤% |
١٥/٢/٢٠٠٨ | ١٧ ¥ | ١٫٢٤% | |
2007 | ١٥ ¥ | ٠٫٠٠% | ٠٫٥٨% |
١٥/٢/٢٠٠٧ | ١٥ ¥ | ٠٫٥٨% | |
2006 | ١٥ ¥ | ٢٥٫٠٠% | ٠٫٥٤% |
١٥/٢/٢٠٠٦ | ١٥ ¥ | ٠٫٥٤% | |
2005 | ١٢ ¥ | ٩٫٠٩% | ٠٫٧١% |
١٥/٢/٢٠٠٥ | ١٢ ¥ | ٠٫٧١% | |
2004 | ١١ ¥ | ٠٫٠٠% | ٠٫٥٩% |
١٧/٢/٢٠٠٤ | ١١ ¥ | ٠٫٥٩% | |
2003 | ١١ ¥ | ٠٫٠٠% | ٠٫٨٥% |
١٧/٢/٢٠٠٣ | ١١ ¥ | ٠٫٨٥% | |
2002 | ١١ ¥ | ٠٫٠٠% | ٠٫٩٢% |
١٥/٢/٢٠٠٢ | ١١ ¥ | ٠٫٩٢% | |
2001 | ١١ ¥ | ٠٫٠٠% | ٠٫٨٠% |
١٥/٢/٢٠٠١ | ١١ ¥ | ٠٫٨٠% | |
2000 | ١١ ¥ | ١٫٤٠% | |
١٥/٢/٢٠٠٠ | ١١ ¥ | ١٫٤٠% |
تحليل الأرباح AEON
العائد في العام الماضي
١٫٢٩%
0/3
النمو في العام الماضي
٠٫٠٠%
0/3
دفع سنوات متتالية
25
2/3
العائد في آخر 5 سنوات
١٫١٠%
1/3
النمو في آخر 5 سنوات
٢٫٣٨%
1/3
سنوات متتالية من ارتفاع الأرباح الموزعة
0
0/3
العائد في آخر 10 سنوات
١٫٣٠%
1/3
النمو في آخر 10 سنوات
٣٫٧١%
2/3
نسبة العائدات
٦٨٫٩٥%
3/3
النتيجة النهائية
10/27
الأسئلة الشائعة AEON
لكل سهم من أسهم AEON، سيتم دفع أرباح بقيمة ١٨ ¥، مما يعكس عائد ٠٫٠٠%.
١ مايو ٢٠٢٥ هو الوقت الذي سيكافئ فيه AEON المساهمين بتوزيعات أرباح بقيمة ١٨ ¥ للسهم الواحد، طالما أن الأسهم محتفظ بها حتى ٢٧ فبراير ٢٠٢٥.
كان آخر توزيع أرباح من AEON بمبلغ ٢ ¥ لكل سهم مع عائد ٠٫٠٥%.
يقوم AEON بدفع الأرباح مرتين في السنة، وتحديداً في فبراير و أغسطس.
كان عائد الأرباح لـ AEON (8267) في العام الماضي ١٫٢٩%، مع متوسط ١٫١٠% في آخر ٥ سنوات و ١٫٣٠% في آخر ١٠ سنوات.
معدل توزيع الأرباح لشركة AEON، الذي كان ٦٨٫٩٥% في السنة المالية الأخيرة، يشير إلى أن الأرباح يمكن أن تدعم دفع الأرباح.
AEON لم تسجل زيادة في توزيعات الأرباح مؤخراً.

توزيعات الأرباح السابقة
٢٨/٠٣/٢٠٢٤
مبلغ الأرباح
٥ ¥ / سهم

توزيعات الأرباح السابقة
٢٨/٠٣/٢٠٢٥
مبلغ الأرباح
٣٢ ¥ / سهم

توزيعات الأرباح السابقة
٢٧/٠٩/٢٠٢٤
مبلغ الأرباح
٤٦ ¥ / سهم

توزيعات الأرباح السابقة
٢٧/٠٩/٢٠٢٤
مبلغ الأرباح
١٩ ¥ / سهم

توزيعات الأرباح السابقة
٢٧/٠٩/٢٠٢٤
مبلغ الأرباح
٤٫٣ ¥ / سهم

توزيعات الأرباح السابقة
٢٧/٠٩/٢٠٢٤
مبلغ الأرباح
٥ ¥ / سهم