
السعر
١١٨٫٦٤CAD
▲
٢٫٩٧
(٢٫٥٧%)
عائد توزيعات الأرباح
٠٫٠٠%
نسبة العائدات
٠٫٠٠%
نمو الأرباح الموزعة
0 سنوات
رقم التعريف الدولي (ISIN)
CA0977518616
تيكيت
BBD-B
القطاع
Industrials
الصناعة
Aerospace & Defense
الفهرس
TSE
تم التحديث: ٣٠/٠٦/٢٠٢٥ ٨:٠٠:٠١ م (بالتوقيت العالمي المنسق)
Ad
أرباح Bombardier
توزيعات الأرباح/مبلغ السهم | تاريخ الاستحقاق السابق لتوزيع الأرباح | تاريخ الدفع | عائد توزيعات الأرباح | |
---|---|---|---|---|
العائد التالي | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
غير متاح |
آخر توزيعات الأرباح | ٠٫٠٠٩٧٧٥ $ | ١٠/١٢/٢٠١٤ | غير متاح | ٠٫٠١% |
استلام إشعار بتوزيع الأرباح التالي
من المتوقع الأرباح التالية Bombardier قريباً، اترك لنا بريدك الإلكتروني لإعلامك.

سعر Bombardier-
تاريخ الأرباح Bombardier
التاريخ السابق | المبلغ | التباين | العائد |
---|---|---|---|
2014 | ٠٫٠٢٩٣١٥ $ | -٩٨٫٨٣% | ٠٫٠٣% |
١٠/١٢/٢٠١٤ | ٠٫٠٠٩٧٧٥ $ | ٠٫٠١% | |
١٠/٩/٢٠١٤ | ٠٫٠٠٩٧٧٥ $ | ٠٫٠١% | |
١١/٦/٢٠١٤ | ٠٫٠٠٩٧٦٥ $ | ٠٫٠١% | |
2013 | ٢٫٥ $ | ٠٫٠٠% | ٢٫١٧% |
١١/١٢/٢٠١٣ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٥٦% | |
١١/٩/٢٠١٣ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٤٩% | |
١٢/٦/٢٠١٣ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٥٤% | |
١٣/٣/٢٠١٣ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٥٩% | |
2012 | ٢٫٥ $ | ٣٣٫٣٣% | ٢٫٥٤% |
١٢/٩/٢٠١٢ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٦٨% | |
١٣/٦/٢٠١٢ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٦٤% | |
١٤/٣/٢٠١٢ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٦٤% | |
١١/١/٢٠١٢ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٥٩% | |
2011 | ١٫٨٧٥ $ | ٥٠٫٠٠% | ١٫٤١% |
١٢/١٠/٢٠١١ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٦٢% | |
١٣/٧/٢٠١١ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٣٨% | |
١٢/١/٢٠١١ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٤٦% | |
2010 | ١٫٢٥ $ | -٣٤٫٠٢% | ٠٫٩٥% |
١٣/١٠/٢٠١٠ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٤٩% | |
١٢/٥/٢٠١٠ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٤٦% | |
2009 | ١٫٨٩٤٥٥ $ | ٥١٫٥٦% | ١٫٨٨% |
١٤/١٠/٢٠٠٩ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٥٠% | |
١٥/٧/٢٠٠٩ | ٠٫٠٠٩٧٧٥ $ | ٠٫٠١% | |
١٣/٥/٢٠٠٩ | ٠٫٠٠٩٧٧٥ $ | ٠٫٠١% | |
١٥/٤/٢٠٠٩ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٧٢% | |
١٤/١/٢٠٠٩ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٥٦% | |
2008 | ١٫٢٥ $ | ١١٨٫٣٤% | ٠٫٩٠% |
١٥/١٠/٢٠٠٨ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٥٩% | |
١٦/٧/٢٠٠٨ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٣٦% | |
2005 | ٠٫٥٧٢٥ $ | -٧٥٫٠٠% | ١٫٠١% |
١٢/١/٢٠٠٥ | ٠٫٥٧٢٥ $ | ١٫٠١% | |
2004 | ٢٫٢٩ $ | ٠٫٤٥% | ٢٫٠٩% |
١٣/١٠/٢٠٠٤ | ٠٫٥٧٢٥ $ | ٠٫٨١% | |
١٤/٧/٢٠٠٤ | ٠٫٥٧٢٥ $ | ٠٫٦٠% | |
١٢/٥/٢٠٠٤ | ٠٫٥٧٢٥ $ | ٠٫٣٩% | |
١٤/١/٢٠٠٤ | ٠٫٥٧٢٥ $ | ٠٫٤٥% | |
2003 | ٢٫٢٧٩٧٧٥ $ | ٩٧٫٥٠% | ١٫٦٦% |
١٥/١٠/٢٠٠٣ | ٠٫٠٠٩٧٧٥ $ | ٠٫٠١% | |
١٦/٧/٢٠٠٣ | ٠٫٥٧٢٥ $ | ٠٫٤٢% | |
١٤/٥/٢٠٠٣ | ٠٫٥٧٢٥ $ | ٠٫٦٠% | |
١٥/١/٢٠٠٣ | ١٫١٢٥ $ | ٠٫٦٩% | |
2002 | ١٫١٥٤٣٢٥ $ | -٤١٫٦٦% | ٠٫٤١% |
١٦/١٠/٢٠٠٢ | ٠٫٠٠٩٧٧٥ $ | ٠٫٠١% | |
١٧/٧/٢٠٠٢ | ٠٫٠٠٩٧٧٥ $ | ٠٫٠٠% | |
١٥/٥/٢٠٠٢ | ٠٫٠٠٩٧٧٥ $ | ٠٫٠٠% | |
١٦/١/٢٠٠٢ | ١٫١٢٥ $ | ٠٫٣٠% | |
2001 | ١٫٩٧٨٥٢٥ $ | -٣٨٫٧٢% | ٠٫٤٠% |
١٧/١٠/٢٠٠١ | ٠٫٠٠٩٧٧٥ $ | ٠٫٠٠% | |
١٦/٧/٢٠٠١ | ١٫١٢٥ $ | ٠٫١٩% | |
١٧/١/٢٠٠١ | ٠٫٨٤٣٧٥ $ | ٠٫١٥% | |
2000 | ٣٫٢٢٨٥٢٥ $ | ٤٧٥٫٩٣% | ٠٫٦٣% |
١٨/١٠/٢٠٠٠ | ٠٫٨٥٣٥٢٥ $ | ٠٫١٥% | |
١٢/٧/٢٠٠٠ | ٠٫٨٤٣٧٥ $ | ٠٫١٥% | |
١٧/٥/٢٠٠٠ | ٠٫٨٤٣٧٥ $ | ٠٫١٦% | |
١٢/١/٢٠٠٠ | ٠٫٦٨٧٥ $ | ٠٫١٨% | |
1999 | ٠٫٥٦٠٥٧٥ $ | ١٤٫٨٠% | ٠٫٢٠% |
١٣/١٠/١٩٩٩ | ٠٫٠٠٩٧٧٥ $ | ٠٫٠٠% | |
١٤/٧/١٩٩٩ | ٠٫٠٠٩٧٧٥ $ | ٠٫٠٠% | |
١٣/٥/١٩٩٩ | ٠٫٠٠٩٧٧٥ $ | ٠٫٠٠% | |
١٣/١/١٩٩٩ | ٠٫٥٣١٢٥ $ | ٠٫٢٠% | |
1998 | ٠٫٤٨٨٣ $ | ٤٫١٧% | ٠٫٢٣% |
١٤/١٠/١٩٩٨ | ٠٫٠٠٩٧٧٥ $ | ٠٫٠٠% | |
١٥/٧/١٩٩٨ | ٠٫٠٠٩٧٧٥ $ | ٠٫٠٠% | |
١٤/١/١٩٩٨ | ٠٫٤٦٨٧٥ $ | ٠٫٢٨% | |
1997 | ٠٫٤٦٨٧٥ $ | ٤٥٫٦٣% | ٠٫٢٦% |
١٥/١٠/١٩٩٧ | ٠٫٤٦٨٧٥ $ | ٠٫٢٦% | |
1995 | ٠٫٣٢١٨٧٥ $ | ٠٫٣٣% | |
١١/١٠/١٩٩٥ | ٠٫٣٢١٨٧٥ $ | ٠٫٣٣% |
تحليل الأرباح Bombardier
العائد في العام الماضي
٠٫٠٠%
0/3
النمو في العام الماضي
٠٫٠٠%
0/3
دفع سنوات متتالية
0
0/3
العائد في آخر 5 سنوات
٠٫٠٠%
0/3
النمو في آخر 5 سنوات
٠٫٠٠%
0/3
سنوات متتالية من ارتفاع الأرباح الموزعة
0
0/3
العائد في آخر 10 سنوات
٠٫٠٠%
0/3
النمو في آخر 10 سنوات
٠٫٠٠%
0/3
نسبة العائدات
٠٫٠٠%
0/3
النتيجة النهائية
0/27
الأسئلة الشائعة Bombardier
توزيع الأرباح ليس ممارسة حالية في Bombardier (BBD-B).
لعام 2025، لم تحدد Bombardier أي تاريخ محدد لدفع الأرباح.
وقف أحدث توزيع للأرباح من Bombardier عند ٠٫٠٠٩٧٧٥ $ لكل سهم، مقدمًا عائدًا قدره ٠٫٠١%.
بما أن Bombardier لا تقدم أرباحًا، لا يوجد عائد من الأرباح للإبلاغ عنه.
خلال السنة المالية الأخيرة، حافظت Bombardier على نسبة توزيع أرباح ٠٫٠٠%، نظرًا لعدم توزيع الأرباح.

توزيعات الأرباح السابقة
١٥/٠٥/٢٠٢٥
مبلغ الأرباح
٠٫٥٩٥ $ / سهم

توزيعات الأرباح السابقة
٠٧/٠٥/٢٠٢٥
مبلغ الأرباح
٠٫٣١٥ $ / سهم

توزيعات الأرباح السابقة
٣٠/٠٦/٢٠٢٥
مبلغ الأرباح
٠٫٤٥ $ / سهم

توزيعات الأرباح السابقة
١٦/٠٦/٢٠٢٥
مبلغ الأرباح
٠٫٧١ $ / سهم

توزيعات الأرباح السابقة
١٩/٠٨/٢٠٢٤
مبلغ الأرباح
٠٫٧٥ $ / سهم

توزيعات الأرباح السابقة
١٥/٠٧/٢٠٢٥
مبلغ الأرباح
٠٫٠٢ $ / سهم