
أرباح Dupont Denemours
توزيعات الأرباح/مبلغ السهم | تاريخ الاستحقاق السابق لتوزيع الأرباح | تاريخ الدفع | عائد توزيعات الأرباح | |
---|---|---|---|---|
العائد التالي | ٠٫٤١ $ | ٣/٣/٢٠٢٥ | ١٧/٣/٢٠٢٥ |
٠٫٥٢%
٠٫٠٧%
|
آخر توزيعات الأرباح | ٠٫٣٨ $ | ٢٩/١١/٢٠٢٤ | ١٦/١٢/٢٠٢٤ | ٠٫٤٥% |
من المتوقع الأرباح التالية Dupont Denemours قريباً، اترك لنا بريدك الإلكتروني لإعلامك.

تقويم الأرباح Dupont Denemours
الحدث | اليوم |
---|---|
آخر تاريخ تداول | ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ |
التاريخ السابق | ٣ مارس ٢٠٢٥ |
تاريخ التسجيل | ٣ مارس ٢٠٢٥ |
تاريخ الدفع | ١٧ مارس ٢٠٢٥ |
تاريخ الأرباح Dupont Denemours
التاريخ السابق | المبلغ | التباين | العائد |
---|---|---|---|
2025 | ٠٫٤١ $ | -٧٣٫٠٣% | ٠٫٥٢% |
٣/٣/٢٠٢٥ | ٠٫٤١ $ | ٠٫٥٢% | |
2024 | ١٫٥٢ $ | ٥٫٥٦% | ١٫٩٠% |
٢٩/١١/٢٠٢٤ | ٠٫٣٨ $ | ٠٫٤٥% | |
٣٠/٨/٢٠٢٤ | ٠٫٣٨ $ | ٠٫٤٥% | |
٣١/٥/٢٠٢٤ | ٠٫٣٨ $ | ٠٫٤٦% | |
٢٨/٢/٢٠٢٤ | ٠٫٣٨ $ | ٠٫٥٥% | |
2023 | ١٫٤٤ $ | ٩٫٠٩% | ١٫٩٨% |
٢٩/١١/٢٠٢٣ | ٠٫٣٦ $ | ٠٫٥٠% | |
٢٨/٧/٢٠٢٣ | ٠٫٣٦ $ | ٠٫٤٧% | |
٣٠/٥/٢٠٢٣ | ٠٫٣٦ $ | ٠٫٥٢% | |
٢٧/٢/٢٠٢٣ | ٠٫٣٦ $ | ٠٫٤٩% | |
2022 | ١٫٣٢ $ | ١٠٫٠٠% | ١٫٩١% |
٢٩/١١/٢٠٢٢ | ٠٫٣٣ $ | ٠٫٤٨% | |
٢٨/٧/٢٠٢٢ | ٠٫٣٣ $ | ٠٫٥٥% | |
٢٧/٥/٢٠٢٢ | ٠٫٣٣ $ | ٠٫٤٨% | |
٢٥/٢/٢٠٢٢ | ٠٫٣٣ $ | ٠٫٤٢% | |
2021 | ١٫٢ $ | ٠٫٠٠% | ١٫٥٦% |
٢٩/١١/٢٠٢١ | ٠٫٣ $ | ٠٫٣٩% | |
٢٩/٧/٢٠٢١ | ٠٫٣ $ | ٠٫٤٠% | |
٢٧/٥/٢٠٢١ | ٠٫٣ $ | ٠٫٣٥% | |
٢٦/٢/٢٠٢١ | ٠٫٣ $ | ٠٫٤٣% | |
2020 | ١٫٢ $ | -١٦٫٥٠% | ٢٫٢٤% |
٢٧/١١/٢٠٢٠ | ٠٫٣ $ | ٠٫٤٦% | |
٣٠/٧/٢٠٢٠ | ٠٫٣ $ | ٠٫٥٦% | |
٢٨/٥/٢٠٢٠ | ٠٫٣ $ | ٠٫٥٩% | |
٢٧/٢/٢٠٢٠ | ٠٫٣ $ | ٠٫٦٧% | |
2019 | ١٫٤٣٧١٣٩ $ | -٣٣٫٥٧% | ١٫٩٨% |
٢٧/١١/٢٠١٩ | ٠٫٣ $ | ٠٫٤٦% | |
٣٠/٧/٢٠١٩ | ٠٫٣ $ | ٠٫٤١% | |
٢/٥/٢٠١٩ | ٠٫٢٩٦٢٩٦ $ | ٠٫٤٠% | |
٢٧/٢/٢٠١٩ | ٠٫٥٤٠٨٤٣ $ | ٠٫٦٩% | |
2018 | ٢٫١٦٣٣٧٢ $ | -١٣٫٦٤% | ٢٫٣٠% |
٢٩/١١/٢٠١٨ | ٠٫٥٤٠٨٤٣ $ | ٠٫٦٦% | |
٣٠/٨/٢٠١٨ | ٠٫٥٤٠٨٤٣ $ | ٠٫٥٤% | |
٣٠/٥/٢٠١٨ | ٠٫٥٤٠٨٤٣ $ | ٠٫٥٩% | |
٢٧/٢/٢٠١٨ | ٠٫٥٤٠٨٤٣ $ | ٠٫٥٣% | |
2017 | ٢٫٥٠٤٩٥٥ $ | -٤٫٣٥% | ٢٫٦٨% |
١٤/١١/٢٠١٧ | ٠٫٥٤٠٨٤٣ $ | ٠٫٥٥% | |
٢٧/٧/٢٠١٧ | ٠٫٦٥٤٧٠٤ $ | ٠٫٧٠% | |
٢٨/٦/٢٠١٧ | ٠٫٦٥٤٧٠٤ $ | ٠٫٧٣% | |
٢٩/٣/٢٠١٧ | ٠٫٦٥٤٧٠٤ $ | ٠٫٧١% | |
2016 | ٢٫٦١٨٨١٦ $ | ٦٫٩٨% | ٣٫٥٠% |
٢٣/١٢/٢٠١٦ | ٠٫٦٥٤٧٠٤ $ | ٠٫٧٩% | |
٢٨/٩/٢٠١٦ | ٠٫٦٥٤٧٠٤ $ | ٠٫٨٨% | |
٢٨/٦/٢٠١٦ | ٠٫٦٥٤٧٠٤ $ | ٠٫٩٥% | |
٢٩/٣/٢٠١٦ | ٠٫٦٥٤٧٠٤ $ | ٠٫٩٠% | |
2015 | ٢٫٤٤٨٠٢٣ $ | ١٢٫٤٢% | ٣٫٥٦% |
٢٩/١٢/٢٠١٥ | ٠٫٦٥٤٧٠٤ $ | ٠٫٨٧% | |
٢٨/٩/٢٠١٥ | ٠٫٥٩٧٧٧٣ $ | ١٫٠٥% | |
٢٦/٦/٢٠١٥ | ٠٫٥٩٧٧٧٣ $ | ٠٫٨٠% | |
٢٧/٣/٢٠١٥ | ٠٫٥٩٧٧٧٣ $ | ٠٫٨٨% | |
2014 | ٢٫١٧٧٦٠٣ $ | ١٩٫٥٣% | ٣٫٠٦% |
٢٩/١٢/٢٠١٤ | ٠٫٥٩٧٧٧٣ $ | ٠٫٩١% | |
٢٦/٩/٢٠١٤ | ٠٫٥٢٦٦١ $ | ٠٫٦٩% | |
٢٦/٦/٢٠١٤ | ٠٫٥٢٦٦١ $ | ٠٫٧١% | |
٢٧/٣/٢٠١٤ | ٠٫٥٢٦٦١ $ | ٠٫٧٧% | |
2013 | ١٫٨٢١٧٨٤ $ | ٥٫٧٩% | ٣٫٤٤% |
٢٧/١٢/٢٠١٣ | ٠٫٤٥٥٤٤٦ $ | ٠٫٧٢% | |
٢٦/٩/٢٠١٣ | ٠٫٤٥٥٤٤٦ $ | ٠٫٨٠% | |
٢٦/٦/٢٠١٣ | ٠٫٤٥٥٤٤٦ $ | ٠٫٩٩% | |
٢٦/٣/٢٠١٣ | ٠٫٤٥٥٤٤٦ $ | ١٫٠٠% | |
2012 | ١٫٧٢٢١٥٥ $ | ٣٤٫٤٤% | ٣٫٨٣% |
٢٠/١٢/٢٠١٢ | ٠٫٤٥٥٤٤٦ $ | ٠٫٩٨% | |
٢٦/٩/٢٠١٢ | ٠٫٤٥٥٤٤٦ $ | ١٫١٠% | |
٢٧/٦/٢٠١٢ | ٠٫٤٥٥٤٤٦ $ | ١٫٠٤% | |
٢٨/٣/٢٠١٢ | ٠٫٣٥٥٨١٧ $ | ٠٫٧٣% | |
2011 | ١٫٢٨٠٩٤١ $ | ٥٠٫٠٠% | ٢٫٨٩% |
٢٨/١٢/٢٠١١ | ٠٫٣٥٥٨١٧ $ | ٠٫٨٩% | |
٢٨/٩/٢٠١١ | ٠٫٣٥٥٨١٧ $ | ١٫٠٥% | |
٢٨/٦/٢٠١١ | ٠٫٣٥٥٨١٧ $ | ٠٫٧١% | |
٢٩/٣/٢٠١١ | ٠٫٢١٣٤٩ $ | ٠٫٤٠% | |
2010 | ٠٫٨٥٣٩٦ $ | ٠٫٠٠% | ٢٫٠٥% |
٢٩/١٢/٢٠١٠ | ٠٫٢١٣٤٩ $ | ٠٫٤٤% | |
٢٨/٩/٢٠١٠ | ٠٫٢١٣٤٩ $ | ٠٫٥٤% | |
٢٨/٦/٢٠١٠ | ٠٫٢١٣٤٩ $ | ٠٫٥٩% | |
٢٩/٣/٢٠١٠ | ٠٫٢١٣٤٩ $ | ٠٫٥١% | |
2009 | ٠٫٨٥٣٩٦ $ | -٦٤٫٢٩% | ٣٫٠٠% |
٢٩/١٢/٢٠٠٩ | ٠٫٢١٣٤٩ $ | ٠٫٥٢% | |
٢٨/٩/٢٠٠٩ | ٠٫٢١٣٤٩ $ | ٠٫٥٧% | |
٢٦/٦/٢٠٠٩ | ٠٫٢١٣٤٩ $ | ٠٫٩٣% | |
٢٧/٣/٢٠٠٩ | ٠٫٢١٣٤٩ $ | ١٫٦٧% | |
2008 | ٢٫٣٩١٠٩٢ $ | ٢٫٧٥% | ٥٫٥٤% |
٢٩/١٢/٢٠٠٨ | ٠٫٥٩٧٧٧٣ $ | ٢٫٧٤% | |
٢٦/٩/٢٠٠٨ | ٠٫٥٩٧٧٧٣ $ | ١٫٢٤% | |
٢٦/٦/٢٠٠٨ | ٠٫٥٩٧٧٧٣ $ | ١٫٢٠% | |
٢٧/٣/٢٠٠٨ | ٠٫٥٩٧٧٧٣ $ | ١٫١٤% | |
2007 | ٢٫٣٢٧٠٤٥ $ | ٩٫٠٠% | ٣٫٧٣% |
٢٧/١٢/٢٠٠٧ | ٠٫٥٩٧٧٧٣ $ | ١٫٠٤% | |
٢٦/٩/٢٠٠٧ | ٠٫٥٩٧٧٧٣ $ | ٠٫٩٦% | |
٢٧/٦/٢٠٠٧ | ٠٫٥٩٧٧٧٣ $ | ٠٫٩٤% | |
٢٨/٣/٢٠٠٧ | ٠٫٥٣٣٧٢٦ $ | ٠٫٨١% | |
2006 | ٢٫١٣٤٩٠٤ $ | ١١٫٩٤% | ٣٫٧٩% |
٢٧/١٢/٢٠٠٦ | ٠٫٥٣٣٧٢٦ $ | ٠٫٩٣% | |
٢٧/٩/٢٠٠٦ | ٠٫٥٣٣٧٢٦ $ | ٠٫٩٦% | |
٢٨/٦/٢٠٠٦ | ٠٫٥٣٣٧٢٦ $ | ٠٫٩٩% | |
٢٩/٣/٢٠٠٦ | ٠٫٥٣٣٧٢٦ $ | ٠٫٩١% | |
2005 | ١٫٩٠٧١٨ $ | ٠٫٠٠% | ٢٫٩٩% |
٢٨/١٢/٢٠٠٥ | ٠٫٤٧٦٧٩٥ $ | ٠٫٧٦% | |
٢٨/٩/٢٠٠٥ | ٠٫٤٧٦٧٩٥ $ | ٠٫٨١% | |
٢٨/٦/٢٠٠٥ | ٠٫٤٧٦٧٩٥ $ | ٠٫٧٥% | |
٢٩/٣/٢٠٠٥ | ٠٫٤٧٦٧٩٥ $ | ٠٫٦٨% | |
2004 | ١٫٩٠٧١٨ $ | ٠٫٠٠% | ٣٫٠٧% |
٢٩/١٢/٢٠٠٤ | ٠٫٤٧٦٧٩٥ $ | ٠٫٦٧% | |
٢٨/٩/٢٠٠٤ | ٠٫٤٧٦٧٩٥ $ | ٠٫٧٧% | |
٢٨/٦/٢٠٠٤ | ٠٫٤٧٦٧٩٥ $ | ٠٫٨٣% | |
٢٩/٣/٢٠٠٤ | ٠٫٤٧٦٧٩٥ $ | ٠٫٨٢% | |
2003 | ١٫٩٠٧١٨ $ | ٠٫٠٠% | ٣٫٩٧% |
٢٩/١٢/٢٠٠٣ | ٠٫٤٧٦٧٩٥ $ | ٠٫٨٠% | |
٢٦/٩/٢٠٠٣ | ٠٫٤٧٦٧٩٥ $ | ١٫٠٣% | |
٢٦/٦/٢٠٠٣ | ٠٫٤٧٦٧٩٥ $ | ١٫٠٦% | |
٢٦/٣/٢٠٠٣ | ٠٫٤٧٦٧٩٥ $ | ١٫١٧% | |
2002 | ١٫٩٠٧١٨ $ | ٣٫٤٧% | ٤٫٣٧% |
٢٧/١٢/٢٠٠٢ | ٠٫٤٧٦٧٩٥ $ | ١٫١٥% | |
٢٦/٩/٢٠٠٢ | ٠٫٤٧٦٧٩٥ $ | ١٫١٦% | |
٢٦/٦/٢٠٠٢ | ٠٫٤٧٦٧٩٥ $ | ١٫٠٤% | |
٢٦/٣/٢٠٠٢ | ٠٫٤٧٦٧٩٥ $ | ١٫٠٢% | |
2001 | ١٫٨٤٣١٣٤ $ | ١١٫٦٤% | ٣٫٩٢% |
٢٧/١٢/٢٠٠١ | ٠٫٤٧٦٧٩٥ $ | ٠٫٩٩% | |
٢٦/٩/٢٠٠١ | ٠٫٤٧٦٧٩٥ $ | ١٫٠٨% | |
٢٧/٦/٢٠٠١ | ٠٫٤٧٦٧٩٥ $ | ٠٫٩٩% | |
٢٨/٣/٢٠٠١ | ٠٫٢٤٠٥٣٣ $ | ٠٫٥٢% | |
٧/٢/٢٠٠١ | ٠٫١٧٢٢١٦ $ | ٠٫٣٦% | |
2000 | ١٫٦٥٠٩٩٢ $ | ٠٫٠٠% | ٣٫٥٦% |
٢٧/١٢/٢٠٠٠ | ٠٫٤١٢٧٤٨ $ | ٠٫٧٦% | |
٢٧/٩/٢٠٠٠ | ٠٫٤١٢٧٤٨ $ | ١٫١٩% | |
٢٨/٦/٢٠٠٠ | ٠٫٤١٢٧٤٨ $ | ٠٫٩٢% | |
٢٩/٣/٢٠٠٠ | ٠٫٤١٢٧٤٨ $ | ٠٫٨٠% | |
1999 | ١٫٦٥٠٩٩٢ $ | ٠٫٠٠% | ٣٫٠٠% |
٢٩/١٢/١٩٩٩ | ٠٫٤١٢٧٤٨ $ | ٠٫٦٥% | |
٢٨/٩/١٩٩٩ | ٠٫٤١٢٧٤٨ $ | ٠٫٨٠% | |
٢٨/٦/١٩٩٩ | ٠٫٤١٢٧٤٨ $ | ٠٫٦٨% | |
٢٩/٣/١٩٩٩ | ٠٫٤١٢٧٤٨ $ | ٠٫٩٢% | |
1998 | ١٫٦٥٠٩٩٢ $ | ٣٫٥٧% | ٣٫٧٤% |
٢٩/١٢/١٩٩٨ | ٠٫٤١٢٧٤٨ $ | ٠٫٩٥% | |
٢٨/٩/١٩٩٨ | ٠٫٤١٢٧٤٨ $ | ٠٫٩٨% | |
٢٦/٦/١٩٩٨ | ٠٫٤١٢٧٤٨ $ | ٠٫٩٠% | |
٢٧/٣/١٩٩٨ | ٠٫٤١٢٧٤٨ $ | ٠٫٩١% | |
1997 | ١٫٥٩٤٠٦١ $ | ١٢٫٠٠% | ٣٫٧٣% |
٢٩/١٢/١٩٩٧ | ٠٫٤١٢٧٤٨ $ | ٠٫٨٧% | |
٢٦/٩/١٩٩٧ | ٠٫٤١٢٧٤٨ $ | ٠٫٩٦% | |
٢٦/٦/١٩٩٧ | ٠٫٤١٢٧٤٨ $ | ٠٫٩٩% | |
٢٦/٣/١٩٩٧ | ٠٫٣٥٥٨١٧ $ | ٠٫٩٢% | |
1996 | ١٫٤٢٣٢٦٨ $ | ٣٫٤٥% | ٣٫٧١% |
٢٧/١٢/١٩٩٦ | ٠٫٣٥٥٨١٧ $ | ٠٫٩٥% | |
٢٦/٩/١٩٩٦ | ٠٫٣٥٥٨١٧ $ | ٠٫٩٢% | |
٢٦/٦/١٩٩٦ | ٠٫٣٥٥٨١٧ $ | ٠٫٩٧% | |
٢٧/٣/١٩٩٦ | ٠٫٣٥٥٨١٧ $ | ٠٫٨٨% | |
1995 | ١٫٣٧٥٨٢٦ $ | ١١٫٥٤% | ٤٫٠٧% |
٢٧/١٢/١٩٩٥ | ٠٫٣٥٥٨١٧ $ | ١٫٠٨% | |
٢٧/٩/١٩٩٥ | ٠٫٣٥٥٨١٧ $ | ١٫٠٠% | |
٢٨/٦/١٩٩٥ | ٠٫٣٥٥٨١٧ $ | ١٫٠٥% | |
٢٧/٣/١٩٩٥ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ٠٫٩٤% | |
1994 | ١٫٢٣٣٥ $ | ٠٫٠٠% | ٣٫٨٢% |
٢٣/١٢/١٩٩٤ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ٠٫٩٦% | |
٢٦/٩/١٩٩٤ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ٠٫٨٦% | |
٢٤/٦/١٩٩٤ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ١٫٠٠% | |
٢٥/٣/١٩٩٤ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ١٫٠١% | |
1993 | ١٫٢٣٣٥ $ | ٠٫٠٠% | ٤٫٧٠% |
٢٧/١٢/١٩٩٣ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ١٫١٥% | |
٢٤/٩/١٩٩٣ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ١٫١٣% | |
٢٤/٦/١٩٩٣ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ١٫١٧% | |
٢٥/٣/١٩٩٣ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ١٫٢٧% | |
1992 | ١٫٢٣٣٥ $ | ٠٫٠٠% | ٤٫٥٢% |
٢٤/١٢/١٩٩٢ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ١٫١٥% | |
٢٤/٩/١٩٩٢ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ١٫١٦% | |
٢٤/٦/١٩٩٢ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ١٫١٥% | |
٢٥/٣/١٩٩٢ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ١٫٠٧% | |
1991 | ١٫٢٣٣٥ $ | ٠٫٠٠% | ٥٫٠٦% |
٢٤/١٢/١٩٩١ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ١٫٢٤% | |
٢٤/٩/١٩٩١ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ١٫٢٦% | |
٢٤/٦/١٩٩١ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ١٫٢١% | |
٢٢/٣/١٩٩١ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ١٫٣٦% | |
1990 | ١٫٢٣٣٥ $ | ٩٫٨٦% | ٤٫٩٧% |
٢٤/١٢/١٩٩٠ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ١٫٤٢% | |
٢٤/٩/١٩٩٠ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ١٫٧١% | |
٢٥/٦/١٩٩٠ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ١٫١٠% | |
٢٦/٣/١٩٩٠ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ٠٫٩٧% | |
1989 | ١٫١٢٢٨٠٢ $ | ٣٦٫٥٤% | ٣٫٧٤% |
٢٢/١٢/١٩٨٩ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ٠٫٩٢% | |
٢٥/٩/١٩٨٩ | ٠٫٣٠٨٣٧٥ $ | ٠٫٩٨% | |
٢٦/٦/١٩٨٩ | ٠٫٢٥٣٠٢٦ $ | ٠٫٩٣% | |
٢٧/٣/١٩٨٩ | ٠٫٢٥٣٠٢٦ $ | ٠٫٩٠% | |
1988 | ٠٫٨٢٢٣٣٤ $ | ٢٠٫٩٣% | ٣٫٠٥% |
٢٣/١٢/١٩٨٨ | ٠٫٢٢١٣٩٨ $ | ٠٫٨٢% | |
٢٦/٩/١٩٨٨ | ٠٫٢٢١٣٩٨ $ | ٠٫٨١% | |
٢٤/٦/١٩٨٨ | ٠٫١٨٩٧٦٩ $ | ٠٫٦٨% | |
٢٥/٣/١٩٨٨ | ٠٫١٨٩٧٦٩ $ | ٠٫٧٤% | |
1987 | ٠٫٦٨٠٠٠٦ $ | ١٣٫١٦% | ٢٫٣٥% |
٢٤/١٢/١٩٨٧ | ٠٫١٧٣٩٥٥ $ | ٠٫٦٠% | |
٢٤/٩/١٩٨٧ | ٠٫١٧٣٩٥٥ $ | ٠٫٥٢% | |
٢٤/٦/١٩٨٧ | ٠٫١٧٣٩٥٥ $ | ٠٫٦٤% | |
٢٥/٣/١٩٨٧ | ٠٫١٥٨١٤١ $ | ٠٫٦١% | |
1986 | ٠٫٦٠٠٩٣٦ $ | ٥٫٥٦% | ٣٫٣٧% |
٢٤/١٢/١٩٨٦ | ٠٫١٥٨١٤١ $ | ٠٫٨٢% | |
٢٤/٩/١٩٨٦ | ٠٫١٥٨١٤١ $ | ٠٫٩١% | |
٢٤/٦/١٩٨٦ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ٠٫٧٧% | |
٢٤/٣/١٩٨٦ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ٠٫٨٨% | |
1985 | ٠٫٥٦٩٣٠٨ $ | ٠٫٠٠% | ٥٫١٨% |
٢٤/١٢/١٩٨٥ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫١٠% | |
٢٤/٩/١٩٨٥ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫٢٩% | |
٢٥/٦/١٩٨٥ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫٢٩% | |
٢٦/٣/١٩٨٥ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫٥٧% | |
1984 | ٠٫٥٦٩٣٠٨ $ | ٠٫٠٠% | ٦٫٣٥% |
٢٤/١٢/١٩٨٤ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫٦٣% | |
٢٤/٩/١٩٨٤ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫٥٩% | |
٢٥/٦/١٩٨٤ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫٦١% | |
٢٦/٣/١٩٨٤ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫٥٢% | |
1983 | ٠٫٥٦٩٣٠٨ $ | ٠٫٠٠% | ٥٫٥١% |
٢٣/١٢/١٩٨٣ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫٤٨% | |
٢٦/٩/١٩٨٣ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫٢١% | |
٢٤/٦/١٩٨٣ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫٢٧% | |
٢٨/٣/١٩٨٣ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫٦١% | |
1982 | ٠٫٥٦٩٣٠٨ $ | ٠٫٠٠% | ٧٫٨٤% |
٢٧/١٢/١٩٨٢ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫٧٦% | |
٤/١٠/١٩٨٢ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫٩٦% | |
٢٤/٦/١٩٨٢ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ٢٫٢٥% | |
٣٠/٣/١٩٨٢ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫٩٣% | |
1981 | ٠٫٥٦٩٣٠٨ $ | ٩٫٠٩% | ٥٫٨٢% |
٢٤/١٢/١٩٨١ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫٦٩% | |
٢٤/٩/١٩٨١ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫٨٠% | |
٢٤/٦/١٩٨١ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫٣٥% | |
٢٥/٣/١٩٨١ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫١٧% | |
1980 | ٠٫٥٢١٨٦٦ $ | ١٠٫٠٠% | ٥٫٠٤% |
٢٤/١٢/١٩٨٠ | ٠٫١٤٢٣٢٧ $ | ١٫٤٠% | |
٢٤/٩/١٩٨٠ | ٠٫١٢٦٥١٣ $ | ١٫١٣% | |
٢٤/٦/١٩٨٠ | ٠٫١٢٦٥١٣ $ | ١٫١٧% | |
٢٥/٣/١٩٨٠ | ٠٫١٢٦٥١٣ $ | ١٫٣٧% | |
1979 | ٠٫٤٧٤٤٢٤ $ | ١٥٫٣٨% | ٤٫٩٨% |
٢٤/١٢/١٩٧٩ | ٠٫١٢٦٥١٣ $ | ١٫٢٣% | |
٢٤/٩/١٩٧٩ | ٠٫١٢٦٥١٣ $ | ١٫٢٢% | |
٢٥/٦/١٩٧٩ | ٠٫١١٠٦٩٩ $ | ١٫٣٣% | |
٢٦/٣/١٩٧٩ | ٠٫١١٠٦٩٩ $ | ١٫٢٣% | |
1978 | ٠٫٤١١١٦٨ $ | ١٣٫٠٤% | ٥٫١٠% |
٢٢/١٢/١٩٧٨ | ٠٫١١٠٦٩٩ $ | ١٫٣٧% | |
٢٥/٩/١٩٧٨ | ٠٫١١٠٦٩٩ $ | ١٫٢٥% | |
٢٦/٦/١٩٧٨ | ٠٫٠٩٤٨٨٥ $ | ١٫٢٢% | |
٢٧/٣/١٩٧٨ | ٠٫٠٩٤٨٨٥ $ | ١٫٢٦% | |
1977 | ٠٫٣٦٣٧٢٦ $ | ٢١٫٠٥% | ٣٫٤٨% |
٢٣/١٢/١٩٧٧ | ٠٫٠٩٤٨٨٥ $ | ١٫٠٩% | |
٢٦/٩/١٩٧٧ | ٠٫٠٩٤٨٨٥ $ | ٠٫٩٨% | |
٢٤/٦/١٩٧٧ | ٠٫٠٩٤٨٨٥ $ | ٠٫٨٣% | |
٢٥/٣/١٩٧٧ | ٠٫٠٧٩٠٧١ $ | ٠٫٦٦% | |
1976 | ٠٫٣٠٠٤٦٩ $ | ٢٦٫٦٧% | ١٫٩٧% |
٢٧/١٢/١٩٧٦ | ٠٫٠٧٩٠٧١ $ | ٠٫٥٨% | |
٢٤/٩/١٩٧٦ | ٠٫٠٧٩٠٧١ $ | ٠٫٥٥% | |
٢٤/٦/١٩٧٦ | ٠٫٠٧٩٠٧١ $ | ٠٫٥٠% | |
٢٥/٣/١٩٧٦ | ٠٫٠٦٣٢٥٦ $ | ٠٫٣٧% | |
1975 | ٠٫٢٣٧٢١ $ | ٢٥٫٠٠% | ١٫٧٥% |
٢٤/١٢/١٩٧٥ | ٠٫٠٦٣٢٥٦ $ | ٠٫٤٤% | |
٢٤/٩/١٩٧٥ | ٠٫٠٦٣٢٥٦ $ | ٠٫٤٤% | |
٢٤/٦/١٩٧٥ | ٠٫٠٥٥٣٤٩ $ | ٠٫٤٠% | |
٢٤/٣/١٩٧٥ | ٠٫٠٥٥٣٤٩ $ | ٠٫٤٩% | |
1974 | ٠٫١٨٩٧٦٨ $ | ٢٣٫٠٨% | ١٫٩٩% |
٢٤/١٢/١٩٧٤ | ٠٫٠٥٥٣٤٩ $ | ٠٫٦٥% | |
٢٤/٩/١٩٧٤ | ٠٫٠٤٧٤٤٢ $ | ٠٫٥٢% | |
٢٤/٦/١٩٧٤ | ٠٫٠٤٧٤٤٢ $ | ٠٫٤٥% | |
٢٥/٣/١٩٧٤ | ٠٫٠٣٩٥٣٥ $ | ٠٫٤٠% | |
1973 | ٠٫١٥٤١٨٧ $ | ٤٤٫٤٤% | ١٫٨٢% |
٢٤/١٢/١٩٧٣ | ٠٫٠٣٩٥٣٥ $ | ٠٫٤٦% | |
٢٤/٩/١٩٧٣ | ٠٫٠٣٩٥٣٥ $ | ٠٫٤٣% | |
٢٥/٦/١٩٧٣ | ٠٫٠٣٩٥٣٥ $ | ٠٫٤٩% | |
٢٦/٣/١٩٧٣ | ٠٫٠٣٥٥٨٢ $ | ٠٫٤٥% | |
1972 | ٠٫١٠٦٧٤٦ $ | ١٫٤٢% | |
٢٢/١٢/١٩٧٢ | ٠٫٠٣٥٥٨٢ $ | ٠٫٤٥% | |
٢٥/٩/١٩٧٢ | ٠٫٠٣٥٥٨٢ $ | ٠٫٤٩% | |
٢٦/٦/١٩٧٢ | ٠٫٠٣٥٥٨٢ $ | ٠٫٤٩% |
تحليل الأرباح Dupont Denemours
الأسئلة الشائعة Dupont Denemours
هذا العام، ستوزع Dupont Denemours أرباحاً بقيمة ٠٫٤١ $ لكل سهم، ما يعادل عائد ٠٫٥٢%.
يجب على مساهمي Dupont Denemours الاحتفاظ بأسهمهم حتى ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ ليكونوا مؤهلين للحصول على الأرباح بمقدار ٠٫٤١ $ لكل سهم، والتي ستدفع في ١٧ مارس ٢٠٢٥.
في ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤، دفعت Dupont Denemours توزيع أرباح بقيمة ٠٫٣٨ $ لكل سهم.
في Dupont Denemours، تدفع الأرباح في دورة فصلية، وبالتحديد في الأشهر فبراير، مايو، أغسطس و نوفمبر.
كان عائد الأرباح في Dupont Denemours (DD) في العام الماضي ١٫٩٨%، مع متوسط ١٫٩٤% في آخر خمس سنوات و ٢٫٤٨% في آخر عشر سنوات.
