السعر
٢٣٫٢٢EUR
▲
٠٫٣٢
(١٫٤٠%)
عائد توزيعات الأرباح
٤٫٣٧%
نسبة العائدات
١٣٢٫٨٨%
نمو الأرباح الموزعة
0 سنوات
رقم التعريف الدولي (ISIN)
IT0001157020
تيكيت
ERG
القطاع
Utilities
الصناعة
Utilities - Renewable
الفهرس
FTSE MIB
تم التحديث: ٢٣/٠٦/٢٠٢٦ ٣:٣٨:٢٢ م (بالتوقيت العالمي المنسق)
Ad
أرباح ERG
| توزيعات الأرباح/مبلغ السهم | تاريخ الاستحقاق السابق لتوزيع الأرباح | تاريخ الدفع | عائد توزيعات الأرباح | |
|---|---|---|---|---|
| العائد التالي | ١ € | ١٩/٥/٢٠٢٥ | ٢١/٥/٢٠٢٥ |
٤٫٤٢%
-١٫٥٥%
|
| آخر توزيعات الأرباح | ١ € | ٢٠/٥/٢٠٢٤ | ٢٢/٥/٢٠٢٤ | ٥٫٩٧% |
استلام إشعار بتوزيع الأرباح التالي
من المتوقع الأرباح التالية ERG قريباً، اترك لنا بريدك الإلكتروني لإعلامك.

سعر ERG-
تقويم الأرباح ERG
| الحدث | اليوم |
|---|---|
| آخر تاريخ تداول | ١٦ مايو ٢٠٢٥ |
| التاريخ السابق | ١٩ مايو ٢٠٢٥ |
| تاريخ التسجيل | ٢٠ مايو ٢٠٢٥ |
| تاريخ الدفع | ٢١ مايو ٢٠٢٥ |
*بيانات توزيعات الأرباح التي أكدتها الشركة
المصدر: ERG
تاريخ الأرباح ERG
| التاريخ السابق | المبلغ | التباين | العائد |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١ € | ٠٫٠٠% | ٤٫٤٢% |
| ١٨/٥/٢٠٢٦ | ١ € | ٤٫٤٢% | |
| 2025 | ١ € | ٠٫٠٠% | ٥٫٩٧% |
| ١٩/٥/٢٠٢٥ | ١ € | ٥٫٩٧% | |
| 2024 | ١ € | ٠٫٠٠% | ٤٫٠٥% |
| ٢٠/٥/٢٠٢٤ | ١ € | ٤٫٠٥% | |
| 2023 | ١ € | ١١٫١١% | ٣٫٦٥% |
| ٢٢/٥/٢٠٢٣ | ١ € | ٣٫٦٥% | |
| 2022 | ٠٫٩ € | ٢٠٫٠٠% | ٢٫٦٨% |
| ٢٣/٥/٢٠٢٢ | ٠٫٩ € | ٢٫٦٨% | |
| 2021 | ٠٫٧٥ € | ٠٫٠٠% | ٣٫٠٠% |
| ٢٤/٥/٢٠٢١ | ٠٫٧٥ € | ٣٫٠٠% | |
| 2020 | ٠٫٧٥ € | ٠٫٠٠% | ٤٫٣٧% |
| ١٨/٥/٢٠٢٠ | ٠٫٧٥ € | ٤٫٣٧% | |
| 2019 | ٠٫٧٥ € | -٥١٫٦١% | ٤٫٤٦% |
| ٢٠/٥/٢٠١٩ | ٠٫٧٥ € | ٤٫٤٦% | |
| 2018 | ١٫٥٥ € | ٢١٠٫٠٠% | ٨٫٣٦% |
| ٢١/٥/٢٠١٨ | ١٫٥٥ € | ٨٫٣٦% | |
| 2017 | ٠٫٥ € | -٥٠٫٠٠% | ٤٫٢٣% |
| ٢٢/٥/٢٠١٧ | ٠٫٥ € | ٤٫٢٣% | |
| 2016 | ١ € | ١٠٠٫٠٠% | ٩٫٣٠% |
| ٢٣/٥/٢٠١٦ | ١ € | ٩٫٣٠% | |
| 2015 | ٠٫٥ € | -٥٠٫٠٠% | ٤٫٣٤% |
| ١٨/٥/٢٠١٥ | ٠٫٥ € | ٤٫٣٤% | |
| 2014 | ١ € | ١٥٠٫٠٠% | ٩٫٣٠% |
| ١٩/٥/٢٠١٤ | ١ € | ٩٫٣٠% | |
| 2013 | ٠٫٤ € | ٠٫٠٠% | ٥٫١٠% |
| ٢٠/٥/٢٠١٣ | ٠٫٤ € | ٥٫١٠% | |
| 2012 | ٠٫٤ € | ٠٫٠٠% | ٩٫١٦% |
| ٢١/٥/٢٠١٢ | ٠٫٤ € | ٩٫١٦% | |
| 2011 | ٠٫٤ € | ٠٫٠٠% | ٤٫٤٠% |
| ٢٣/٥/٢٠١١ | ٠٫٤ € | ٤٫٤٠% | |
| 2010 | ٠٫٤ € | -٥٥٫٥٦% | ٤٫٢٤% |
| ٢٤/٥/٢٠١٠ | ٠٫٤ € | ٤٫٢٤% | |
| 2009 | ٠٫٩ € | ١٢٥٫٠٠% | ٨٫٦٠% |
| ١٨/٥/٢٠٠٩ | ٠٫٩ € | ٨٫٦٠% | |
| 2008 | ٠٫٤ € | ٠٫٠٠% | ٢٫٧٢% |
| ١٩/٥/٢٠٠٨ | ٠٫٤ € | ٢٫٧٢% | |
| 2007 | ٠٫٤ € | ٠٫٠٠% | ١٫٩٢% |
| ٧/٥/٢٠٠٧ | ٠٫٤ € | ١٫٩٢% | |
| 2006 | ٠٫٤ € | ٣٣٫٣٣% | ١٫٨٦% |
| ٨/٥/٢٠٠٦ | ٠٫٤ € | ١٫٨٦% | |
| 2005 | ٠٫٣ € | ٥٠٫٠٠% | ٢٫٦٢% |
| ٢/٥/٢٠٠٥ | ٠٫٣ € | ٢٫٦٢% | |
| 2004 | ٠٫٢ € | ٠٫٠٠% | ٤٫٣٦% |
| ٣/٥/٢٠٠٤ | ٠٫٢ € | ٤٫٣٦% | |
| 2003 | ٠٫٢ € | ٠٫٠٠% | ٥٫١٨% |
| ٥/٥/٢٠٠٣ | ٠٫٢ € | ٥٫١٨% | |
| 2002 | ٠٫٢ € | ٢٩٫٢٠% | ٤٫٥١% |
| ٦/٥/٢٠٠٢ | ٠٫٢ € | ٤٫٥١% | |
| 2001 | ٠٫١٥٤٨ € | ١٥٠٫٠٠% | ٣٫٧٨% |
| ٧/٥/٢٠٠١ | ٠٫١٥٤٨ € | ٣٫٧٨% | |
| 2000 | ٠٫٠٦١٩٢ € | ٠٫٠٠% | ٢٫٠٦% |
| ٨/٥/٢٠٠٠ | ٠٫٠٦١٩٢ € | ٢٫٠٦% | |
| 1999 | ٠٫٠٦١٩٢ € | ٢٫٠٧% | |
| ١٠/٥/١٩٩٩ | ٠٫٠٦١٩٢ € | ٢٫٠٧% |
تحليل الأرباح ERG
العائد في العام الماضي
٥٫٩٧%
2/3
النمو في العام الماضي
٠٫٠٠%
0/3
دفع سنوات متتالية
28
2/3
العائد في آخر 5 سنوات
٣٫٨٧%
2/3
النمو في آخر 5 سنوات
٥٫٩٢%
2/3
سنوات متتالية من ارتفاع الأرباح الموزعة
0
0/3
العائد في آخر 10 سنوات
٥٫٠١%
3/3
النمو في آخر 10 سنوات
٧٫١٨%
3/3
نسبة العائدات
١٤٩٫٢٥%
0/3
النتيجة النهائية
14/27
الأسئلة الشائعة ERG
حددت الشركة ERG أرباحها بقيمة ١ € لكل سهم، مع عائد ٤٫٤٢%.
أولئك الذين يكونون مساهمين في ERG قبل ١٩ مايو ٢٠٢٥ سيكونون مؤهلين لتلقي ١ € لكل سهم في ٢١ مايو ٢٠٢٥.
في ٢٢ مايو ٢٠٢٤، دفعت ERG ١ € لكل سهم للمساهمين المسجلين قبل ٢٠ مايو ٢٠٢٤.
ERG، في هيكلتها للأرباح، تختار دفع سنوي يتم في مايو.
كان عائد الأرباح لـ ERG (ERG) في العام الماضي ٥٫٩٧%، مع متوسط ٣٫٨٧% في آخر ٥ سنوات و ٥٫٠١% في آخر ١٠ سنوات.
نسبة توزيع الأرباح لـERG، والتي تكون ١٤٩٫٢٥%، تتجاوز 100%، مما يشير إلى أنها غير مستدامة على المدى الطويل.
في هذا الوقت، ERG لا تظهر اتجاهاً نحو النمو في توزيع الأرباح.
Azimut Holding
FTSE MIB
توزيعات الأرباح السابقة
١٩/٠٥/٢٠٢٥
مبلغ الأرباح
١٫٧٥ € / سهم
Amplifon
FTSE MIB
توزيعات الأرباح السابقة
١٩/٠٥/٢٠٢٥
مبلغ الأرباح
٠٫٢٩ € / سهم
Enel
FTSE MIB
توزيعات الأرباح السابقة
١٩/٠١/٢٠٢٦
مبلغ الأرباح
٠٫٢٣ € / سهم
توزيعات الأرباح السابقة
٢٠/٠٤/٢٠٢٦
مبلغ الأرباح
٥٫٨٢١٦ € / سهم
Prysmian
FTSE MIB
توزيعات الأرباح السابقة
٢٠/٠٤/٢٠٢٦
مبلغ الأرباح
٠٫٩ € / سهم
Banca Monte dei Paschi di Siena
FTSE MIB
توزيعات الأرباح السابقة
١٩/٠٥/٢٠٢٥
مبلغ الأرباح
٠٫٨٦ € / سهم