أرباح Golden Ocean
| توزيعات الأرباح/مبلغ السهم | تاريخ الاستحقاق السابق لتوزيع الأرباح | تاريخ الدفع | عائد توزيعات الأرباح | |
|---|---|---|---|---|
| العائد التالي | ٠٫٠٥ kr | ٤/٦/٢٠٢٥ | ١٩/٦/٢٠٢٥ |
غير متاح |
| آخر توزيعات الأرباح | ٠٫١٥ kr | ١٠/٣/٢٠٢٥ | ٢١/٣/٢٠٢٥ | غير متاح |
من المتوقع الأرباح التالية Golden Ocean قريباً، اترك لنا بريدك الإلكتروني لإعلامك.
تقويم الأرباح Golden Ocean
| الحدث | اليوم |
|---|---|
| آخر تاريخ تداول | ٣ يونيو ٢٠٢٥ |
| التاريخ السابق | ٤ يونيو ٢٠٢٥ |
| تاريخ التسجيل | ٥ يونيو ٢٠٢٥ |
| تاريخ الدفع | ١٩ يونيو ٢٠٢٥ |
تاريخ الأرباح Golden Ocean
| التاريخ السابق | المبلغ | التباين | العائد |
|---|---|---|---|
| 2025 | ٢٫٠٠٨٨ kr | -٨٣٫٣٣% | ٢٫٤٠% |
| ٤/٦/٢٠٢٥ | ٠٫٥٠٢٢ kr | ٠٫٦٥% | |
| ١٠/٣/٢٠٢٥ | ١٫٥٠٦٦ kr | ١٫٦٨% | |
| 2024 | ١٢٫٠٥٢٨ kr | ١٤٠٫٠٠% | ٩٫٦٠% |
| ٦/١٢/٢٠٢٤ | ٣٫٠١٣٢ kr | ٢٫٩٣% | |
| ١٠/٩/٢٠٢٤ | ٣٫٠١٣٢ kr | ٢٫٥٩% | |
| ٦/٦/٢٠٢٤ | ٣٫٠١٣٢ kr | ٢٫٠٩% | |
| ١٢/٣/٢٠٢٤ | ٣٫٠١٣٢ kr | ٢٫١٧% | |
| 2023 | ٥٫٠٢٢ kr | -٧٨٫٧٢% | ٥٫٥٥% |
| ٥/١٢/٢٠٢٣ | ١٫٠٠٤٤ kr | ١٫٠٥% | |
| ٨/٩/٢٠٢٣ | ١٫٠٠٤٤ kr | ١٫٢٩% | |
| ٢٥/٥/٢٠٢٣ | ١٫٠٠٤٤ kr | ١٫٢٢% | |
| ٢٧/٢/٢٠٢٣ | ٢٫٠٠٨٨ kr | ١٫٩٠% | |
| 2022 | ٢٣٫٦٠٣٣٩٩ kr | ٤٦٫٨٧% | ٢٢٫٣٨% |
| ٢٥/١١/٢٠٢٢ | ٣٫٥١٥٤ kr | ٤٫٠١% | |
| ٦/٩/٢٠٢٢ | ٦٫٠٢٦٤ kr | ٦٫٨٢% | |
| ٣١/٥/٢٠٢٢ | ٥٫٠٢٢ kr | ٣٫٥٧% | |
| ٢/٣/٢٠٢٢ | ٩٫٠٣٩٥٩٩ kr | ٨٫٦٠% | |
| 2021 | ١٦٫٠٧٠٤ kr | ٣٬١٠٠٫٠٠% | ١٨٫٥٦% |
| ٨/١٢/٢٠٢١ | ٨٫٥٣٧٤ kr | ١٠٫٨٦% | |
| ٩/٩/٢٠٢١ | ٥٫٠٢٢ kr | ٥٫١٣% | |
| ٢/٦/٢٠٢١ | ٢٫٥١١ kr | ٣٫٠١% | |
| 2020 | ٠٫٥٠٢٢ kr | -٨٤٫٦٢% | ١٫٤٠% |
| ٥/٣/٢٠٢٠ | ٠٫٥٠٢٢ kr | ١٫٤٠% | |
| 2019 | ٣٫٢٦٤٣ kr | -٢٧٫٧٨% | ٦٫٧٩% |
| ٢/١٢/٢٠١٩ | ١٫٥٠٦٦ kr | ٢٫٨٥% | |
| ٢٩/٨/٢٠١٩ | ١٫٠٠٤٤ kr | ١٫٨٥% | |
| ٥/٦/٢٠١٩ | ٠٫٢٥١١ kr | ٠٫٦٠% | |
| ٦/٣/٢٠١٩ | ٠٫٥٠٢٢ kr | ١٫١٦% | |
| 2018 | ٤٫٥١٩٨ kr | -٨٤٫٣٦% | ٦٫٥٠% |
| ٥/١٢/٢٠١٨ | ١٫٥٠٦٦ kr | ٢٫٤٠% | |
| ٥/٩/٢٠١٨ | ١٫٠٠٤٤ kr | ١٫٣٢% | |
| ١٣/٦/٢٠١٨ | ١٫٠٠٤٤ kr | ١٫٤٣% | |
| ٢/٣/٢٠١٨ | ١٫٠٠٤٤ kr | ١٫٤٥% | |
| 2014 | ٢٨٫٩٠٣٩٦٠٥ kr | -١٠٫٧١% | ١٢٫٢٨% |
| ١/١٢/٢٠١٤ | ٢٫٣١٢٣١٩٥ kr | ١٫٨٢% | |
| ٢٦/٨/٢٠١٤ | ٩٫٢٤٩٢٦٩ kr | ٣٫٦٥% | |
| ٢٠/٥/٢٠١٤ | ٩٫٢٤٩٢٦٩ kr | ٣٫٦٩% | |
| ١٤/٢/٢٠١٤ | ٨٫٠٩٣١٠٣ kr | ٢٫٦٢% | |
| 2013 | ٣٢٫٣٧٢٤١٢ kr | -٤١٫٦٧% | ١٨٫٩٢% |
| ٢٦/١١/٢٠١٣ | ٨٫٠٩٣١٠٣ kr | ٣٫٥٩% | |
| ٢٦/٨/٢٠١٣ | ٨٫٠٩٣١٠٣ kr | ٤٫٤٩% | |
| ١٦/٥/٢٠١٣ | ٨٫٠٩٣١٠٣ kr | ٦٫٠١% | |
| ١٥/٢/٢٠١٣ | ٨٫٠٩٣١٠٣ kr | ٥٫٦٢% | |
| 2012 | ٥٥٫٤٩٥٥٨٧ kr | ٢٠٫٠٠% | ٥٢٫٧٥% |
| ٢٦/١١/٢٠١٢ | ٨٫٠٩٣١٠٣ kr | ٨٫٢٣% | |
| ٢٨/٨/٢٠١٢ | ٨٫٠٩٣١٠٣ kr | ٨٫٨٣% | |
| ٢١/٥/٢٠١٢ | ١٦٫١٨٦٢١٦ kr | ١٥٫٨٠% | |
| ٢١/٢/٢٠١٢ | ٢٣٫١٢٣١٦٥ kr | ١٨٫٠٠% | |
| 2011 | ٤٦٫٢٤٦٣٣ kr | -٤١٫١٨% | ٣٠٫٧٧% |
| ٢٣/٥/٢٠١١ | ٢٣٫١٢٣١٦٥ kr | ١٧٫٦١% | |
| ١٥/٢/٢٠١١ | ٢٣٫١٢٣١٦٥ kr | ١٣٫٦٧% | |
| 2010 | ٧٨٫٦١٨٧٦٥ kr | ٥٨٠٫٠٠% | ٣٦٫٤٥% |
| ١٧/١١/٢٠١٠ | ٢٣٫١٢٣١٦٥ kr | ١٢٫٥١% | |
| ٢٠/٨/٢٠١٠ | ٢٣٫١٢٣١٦٥ kr | ١١٫٢٤% | |
| ١٩/٥/٢٠١٠ | ١٨٫٤٩٨٥٣٧ kr | ٨٫٢٤% | |
| ١٧/٢/٢٠١٠ | ١٣٫٨٧٣٨٩٨ kr | ٥٫٦٠% | |
| 2009 | ١١٫٥٦١٥٧٨ kr | -٩٠٫٩١% | ١٢٫٦٥% |
| ١٣/٢/٢٠٠٩ | ١١٫٥٦١٥٧٨ kr | ١٢٫٦٥% | |
| 2008 | ١٢٧٫١٧٧٣٩١ kr | ١٠٫٠٠% | ٢١٫٦٤% |
| ١٣/١١/٢٠٠٨ | ٢٣٫١٢٣١٦٥ kr | ١٥٫٦٧% | |
| ٢٠/٨/٢٠٠٨ | ٣٤٫٦٨٤٧٤٢ kr | ٥٫٢٧% | |
| ٢٢/٥/٢٠٠٨ | ٣٤٫٦٨٤٧٤٢ kr | ٤٫٢١% | |
| ٢٢/٢/٢٠٠٨ | ٣٤٫٦٨٤٧٤٢ kr | ٤٫٨١% | |
| 2007 | ١١٥٫٦١٥٨١٨ kr | ٢٤٫٥٩% | |
| ٢١/١١/٢٠٠٧ | ٢٣٫١٢٣١٦٥ kr | ٣٫١٩% | |
| ٢١/٨/٢٠٠٧ | ٢٧٫٧٤٧٧٩٥ kr | ٥٫١٤% | |
| ٢٣/٥/٢٠٠٧ | ٢٧٫٧٤٧٧٩٥ kr | ٧٫٦٣% | |
| ٢٢/٢/٢٠٠٧ | ٣٦٫٩٩٧٠٦٣ kr | ١٤٫٦١% |
تحليل الأرباح Golden Ocean
الأسئلة الشائعة Golden Ocean
سيتلقى حاملو الأسهم في Golden Ocean (GOGL) توزيعات أرباح بقيمة ٠٫٠٥ kr لكل سهم، مع عائد ٠٫٠٠%.
للتأهل للحصول على الأرباح بمقدار ٠٫٠٥ kr لكل سهم من Golden Ocean، يجب على المستثمرين امتلاك الأسهم حتى ٣ يونيو ٢٠٢٥، مع جدولة دفع الأرباح لـ ١٩ يونيو ٢٠٢٥.
مع توزيع أرباح بقيمة ٠٫١٥ kr لكل سهم وعائد بنسبة ٠٫٠٠%، قامت Golden Ocean بإجراء الدفع في تاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٥.
يحافظ Golden Ocean على جدول الأرباح نصف السنوية، مع الدفع في مارس و يونيو.
بما أن Golden Ocean لا توزع الأرباح، فلا يوجد عائد من الأرباح.
نسبة توزيع الأرباح لـ Golden Ocean هي ٠٫٠٠%، حيث لم يتم توزيع أرباح في السنة المالية الأخيرة.
دفع الأرباح لمدة عام واحد فقط، كما فعلت Golden Ocean، لا يبرر تصنيف أرباحها كمتزايدة.
BW LPG
OSEBX
Mowi
OSEBX
Höegh Autoliners
OSEBX
Wallenius Wilhelmsen
OSEBX
Entra
OSEBX
Hexagon Composites
OSEBX