السعر
٥٢٣٫٧٠JPY
▲
٧٫٩٠
(١٫٥٣%)
عائد توزيعات الأرباح
٢٫١٣%
نسبة العائدات
٢٦٫٢١%
نمو الأرباح الموزعة
1 سنوات
رقم التعريف الدولي (ISIN)
JP3933800009
تيكيت
4689
القطاع
Consumer Cyclical
الصناعة
Internet Retail
الفهرس
NIKKEI225
تم التحديث: ٢٩/٠٩/٢٠٢٦ ٥:٢٤:٠٦ ص (بالتوقيت العالمي المنسق)
أرباح LY
| توزيعات الأرباح/مبلغ السهم | تاريخ الاستحقاق السابق لتوزيع الأرباح | تاريخ الدفع | عائد توزيعات الأرباح | |
|---|---|---|---|---|
| العائد التالي | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| آخر توزيعات الأرباح | ٧٫٣ ¥ | ٣٠/٣/٢٠٢٦ | ٥/٦/٢٠٢٦ | ١٫٩٤% |
| العائد التالي | الآلة الحاسبة |
|---|---|
| توزيعات الأرباح/مبلغ السهم | غير متاح |
| تاريخ الاستحقاق السابق لتوزيع الأرباح | غير متاح |
| تاريخ الدفع | غير متاح |
| عائد توزيعات الأرباح | غير متاح |
| آخر توزيعات الأرباح | |
|---|---|
| توزيعات الأرباح/مبلغ السهم | ٧٫٣ ¥ |
| تاريخ الاستحقاق السابق لتوزيع الأرباح | ٣٠/٣/٢٠٢٦ |
| تاريخ الدفع | ٥/٦/٢٠٢٦ |
| عائد توزيعات الأرباح | ١٫٩٤% |
استلام إشعار بتوزيع الأرباح التالي
من المتوقع الأرباح التالية LY قريباً، اترك لنا بريدك الإلكتروني لإعلامك.

سعر LY-
تقويم الأرباح LY
| الحدث | اليوم |
|---|---|
| آخر تاريخ تداول | ٢٧ مارس ٢٠٢٦ |
| التاريخ السابق | ٣٠ مارس ٢٠٢٦ |
| تاريخ التسجيل | ٣١ مارس ٢٠٢٦ |
| تاريخ الدفع | ٥ يونيو ٢٠٢٦ |
*بيانات توزيعات الأرباح التي أكدتها الشركة
المصدر: LY
تاريخ الأرباح LY
| التاريخ السابق | المبلغ | التباين | العائد |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٧٫٣ ¥ | ٤٫٢٩% | ١٫٩٤% |
| ٣٠/٣/٢٠٢٦ | ٧٫٣ ¥ | ١٫٩٤% | |
| 2025 | ٧ ¥ | ٢٥٫٩٠% | ١٫٣٤% |
| ٢٨/٣/٢٠٢٥ | ٧ ¥ | ١٫٣٤% | |
| 2024 | ٥٫٥٦ ¥ | ٠٫٠٠% | ١٫٤٥% |
| ٢٨/٣/٢٠٢٤ | ٥٫٥٦ ¥ | ١٫٤٥% | |
| 2023 | ٥٫٥٦ ¥ | -٤٫٣٠% | ١٫٥١% |
| ٣٠/٣/٢٠٢٣ | ٥٫٥٦ ¥ | ١٫٥١% | |
| 2022 | ٥٫٨١ ¥ | ٤٫٥٠% | ١٫٠٧% |
| ٣٠/٣/٢٠٢٢ | ٥٫٨١ ¥ | ١٫٠٧% | |
| 2021 | ٥٫٥٦ ¥ | -٣٧٫٢٥% | ٠٫٩٩% |
| ٣٠/٣/٢٠٢١ | ٥٫٥٦ ¥ | ٠٫٩٩% | |
| 2020 | ٨٫٨٦ ¥ | ٠٫٠٠% | ٢٫٥٧% |
| ٣٠/٣/٢٠٢٠ | ٨٫٨٦ ¥ | ٢٫٥٧% | |
| 2019 | ٨٫٨٦ ¥ | ٠٫٠٠% | ٣٫٣١% |
| ٢٧/٣/٢٠١٩ | ٨٫٨٦ ¥ | ٣٫٣١% | |
| 2018 | ٨٫٨٦ ¥ | ٠٫٠٠% | ١٫٨٠% |
| ٢٨/٣/٢٠١٨ | ٨٫٨٦ ¥ | ١٫٨٠% | |
| 2017 | ٨٫٨٦ ¥ | ٠٫٠٠% | ١٫٧٥% |
| ٢٩/٣/٢٠١٧ | ٨٫٨٦ ¥ | ١٫٧٥% | |
| 2016 | ٨٫٨٦ ¥ | ٠٫٠٠% | ١٫٨٥% |
| ٢٩/٣/٢٠١٦ | ٨٫٨٦ ¥ | ١٫٨٥% | |
| 2015 | ٨٫٨٦ ¥ | ١٠٠٫٠٠% | ١٫٨١% |
| ٢٧/٣/٢٠١٥ | ٨٫٨٦ ¥ | ١٫٨١% | |
| 2014 | ٤٫٤٣ ¥ | ١٠٫٤٧% | ٠٫٨١% |
| ٢٧/٣/٢٠١٤ | ٤٫٤٣ ¥ | ٠٫٨١% | |
| 2013 | ٤٫٠١ ¥ | ١٥٫٥٦% | ٠٫٩٤% |
| ٢٧/٣/٢٠١٣ | ٤٫٠١ ¥ | ٠٫٩٤% | |
| 2012 | ٣٫٤٧ ¥ | ١٠٫٨٦% | ١٫٣٠% |
| ٢٨/٣/٢٠١٢ | ٣٫٤٧ ¥ | ١٫٣٠% | |
| 2011 | ٣٫١٣ ¥ | ٨٫٦٨% | ١٫٠٨% |
| ٢٩/٣/٢٠١١ | ٣٫١٣ ¥ | ١٫٠٨% | |
| 2010 | ٢٫٨٨ ¥ | ١٢١٫٥٤% | ٠٫٨٤% |
| ٢٩/٣/٢٠١٠ | ٢٫٨٨ ¥ | ٠٫٨٤% | |
| 2009 | ١٫٣ ¥ | ٢٥٫٠٠% | ٠٫٤٧% |
| ٢٦/٣/٢٠٠٩ | ١٫٣ ¥ | ٠٫٤٧% | |
| 2008 | ١٫٠٤ ¥ | ٨٫٣٣% | ٠٫١٩% |
| ٢٦/٣/٢٠٠٨ | ١٫٠٤ ¥ | ٠٫١٩% | |
| 2007 | ٠٫٩٦ ¥ | -٣٨٫٤٦% | ٠٫٢٤% |
| ٢٧/٣/٢٠٠٧ | ٠٫٩٦ ¥ | ٠٫٢٤% | |
| 2006 | ١٫٥٦ ¥ | ٢٨٫٩٣% | ٠٫٢٤% |
| ٢٨/٣/٢٠٠٦ | ١٫٥٦ ¥ | ٠٫٢٤% | |
| 2005 | ١٫٢١ ¥ | ٠٫١٩% | |
| ٢٨/٣/٢٠٠٥ | ١٫٢١ ¥ | ٠٫١٩% |
تحليل الأرباح LY
العائد في العام الماضي
١٫٣٤%
1/3
النمو في العام الماضي
٢٥٫٩٠%
3/3
دفع سنوات متتالية
22
1/3
النتيجة النهائية
10/27
الأسئلة الشائعة LY
لم تعلن LY بعد عن توزيع أرباحها القادم. بلغ آخر توزيع أرباح ٧٫٣ ¥ للسهم.
لم تعلن LY بعد عن تاريخ الدفع القادم. تم دفع آخر توزيع أرباح في ٥ يونيو ٢٠٢٦ للمساهمين الذين كانوا يملكون الأسهم قبل ٣٠ مارس ٢٠٢٦.
بلغ آخر توزيع أرباح من LY ٧٫٣ ¥ للسهم، وتم دفعه في ٥ يونيو ٢٠٢٦.
كجزء من استراتيجيتها للأرباح، LY تقوم بالدفع في شهر مارس، كل عام.
عائد الأرباح لـ LY (4689) في العام الماضي كان ١٫٣٤%، مع متوسط ١٫٢٧% في آخر خمس سنوات و ١٫٧٦% في آخر عشر سنوات.
معدل توزيع الأرباح للسنة المالية الأخيرة لشركة LY هو ٢٦٫٢١%، وبالتالي، الأرباح كافية لدفع الأرباح.
حتى الآن، LY لم تظهر استراتيجية لزيادة توزيعات الأرباح.
Furukawa Electric
NIKKEI225
توزيعات الأرباح السابقة
٢٩/٠٩/٢٠٢٦
مبلغ الأرباح
١١ ¥ / سهم
Dentsu
NIKKEI225
توزيعات الأرباح السابقة
٢٧/١٢/٢٠٢٤
مبلغ الأرباح
٦٩٫٧٥ ¥ / سهم
Suzuki Motor
NIKKEI225
توزيعات الأرباح السابقة
٢٩/٠٩/٢٠٢٦
مبلغ الأرباح
٢٥ ¥ / سهم
Isetan Mitsukoshi Holdings
NIKKEI225
توزيعات الأرباح السابقة
٢٩/٠٩/٢٠٢٦
مبلغ الأرباح
٢٥ ¥ / سهم
Panasonic Holdings
NIKKEI225
توزيعات الأرباح السابقة
٢٩/٠٩/٢٠٢٦
مبلغ الأرباح
٢٧ ¥ / سهم
Seiko Epson
NIKKEI225
توزيعات الأرباح السابقة
٢٩/٠٩/٢٠٢٦
مبلغ الأرباح
٤٠ ¥ / سهم