
أرباح Nisshin Seifun
توزيعات الأرباح/مبلغ السهم | تاريخ الاستحقاق السابق لتوزيع الأرباح | تاريخ الدفع | عائد توزيعات الأرباح | |
---|---|---|---|---|
العائد التالي | ٢٥ ¥ | ٢٧/٩/٢٠٢٤ | ٦/١٢/٢٠٢٤ |
غير متاح |
آخر توزيعات الأرباح | ٢٥ ¥ | ٢٧/٩/٢٠٢٤ | غير متاح | ١٫٣٣% |
من المتوقع الأرباح التالية Nisshin Seifun قريباً، اترك لنا بريدك الإلكتروني لإعلامك.

تقويم الأرباح Nisshin Seifun
الحدث | اليوم |
---|---|
آخر تاريخ تداول | ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ |
التاريخ السابق | ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ |
تاريخ التسجيل | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ |
تاريخ الدفع | ٦ ديسمبر ٢٠٢٤ |
تاريخ الأرباح Nisshin Seifun
التاريخ السابق | المبلغ | التباين | العائد |
---|---|---|---|
2024 | ٤٩ ¥ | ١٦٫٦٧% | ٢٫٤٨% |
٢٧/٩/٢٠٢٤ | ٢٥ ¥ | ١٫٣٣% | |
٢٨/٣/٢٠٢٤ | ٢٤ ¥ | ١٫١٥% | |
2023 | ٤٢ ¥ | ٧٫٦٩% | ٢٫٤٣% |
٢٨/٩/٢٠٢٣ | ٢١ ¥ | ١٫١٠% | |
٣٠/٣/٢٠٢٣ | ٢١ ¥ | ١٫٣٥% | |
2022 | ٣٩ ¥ | ٨٥٫٧١% | ٢٫٤٥% |
٢٩/٩/٢٠٢٢ | ١٩ ¥ | ١٫٣٢% | |
٣٠/٣/٢٠٢٢ | ٢ ¥ | ١٫١٥% | |
2021 | ٢١ ¥ | -٣٨٫٢٤% | ١٫١٢% |
٢٩/٩/٢٠٢١ | ١٩ ¥ | ١٫٠٢% | |
٣٠/٣/٢٠٢١ | ٢ ¥ | ٠٫١١% | |
2020 | ٣٤ ¥ | ٣٫٠٣% | ١٫٨٧% |
٢٩/٩/٢٠٢٠ | ١٧ ¥ | ١٫٠٠% | |
٣٠/٣/٢٠٢٠ | ١٧ ¥ | ٠٫٨٨% | |
2019 | ٣٣ ¥ | ٦٫٤٥% | ١٫٤٥% |
٢٧/٩/٢٠١٩ | ١٧ ¥ | ٠٫٨٤% | |
٢٧/٣/٢٠١٩ | ١٦ ¥ | ٠٫٦٣% | |
2018 | ٣١ ¥ | ١٤٫٨١% | ١٫٣٧% |
٢٦/٩/٢٠١٨ | ١٦ ¥ | ٠٫٦٤% | |
٢٨/٣/٢٠١٨ | ١٥ ¥ | ٠٫٧٣% | |
2017 | ٢٧ ¥ | ٨٫٠٠% | ١٫٥٠% |
٢٧/٩/٢٠١٧ | ١٤ ¥ | ٠٫٧٤% | |
٢٩/٣/٢٠١٧ | ١٣ ¥ | ٠٫٧٥% | |
2016 | ٢٥ ¥ | ٤٫١٧% | ١٫٤٥% |
٢٨/٩/٢٠١٦ | ١٣ ¥ | ٠٫٨٥% | |
٢٩/٣/٢٠١٦ | ١٢ ¥ | ٠٫٦٣% | |
2015 | ٢٤ ¥ | ٣٢٫٠٠% | ١٫٥٣% |
٢٨/٩/٢٠١٥ | ١٢ ¥ | ٠٫٧٠% | |
٢٧/٣/٢٠١٥ | ١٢ ¥ | ٠٫٨٤% | |
2014 | ١٨٫١٨١٨١٨ ¥ | ٤٫٧٦% | ١٫٧٢% |
٢٦/٩/٢٠١٤ | ٩٫٠٩٠٩٠٩ ¥ | ٠٫٨٤% | |
٢٧/٣/٢٠١٤ | ٩٫٠٩٠٩٠٩ ¥ | ٠٫٨٨% | |
2013 | ١٧٫٣٥٥٣٧٢ ¥ | ٥٫٠٠% | ١٫٧٩% |
٢٦/٩/٢٠١٣ | ٩٫٠٩٠٩٠٩ ¥ | ١٫٠١% | |
٢٧/٣/٢٠١٣ | ٨٫٢٦٤٤٦٣ ¥ | ٠٫٨٠% | |
2012 | ١٦٫٥٢٨٩٢٦ ¥ | ٠٫٠٠% | ٢٫٠٦% |
٢٦/٩/٢٠١٢ | ٨٫٢٦٤٤٦٣ ¥ | ١٫٠٥% | |
٢٨/٣/٢٠١٢ | ٨٫٢٦٤٤٦٣ ¥ | ١٫٠١% | |
2011 | ١٦٫٥٢٨٩٢٦ ¥ | ٦٦٫٦٧% | ٢٫٠٧% |
٢٨/٩/٢٠١١ | ٨٫٢٦٤٤٦٣ ¥ | ١٫٠١% | |
٢٩/٣/٢٠١١ | ٨٫٢٦٤٤٦٣ ¥ | ١٫٠٦% | |
2010 | ٩٫٩١٧٣٥٦ ¥ | -٣٦٫٨٤% | ١٫٠٣% |
٢٨/٩/٢٠١٠ | ٨٫٢٦٤٤٦٣ ¥ | ٠٫٩٠% | |
٢٩/٣/٢٠١٠ | ١٫٦٥٢٨٩٣ ¥ | ٠٫١٧% | |
2009 | ١٥٫٧٠٢٤٨ ¥ | ٥٫٥٦% | ١٫٦١% |
٢٥/٩/٢٠٠٩ | ٨٫٢٦٤٤٦٣ ¥ | ٠٫٧٩% | |
٢٦/٣/٢٠٠٩ | ٧٫٤٣٨٠١٧ ¥ | ٠٫٨٣% | |
2008 | ١٤٫٨٧٦٠٣٤ ¥ | ٠٫٠٠% | ١٫٤٧% |
٢٥/٩/٢٠٠٨ | ٧٫٤٣٨٠١٧ ¥ | ٠٫٦٥% | |
٢٦/٣/٢٠٠٨ | ٧٫٤٣٨٠١٧ ¥ | ٠٫٨٤% | |
2007 | ١٤٫٨٧٦٠٣٤ ¥ | -١٠٫٠٠% | ١٫٥٩% |
٢٥/٩/٢٠٠٧ | ٧٫٤٣٨٠١٧ ¥ | ٠٫٨٤% | |
٢٧/٣/٢٠٠٧ | ٧٫٤٣٨٠١٧ ¥ | ٠٫٧٥% | |
2006 | ١٦٫٥٢٨٩٢٦ ¥ | ٢٩٫٠٣% | ١٫٦٤% |
٢٦/٩/٢٠٠٦ | ٧٫٤٣٨٠١٧ ¥ | ٠٫٧٤% | |
٢٨/٣/٢٠٠٦ | ٩٫٠٩٠٩٠٩ ¥ | ٠٫٩٠% | |
2005 | ١٢٫٨٠٩٩١٧ ¥ | ٢٩٫١٧% | ١٫٤٠% |
٢٧/٩/٢٠٠٥ | ٥٫٧٨٥١٢٤ ¥ | ٠٫٦١% | |
٢٨/٣/٢٠٠٥ | ٧٫٠٢٤٧٩٣ ¥ | ٠٫٨١% | |
2004 | ٩٫٩١٧٣٥٦ ¥ | ٢٦٫٣٢% | ١٫٢٧% |
٢٧/٩/٢٠٠٤ | ٤٫٥٤٥٤٥٥ ¥ | ٠٫٥٧% | |
٢٦/٣/٢٠٠٤ | ٥٫٣٧١٩٠١ ¥ | ٠٫٧١% | |
2003 | ٧٫٨٥١٢٣٩ ¥ | ١٨٫٧٥% | ١٫١٧% |
٢٥/٩/٢٠٠٣ | ٣٫٧١٩٠٠٨ ¥ | ٠٫٥٤% | |
٢٦/٣/٢٠٠٣ | ٤٫١٣٢٢٣١ ¥ | ٠٫٦٣% | |
2002 | ٦٫٦١١٥٧ ¥ | ٠٫٠٠% | ١٫٠٣% |
٢٥/٩/٢٠٠٢ | ٣٫٣٠٥٧٨٥ ¥ | ٠٫٥٠% | |
٢٦/٣/٢٠٠٢ | ٣٫٣٠٥٧٨٥ ¥ | ٠٫٥٤% | |
2001 | ٦٫٦١١٥٧ ¥ | ٠٫٠٠% | ١٫٠١% |
٢٥/٩/٢٠٠١ | ٣٫٣٠٥٧٨٥ ¥ | ٠٫٥٥% | |
٢٧/٣/٢٠٠١ | ٣٫٣٠٥٧٨٥ ¥ | ٠٫٤٧% | |
2000 | ٦٫٦١١٥٧ ¥ | ٠٫٩٥% | |
٢٦/٩/٢٠٠٠ | ٣٫٣٠٥٧٨٥ ¥ | ٠٫٤٤% | |
٢٨/٣/٢٠٠٠ | ٣٫٣٠٥٧٨٥ ¥ | ٠٫٥٢% |
تحليل الأرباح Nisshin Seifun
الأسئلة الشائعة Nisshin Seifun
Nisshin Seifun أعلنت عن توزيع أرباح بقيمة ٢٥ ¥ لكل سهم، مع عائد ٠٫٠٠%.
أكدت Nisshin Seifun أن ٦ ديسمبر ٢٠٢٤ سيكون يوم دفع الأرباح، حيث يتم توزيع ٢٥ ¥ لكل سهم على المساهمين الذين يستوفون شرط ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤.
لكل سهم، كان آخر توزيع أرباح مدفوع من Nisshin Seifun هو ٢٥ ¥، مما يمثل عائدًا بنسبة ١٫٣٣%.
الأشهر مارس و سبتمبر هي عندما يقوم Nisshin Seifun بإجراء دفعات الأرباح الخاصة به على أساس نصف سنوي.
في العام الماضي، قدمت Nisshin Seifun (2002) عائد أرباح ٢٫٤٨%، مع متوسط ٢٫٠٧% في آخر ٥ سنوات و ١٫٧٦% في آخر عقد.
معدل توزيع الأرباح لشركة Nisshin Seifun، الذي كان ٤٤٫٤٨% في السنة المالية الأخيرة، يشير إلى أن الأرباح يمكن أن تدعم دفع الأرباح.
Nisshin Seifun، بعد 25 سنوات من دفع الأرباح، قد زادت الأرباح خلال 3 سنوات متتالية. كان نمو الأرباح مقارنة بالعام السابق ١٦٫٦٧%.





