
أرباح Public Service Enterprise
توزيعات الأرباح/مبلغ السهم | تاريخ الاستحقاق السابق لتوزيع الأرباح | تاريخ الدفع | عائد توزيعات الأرباح | |
---|---|---|---|---|
العائد التالي | ٠٫٦٣ $ | ١٠/٣/٢٠٢٥ | ٣١/٣/٢٠٢٥ |
٠٫٨٠%
٠٫١١%
|
آخر توزيعات الأرباح | ٠٫٦ $ | ١٠/١٢/٢٠٢٤ | ٣١/١٢/٢٠٢٤ | ٠٫٦٩% |
من المتوقع الأرباح التالية Public Service Enterprise قريباً، اترك لنا بريدك الإلكتروني لإعلامك.

تقويم الأرباح Public Service Enterprise
الحدث | اليوم |
---|---|
آخر تاريخ تداول | ٧ مارس ٢٠٢٥ |
التاريخ السابق | ١٠ مارس ٢٠٢٥ |
تاريخ التسجيل | ١٠ مارس ٢٠٢٥ |
تاريخ الدفع | ٣١ مارس ٢٠٢٥ |
تاريخ الأرباح Public Service Enterprise
التاريخ السابق | المبلغ | التباين | العائد |
---|---|---|---|
2025 | ٠٫٦٣ $ | -٧٣٫٧٥% | ٠٫٨٠% |
١٠/٣/٢٠٢٥ | ٠٫٦٣ $ | ٠٫٨٠% | |
2024 | ٢٫٤ $ | ٥٫٢٦% | ٣٫١٥% |
١٠/١٢/٢٠٢٤ | ٠٫٦ $ | ٠٫٦٩% | |
٩/٩/٢٠٢٤ | ٠٫٦ $ | ٠٫٧٥% | |
٧/٦/٢٠٢٤ | ٠٫٦ $ | ٠٫٨٢% | |
٧/٣/٢٠٢٤ | ٠٫٦ $ | ٠٫٩٢% | |
2023 | ٢٫٢٨ $ | ٥٫٥٦% | ٣٫٧٦% |
٧/١٢/٢٠٢٣ | ٠٫٥٧ $ | ٠٫٩١% | |
٧/٩/٢٠٢٣ | ٠٫٥٧ $ | ٠٫٩٥% | |
٨/٦/٢٠٢٣ | ٠٫٥٧ $ | ٠٫٩٢% | |
٩/٣/٢٠٢٣ | ٠٫٥٧ $ | ٠٫٩٩% | |
2022 | ٢٫١٦ $ | ٥٫٨٨% | ٣٫٣١% |
٨/١٢/٢٠٢٢ | ٠٫٥٤ $ | ٠٫٩٠% | |
٨/٩/٢٠٢٢ | ٠٫٥٤ $ | ٠٫٨٠% | |
٨/٦/٢٠٢٢ | ٠٫٥٤ $ | ٠٫٨٠% | |
٩/٣/٢٠٢٢ | ٠٫٥٤ $ | ٠٫٨٢% | |
2021 | ٢٫٠٤ $ | ٤٫٠٨% | ٣٫٣٣% |
٨/١٢/٢٠٢١ | ٠٫٥١ $ | ٠٫٨٠% | |
٧/٩/٢٠٢١ | ٠٫٥١ $ | ٠٫٨١% | |
٧/٦/٢٠٢١ | ٠٫٥١ $ | ٠٫٨٤% | |
٨/٣/٢٠٢١ | ٠٫٥١ $ | ٠٫٨٩% | |
2020 | ١٫٩٦ $ | ٤٫٢٦% | ٣٫٦٤% |
٩/١٢/٢٠٢٠ | ٠٫٤٩ $ | ٠٫٨٦% | |
٨/٩/٢٠٢٠ | ٠٫٤٩ $ | ٠٫٩٤% | |
٨/٦/٢٠٢٠ | ٠٫٤٩ $ | ٠٫٨٨% | |
٩/٣/٢٠٢٠ | ٠٫٤٩ $ | ٠٫٩٧% | |
2019 | ١٫٨٨ $ | ٤٫٤٤% | ٣٫١٦% |
٩/١٢/٢٠١٩ | ٠٫٤٧ $ | ٠٫٨١% | |
٦/٩/٢٠١٩ | ٠٫٤٧ $ | ٠٫٧٨% | |
٦/٦/٢٠١٩ | ٠٫٤٧ $ | ٠٫٧٨% | |
٧/٣/٢٠١٩ | ٠٫٤٧ $ | ٠٫٨٠% | |
2018 | ١٫٨ $ | ٤٫٦٥% | ٣٫٥٠% |
٦/١٢/٢٠١٨ | ٠٫٤٥ $ | ٠٫٨١% | |
٦/٩/٢٠١٨ | ٠٫٤٥ $ | ٠٫٨٥% | |
٧/٦/٢٠١٨ | ٠٫٤٥ $ | ٠٫٨٩% | |
٧/٣/٢٠١٨ | ٠٫٤٥ $ | ٠٫٩٧% | |
2017 | ١٫٧٢ $ | ٤٫٨٨% | ٣٫٦٩% |
٧/١٢/٢٠١٧ | ٠٫٤٣ $ | ٠٫٨٣% | |
٧/٩/٢٠١٧ | ٠٫٤٣ $ | ٠٫٩٣% | |
٧/٦/٢٠١٧ | ٠٫٤٣ $ | ٠٫٩٦% | |
٨/٣/٢٠١٧ | ٠٫٤٣ $ | ٠٫٩٨% | |
2016 | ١٫٦٤ $ | ٥٫١٣% | ٣٫٧٩% |
٧/١٢/٢٠١٦ | ٠٫٤١ $ | ٠٫٩٨% | |
٧/٩/٢٠١٦ | ٠٫٤١ $ | ٠٫٩٧% | |
٧/٦/٢٠١٦ | ٠٫٤١ $ | ٠٫٩٣% | |
٨/٣/٢٠١٦ | ٠٫٤١ $ | ٠٫٩١% | |
2015 | ١٫٥٦ $ | ٥٫٤١% | ٣٫٩٩% |
٧/١٢/٢٠١٥ | ٠٫٣٩ $ | ١٫٠٢% | |
٤/٩/٢٠١٥ | ٠٫٣٩ $ | ١٫٠٢% | |
٥/٦/٢٠١٥ | ٠٫٣٩ $ | ٠٫٩٧% | |
٦/٣/٢٠١٥ | ٠٫٣٩ $ | ٠٫٩٨% | |
2014 | ١٫٤٨ $ | ٢٫٧٨% | ٣٫٨٩% |
٨/١٢/٢٠١٤ | ٠٫٣٧ $ | ٠٫٩٠% | |
٣/٩/٢٠١٤ | ٠٫٣٧ $ | ١٫٠١% | |
٤/٦/٢٠١٤ | ٠٫٣٧ $ | ٠٫٩٦% | |
٥/٣/٢٠١٤ | ٠٫٣٧ $ | ١٫٠٣% | |
2013 | ١٫٤٤ $ | ١٫٤١% | ٤٫٤٤% |
٤/١٢/٢٠١٣ | ٠٫٣٦ $ | ١٫١٠% | |
٤/٩/٢٠١٣ | ٠٫٣٦ $ | ١٫١٢% | |
٥/٦/٢٠١٣ | ٠٫٣٦ $ | ١٫١٢% | |
٦/٣/٢٠١٣ | ٠٫٣٦ $ | ١٫٠٩% | |
2012 | ١٫٤٢ $ | ٣٫٥٠% | ٤٫٦٢% |
٥/١٢/٢٠١٢ | ٠٫٣٥٥ $ | ١٫١٨% | |
٥/٩/٢٠١٢ | ٠٫٣٥٥ $ | ١٫١٤% | |
٦/٦/٢٠١٢ | ٠٫٣٥٥ $ | ١٫١٣% | |
٧/٣/٢٠١٢ | ٠٫٣٥٥ $ | ١٫١٧% | |
2011 | ١٫٣٧٢ $ | ٠٫٠٠% | ٤٫٢٦% |
٧/١٢/٢٠١١ | ٠٫٣٤٣ $ | ١٫٠٧% | |
٧/٩/٢٠١١ | ٠٫٣٤٣ $ | ١٫٠٣% | |
٧/٦/٢٠١١ | ٠٫٣٤٣ $ | ١٫٠٧% | |
٨/٣/٢٠١١ | ٠٫٣٤٣ $ | ١٫٠٨% | |
2010 | ١٫٣٧٢ $ | ٣٫٠٠% | ٤٫٣٨% |
٦/١٢/٢٠١٠ | ٠٫٣٤٣ $ | ١٫٠٩% | |
٧/٩/٢٠١٠ | ٠٫٣٤٣ $ | ١٫٠٦% | |
٧/٦/٢٠١٠ | ٠٫٣٤٣ $ | ١٫١١% | |
٨/٣/٢٠١٠ | ٠٫٣٤٣ $ | ١٫١٢% | |
2009 | ١٫٣٣٢ $ | ٣٫١٠% | ٤٫٤٦% |
٧/١٢/٢٠٠٩ | ٠٫٣٣٣ $ | ١٫٠٤% | |
٤/٩/٢٠٠٩ | ٠٫٣٣٣ $ | ١٫٠٩% | |
٥/٦/٢٠٠٩ | ٠٫٣٣٣ $ | ١٫٠٣% | |
٦/٣/٢٠٠٩ | ٠٫٣٣٣ $ | ١٫٣٦% | |
2008 | ١٫٢٩٢ $ | ١٠٫٤٣% | ٣٫٣٠% |
٤/١٢/٢٠٠٨ | ٠٫٣٢٣ $ | ١٫١٣% | |
٤/٩/٢٠٠٨ | ٠٫٣٢٣ $ | ٠٫٨٥% | |
٥/٦/٢٠٠٨ | ٠٫٣٢٣ $ | ٠٫٧٢% | |
٦/٣/٢٠٠٨ | ٠٫٣٢٣ $ | ٠٫٧٢% | |
2007 | ١٫١٧ $ | ٢٫٦٣% | ٢٫٧١% |
٥/١٢/٢٠٠٧ | ٠٫٢٩٢٥ $ | ٠٫٥٩% | |
٦/٩/٢٠٠٧ | ٠٫٢٩٢٥ $ | ٠٫٦٨% | |
٦/٦/٢٠٠٧ | ٠٫٢٩٢٥ $ | ٠٫٦٨% | |
٧/٣/٢٠٠٧ | ٠٫٢٩٢٥ $ | ٠٫٨٠% | |
2006 | ١٫١٤ $ | ١٫٧٩% | ٣٫٤٢% |
٦/١٢/٢٠٠٦ | ٠٫٢٨٥ $ | ٠٫٨٦% | |
٦/٩/٢٠٠٦ | ٠٫٢٨٥ $ | ٠٫٨٤% | |
٦/٦/٢٠٠٦ | ٠٫٢٨٥ $ | ٠٫٨٧% | |
٦/٣/٢٠٠٦ | ٠٫٢٨٥ $ | ٠٫٨٦% | |
2005 | ١٫١٢ $ | ١٫٨٢% | ٣٫٦٩% |
٦/١٢/٢٠٠٥ | ٠٫٢٨ $ | ٠٫٨٧% | |
٦/٩/٢٠٠٥ | ٠٫٢٨ $ | ٠٫٨٤% | |
٦/٦/٢٠٠٥ | ٠٫٢٨ $ | ٠٫٩٩% | |
٧/٣/٢٠٠٥ | ٠٫٢٨ $ | ١٫٠١% | |
2004 | ١٫١ $ | ١٫٨٥% | ٥٫١٢% |
٧/١٢/٢٠٠٤ | ٠٫٢٧٥ $ | ١٫٢٨% | |
٧/٩/٢٠٠٤ | ٠٫٢٧٥ $ | ١٫٣٢% | |
٤/٦/٢٠٠٤ | ٠٫٢٧٥ $ | ١٫٣٤% | |
٤/٣/٢٠٠٤ | ٠٫٢٧٥ $ | ١٫١٩% | |
2003 | ١٫٠٨ $ | ٠٫٠٠% | ٥٫٣٧% |
٤/١٢/٢٠٠٣ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٣١% | |
٤/٩/٢٠٠٣ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٢٧% | |
٥/٦/٢٠٠٣ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٢٦% | |
٦/٣/٢٠٠٣ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٥٨% | |
2002 | ١٫٠٨ $ | ٠٫٠٠% | ٥٫٧٧% |
٥/١٢/٢٠٠٢ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٩٠% | |
٥/٩/٢٠٠٢ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٦١% | |
٥/٦/٢٠٠٢ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٢٣% | |
٦/٣/٢٠٠٢ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٢٣% | |
2001 | ١٫٠٨ $ | ٠٫٠٠% | ٤٫٧٨% |
٥/١٢/٢٠٠١ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٣١% | |
٥/٩/٢٠٠١ | ٠٫٢٧ $ | ١٫١٨% | |
٦/٦/٢٠٠١ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٠٩% | |
٧/٣/٢٠٠١ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٢٣% | |
2000 | ١٫٠٨ $ | ٠٫٠٠% | ٥٫٩٧% |
٦/١٢/٢٠٠٠ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٢٠% | |
٦/٩/٢٠٠٠ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٤٤% | |
٧/٦/٢٠٠٠ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٥٢% | |
٨/٣/٢٠٠٠ | ٠٫٢٧ $ | ٢٫٠٢% | |
1999 | ١٫٠٨ $ | ٠٫٠٠% | ٥٫٥٧% |
٨/١٢/١٩٩٩ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٥٨% | |
٧/٩/١٩٩٩ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٣٢% | |
٧/٦/١٩٩٩ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٣١% | |
٨/٣/١٩٩٩ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٤٠% | |
1998 | ١٫٠٨ $ | ٠٫٠٠% | ٦٫١١% |
٨/١٢/١٩٩٨ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٣٥% | |
٤/٩/١٩٩٨ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٥٤% | |
٥/٦/١٩٩٨ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٥٩% | |
٦/٣/١٩٩٨ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٦٦% | |
1997 | ١٫٠٨ $ | ٠٫٠٠% | ٨٫٢٧% |
٨/١٢/١٩٩٧ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٨٩% | |
٥/٩/١٩٩٧ | ٠٫٢٧ $ | ٢٫١٩% | |
٥/٦/١٩٩٧ | ٠٫٢٧ $ | ٢٫٢٥% | |
٦/٣/١٩٩٧ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٩٨% | |
1996 | ١٫٠٨ $ | ٠٫٠٠% | ٧٫٩٦% |
٦/١٢/١٩٩٦ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٩٣% | |
٥/٩/١٩٩٦ | ٠٫٢٧ $ | ٢٫٠٤% | |
٥/٦/١٩٩٦ | ٠٫٢٧ $ | ٢٫٠٦% | |
٦/٣/١٩٩٦ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٩٥% | |
1995 | ١٫٠٨ $ | ٠٫٠٠% | ٧٫٦٠% |
٥/١٢/١٩٩٥ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٨٥% | |
٦/٩/١٩٩٥ | ٠٫٢٧ $ | ٢٫٠١% | |
١/٦/١٩٩٥ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٨٤% | |
١/٣/١٩٩٥ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٩٢% | |
1994 | ١٫٠٨ $ | ٠٫٠٠% | ٧٫٩٧% |
١/١٢/١٩٩٤ | ٠٫٢٧ $ | ٢٫١٢% | |
١/٩/١٩٩٤ | ٠٫٢٧ $ | ٢٫٠٤% | |
١/٦/١٩٩٤ | ٠٫٢٧ $ | ٢٫٠١% | |
١/٣/١٩٩٤ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٨٣% | |
1993 | ١٫٠٨ $ | ٠٫٠٠% | ٦٫٥٠% |
١/١٢/١٩٩٣ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٧٠% | |
١/٩/١٩٩٣ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٥٥% | |
١/٦/١٩٩٣ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٦٣% | |
٢/٣/١٩٩٣ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٦٣% | |
1992 | ١٫٠٨ $ | ١٫٤١% | ٧٫٨٩% |
١/١٢/١٩٩٢ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٩٠% | |
١/٩/١٩٩٢ | ٠٫٢٧ $ | ٢٫٠٠% | |
١/٦/١٩٩٢ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٩٩% | |
٢/٣/١٩٩٢ | ٠٫٢٧ $ | ٢٫٠٠% | |
1991 | ١٫٠٦٥ $ | ١٦٫٣٩% | ٧٫٨٤% |
٢/١٢/١٩٩١ | ٠٫٢٧ $ | ١٫٩٥% | |
٣/٩/١٩٩١ | ٠٫٢٦٥ $ | ١٫٩٣% | |
٣/٦/١٩٩١ | ٠٫٢٦٥ $ | ٢٫٠١% | |
١/٣/١٩٩١ | ٠٫٢٦٥ $ | ١٫٩٦% | |
1990 | ٠٫٩١٥ $ | -١٠٫٧٣% | ٧٫١٩% |
٣/١٢/١٩٩٠ | ٠٫٢٦٥ $ | ٢٫٠٨% | |
٤/٩/١٩٩٠ | ٠٫٢٦ $ | ٢٫٢٤% | |
١/٦/١٩٩٠ | ٠٫٢٦ $ | ٢٫٠٠% | |
١/٣/١٩٩٠ | ٠٫١٣ $ | ٠٫٩٦% | |
1989 | ١٫٠٢٥ $ | ١٫٩٩% | ٧٫٩١% |
١/١٢/١٩٨٩ | ٠٫٢٦ $ | ١٫٨٦% | |
١/٩/١٩٨٩ | ٠٫٢٥٥ $ | ١٫٩٠% | |
١/٦/١٩٨٩ | ٠٫٢٥٥ $ | ٢٫٠٠% | |
١/٣/١٩٨٩ | ٠٫٢٥٥ $ | ٢٫١٩% | |
1988 | ١٫٠٠٥ $ | ٠٫٨٤% | ٨٫٤٩% |
١/١٢/١٩٨٨ | ٠٫٢٥٥ $ | ٢٫٠٩% | |
١/٩/١٩٨٨ | ٠٫٢٥ $ | ٢٫٢٥% | |
١/٦/١٩٨٨ | ٠٫٢٥ $ | ٢٫٠٩% | |
١/٣/١٩٨٨ | ٠٫٢٥ $ | ٢٫٠٦% | |
1987 | ٠٫٩٩٦٦٦٧ $ | ٢٫٠٥% | ٨٫٠١% |
١/١٢/١٩٨٧ | ٠٫٢٥ $ | ٢٫٢٠% | |
١/٩/١٩٨٧ | ٠٫٢٥ $ | ٢٫٠٤% | |
١/٦/١٩٨٧ | ٠٫٢٥ $ | ٢٫٠١% | |
٢/٣/١٩٨٧ | ٠٫٢٤٦٦٦٧ $ | ١٫٨٠% | |
1986 | ٠٫٩٧٦٦٦٨ $ | ٤٫٢٧% | ٧٫٣٣% |
١/١٢/١٩٨٦ | ٠٫٢٤٦٦٦٧ $ | ١٫٧٦% | |
٢/٩/١٩٨٦ | ٠٫٢٤٦٦٦٧ $ | ١٫٦٦% | |
٢/٦/١٩٨٦ | ٠٫٢٤٦٦٦٧ $ | ٢٫٠٣% | |
٣/٣/١٩٨٦ | ٠٫٢٣٦٦٦٧ $ | ١٫٩٢% | |
1985 | ٠٫٩٣٦٦٦٨ $ | ٤٫٠٧% | ٩٫٦٧% |
٢/١٢/١٩٨٥ | ٠٫٢٣٦٦٦٧ $ | ٢٫٣٩% | |
٣/٩/١٩٨٥ | ٠٫٢٣٦٦٦٧ $ | ٢٫٣٦% | |
٣/٦/١٩٨٥ | ٠٫٢٣٦٦٦٧ $ | ٢٫٣٣% | |
١/٣/١٩٨٥ | ٠٫٢٢٦٦٦٧ $ | ٢٫٦٣% | |
1984 | ٠٫٩٠٠٠٠١ $ | ٣٫٠٥% | ١١٫٨٥% |
٣/١٢/١٩٨٤ | ٠٫٢٢٦٦٦٧ $ | ٢٫٦٧% | |
٤/٩/١٩٨٤ | ٠٫٢٢٦٦٦٧ $ | ٢٫٨٩% | |
١/٦/١٩٨٤ | ٠٫٢٢٦٦٦٧ $ | ٣٫١٨% | |
٢٩/٢/١٩٨٤ | ٠٫٢٢ $ | ٣٫١٨% | |
1983 | ٠٫٨٧٣٣٣٣ $ | ٣٫٥٦% | ١١٫٠٦% |
٣٠/١١/١٩٨٣ | ٠٫٢٢ $ | ٢٫٦١% | |
٣١/٨/١٩٨٣ | ٠٫٢٢ $ | ٢٫٩٢% | |
٣١/٥/١٩٨٣ | ٠٫٢٢ $ | ٢٫٨٢% | |
٢٨/٢/١٩٨٣ | ٠٫٢١٣٣٣٣ $ | ٢٫٧٢% | |
1982 | ٠٫٨٤٣٣٣٢ $ | ٣٫٦٩% | ١٢٫٣٤% |
١/١٢/١٩٨٢ | ٠٫٢١٣٣٣٣ $ | ٣٫٠١% | |
٣١/٨/١٩٨٢ | ٠٫٢١٣٣٣٣ $ | ٢٫٩٦% | |
٢٨/٥/١٩٨٢ | ٠٫٢١٣٣٣٣ $ | ٣٫٢٤% | |
١/٣/١٩٨٢ | ٠٫٢٠٣٣٣٣ $ | ٣٫١٥% | |
1981 | ٠٫٨١٣٣٣٢ $ | ٦٫٥٥% | ١٣٫٤٦% |
١/١٢/١٩٨١ | ٠٫٢٠٣٣٣٣ $ | ٣٫١٩% | |
١/٩/١٩٨١ | ٠٫٢٠٣٣٣٣ $ | ٣٫٤٤% | |
١/٦/١٩٨١ | ٠٫٢٠٣٣٣٣ $ | ٣٫٤٤% | |
٢/٣/١٩٨١ | ٠٫٢٠٣٣٣٣ $ | ٣٫٤١% | |
1980 | ٠٫٧٦٣٣٣٢ $ | ١٢٫٨١% | |
١/١٢/١٩٨٠ | ٠٫١٩٣٣٣٣ $ | ٣٫٤٩% | |
٢/٩/١٩٨٠ | ٠٫١٩٣٣٣٣ $ | ٣٫٠٣% | |
٢٧/٥/١٩٨٠ | ٠٫١٩٣٣٣٣ $ | ٢٫٩٦% | |
٢٥/٢/١٩٨٠ | ٠٫١٨٣٣٣٣ $ | ٣٫٤١% |
تحليل الأرباح Public Service Enterprise
الأسئلة الشائعة Public Service Enterprise
حددت Public Service Enterprise (PEG) توزيعات أرباح بقيمة ٠٫٦٣ $ لكل سهم، مقدمة عائد ٠٫٨٠%.
قام Public Service Enterprise بتعيين ٣١ مارس ٢٠٢٥ كتاريخ لدفع الأرباح، حيث سيتم منح ٠٫٦٣ $ لكل سهم لأولئك الذين يحتفظون بالأسهم حتى ٧ مارس ٢٠٢٥.
قامت Public Service Enterprise بدفع أرباح قدرها ٠٫٦ $ لكل سهم لمساهميها في آخر تاريخ للدفع، والذي كان ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
Public Service Enterprise تضمن لمساهميها أرباحاً في الأشهر مارس، يونيو، سبتمبر و ديسمبر، متوافقةً مع جدولها الفصلي.
في العام الماضي، بلغ عائد الأرباح لـ Public Service Enterprise (PEG) ٣٫٧٦%، مع متوسط ٣٫٤٤% في آخر ٥ سنوات و ٣٫٦١% في آخر ١٠ سنوات.
خلال السنة المالية الأخيرة، كان معدل توزيع الأرباح لشركة Public Service Enterprise ٤٤٫٤٤%، مما يضمن أن الأرباح كافية للأرباح.
مع سجل دفع أرباح لمدة 45 سنوات، زادت Public Service Enterprise هذه الأرباح خلال 12 سنوات متتالية. نمو الأرباح مقارنة بالعام الماضي كان ٥٫٥٦%، مع نمو متوسط ٤٫٨٤% في السنوات الخمس الأخيرة و٤٫٧٠% في العشر سنوات الماضية.





