
السعر
٣٣٫٧٢EUR
▲
٠٫٠٥
(٠٫١٥%)
عائد توزيعات الأرباح
٣٫٣٥%
نسبة العائدات
١٤٫٤٧%
نمو الأرباح الموزعة
1 سنوات
رقم التعريف الدولي (ISIN)
DE0007037129
تيكيت
RWE
القطاع
Utilities
الصناعة
Utilities - Diversified
الفهرس
DAX40
تم التحديث: ١٦/٠٤/٢٠٢٥ ٨:١٣:٣٤ ص (بالتوقيت العالمي المنسق)
Ad
أرباح RWE
توزيعات الأرباح/مبلغ السهم | تاريخ الاستحقاق السابق لتوزيع الأرباح | تاريخ الدفع | عائد توزيعات الأرباح | |
---|---|---|---|---|
العائد التالي | ١٫١ € | ٢/٥/٢٠٢٥ | ٦/٥/٢٠٢٥ |
٣٫٨٢%
٠٫٧٣%
|
آخر توزيعات الأرباح | ١ € | ٦/٥/٢٠٢٤ | ٨/٥/٢٠٢٤ | ٣٫٠٩% |
استلام إشعار بتوزيع الأرباح التالي
من المتوقع الحصول على أرباح RWE التالية في مايو، اترك لنا بريدك الإلكتروني لإعلامك بذلك.

سعر RWE-
تقويم الأرباح RWE
الحدث | اليوم |
---|---|
آخر تاريخ تداول | ١ مايو ٢٠٢٥ |
التاريخ السابق | ٢ مايو ٢٠٢٥ |
تاريخ التسجيل | ٥ مايو ٢٠٢٥ |
تاريخ الدفع | ٦ مايو ٢٠٢٥ |
*بيانات توزيعات الأرباح التي أكدتها الشركة
المصدر: RWE
تاريخ الأرباح RWE
التاريخ السابق | المبلغ | التباين | العائد |
---|---|---|---|
2024 | ١ € | ١١٫١١% | ٣٫٠٩% |
٦/٥/٢٠٢٤ | ١ € | ٣٫٠٩% | |
2023 | ٠٫٩ € | ٠٫٠٠% | ٢٫١٧% |
٥/٥/٢٠٢٣ | ٠٫٩ € | ٢٫١٧% | |
2022 | ٠٫٩ € | ٥٫٨٨% | ٢٫٢٧% |
٢٩/٤/٢٠٢٢ | ٠٫٩ € | ٢٫٢٧% | |
2021 | ٠٫٨٥ € | -٤٦٫٨٨% | ٢٫٦٨% |
٢٩/٤/٢٠٢١ | ٠٫٨٥ € | ٢٫٦٨% | |
2020 | ١٫٦ € | ١٢٨٫٥٧% | ٥٫١٤% |
٢٩/٦/٢٠٢٠ | ٠٫٨ € | ٢٫٦٠% | |
٢٦/٦/٢٠٢٠ | ٠٫٨ € | ٢٫٥٤% | |
2019 | ٠٫٧ € | -٣٠٫٠٠% | ٣٫٢٥% |
٦/٥/٢٠١٩ | ٠٫٧ € | ٣٫٢٥% | |
2018 | ١ € | ٦٦٩٫٢٣% | ٥٫٠٥% |
٢٧/٤/٢٠١٨ | ١ € | ٥٫٠٥% | |
2016 | ٠٫١٣ € | -٨٧٫٠٠% | ١٫٠٣% |
٢١/٤/٢٠١٦ | ٠٫١٣ € | ١٫٠٣% | |
2015 | ١ € | ٠٫٠٠% | ٤٫٤١% |
٢٤/٤/٢٠١٥ | ١ € | ٤٫٤١% | |
2014 | ١ € | -٥٠٫٠٠% | ٣٫٦٨% |
١٧/٤/٢٠١٤ | ١ € | ٣٫٦٨% | |
2013 | ٢ € | ٠٫٠٠% | ٧٫٦٦% |
١٩/٤/٢٠١٣ | ٢ € | ٧٫٦٦% | |
2012 | ٢ € | -٤٢٫٦٧% | ٥٫٨٩% |
٢٠/٤/٢٠١٢ | ٢ € | ٥٫٨٩% | |
2011 | ٣٫٤٨٨٣٨٤ € | ٠٫٠٠% | ٨٫١٥% |
٢١/٤/٢٠١١ | ٣٫٤٨٨٣٨٤ € | ٨٫١٥% | |
2010 | ٣٫٤٨٨٣٨٤ € | -٢٢٫٢٢% | ٥٫٥٩% |
٢٣/٤/٢٠١٠ | ٣٫٤٨٨٣٨٤ € | ٥٫٥٩% | |
2009 | ٤٫٤٨٥٠٦٥ € | ٤٢٫٨٦% | ٨٫٥٩% |
٢٣/٤/٢٠٠٩ | ٤٫٤٨٥٠٦٥ € | ٨٫٥٩% | |
2008 | ٣٫١٣٩٥٤٥ € | -٢٠٫٠٥% | ٤٫٢٢% |
١٨/٤/٢٠٠٨ | ٣٫١٣٩٥٤٥ € | ٤٫٢٢% | |
2007 | ٣٫٩٢٧١١٠٥ € | ١٢٥٫١٥% | ٤٫٩٥% |
١٣/٦/٢٠٠٧ | ٠٫٤٣٨٧٢٦٥ € | ٠٫٥٥% | |
١٩/٤/٢٠٠٧ | ٣٫٤٨٨٣٨٤ € | ٤٫٤٠% | |
2006 | ١٫٧٤٤١٩٢ € | ١٦٫٦٧% | ٢٫٤٦% |
١٨/٤/٢٠٠٦ | ١٫٧٤٤١٩٢ € | ٢٫٤٦% | |
2005 | ١٫٤٩٥٠٢٢ € | ٢٠٫٠٠% | ٣٫٢١% |
١٥/٤/٢٠٠٥ | ١٫٤٩٥٠٢٢ € | ٣٫٢١% | |
2004 | ١٫٢٤٥٨٥١ € | ٢٥٫٠٠% | ٣٫٢١% |
١٦/٤/٢٠٠٤ | ١٫٢٤٥٨٥١ € | ٣٫٢١% | |
2003 | ٠٫٩٩٦٦٨١ € | ٠٫٠٠% | ٣٫٩٥% |
١٦/٥/٢٠٠٣ | ٠٫٩٩٦٦٨١ € | ٣٫٩٥% | |
2002 | ٠٫٩٩٦٦٨١ € | ٠٫٠٠% | ٢٫٥٤% |
٧/٦/٢٠٠٢ | ٠٫٩٩٦٦٨١ € | ٢٫٥٤% | |
2001 | ٠٫٩٩٦٦٨١ € | ٠٫٠٠% | ٢٫٢١% |
٨/٦/٢٠٠١ | ٠٫٩٩٦٦٨١ € | ٢٫٢١% | |
2000 | ٠٫٩٩٦٦٨١ € | ٠٫٠٠% | ٢٫٠٤% |
٢٤/١١/٢٠٠٠ | ٠٫٩٩٦٦٨١ € | ٢٫٠٤% | |
1999 | ٠٫٩٩٦٦٨١ € | ٢٫٥٣% | |
١٩/١١/١٩٩٩ | ٠٫٩٩٦٦٨١ € | ٢٫٥٣% |
تحليل الأرباح RWE
العائد في العام الماضي
٣٫٠٩%
2/3
النمو في العام الماضي
١١٫١١%
3/3
دفع سنوات متتالية
7
0/3
العائد في آخر 5 سنوات
٣٫٠٧%
2/3
النمو في آخر 5 سنوات
٧٫٣٩%
2/3
سنوات متتالية من ارتفاع الأرباح الموزعة
1
0/3
العائد في آخر 10 سنوات
٣٫٢٣%
3/3
النمو في آخر 10 سنوات
٠٫٠٠%
0/3
نسبة العائدات
٢٦٫٣٩%
3/3
النتيجة النهائية
15/27
الأسئلة الشائعة RWE
RWE، مع أرباح بقيمة ١٫١ € لكل سهم، تقدم عائد ٣٫٨٢%.
حدد RWE ٦ مايو ٢٠٢٥ كتاريخ لدفع ١٫١ € للسهم الواحد للمساهمين المسجلين قبل ٢ مايو ٢٠٢٥.
قدمت RWE لمساهميها ١ € لكل سهم كتوزيع أرباح في تاريخ ٨ مايو ٢٠٢٤، مع عائد بنسبة ٣٫٠٩%.
في RWE، يتم منح الأرباح في شهر مايو، وفقاً لخطة دفع سنوية.
كان عائد الأرباح لـ RWE (RWE) في العام الماضي ٣٫٠٩%، مع متوسط ٣٫٠٧% في آخر ٥ سنوات و ٣٫٢٣% في آخر ١٠ سنوات.
في السنة المالية الأخيرة، كان لدى RWE معدل توزيع أرباح بنسبة ٢٦٫٣٩%، مما يعني أن الأرباح كافية للأرباح.
حتى الآن، RWE لم تظهر استراتيجية لزيادة توزيعات الأرباح.

توزيعات الأرباح السابقة
١٤/٠٥/٢٠٢٥
مبلغ الأرباح
٥٫٧ € / سهم

توزيعات الأرباح السابقة
٠٥/٠٥/٢٠٢٥
مبلغ الأرباح
١٫٨٥ € / سهم

توزيعات الأرباح السابقة
١٦/٠٥/٢٠٢٥
مبلغ الأرباح
٠٫٦٥ € / سهم

توزيعات الأرباح السابقة
٢١/٠٥/٢٠٢٥
مبلغ الأرباح
١٫١ € / سهم

توزيعات الأرباح السابقة
٢٢/٠٤/٢٠٢٥
مبلغ الأرباح
١ € / سهم

توزيعات الأرباح السابقة
١٠/٠٤/٢٠٢٥
مبلغ الأرباح
٠٫٩ € / سهم