أرباح Stantec
| توزيعات الأرباح/مبلغ السهم | تاريخ الاستحقاق السابق لتوزيع الأرباح | تاريخ الدفع | عائد توزيعات الأرباح | |
|---|---|---|---|---|
| العائد التالي | ٠٫٢٤٥ $ | ٣٠/٦/٢٠٢٦ | ١٥/٧/٢٠٢٦ |
٠٫٢٥%
٠٫٠٥%
|
| آخر توزيعات الأرباح | ٠٫٢٤٥ $ | ٣١/٣/٢٠٢٦ | ١٥/٤/٢٠٢٦ | ٠٫٢٠% |
من المتوقع الأرباح التالية Stantec قريباً، اترك لنا بريدك الإلكتروني لإعلامك.

تقويم الأرباح Stantec
| الحدث | اليوم |
|---|---|
| آخر تاريخ تداول | ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ |
| التاريخ السابق | ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ |
| تاريخ التسجيل | ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ |
| تاريخ الدفع | ١٥ يوليو ٢٠٢٦ |
تاريخ الأرباح Stantec
| التاريخ السابق | المبلغ | التباين | العائد |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٠٫٤٩ $ | -٤٥٫٥٦% | ٠٫٤٥% |
| ٣٠/٦/٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٥ $ | ٠٫٢٥% | |
| ٣١/٣/٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٥ $ | ٠٫٢٠% | |
| 2025 | ٠٫٩ $ | ٧٫١٤% | ٠٫٦٦% |
| ٣١/١٢/٢٠٢٥ | ٠٫٢٢٥ $ | ٠٫١٧% | |
| ٢٩/٩/٢٠٢٥ | ٠٫٢٢٥ $ | ٠٫١٥% | |
| ٣٠/٦/٢٠٢٥ | ٠٫٢٢٥ $ | ٠٫١٥% | |
| ٢٨/٣/٢٠٢٥ | ٠٫٢٢٥ $ | ٠٫١٩% | |
| 2024 | ٠٫٨٤ $ | ٧٫٦٩% | ٠٫٧٥% |
| ٣١/١٢/٢٠٢٤ | ٠٫٢١ $ | ٠٫١٩% | |
| ٢٧/٩/٢٠٢٤ | ٠٫٢١ $ | ٠٫١٩% | |
| ٢٨/٦/٢٠٢٤ | ٠٫٢١ $ | ٠٫١٨% | |
| ٢٧/٣/٢٠٢٤ | ٠٫٢١ $ | ٠٫١٨% | |
| 2023 | ٠٫٧٨ $ | ٨٫٣٣% | ٠٫٨٧% |
| ٢٨/١٢/٢٠٢٣ | ٠٫١٩٥ $ | ٠٫١٨% | |
| ٢٨/٩/٢٠٢٣ | ٠٫١٩٥ $ | ٠٫٢٢% | |
| ٢٩/٦/٢٠٢٣ | ٠٫١٩٥ $ | ٠٫٢٣% | |
| ٣٠/٣/٢٠٢٣ | ٠٫١٩٥ $ | ٠٫٢٥% | |
| 2022 | ٠٫٧٢ $ | ٩٫٠٩% | ١٫١٨% |
| ٢٩/١٢/٢٠٢٢ | ٠٫١٨ $ | ٠٫٢٨% | |
| ٢٨/٩/٢٠٢٢ | ٠٫١٨ $ | ٠٫٣٠% | |
| ٢٩/٦/٢٠٢٢ | ٠٫١٨ $ | ٠٫٣٢% | |
| ٣٠/٣/٢٠٢٢ | ٠٫١٨ $ | ٠٫٢٩% | |
| 2021 | ٠٫٦٦ $ | ٦٫٤٥% | ١٫١٠% |
| ٣٠/١٢/٢٠٢١ | ٠٫١٦٥ $ | ٠٫٢٣% | |
| ٢٨/٩/٢٠٢١ | ٠٫١٦٥ $ | ٠٫٢٧% | |
| ٢٩/٦/٢٠٢١ | ٠٫١٦٥ $ | ٠٫٣٠% | |
| ٣٠/٣/٢٠٢١ | ٠٫١٦٥ $ | ٠٫٣١% | |
| 2020 | ٠٫٦٢ $ | ٦٫٩٠% | ١٫٥٧% |
| ٣٠/١٢/٢٠٢٠ | ٠٫١٥٥ $ | ٠٫٣٨% | |
| ٢٩/٩/٢٠٢٠ | ٠٫١٥٥ $ | ٠٫٣٧% | |
| ٢٩/٦/٢٠٢٠ | ٠٫١٥٥ $ | ٠٫٣٨% | |
| ٣٠/٣/٢٠٢٠ | ٠٫١٥٥ $ | ٠٫٤٥% | |
| 2019 | ٠٫٥٨ $ | ٥٫٠٧% | ١٫٨١% |
| ٢٧/١٢/٢٠١٩ | ٠٫١٤٥ $ | ٠٫٣٩% | |
| ٢٧/٩/٢٠١٩ | ٠٫١٤٥ $ | ٠٫٥٠% | |
| ٢٧/٦/٢٠١٩ | ٠٫١٤٥ $ | ٠٫٤٦% | |
| ٢٨/٣/٢٠١٩ | ٠٫١٤٥ $ | ٠٫٤٦% | |
| 2018 | ٠٫٥٥٢ $ | ١٠٫٤٠% | ١٫٧٤% |
| ٢٧/١٢/٢٠١٨ | ٠٫١٣٨ $ | ٠٫٤٧% | |
| ٢٧/٩/٢٠١٨ | ٠٫١٣٨ $ | ٠٫٤٣% | |
| ٢٨/٦/٢٠١٨ | ٠٫١٣٨ $ | ٠٫٤١% | |
| ٢٨/٣/٢٠١٨ | ٠٫١٣٨ $ | ٠٫٤٤% | |
| 2017 | ٠٫٥ $ | ١٠٫٦٢% | ١٫٤٥% |
| ٢٨/١٢/٢٠١٧ | ٠٫١٢٥ $ | ٠٫٣٦% | |
| ٢٨/٩/٢٠١٧ | ٠٫١٢٥ $ | ٠٫٣٦% | |
| ٢٨/٦/٢٠١٧ | ٠٫١٢٥ $ | ٠٫٣٨% | |
| ٢٩/٣/٢٠١٧ | ٠٫١٢٥ $ | ٠٫٣٦% | |
| 2016 | ٠٫٤٥٢ $ | ٧٫٦٢% | ١٫٤٠% |
| ٢٨/١٢/٢٠١٦ | ٠٫١١٣ $ | ٠٫٣٣% | |
| ٢٨/٩/٢٠١٦ | ٠٫١١٣ $ | ٠٫٣٧% | |
| ٢٨/٦/٢٠١٦ | ٠٫١١٣ $ | ٠٫٣٦% | |
| ٢٩/٣/٢٠١٦ | ٠٫١١٣ $ | ٠٫٣٥% | |
| 2015 | ٠٫٤٢ $ | ١٣٫٦٧% | ١٫٢٧% |
| ٢٩/١٢/٢٠١٥ | ٠٫١٠٥ $ | ٠٫٣٠% | |
| ٢٨/٩/٢٠١٥ | ٠٫١٠٥ $ | ٠٫٣٦% | |
| ٢٦/٦/٢٠١٥ | ٠٫١٠٥ $ | ٠٫٢٩% | |
| ٢٧/٣/٢٠١٥ | ٠٫١٠٥ $ | ٠٫٣٤% | |
| 2014 | ٠٫٣٦٩٥ $ | ١١٫٩٧% | ١٫٠٨% |
| ٢٩/١٢/٢٠١٤ | ٠٫٠٩٢ $ | ٠٫٢٩% | |
| ٢٤/٩/٢٠١٤ | ٠٫٠٩٢٥ $ | ٠٫٢٥% | |
| ٢٥/٦/٢٠١٤ | ٠٫٠٩٢٥ $ | ٠٫٢٨% | |
| ٢٦/٣/٢٠١٤ | ٠٫٠٩٢٥ $ | ٠٫٢٧% | |
| 2013 | ٠٫٣٣ $ | ١٠٫٠٠% | ١٫٢٦% |
| ٢٧/١٢/٢٠١٣ | ٠٫٠٨٢٥ $ | ٠٫٢٥% | |
| ٢٥/٩/٢٠١٣ | ٠٫٠٨٢٥ $ | ٠٫٣٠% | |
| ٢٦/٦/٢٠١٣ | ٠٫٠٨٢٥ $ | ٠٫٣٨% | |
| ٢٦/٣/٢٠١٣ | ٠٫٠٨٢٥ $ | ٠٫٣٧% | |
| 2012 | ٠٫٣ $ | ١٫٧٩% | |
| ٢٧/١٢/٢٠١٢ | ٠٫٠٧٥ $ | ٠٫٣٧% | |
| ٢٦/٩/٢٠١٢ | ٠٫٠٧٥ $ | ٠٫٤٤% | |
| ٢٧/٦/٢٠١٢ | ٠٫٠٧٥ $ | ٠٫٥٣% | |
| ٢٨/٣/٢٠١٢ | ٠٫٠٧٥ $ | ٠٫٤٧% |
تحليل الأرباح Stantec
الأسئلة الشائعة Stantec
قررت Stantec دفع أرباح بقيمة ٠٫٢٤٥ $ لكل سهم، مما يعني عائد ٠٫٢٥%.
للتأهل للحصول على الأرباح بمقدار ٠٫٢٤٥ $ لكل سهم من Stantec، يجب على المستثمرين امتلاك الأسهم حتى ٢٩ يونيو ٢٠٢٦، مع جدولة دفع الأرباح لـ ١٥ يوليو ٢٠٢٦.
مع توزيع أرباح بقيمة ٠٫٢٤٥ $ لكل سهم وعائد بنسبة ٠٫٢٠%، قامت Stantec بإجراء الدفع في تاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢٦.
قامت Stantec بتحديد جدول الدفع السنوي لأرباحها في مارس، يونيو، سبتمبر و ديسمبر.
كان عائد الأرباح في Stantec (STN) في العام الماضي ٠٫٦٦%، مع متوسط ٠٫٩١% في آخر خمس سنوات و ١٫٢٥% في آخر عشر سنوات.
في السنة المالية الأخيرة، وصل معدل توزيع الأرباح لشركة Stantec إلى ٢١٫٤٣%، مما يعكس أن الأرباح كافية لدفع الأرباح.
بعد 15 سنوات من دفع الأرباح، قد نجحت Stantec في زيادتها على مدى 13 سنوات متتالية. نمو الأرباح مقارنة بالعام الماضي كان ٧٫١٤%، مع زيادة متوسطة ٧٫٧٤% في السنوات الخمس الأخيرة و٧٫٩٢% في السنوات العشر الأخيرة.
First Majestic Silver
TSE
Cogeco Communications
TSE
SNC-Lavalin Group
TSE
K92 Mining
TSE
Canfor
TSE
Bank of Montreal
TSE