أرباح Unitedhealth
| توزيعات الأرباح/مبلغ السهم | تاريخ الاستحقاق السابق لتوزيع الأرباح | تاريخ الدفع | عائد توزيعات الأرباح | |
|---|---|---|---|---|
| العائد التالي | ٢٫٣٢ $ | ١٥/٦/٢٠٢٦ | ٢٣/٦/٢٠٢٦ |
٠٫٥٦%
-٠٫٢١%
|
| آخر توزيعات الأرباح | ٢٫٢١ $ | ٩/٣/٢٠٢٦ | ١٧/٣/٢٠٢٦ | ٠٫٧٧% |
من المتوقع الأرباح التالية Unitedhealth قريباً، اترك لنا بريدك الإلكتروني لإعلامك.

تقويم الأرباح Unitedhealth
| الحدث | اليوم |
|---|---|
| آخر تاريخ تداول | ١٢ يونيو ٢٠٢٦ |
| التاريخ السابق | ١٥ يونيو ٢٠٢٦ |
| تاريخ التسجيل | ١٥ يونيو ٢٠٢٦ |
| تاريخ الدفع | ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ |
تاريخ الأرباح Unitedhealth
| التاريخ السابق | المبلغ | التباين | العائد |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٤٫٥٣ $ | -٤٨٫١١% | ١٫٣٠% |
| ١٥/٦/٢٠٢٦ | ٢٫٣٢ $ | ٠٫٥٦% | |
| ٩/٣/٢٠٢٦ | ٢٫٢١ $ | ٠٫٧٧% | |
| 2025 | ٨٫٧٣ $ | ٦٫٧٢% | ٢٫٣٩% |
| ٨/١٢/٢٠٢٥ | ٢٫٢١ $ | ٠٫٦٨% | |
| ١٥/٩/٢٠٢٥ | ٢٫٢١ $ | ٠٫٦٤% | |
| ١٦/٦/٢٠٢٥ | ٢٫٢١ $ | ٠٫٧٢% | |
| ١٠/٣/٢٠٢٥ | ٢٫١ $ | ٠٫٤٤% | |
| 2024 | ٨٫١٨ $ | ١٢٫٢١% | ١٫٥٥% |
| ٩/١٢/٢٠٢٤ | ٢٫١ $ | ٠٫٣٧% | |
| ١٦/٩/٢٠٢٤ | ٢٫١ $ | ٠٫٣٦% | |
| ١٧/٦/٢٠٢٤ | ٢٫١ $ | ٠٫٤٣% | |
| ٨/٣/٢٠٢٤ | ١٫٨٨ $ | ٠٫٣٩% | |
| 2023 | ٧٫٢٩ $ | ١٣٫٩١% | ١٫٤٩% |
| ١/١٢/٢٠٢٣ | ١٫٨٨ $ | ٠٫٣٤% | |
| ٨/٩/٢٠٢٣ | ١٫٨٨ $ | ٠٫٣٩% | |
| ١٥/٦/٢٠٢٣ | ١٫٨٨ $ | ٠٫٤٠% | |
| ١٠/٣/٢٠٢٣ | ١٫٦٥ $ | ٠٫٣٦% | |
| 2022 | ٦٫٤ $ | ١٤٫٢٩% | ١٫٢٨% |
| ٢/١٢/٢٠٢٢ | ١٫٦٥ $ | ٠٫٣١% | |
| ٩/٩/٢٠٢٢ | ١٫٦٥ $ | ٠٫٣١% | |
| ١٦/٦/٢٠٢٢ | ١٫٦٥ $ | ٠٫٣٦% | |
| ١١/٣/٢٠٢٢ | ١٫٤٥ $ | ٠٫٣٠% | |
| 2021 | ٥٫٦ $ | ١٥٫٩٤% | ١٫٤٠% |
| ٣/١٢/٢٠٢١ | ١٫٤٥ $ | ٠٫٣٢% | |
| ١٠/٩/٢٠٢١ | ١٫٤٥ $ | ٠٫٣٦% | |
| ١٨/٦/٢٠٢١ | ١٫٤٥ $ | ٠٫٣٧% | |
| ١٢/٣/٢٠٢١ | ١٫٢٥ $ | ٠٫٣٥% | |
| 2020 | ٤٫٨٣ $ | ١٦٫٦٧% | ١٫٥٩% |
| ٤/١٢/٢٠٢٠ | ١٫٢٥ $ | ٠٫٣٦% | |
| ١١/٩/٢٠٢٠ | ١٫٢٥ $ | ٠٫٤١% | |
| ١٩/٦/٢٠٢٠ | ١٫٢٥ $ | ٠٫٤٣% | |
| ١٣/٣/٢٠٢٠ | ١٫٠٨ $ | ٠٫٤٠% | |
| 2019 | ٤٫١٤ $ | ٢٠٫٠٠% | ١٫٦٦% |
| ٦/١٢/٢٠١٩ | ١٫٠٨ $ | ٠٫٣٩% | |
| ١٣/٩/٢٠١٩ | ١٫٠٨ $ | ٠٫٤٦% | |
| ١٤/٦/٢٠١٩ | ١٫٠٨ $ | ٠٫٤٤% | |
| ٨/٣/٢٠١٩ | ٠٫٩ $ | ٠٫٣٨% | |
| 2018 | ٣٫٤٥ $ | ٢٠٫٠٠% | ١٫٣٤% |
| ٣٠/١١/٢٠١٨ | ٠٫٩ $ | ٠٫٣٢% | |
| ٦/٩/٢٠١٨ | ٠٫٩ $ | ٠٫٣٣% | |
| ١٥/٦/٢٠١٨ | ٠٫٩ $ | ٠٫٣٥% | |
| ٨/٣/٢٠١٨ | ٠٫٧٥ $ | ٠٫٣٣% | |
| 2017 | ٢٫٨٧٥ $ | ٢١٫٠٥% | ١٫٤٨% |
| ٣٠/١١/٢٠١٧ | ٠٫٧٥ $ | ٠٫٣٣% | |
| ٧/٩/٢٠١٧ | ٠٫٧٥ $ | ٠٫٣٨% | |
| ١٥/٦/٢٠١٧ | ٠٫٧٥ $ | ٠٫٤٢% | |
| ٨/٣/٢٠١٧ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٣٧% | |
| 2016 | ٢٫٣٧٥ $ | ٢٦٫٦٧% | ١٫٧٢% |
| ٣٠/١١/٢٠١٦ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٣٩% | |
| ٧/٩/٢٠١٦ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٤٦% | |
| ١٥/٦/٢٠١٦ | ٠٫٦٢٥ $ | ٠٫٤٦% | |
| ٩/٣/٢٠١٦ | ٠٫٥ $ | ٠٫٤١% | |
| 2015 | ١٫٨٧٥ $ | ٣٣٫٤٥% | ١٫٦١% |
| ٢/١٢/٢٠١٥ | ٠٫٥ $ | ٠٫٤٣% | |
| ٩/٩/٢٠١٥ | ٠٫٥ $ | ٠٫٤٣% | |
| ١١/٦/٢٠١٥ | ٠٫٥ $ | ٠٫٤٢% | |
| ١١/٣/٢٠١٥ | ٠٫٣٧٥ $ | ٠٫٣٣% | |
| 2014 | ١٫٤٠٥ $ | ٣٣٫٥٦% | ١٫٦٣% |
| ٣/١٢/٢٠١٤ | ٠٫٣٧٥ $ | ٠٫٣٧% | |
| ١٠/٩/٢٠١٤ | ٠٫٣٧٥ $ | ٠٫٤٣% | |
| ١٢/٦/٢٠١٤ | ٠٫٣٧٥ $ | ٠٫٤٧% | |
| ١٢/٣/٢٠١٤ | ٠٫٢٨ $ | ٠٫٣٦% | |
| 2013 | ١٫٠٥٢ $ | ٣١٫١٧% | ١٫٥٧% |
| ٤/١٢/٢٠١٣ | ٠٫٢٨ $ | ٠٫٣٨% | |
| ١١/٩/٢٠١٣ | ٠٫٢٨ $ | ٠٫٣٧% | |
| ١٣/٦/٢٠١٣ | ٠٫٢٨ $ | ٠٫٤٤% | |
| ١٣/٣/٢٠١٣ | ٠٫٢١٢ $ | ٠٫٣٩% | |
| 2012 | ٠٫٨٠٢ $ | ٣٠٫٦٢% | ١٫٤٥% |
| ٧/١٢/٢٠١٢ | ٠٫٢١٣ $ | ٠٫٤٠% | |
| ١٢/٩/٢٠١٢ | ٠٫٢١٣ $ | ٠٫٤٠% | |
| ١٣/٦/٢٠١٢ | ٠٫٢١٣ $ | ٠٫٣٧% | |
| ١/٣/٢٠١٢ | ٠٫١٦٣ $ | ٠٫٢٩% | |
| 2011 | ٠٫٦١٤ $ | ٥١٫٦٠% | ١٫٣١% |
| ٥/١٢/٢٠١١ | ٠٫١٦٣ $ | ٠٫٣٤% | |
| ٢/٩/٢٠١١ | ٠٫١٦٣ $ | ٠٫٣٦% | |
| ٣/٦/٢٠١١ | ٠٫١٦٣ $ | ٠٫٣٣% | |
| ٣/٣/٢٠١١ | ٠٫١٢٥ $ | ٠٫٢٨% | |
| 2010 | ٠٫٤٠٥ $ | ١٬٢٥٠٫٠٠% | ١٫١٩% |
| ٣/١٢/٢٠١٠ | ٠٫١٢٥ $ | ٠٫٣٣% | |
| ١٠/٩/٢٠١٠ | ٠٫١٢٥ $ | ٠٫٣٦% | |
| ٣/٦/٢٠١٠ | ٠٫١٢٥ $ | ٠٫٤١% | |
| ١/٤/٢٠١٠ | ٠٫٠٣ $ | ٠٫٠٩% | |
| 2009 | ٠٫٠٣ $ | ٠٫٠٠% | ٠٫١٤% |
| ٣١/٣/٢٠٠٩ | ٠٫٠٣ $ | ٠٫١٤% | |
| 2008 | ٠٫٠٣ $ | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٩% |
| ٣١/٣/٢٠٠٨ | ٠٫٠٣ $ | ٠٫٠٩% | |
| 2007 | ٠٫٠٣ $ | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٦% |
| ٢٩/٣/٢٠٠٧ | ٠٫٠٣ $ | ٠٫٠٦% | |
| 2006 | ٠٫٠٣ $ | ١٠٠٫٠٠% | ٠٫٠٥% |
| ٣٠/٣/٢٠٠٦ | ٠٫٠٣ $ | ٠٫٠٥% | |
| 2005 | ٠٫٠١٥ $ | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٣% |
| ٣٠/٣/٢٠٠٥ | ٠٫٠١٥ $ | ٠٫٠٣% | |
| 2004 | ٠٫٠١٥ $ | ١٠٠٫٠٠% | ٠٫٠٥% |
| ٣٠/٣/٢٠٠٤ | ٠٫٠١٥ $ | ٠٫٠٥% | |
| 2003 | ٠٫٠٠٧٥ $ | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٣% |
| ٢٨/٣/٢٠٠٣ | ٠٫٠٠٧٥ $ | ٠٫٠٣% | |
| 2002 | ٠٫٠٠٧٥ $ | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٤% |
| ٢٧/٣/٢٠٠٢ | ٠٫٠٠٧٥ $ | ٠٫٠٤% | |
| 2001 | ٠٫٠٠٧٥ $ | ١٠٠٫٠٠% | ٠٫٠٥% |
| ٢٩/٣/٢٠٠١ | ٠٫٠٠٧٥ $ | ٠٫٠٥% | |
| 2000 | ٠٫٠٠٣٧٥ $ | ٢٧٥٫٠٠% | ٠٫٠٥% |
| ٣٠/٣/٢٠٠٠ | ٠٫٠٠٣٧٥ $ | ٠٫٠٥% | |
| 1999 | ٠٫٠٠١ $ | -٧٣٫٣٣% | ٠٫٠٢% |
| ٣٠/٣/١٩٩٩ | ٠٫٠٠١ $ | ٠٫٠٢% | |
| 1998 | ٠٫٠٠٣٧٥ $ | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٥% |
| ٣٠/٣/١٩٩٨ | ٠٫٠٠٣٧٥ $ | ٠٫٠٥% | |
| 1997 | ٠٫٠٠٣٧٥ $ | ٢٧٥٫٠٠% | ٠٫٠٦% |
| ١/٤/١٩٩٧ | ٠٫٠٠٣٧٥ $ | ٠٫٠٦% | |
| 1996 | ٠٫٠٠١ $ | -٧٣٫٣٣% | ٠٫٠١% |
| ١/٤/١٩٩٦ | ٠٫٠٠١ $ | ٠٫٠١% | |
| 1995 | ٠٫٠٠٣٧٥ $ | ٠٫٠٠% | ٠٫٠٦% |
| ٢٨/٣/١٩٩٥ | ٠٫٠٠٣٧٥ $ | ٠٫٠٦% | |
| 1994 | ٠٫٠٠٣٧٥ $ | ٧٥٦٫١٦% | ٠٫٠٦% |
| ٢٥/٣/١٩٩٤ | ٠٫٠٠٣٧٥ $ | ٠٫٠٦% | |
| 1993 | ٠٫٠٠٠٤٣٨ $ | -٥٣٫٣٠% | ٠٫٠١% |
| ٢٦/٣/١٩٩٣ | ٠٫٠٠٠٤٣٨ $ | ٠٫٠١% | |
| 1992 | ٠٫٠٠٠٩٣٨ $ | ٣٢٨٫٣١% | ٠٫٠٤% |
| ١٠/٤/١٩٩٢ | ٠٫٠٠٠٩٣٨ $ | ٠٫٠٤% | |
| 1991 | ٠٫٠٠٠٢١٩ $ | ٠٫٠٠% | ٠٫٠١% |
| ٢٤/٥/١٩٩١ | ٠٫٠٠٠٢١٩ $ | ٠٫٠١% | |
| 1990 | ٠٫٠٠٠٢١٩ $ | ٠٫٠٤% | |
| ٢٧/٨/١٩٩٠ | ٠٫٠٠٠٢١٩ $ | ٠٫٠٤% |
تحليل الأرباح Unitedhealth
الأسئلة الشائعة Unitedhealth
ستكافئ Unitedhealth مساهميها بأرباح بقيمة ٢٫٣٢ $ لكل سهم، مما يعكس عائد ٠٫٥٦%.
أولئك الذين هم مساهمون في Unitedhealth حتى ١٢ يونيو ٢٠٢٦ سيكونون مؤهلين لتلقي ٢٫٣٢ $ لكل سهم في ٢٣ يونيو ٢٠٢٦.
قدمت Unitedhealth ٢٫٢١ $ لكل سهم كأرباح في ١٧ مارس ٢٠٢٦ لأولئك الذين يمتلكون أسهم قبل ٩ مارس ٢٠٢٦.
تتبع Unitedhealth جدول دفع الأرباح الفصلي، موزعة في مارس، يونيو، سبتمبر و ديسمبر.
سجلت Unitedhealth (UNH) عائد أرباح ١٫٤٩% في العام الماضي، مع متوسط ١٫٤٩% في آخر ٥ سنوات و ١٫٥٢% في آخر ١٠ سنوات.
معدل توزيع الأرباح لشركة Unitedhealth في السنة المالية الأخيرة، والذي كان ٣٠٫٥٥%، يظهر قدرة الشركة على تغطية دفع الأرباح.
خلال 35، حافظت Unitedhealth على نمو ثابت في أرباحها لمدة 14 سنوات. نمو الأرباح في العام الماضي كان ١٣٫٩١%، مع متوسط ١٦٫١٤% في آخر 5 سنوات و٢١٫٣٦% في آخر 10 سنوات.
Marriot Int Cl A
S&P 500
Arch Capital Grp
S&P 500
Lam Research
S&P 500
Eli Lilly and Company
S&P 500
Cintas
S&P 500
Hilton
S&P 500