
AGNC Udbytte
Udbytte/aktiebeløb | Ex-udbytte dato | Betalingsdato | Udbytte | |
---|---|---|---|---|
Næste udbytte | 0,12 $ | 30.04.2025 | 09.05.2025 |
1,42%
0,17%
|
Sidste udbytte | 0,12 $ | 31.03.2025 | 09.04.2025 | 1,25% |
Det næste AGNC-udbytte forventes i april, giv os din e-mail, så vi kan fortælle dig det.

AGNC Udbyttekalender
Begivenhed | Dag |
---|---|
Sidste handelsdato | 29. april 2025 |
Eks-dato | 30. april 2025 |
Registreringsdato | 30. april 2025 |
Betalingsdato | 9. maj 2025 |
AGNC udbyttehistorik
Eks-dato | Beløb | Variation | Div. udbytte |
---|---|---|---|
2025 | 0,36 $ | 75,00% | 3,60% |
31.03.2025 | 0,12 $ | 1,25% | |
28.02.2025 | 0,12 $ | 1,15% | |
31.01.2025 | 0,12 $ | 1,20% | |
2024 | 1,44 $ | 0,00% | 14,90% |
31.12.2024 | 0,12 $ | 1,30% | |
29.11.2024 | 0,12 $ | 1,24% | |
31.10.2024 | 0,12 $ | 1,29% | |
30.09.2024 | 0,12 $ | 1,15% | |
30.08.2024 | 0,12 $ | 1,18% | |
31.07.2024 | 0,12 $ | 1,20% | |
28.06.2024 | 0,12 $ | 1,26% | |
31.05.2024 | 0,12 $ | 1,25% | |
29.04.2024 | 0,12 $ | 1,30% | |
27.03.2024 | 0,12 $ | 1,23% | |
28.02.2024 | 0,12 $ | 1,28% | |
30.01.2024 | 0,12 $ | 1,25% | |
2023 | 1,44 $ | 0,00% | 14,79% |
28.12.2023 | 0,12 $ | 1,19% | |
29.11.2023 | 0,12 $ | 1,34% | |
30.10.2023 | 0,12 $ | 1,73% | |
28.09.2023 | 0,12 $ | 1,28% | |
30.08.2023 | 0,12 $ | 1,22% | |
28.07.2023 | 0,12 $ | 1,16% | |
29.06.2023 | 0,12 $ | 1,18% | |
30.05.2023 | 0,12 $ | 1,29% | |
27.04.2023 | 0,12 $ | 1,23% | |
30.03.2023 | 0,12 $ | 1,21% | |
27.02.2023 | 0,12 $ | 1,10% | |
30.01.2023 | 0,12 $ | 1,06% | |
2022 | 1,44 $ | 0,00% | 12,58% |
29.12.2022 | 0,12 $ | 1,15% | |
29.11.2022 | 0,12 $ | 1,24% | |
28.10.2022 | 0,12 $ | 1,47% | |
29.09.2022 | 0,12 $ | 1,38% | |
30.08.2022 | 0,12 $ | 1,01% | |
28.07.2022 | 0,12 $ | 0,95% | |
29.06.2022 | 0,12 $ | 1,08% | |
27.05.2022 | 0,12 $ | 0,98% | |
28.04.2022 | 0,12 $ | 1,05% | |
30.03.2022 | 0,12 $ | 0,91% | |
25.02.2022 | 0,12 $ | 0,92% | |
28.01.2022 | 0,12 $ | 0,81% | |
2021 | 1,44 $ | 7,69% | 8,76% |
30.12.2021 | 0,12 $ | 0,79% | |
29.11.2021 | 0,12 $ | 0,76% | |
28.10.2021 | 0,12 $ | 0,76% | |
29.09.2021 | 0,12 $ | 0,75% | |
30.08.2021 | 0,12 $ | 0,74% | |
29.07.2021 | 0,12 $ | 0,74% | |
29.06.2021 | 0,12 $ | 0,71% | |
27.05.2021 | 0,12 $ | 0,65% | |
29.04.2021 | 0,12 $ | 0,67% | |
30.03.2021 | 0,12 $ | 0,71% | |
25.02.2021 | 0,12 $ | 0,75% | |
28.01.2021 | 0,12 $ | 0,76% | |
2020 | 1,56 $ | 22,00% | 10,80% |
30.12.2020 | 0,12 $ | 0,77% | |
27.11.2020 | 0,12 $ | 0,77% | |
29.10.2020 | 0,12 $ | 0,85% | |
29.09.2020 | 0,12 $ | 0,86% | |
28.08.2020 | 0,12 $ | 0,85% | |
30.07.2020 | 0,12 $ | 0,88% | |
29.06.2020 | 0,12 $ | 0,93% | |
28.05.2020 | 0,12 $ | 0,92% | |
29.04.2020 | 0,12 $ | 0,94% | |
30.03.2020 | 0,16 $ | 1,37% | |
27.02.2020 | 0,16 $ | 0,91% | |
30.01.2020 | 0,16 $ | 0,87% | |
2019 | 2 $ | 7,41% | 11,76% |
30.12.2019 | 0,16 $ | 0,90% | |
27.11.2019 | 0,16 $ | 0,92% | |
30.10.2019 | 0,16 $ | 0,97% | |
27.09.2019 | 0,16 $ | 1,00% | |
29.08.2019 | 0,16 $ | 1,08% | |
30.07.2019 | 0,16 $ | 0,92% | |
27.06.2019 | 0,16 $ | 0,96% | |
30.05.2019 | 0,16 $ | 0,97% | |
29.04.2019 | 0,18 $ | 1,02% | |
28.03.2019 | 0,18 $ | 1,00% | |
27.02.2019 | 0,18 $ | 1,03% | |
30.01.2019 | 0,18 $ | 1,00% | |
2018 | 2,16 $ | 0,00% | 11,58% |
28.12.2018 | 0,18 $ | 1,02% | |
29.11.2018 | 0,18 $ | 1,02% | |
30.10.2018 | 0,18 $ | 1,01% | |
27.09.2018 | 0,18 $ | 0,97% | |
30.08.2018 | 0,18 $ | 0,94% | |
30.07.2018 | 0,18 $ | 0,92% | |
28.06.2018 | 0,18 $ | 0,96% | |
30.05.2018 | 0,18 $ | 0,93% | |
27.04.2018 | 0,18 $ | 0,95% | |
28.03.2018 | 0,18 $ | 0,96% | |
27.02.2018 | 0,18 $ | 0,98% | |
30.01.2018 | 0,18 $ | 0,94% | |
2017 | 2,16 $ | 6,09% | 10,54% |
28.12.2017 | 0,18 $ | 0,88% | |
29.11.2017 | 0,18 $ | 0,90% | |
30.10.2017 | 0,18 $ | 0,89% | |
28.09.2017 | 0,18 $ | 0,83% | |
29.08.2017 | 0,18 $ | 0,85% | |
27.07.2017 | 0,18 $ | 0,85% | |
28.06.2017 | 0,18 $ | 0,84% | |
26.05.2017 | 0,18 $ | 0,88% | |
26.04.2017 | 0,18 $ | 0,87% | |
29.03.2017 | 0,18 $ | 0,90% | |
24.02.2017 | 0,18 $ | 0,92% | |
27.01.2017 | 0,18 $ | 0,95% | |
2016 | 2,3 $ | 7,26% | 12,28% |
28.12.2016 | 0,18 $ | 1,01% | |
28.11.2016 | 0,18 $ | 0,96% | |
27.10.2016 | 0,18 $ | 0,90% | |
28.09.2016 | 0,18 $ | 0,92% | |
29.08.2016 | 0,18 $ | 0,92% | |
27.07.2016 | 0,2 $ | 1,03% | |
28.06.2016 | 0,2 $ | 1,03% | |
26.05.2016 | 0,2 $ | 1,05% | |
27.04.2016 | 0,2 $ | 1,10% | |
29.03.2016 | 0,2 $ | 1,08% | |
25.02.2016 | 0,2 $ | 1,10% | |
27.01.2016 | 0,2 $ | 1,22% | |
2015 | 2,48 $ | 23,93% | 12,64% |
29.12.2015 | 0,2 $ | 1,15% | |
25.11.2015 | 0,2 $ | 1,12% | |
28.10.2015 | 0,2 $ | 1,11% | |
28.09.2015 | 0,2 $ | 1,05% | |
27.08.2015 | 0,2 $ | 1,02% | |
29.07.2015 | 0,2 $ | 1,05% | |
26.06.2015 | 0,2 $ | 1,07% | |
27.05.2015 | 0,2 $ | 0,97% | |
28.04.2015 | 0,22 $ | 1,06% | |
27.03.2015 | 0,22 $ | 1,02% | |
25.02.2015 | 0,22 $ | 1,03% | |
28.01.2015 | 0,22 $ | 1,02% | |
2014 | 3,26 $ | 13,07% | 14,64% |
29.12.2014 | 0,22 $ | 0,99% | |
25.11.2014 | 0,22 $ | 0,96% | |
29.10.2014 | 0,22 $ | 0,98% | |
26.09.2014 | 0,65 $ | 3,03% | |
26.06.2014 | 0,65 $ | 2,78% | |
27.03.2014 | 0,65 $ | 3,06% | |
25.03.2014 | 0,65 $ | 2,95% | |
2013 | 3,75 $ | 25,00% | 15,54% |
27.12.2013 | 0,65 $ | 3,38% | |
26.09.2013 | 0,8 $ | 3,49% | |
26.06.2013 | 1,05 $ | 4,69% | |
18.03.2013 | 1,25 $ | 3,91% | |
2012 | 5 $ | 10,71% | 15,68% |
24.12.2012 | 1,25 $ | 4,18% | |
19.09.2012 | 1,25 $ | 3,59% | |
19.06.2012 | 1,25 $ | 3,85% | |
05.03.2012 | 1,25 $ | 4,13% | |
2011 | 5,6 $ | 0,00% | 19,86% |
20.12.2011 | 1,4 $ | 4,99% | |
21.09.2011 | 1,4 $ | 5,16% | |
21.06.2011 | 1,4 $ | 4,91% | |
21.03.2011 | 1,4 $ | 4,81% | |
2010 | 5,6 $ | 8,74% | 20,38% |
29.12.2010 | 1,4 $ | 4,87% | |
24.09.2010 | 1,4 $ | 4,97% | |
28.06.2010 | 1,4 $ | 5,19% | |
29.03.2010 | 1,4 $ | 5,38% | |
2009 | 5,15 $ | 105,18% | 21,54% |
29.12.2009 | 1,4 $ | 5,17% | |
30.09.2009 | 1,4 $ | 4,92% | |
30.06.2009 | 1,5 $ | 6,53% | |
31.03.2009 | 0,85 $ | 4,97% | |
2008 | 2,51 $ | 13,57% | |
29.12.2008 | 1,2 $ | 5,81% | |
25.09.2008 | 1 $ | 5,49% | |
30.06.2008 | 0,31 $ | 1,86% |
AGNC Udbytteanalyse
AGNC FAQ
Aktieindehavere i AGNC vil modtage et udbytte på 0,12 $ pr. aktie, med et afkast på 1,42%.
Dem, der har aktier i AGNC ved 30. april 2025, vil modtage 0,12 $ pr. aktie på udbyttebetalingsdagen, som er fastsat til 9. maj 2025.
For at modtage det seneste udbytte fra AGNC på 0,12 $ per aktie, skulle aktionærerne have aktier indtil 31. marts 2025, med betaling foretaget den 9. april 2025.
AGNC belønner sine aktionærer med udbyttebetalinger hver måned.
For AGNC (AGNC), nådde utbytteavkastningen det siste året 14,90%, med et gjennomsnitt på 12,36% de siste 5 årene, og 12,06% i løpet av det siste tiåret.
Udlodningsforholdet (154,84%) for AGNC overstiger 100%, hvilket indikerer, at det ikke er bæredygtigt på lang sigt.
For nuværende holder AGNC sine udbytter stabile uden at vise et stigningsmønster.





