
Corbion Udbytte
Udbytte/aktiebeløb | Ex-udbytte dato | Betalingsdato | Udbytte | |
---|---|---|---|---|
Næste udbytte | 0,64 € | 16.05.2025 | 27.05.2025 |
3,18%
0,25%
|
Sidste udbytte | 0,61 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | 2,93% |
Det næste Corbion-udbytte forventes i maj, giv os din e-mail, så vi kan fortælle dig det.

Corbion Udbyttekalender
Begivenhed | Dag |
---|---|
Sidste handelsdato | 15. maj 2025 |
Eks-dato | 16. maj 2025 |
Registreringsdato | 19. maj 2025 |
Betalingsdato | 27. maj 2025 |
Corbion udbyttehistorik
Eks-dato | Beløb | Variation | Div. udbytte |
---|---|---|---|
2024 | 0,71 € | 26,79% | 3,39% |
17.05.2024 | 0,61 € | 2,93% | |
02.05.2024 | 0,1 € | 0,48% | |
2023 | 0,56 € | 0,00% | 1,98% |
19.05.2023 | 0,56 € | 1,98% | |
2022 | 0,56 € | 0,00% | 1,77% |
20.05.2022 | 0,56 € | 1,77% | |
2021 | 0,56 € | 0,00% | 1,14% |
21.05.2021 | 0,56 € | 1,14% | |
2020 | 0,56 € | 0,00% | 1,77% |
01.07.2020 | 0,56 € | 1,77% | |
2019 | 0,56 € | 0,00% | 2,00% |
15.05.2019 | 0,56 € | 2,00% | |
2018 | 0,56 € | 27,27% | 2,08% |
29.05.2018 | 0,56 € | 2,08% | |
2017 | 0,44 € | 4,76% | 1,70% |
17.05.2017 | 0,44 € | 1,70% | |
2016 | 0,42 € | 48,15% | 1,95% |
16.05.2016 | 0,42 € | 1,95% | |
2015 | 0,81 € | 440,00% | 4,49% |
26.05.2015 | 0,81 € | 4,49% | |
2014 | 0,15 € | 89,29% | 0,93% |
14.05.2014 | 0,15 € | 0,93% | |
2013 | 1,4 € | 100,00% | 8,26% |
19.07.2013 | 0,7 € | 4,07% | |
08.05.2013 | 0,7 € | 4,20% | |
2012 | 0,7 € | 22,22% | 5,79% |
09.05.2012 | 0,7 € | 5,79% | |
2011 | 0,9 € | 2,27% | 3,66% |
05.05.2011 | 0,9 € | 3,66% | |
2010 | 0,88 € | 100,00% | 3,74% |
03.05.2010 | 0,88 € | 3,74% | |
2009 | 0,44 € | 50,00% | 4,77% |
24.04.2009 | 0,44 € | 4,77% | |
2008 | 0,88 € | 10,00% | 3,83% |
25.04.2008 | 0,88 € | 3,83% | |
2007 | 0,8 € | 0,00% | 2,88% |
27.04.2007 | 0,8 € | 2,88% | |
2006 | 0,8 € | 0,00% | 3,32% |
28.04.2006 | 0,8 € | 3,32% | |
2005 | 0,8 € | 0,00% | 3,41% |
22.04.2005 | 0,8 € | 3,41% | |
2004 | 0,8 € | 20,00% | 3,90% |
23.04.2004 | 0,8 € | 3,90% | |
2003 | 1 € | 38,27% | 5,23% |
03.03.2003 | 0,2 € | 1,09% | |
31.01.2003 | 0,8 € | 4,01% | |
2002 | 1,62 € | 170,00% | 6,78% |
15.05.2002 | 0,92 € | 3,61% | |
28.01.2002 | 0,7 € | 3,14% | |
2001 | 0,6 € | 17,65% | 2,26% |
01.02.2001 | 0,6 € | 2,26% | |
2000 | 0,51 € | 2,52% | |
07.02.2000 | 0,51 € | 2,52% |
Corbion Udbytteanalyse
Corbion FAQ
Det er bekræftet, at Corbion vil betale et udbytte på 0,64 € pr. aktie, med et afkast på 3,18%.
Dem, der er aktionærer i Corbion indtil 15. maj 2025, vil være berettiget til at modtage 0,64 € pr. aktie på 27. maj 2025.
Den 28. maj 2024 krediterede Corbion sine aktionærer med et udbytte på 0,61 € per aktie.
Udbyttebetalinger fra Corbion sker på et halvårligt grundlag, i månederne maj og maj.
I fjor nådde utbytteavkastningen for Corbion (CRBN) 3,39%, med et gjennomsnitt på 2,01% i løpet av de siste 5 årene, og 2,23% i løpet av de siste 10 årene.
Corbions udbetalingsforhold i det seneste regnskabsår var 79,22%, hvilket bekræfter, at overskuddet er passende til udbyttebetaling.
Corbion har ikke et stigende udbytte i øjeblikket.





