Cyber Agent Udbytte
| Udbytte/aktiebeløb | Ex-udbytte dato | Betalingsdato | Udbytte | |
|---|---|---|---|---|
| Næste udbytte | 17 ¥ | 29.09.2025 | 15.12.2025 |
0,97%
0,57%
|
| Sidste udbytte | 16 ¥ | 27.09.2024 | 16.12.2024 | 1,54% |
Det næste Cyber Agent-udbytte forventes snart, lad os få din e-mail, så vi kan give dig besked.

Cyber Agent Udbyttekalender
| Begivenhed | Dag |
|---|---|
| Sidste handelsdato | 26. september 2025 |
| Eks-dato | 29. september 2025 |
| Registreringsdato | 30. september 2025 |
| Betalingsdato | 15. december 2025 |
Cyber Agent udbyttehistorik
| Eks-dato | Beløb | Variation | Div. udbytte |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 ¥ | 6,25% | 0,97% |
| 29.09.2025 | 17 ¥ | 0,97% | |
| 2024 | 16 ¥ | 6,67% | 1,54% |
| 27.09.2024 | 16 ¥ | 1,54% | |
| 2023 | 15 ¥ | 7,14% | 1,92% |
| 28.09.2023 | 15 ¥ | 1,92% | |
| 2022 | 14 ¥ | 40,00% | 1,14% |
| 29.09.2022 | 14 ¥ | 1,14% | |
| 2021 | 1 ¥ | 17,65% | 0,46% |
| 29.09.2021 | 1 ¥ | 0,46% | |
| 2020 | 8,5 ¥ | 3,03% | 0,53% |
| 29.09.2020 | 8,5 ¥ | 0,53% | |
| 2019 | 8,25 ¥ | 3,12% | 0,77% |
| 27.09.2019 | 8,25 ¥ | 0,77% | |
| 2018 | 8 ¥ | 0,00% | 0,50% |
| 26.09.2018 | 8 ¥ | 0,50% | |
| 2017 | 8 ¥ | 28,00% | 1,00% |
| 27.09.2017 | 8 ¥ | 1,00% | |
| 2016 | 6,25 ¥ | 0,00% | 0,84% |
| 28.09.2016 | 6,25 ¥ | 0,84% | |
| 2015 | 6,25 ¥ | 16,67% | 1,02% |
| 28.09.2015 | 6,25 ¥ | 1,02% | |
| 2014 | 7,5 ¥ | 71,43% | 1,56% |
| 26.09.2014 | 7,5 ¥ | 1,56% | |
| 2013 | 4,375 ¥ | 0,00% | 1,31% |
| 26.09.2013 | 4,375 ¥ | 1,31% | |
| 2012 | 4,375 ¥ | 0,00% | 2,11% |
| 26.09.2012 | 4,375 ¥ | 2,11% | |
| 2011 | 4,375 ¥ | 59,09% | 1,70% |
| 28.09.2011 | 4,375 ¥ | 1,70% | |
| 2010 | 2,75 ¥ | 120,00% | 1,47% |
| 28.09.2010 | 2,75 ¥ | 1,47% | |
| 2009 | 1,25 ¥ | 42,86% | 0,86% |
| 25.09.2009 | 1,25 ¥ | 0,86% | |
| 2008 | 0,875 ¥ | 30,00% | 0,69% |
| 25.09.2008 | 0,875 ¥ | 0,69% | |
| 2007 | 1,25 ¥ | 11,11% | 2,56% |
| 25.09.2007 | 1,25 ¥ | 2,56% | |
| 2006 | 1,125 ¥ | 50,00% | 0,63% |
| 26.09.2006 | 1,125 ¥ | 0,63% | |
| 2005 | 0,75 ¥ | 68.455,76% | 0,31% |
| 27.09.2005 | 0,75 ¥ | 0,31% | |
| 2004 | 0,001094 ¥ | 0,00% | |
| 27.09.2004 | 0,001094 ¥ | 0,00% |
Cyber Agent Udbytteanalyse
Cyber Agent FAQ
Cyber Agent vil belønne sine aktionærer med et udbytte på 17 ¥ pr. aktie, hvilket indebærer et afkast på 0,97%.
Cyber Agent har planlagt udbyttebetalingen af 17 ¥ pr. aktie til 15. december 2025, gældende for aktionærer, der ejer aktier indtil 26. september 2025.
På den seneste udbyttebetalingsdato uddelte Cyber Agent 16 ¥ per aktie, hvilket var den 16. december 2024.
Udbyttebetalingen fra Cyber Agent sker én gang om året, i måneden september.
Utbytteavkastningen for Cyber Agent (4751) det siste året var 0,97%, med en gjennomsnittlig avkastning på 1,21% i løpet av de siste 5 årene, og 0,97% i løpet av de siste 10 årene.
Cyber Agents udbetalingsforhold i det seneste regnskabsår, som nåede 28,83%, viser, at overskuddet er tilstrækkeligt til at betale udbyttet.
I løbet af 22 år har Cyber Agent opretholdt en konstant vækst i sine udbytter i løbet af 7 år. Væksten i udbyttet sidste år var 6,25%, med en gennemsnitlig vækst på 14,87% i de sidste 5 år.
Nichirei
NIKKEI225
Takara Holdings
NIKKEI225
Dowa Holdings
NIKKEI225
COMSYS Holdings
NIKKEI225
Toto
NIKKEI225
Keio
NIKKEI225