
ForFarmers Udbytte
Udbytte/aktiebeløb | Ex-udbytte dato | Betalingsdato | Udbytte | |
---|---|---|---|---|
Næste udbytte | 0,2 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 |
4,40%
0,92%
|
Sidste udbytte | 0,15 € | 15.04.2024 | 24.04.2024 | 5,32% |
Det næste ForFarmers-udbytte forventes snart, lad os få din e-mail, så vi kan give dig besked.

ForFarmers Udbyttekalender
Begivenhed | Dag |
---|---|
Sidste handelsdato | 22. april 2025 |
Eks-dato | 23. april 2025 |
Registreringsdato | 24. april 2025 |
Betalingsdato | 2. maj 2025 |
ForFarmers udbyttehistorik
Eks-dato | Beløb | Variation | Div. udbytte |
---|---|---|---|
2025 | 0,17406 € | 33,33% | 4,40% |
23.04.2025 | 0,17406 € | 4,40% | |
2024 | 0,130545 € | 25,00% | 5,32% |
15.04.2024 | 0,130545 € | 5,32% | |
2023 | 0,17406 € | 100,00% | 5,88% |
17.04.2023 | 0,17406 € | 5,88% | |
2022 | 0,08703 € | 65,52% | 2,69% |
20.04.2022 | 0,08703 € | 2,69% | |
2021 | 0,252387 € | 222,22% | 4,49% |
27.04.2021 | 0,252387 € | 4,49% | |
2020 | 0,078327 € | 68,20% | 1,28% |
28.04.2020 | 0,078327 € | 1,28% | |
2019 | 0,24629489 € | 5,67% | 3,23% |
30.04.2019 | 0,24629489 € | 3,23% | |
2018 | 0,26109 € | 23,87% | 2,24% |
30.04.2018 | 0,26109 € | 2,24% | |
2017 | 0,21076925 € | 2,44% | |
28.04.2017 | 0,21076925 € | 2,44% |
ForFarmers Udbytteanalyse
ForFarmers FAQ
Det er bekræftet, at ForFarmers vil betale et udbytte på 0,2 € pr. aktie, med et afkast på 4,40%.
Aktionærer i ForFarmers, der ejer aktier på 22. april 2025, vil modtage 0,2 € pr. aktie på udbyttebetalingsdatoen, der er fastsat til 2. maj 2025.
På den seneste udbyttebetalingsdato distribuerede ForFarmers 0,15 € per aktie, hvilket var den 24. april 2024.
I ForFarmers distribueres udbyttet årligt i løbet af måneden april.
ForFarmers viste et udbytteafkast på 5,32% i det sidste år, med et gennemsnit på 3,93% over de sidste fem år.
ForFarmerss udbetalingsforhold for det seneste regnskabsår er 75,00%, hvilket betyder, at overskuddet er tilstrækkeligt til at betale udbyttet.
Indtil videre har ForFarmers ikke demonstreret en strategi for voksende udbytter.





