Franklin Resources Udbytte
| Udbytte pr. aktie | Ex-udbyttedato | Betalingsdato | Udbytteafkast | |
|---|---|---|---|---|
| Næste udbytte | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sidste udbytte | 0,33 $ | 30.09.2026 | 09.10.2026 | 1,03% |
| Næste udbytte | Beregner |
|---|---|
| Udbytte pr. aktie | N/A |
| Ex-udbyttedato | N/A |
| Betalingsdato | N/A |
| Udbytteafkast | N/A |
| Sidste udbytte | |
|---|---|
| Udbytte pr. aktie | 0,33 $ |
| Ex-udbyttedato | 30.09.2026 |
| Betalingsdato | 09.10.2026 |
| Udbytteafkast | 1,03% |
Det næste Franklin Resources-udbytte forventes snart, lad os få din e-mail, så vi kan give dig besked.

Franklin Resources Udbyttekalender
| Begivenhed | Dag |
|---|---|
| Sidste handelsdato | 29. september 2026 |
| Ex-dato | 30. september 2026 |
| Skæringsdato | 30. september 2026 |
| Betalingsdato | 9. oktober 2026 |
Franklin Resources udbyttehistorik
| Ex-dato | Beløb | Ændring | Udbytteafkast |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,66 $ | 48,84% | 2,32% |
| 31.03.2026 | 0,33 $ | 1,40% | |
| 29.06.2026 | 0,33 $ | 0,99% | |
| 30.09.2026 | 0,33 $ | 1,03% | |
| 2025 | 1,29 $ | 17,31% | 5,73% |
| 31.03.2025 | 0,32 $ | 1,66% | |
| 27.06.2025 | 0,32 $ | 1,34% | |
| 30.09.2025 | 0,32 $ | 1,38% | |
| 30.12.2025 | 0,33 $ | 1,38% | |
| 2024 | 1,56 $ | 73,33% | 6,53% |
| 02.01.2024 | 0,31 $ | 1,06% | |
| 27.03.2024 | 0,31 $ | 1,12% | |
| 28.06.2024 | 0,31 $ | 1,39% | |
| 30.09.2024 | 0,31 $ | 1,54% | |
| 30.12.2024 | 0,32 $ | 1,59% | |
| 2023 | 0,9 $ | 23,08% | 3,48% |
| 30.03.2023 | 0,3 $ | 1,14% | |
| 29.06.2023 | 0,3 $ | 1,12% | |
| 28.09.2023 | 0,3 $ | 1,23% | |
| 2022 | 1,17 $ | 3,54% | 4,65% |
| 30.03.2022 | 0,29 $ | 1,02% | |
| 29.06.2022 | 0,29 $ | 1,25% | |
| 29.09.2022 | 0,29 $ | 1,31% | |
| 29.12.2022 | 0,3 $ | 1,12% | |
| 2021 | 1,13 $ | 3,67% | 3,61% |
| 30.03.2021 | 0,28 $ | 0,95% | |
| 29.06.2021 | 0,28 $ | 0,88% | |
| 29.09.2021 | 0,28 $ | 0,92% | |
| 30.12.2021 | 0,29 $ | 0,87% | |
| 2020 | 1,09 $ | 3,81% | 5,23% |
| 30.03.2020 | 0,27 $ | 1,52% | |
| 14.07.2020 | 0,27 $ | 1,30% | |
| 29.09.2020 | 0,27 $ | 1,35% | |
| 30.12.2020 | 0,28 $ | 1,13% | |
| 2019 | 1,05 $ | 73,42% | 3,44% |
| 28.03.2019 | 0,26 $ | 0,79% | |
| 27.06.2019 | 0,26 $ | 0,75% | |
| 27.09.2019 | 0,26 $ | 0,91% | |
| 30.12.2019 | 0,27 $ | 1,05% | |
| 2018 | 3,95 $ | 375,90% | 12,53% |
| 28.03.2018 | 3,23 $ | 9,47% | |
| 28.06.2018 | 0,23 $ | 0,72% | |
| 27.09.2018 | 0,23 $ | 0,74% | |
| 28.12.2018 | 0,26 $ | 0,89% | |
| 2017 | 0,83 $ | 12,16% | 1,90% |
| 29.03.2017 | 0,2 $ | 0,48% | |
| 28.06.2017 | 0,2 $ | 0,45% | |
| 28.09.2017 | 0,2 $ | 0,45% | |
| 22.12.2017 | 0,23 $ | 0,52% | |
| 2016 | 0,74 $ | 17,46% | 2,05% |
| 29.03.2016 | 0,18 $ | 0,46% | |
| 28.06.2016 | 0,18 $ | 0,58% | |
| 28.09.2016 | 0,18 $ | 0,52% | |
| 28.12.2016 | 0,2 $ | 0,51% | |
| 2015 | 0,63 $ | 37,62% | 1,44% |
| 27.03.2015 | 0,15 $ | 0,29% | |
| 26.06.2015 | 0,15 $ | 0,30% | |
| 28.09.2015 | 0,15 $ | 0,41% | |
| 24.12.2015 | 0,18 $ | 0,49% | |
| 2014 | 1,01 $ | 144,35% | 1,82% |
| 27.03.2014 | 0,12 $ | 0,23% | |
| 26.06.2014 | 0,12 $ | 0,21% | |
| 26.09.2014 | 0,12 $ | 0,22% | |
| 29.12.2014 | 0,65 $ | 1,15% | |
| 2013 | 0,413334 $ | 69,76% | 0,81% |
| 26.03.2013 | 0,096667 $ | 0,19% | |
| 20.06.2013 | 0,096667 $ | 0,21% | |
| 26.09.2013 | 0,1 $ | 0,20% | |
| 27.12.2013 | 0,12 $ | 0,21% | |
| 2012 | 1,366667 $ | 35,76% | 3,37% |
| 28.03.2012 | 0,09 $ | 0,22% | |
| 27.06.2012 | 0,09 $ | 0,26% | |
| 26.09.2012 | 0,09 $ | 0,22% | |
| 04.12.2012 | 1 $ | 2,33% | |
| 12.12.2012 | 0,096667 $ | 0,23% | |
| 2011 | 1,006666 $ | 231,87% | 2,76% |
| 29.03.2011 | 0,083333 $ | 0,21% | |
| 28.06.2011 | 0,083333 $ | 0,20% | |
| 28.09.2011 | 0,083333 $ | 0,26% | |
| 15.12.2011 | 0,756667 $ | 2,45% | |
| 2010 | 0,303332 $ | 76,36% | 0,87% |
| 29.03.2010 | 0,073333 $ | 0,20% | |
| 28.06.2010 | 0,073333 $ | 0,24% | |
| 28.09.2010 | 0,073333 $ | 0,20% | |
| 29.12.2010 | 0,083333 $ | 0,23% | |
| 2009 | 1,283333 $ | 375,31% | 4,44% |
| 27.03.2009 | 0,07 $ | 0,39% | |
| 26.06.2009 | 0,07 $ | 0,29% | |
| 01.10.2009 | 0,07 $ | 0,22% | |
| 23.12.2009 | 1 $ | 2,86% | |
| 29.12.2009 | 0,073333 $ | 0,21% | |
| 2008 | 0,270001 $ | 24,62% | 0,95% |
| 26.03.2008 | 0,066667 $ | 0,20% | |
| 26.06.2008 | 0,066667 $ | 0,21% | |
| 02.10.2008 | 0,066667 $ | 0,23% | |
| 29.12.2008 | 0,07 $ | 0,35% | |
| 2007 | 0,216667 $ | 27,45% | 0,52% |
| 28.03.2007 | 0,05 $ | 0,13% | |
| 27.06.2007 | 0,05 $ | 0,11% | |
| 02.10.2007 | 0,05 $ | 0,11% | |
| 26.12.2007 | 0,066667 $ | 0,17% | |
| 2006 | 0,17 $ | 78,93% | 0,51% |
| 29.03.2006 | 0,04 $ | 0,13% | |
| 30.06.2006 | 0,04 $ | 0,14% | |
| 02.10.2006 | 0,04 $ | 0,11% | |
| 26.12.2006 | 0,05 $ | 0,14% | |
| 2005 | 0,806666 $ | 581,70% | 3,01% |
| 29.03.2005 | 0,7 $ | 3,14% | |
| 30.06.2005 | 0,033333 $ | 0,13% | |
| 29.09.2005 | 0,033333 $ | 0,12% | |
| 28.12.2005 | 0,04 $ | 0,13% | |
| 2004 | 0,118332 $ | 14,52% | 0,61% |
| 29.03.2004 | 0,028333 $ | 0,15% | |
| 01.07.2004 | 0,028333 $ | 0,17% | |
| 30.09.2004 | 0,028333 $ | 0,15% | |
| 29.12.2004 | 0,033333 $ | 0,14% | |
| 2003 | 0,103333 $ | 8,77% | 0,73% |
| 27.03.2003 | 0,025 $ | 0,22% | |
| 26.06.2003 | 0,025 $ | 0,19% | |
| 02.10.2003 | 0,025 $ | 0,16% | |
| 29.12.2003 | 0,028333 $ | 0,16% | |
| 2002 | 0,094999 $ | 28,38% | 0,79% |
| 26.03.2002 | 0,023333 $ | 0,17% | |
| 03.07.2002 | 0,023333 $ | 0,18% | |
| 03.10.2002 | 0,023333 $ | 0,23% | |
| 27.12.2002 | 0,025 $ | 0,22% | |
| 2001 | 0,074 $ | 9,39% | 0,58% |
| 29.03.2001 | 0,021667 $ | 0,17% | |
| 02.07.2001 | 0,021667 $ | 0,14% | |
| 03.10.2001 | 0,007333 $ | 0,06% | |
| 27.12.2001 | 0,023333 $ | 0,20% | |
| 2000 | 0,081667 $ | 8,41% | 0,68% |
| 29.03.2000 | 0,02 $ | 0,19% | |
| 29.06.2000 | 0,02 $ | 0,19% | |
| 29.09.2000 | 0,02 $ | 0,14% | |
| 27.12.2000 | 0,021667 $ | 0,17% | |
| 1999 | 0,075333 $ | 10,24% | 0,69% |
| 29.03.1999 | 0,018333 $ | 0,18% | |
| 28.06.1999 | 0,018667 $ | 0,15% | |
| 28.09.1999 | 0,018333 $ | 0,18% | |
| 29.12.1999 | 0,02 $ | 0,19% | |
| 1998 | 0,068334 $ | 13,89% | 0,47% |
| 27.03.1998 | 0,016667 $ | 0,09% | |
| 26.06.1998 | 0,016667 $ | 0,10% | |
| 28.09.1998 | 0,016667 $ | 0,16% | |
| 29.12.1998 | 0,018333 $ | 0,15% | |
| 1997 | 0,06 $ | 20,00% | 0,47% |
| 26.03.1997 | 0,013333 $ | 0,14% | |
| 26.06.1997 | 0,015 $ | 0,12% | |
| 26.09.1997 | 0,015 $ | 0,10% | |
| 29.12.1997 | 0,016667 $ | 0,12% | |
| 1996 | 0,049999 $ | 9,76% | 0,73% |
| 27.03.1996 | 0,012222 $ | 0,19% | |
| 26.06.1996 | 0,012222 $ | 0,19% | |
| 25.09.1996 | 0,012222 $ | 0,17% | |
| 27.12.1996 | 0,013333 $ | 0,18% | |
| 1995 | 0,045555 $ | 20,59% | 0,87% |
| 28.03.1995 | 0,011111 $ | 0,25% | |
| 28.06.1995 | 0,011111 $ | 0,23% | |
| 26.09.1995 | 0,011111 $ | 0,18% | |
| 27.12.1995 | 0,012222 $ | 0,23% | |
| 1994 | 0,037778 $ | 17,24% | 0,88% |
| 25.03.1994 | 0,008889 $ | 0,17% | |
| 27.06.1994 | 0,008889 $ | 0,22% | |
| 26.09.1994 | 0,008889 $ | 0,23% | |
| 23.12.1994 | 0,011111 $ | 0,28% | |
| 1993 | 0,032223 $ | 9,44% | 0,69% |
| 25.03.1993 | 0,007778 $ | 0,19% | |
| 24.06.1993 | 0,007778 $ | 0,19% | |
| 24.09.1993 | 0,007778 $ | 0,15% | |
| 27.12.1993 | 0,008889 $ | 0,18% | |
| 1992 | 0,029444 $ | 11,58% | 0,91% |
| 25.03.1992 | 0,007222 $ | 0,25% | |
| 24.06.1992 | 0,007222 $ | 0,28% | |
| 24.09.1992 | 0,007222 $ | 0,22% | |
| 24.12.1992 | 0,007778 $ | 0,19% | |
| 1991 | 0,026389 $ | 14,45% | 1,23% |
| 22.03.1991 | 0,006389 $ | 0,34% | |
| 25.06.1991 | 0,006389 $ | 0,34% | |
| 24.09.1991 | 0,006389 $ | 0,32% | |
| 24.12.1991 | 0,007222 $ | 0,25% | |
| 1990 | 0,023057 $ | 29,69% | 1,38% |
| 26.03.1990 | 0,005556 $ | 0,31% | |
| 26.06.1990 | 0,005556 $ | 0,31% | |
| 24.09.1990 | 0,005556 $ | 0,38% | |
| 24.12.1990 | 0,006389 $ | 0,39% | |
| 1989 | 0,017778 $ | 18,51% | 1,34% |
| 27.03.1989 | 0,004074 $ | 0,37% | |
| 26.06.1989 | 0,004074 $ | 0,32% | |
| 25.09.1989 | 0,004074 $ | 0,28% | |
| 22.12.1989 | 0,005556 $ | 0,38% | |
| 1988 | 0,015001 $ | 237,56% | 1,95% |
| 25.03.1988 | 0,003704 $ | 0,54% | |
| 24.06.1988 | 0,003704 $ | 0,47% | |
| 26.09.1988 | 0,003889 $ | 0,50% | |
| 23.12.1988 | 0,003704 $ | 0,45% | |
| 1987 | 0,004444 $ | 49,98% | 0,65% |
| 24.12.1987 | 0,004444 $ | 0,65% | |
| 1986 | 0,002963 $ | 399,66% | 0,36% |
| 11.03.1986 | 0,000593 $ | 0,08% | |
| 24.06.1986 | 0,001185 $ | 0,13% | |
| 06.10.1986 | 0,001185 $ | 0,14% | |
| 1985 | 0,000593 $ | 0,10% | |
| 26.12.1985 | 0,000593 $ | 0,10% |
Franklin Resources Udbytteanalyse
Franklin Resources FAQ
Franklin Resources har endnu ikke annonceret sit næste udbytte. Det seneste udbytte var 0,33 $ pr. aktie.
Franklin Resources har endnu ikke annonceret den næste udbetalingsdato. Det seneste udbytte blev udbetalt den 9. oktober 2026 til aktionærer, der ejede aktierne før den 30. september 2026.
Det seneste udbytte fra Franklin Resources var 0,33 $ pr. aktie, udbetalt den 9. oktober 2026.
Franklin Resources udbetaler udbytte kvartalsvis, i december, september, juni og marts.
Sidste år tilbød Franklin Resources (BEN) et udbytteafkast på 5,73%, med et gennemsnit på 4,80% over de seneste 5 år og 4,91% over det seneste årti.
I det seneste regnskabsår havde Franklin Resources en udbyttegrad på 93,91%, hvilket tyder på, at overskuddet er tilstrækkeligt til at dække udbyttet.
I dette øjeblik viser Franklin Resources ingen væksttendens i sit udbytte.
NRG Energy
S&P 500
Valero Energy
S&P 500
W.R. Berkley
S&P 500
Sysco
S&P 500
Smith A.O. Corp
S&P 500
Trane Technologies
S&P 500