
Geberit Udbytte
Udbytte/aktiebeløb | Ex-udbytte dato | Betalingsdato | Udbytte | |
---|---|---|---|---|
Næste udbytte | 12,8 CHF | 22.04.2025 | 24.04.2025 |
1,94%
0,20%
|
Sidste udbytte | 12,7 CHF | 19.04.2024 | 23.04.2024 | 2,14% |
Det næste Geberit-udbytte forventes snart, lad os få din e-mail, så vi kan give dig besked.

Geberit Udbyttekalender
Begivenhed | Dag |
---|---|
Sidste handelsdato | 21. april 2025 |
Eks-dato | 22. april 2025 |
Registreringsdato | 23. april 2025 |
Betalingsdato | 24. april 2025 |
Geberit udbyttehistorik
Eks-dato | Beløb | Variation | Div. udbytte |
---|---|---|---|
2025 | 10,4768 CHF | 0,79% | 1,94% |
22.04.2025 | 10,4768 CHF | 1,94% | |
2024 | 10,39495 CHF | 0,79% | 2,14% |
19.04.2024 | 10,39495 CHF | 2,14% | |
2023 | 10,3131 CHF | 0,80% | 2,09% |
21.04.2023 | 10,3131 CHF | 2,09% | |
2022 | 10,23125 CHF | 9,65% | 1,87% |
19.04.2022 | 10,23125 CHF | 1,87% | |
2021 | 9,330899 CHF | 0,88% | 1,52% |
16.04.2021 | 9,330899 CHF | 1,52% | |
2020 | 9,24905 CHF | 4,63% | 2,30% |
03.04.2020 | 9,24905 CHF | 2,30% | |
2019 | 8,8398 CHF | 3,85% | 2,17% |
05.04.2019 | 8,8398 CHF | 2,17% | |
2018 | 8,5124 CHF | 4,00% | 2,06% |
06.04.2018 | 8,5124 CHF | 2,06% | |
2017 | 8,184999 CHF | 19,05% | 1,93% |
07.04.2017 | 8,184999 CHF | 1,93% | |
2016 | 6,8753996 CHF | 1,20% | 1,94% |
08.04.2016 | 6,8753996 CHF | 1,94% | |
2015 | 6,79355 CHF | 10,67% | 1,86% |
07.04.2015 | 6,79355 CHF | 1,86% | |
2014 | 6,13875 CHF | 13,64% | 2,16% |
07.04.2014 | 6,13875 CHF | 2,16% | |
2013 | 5,4020996 CHF | 4,76% | 2,45% |
08.04.2013 | 5,4020996 CHF | 2,45% | |
2012 | 5,15655 CHF | 5,00% | 2,88% |
10.04.2012 | 5,15655 CHF | 2,88% | |
2011 | 4,911 CHF | 11,11% | 2,47% |
21.04.2011 | 4,911 CHF | 2,47% | |
2009 | 4,4199 CHF | 3,85% | 3,60% |
06.05.2009 | 4,4199 CHF | 3,60% | |
2008 | 4,2562 CHF | 30,00% | 2,64% |
06.05.2008 | 4,2562 CHF | 2,64% | |
2007 | 3,274 CHF | 60,00% | 1,54% |
02.05.2007 | 3,274 CHF | 1,54% | |
2006 | 2,0462499 CHF | 7,94% | 1,44% |
04.05.2006 | 2,0462499 CHF | 1,44% | |
2005 | 1,895646 CHF | 29,39% | 2,34% |
07.06.2005 | 0,094946 CHF | 0,12% | |
29.04.2005 | 1,8007 CHF | 2,25% | |
2004 | 1,465115 CHF | 203,39% | 2,06% |
27.04.2004 | 1,39145 CHF | 1,73% | |
13.01.2004 | 0,073665 CHF | 0,12% | |
2003 | 0,482915 CHF | 41,00% | 1,14% |
06.05.2003 | 0,40925 CHF | 0,94% | |
14.01.2003 | 0,073665 CHF | 0,18% | |
2001 | 0,8185 CHF | 25,00% | 1,75% |
02.05.2001 | 0,8185 CHF | 1,75% | |
2000 | 0,6548 CHF | 1,20% | |
23.05.2000 | 0,6548 CHF | 1,20% |
Geberit Udbytteanalyse
Geberit FAQ
Selskabet Geberit har fastsat sit udbytte til 12,8 CHF pr. aktie, med et afkast på 1,94%.
For aktionærerne i Geberit vil 24. april 2025 være dagen, hvor 12,8 CHF pr. aktie vil blive distribueret, forudsat at de har beholdt aktierne indtil 21. april 2025.
På den seneste udbyttebetalingsdato distribuerede Geberit 12,7 CHF per aktie, hvilket var den 23. april 2024.
Geberit foretager sin udbyttebetaling én gang om året, specifikt i måneden april.
For Geberit (GEBN), nådde utbytteavkastningen det siste året 2,55%, med et gjennomsnitt på 2,43% de siste 5 årene, og 2,43% i løpet av det siste tiåret.
Geberits udbetalingsforhold i det seneste regnskabsår, som er 68,66%, demonstrerer virksomhedens evne til at dække udbyttebetalingen.
I det seneste år har Geberit, som har betalt udbytte i 22, øget sit udbytte i 10 på hinanden følgende år, hvilket resulterede i en vækst på 0,80%. Den gennemsnitlige vækst i de sidste 5 år har været 3,91%, og i de sidste 10 år 16,23%.





