
Nordea Bank Abp Udbytte
Udbytte/aktiebeløb | Ex-udbytte dato | Betalingsdato | Udbytte | |
---|---|---|---|---|
Næste udbytte | 0,94 kr | 21.03.2025 | 31.03.2025 |
6,92%
0,53%
|
Sidste udbytte | 0,92 kr | 22.03.2024 | 03.04.2024 | 7,45% |
Det næste Nordea Bank Abp-udbytte forventes snart, lad os få din e-mail, så vi kan give dig besked.

Nordea Bank Abp Udbyttekalender
Begivenhed | Dag |
---|---|
Sidste handelsdato | 20. marts 2025 |
Eks-dato | 21. marts 2025 |
Registreringsdato | 24. marts 2025 |
Betalingsdato | 31. marts 2025 |
Nordea Bank Abp udbyttehistorik
Eks-dato | Beløb | Variation | Div. udbytte |
---|---|---|---|
2025 | 9,060227 kr | 2,17% | 6,92% |
21.03.2025 | 9,060227 kr | 6,92% | |
2024 | 8,867457 kr | 15,00% | 7,45% |
22.03.2024 | 8,867457 kr | 7,45% | |
2023 | 7,710832 kr | 15,94% | 7,35% |
24.03.2023 | 7,710832 kr | 7,35% | |
2022 | 6,650593 kr | 12,66% | 6,82% |
25.03.2022 | 6,650593 kr | 6,82% | |
2021 | 7,614447 kr | 97,50% | 8,44% |
04.10.2021 | 6,9397492 kr | 6,58% | |
19.02.2021 | 0,6746978 kr | 0,90% | |
2020 | 3,855416 kr | 42,03% | 6,79% |
26.03.2020 | 3,855416 kr | 6,79% | |
2019 | 6,650593 kr | 1,47% | 9,40% |
29.03.2019 | 6,650593 kr | 9,40% | |
2018 | 6,5542073 kr | 4,62% | 7,36% |
16.03.2018 | 6,5542073 kr | 7,36% | |
2017 | 6,265051 kr | 1,56% | 6,13% |
17.03.2017 | 6,265051 kr | 6,13% | |
2016 | 6,1686654 kr | 3,23% | 7,43% |
18.03.2016 | 6,1686654 kr | 7,43% | |
2015 | 5,975895 kr | 44,19% | 5,45% |
20.03.2015 | 5,975895 kr | 5,45% | |
2014 | 4,1445723 kr | 26,47% | 4,62% |
21.03.2014 | 4,1445723 kr | 4,62% | |
2013 | 3,2771037 kr | 30,77% | 4,37% |
15.03.2013 | 3,2771037 kr | 4,37% | |
2012 | 2,5060203 kr | 10,34% | 4,06% |
23.03.2012 | 2,5060203 kr | 4,06% | |
2011 | 2,7951765 kr | 25,51% | 4,13% |
25.03.2011 | 2,7951765 kr | 4,13% | |
2008 | 3,7524476 kr | 2,04% | 4,93% |
04.04.2008 | 3,7524476 kr | 4,93% | |
2007 | 3,6773922 kr | 40,00% | 4,11% |
16.04.2007 | 3,6773922 kr | 4,11% | |
2006 | 2,6267142 kr | 25,00% | 3,51% |
06.04.2006 | 2,6267142 kr | 3,51% | |
2005 | 2,1013656 kr | 12,00% | 3,75% |
11.04.2005 | 2,1013656 kr | 3,75% | |
2004 | 1,8762189 kr | 8,70% | 4,86% |
01.04.2004 | 1,8762189 kr | 4,86% | |
2003 | 1,7261276 kr | 0,00% | 5,46% |
25.04.2003 | 1,7261276 kr | 5,46% | |
2002 | 1,7261276 kr | 4,03% | |
25.04.2002 | 1,7261276 kr | 4,03% |
Nordea Bank Abp Udbytteanalyse
Nordea Bank Abp FAQ
Nordea Bank Abp har planlagt en udbyttebetaling på 0,94 kr pr. aktie, hvilket tilbyder et afkast på 6,92%.
For aktionærer i Nordea Bank Abp er 31. marts 2025 den udpegede dag for at modtage 0,94 kr per aktie, forudsat at de har holdt deres aktier indtil 21. marts 2025.
Ved sin seneste udbyttebetaling tildelte Nordea Bank Abp 0,92 kr per aktie, udført den 3. april 2024.
Nordea Bank Abp følger en årlig udbyttebetalingsplan, og udfører betalingen i marts.
Utbytteavkastningen for Nordea Bank Abp (NDA-SE) det siste året var 7,45%, med en gjennomsnittlig avkastning på 7,37% i løpet av de siste 5 årene, og 7,26% i løpet av de siste 10 årene.
Nordea Bank Abps udbetalingsforhold i det seneste regnskabsår var 63,89%, hvilket bekræfter, at overskuddet er passende til udbyttebetaling.
Nordea Bank Abp har udbetalt udbytte i 15 og har øget disse udbytter i løbet af de sidste 2 år. Stigningen i udbyttet i forhold til sidste år var 15,00%.





