
SmartCentres Real Estate Udbytte
Udbytte/aktiebeløb | Ex-udbytte dato | Betalingsdato | Udbytte | |
---|---|---|---|---|
Næste udbytte | 0,15417 $ | 30.05.2025 | 16.06.2025 |
0,60%
0,00%
|
Sidste udbytte | 0,15417 $ | 30.04.2025 | 15.05.2025 | 0,60% |
Det næste SmartCentres Real Estate-udbytte forventes i maj, giv os din e-mail, så vi kan fortælle dig det.

SmartCentres Real Estate Udbyttekalender
Begivenhed | Dag |
---|---|
Sidste handelsdato | 29. maj 2025 |
Eks-dato | 30. maj 2025 |
Registreringsdato | 30. maj 2025 |
Betalingsdato | 16. juni 2025 |
SmartCentres Real Estate udbyttehistorik
Eks-dato | Beløb | Variation | Div. udbytte |
---|---|---|---|
2025 | 0,616 $ | 66,67% | 2,44% |
30.04.2025 | 0,154 $ | 0,60% | |
31.03.2025 | 0,154 $ | 0,61% | |
28.02.2025 | 0,154 $ | 0,60% | |
31.01.2025 | 0,154 $ | 0,63% | |
2024 | 1,848 $ | 0,00% | 7,67% |
31.12.2024 | 0,154 $ | 0,63% | |
29.11.2024 | 0,154 $ | 0,60% | |
31.10.2024 | 0,154 $ | 0,62% | |
27.09.2024 | 0,154 $ | 0,58% | |
30.08.2024 | 0,154 $ | 0,60% | |
31.07.2024 | 0,154 $ | 0,64% | |
28.06.2024 | 0,154 $ | 0,70% | |
31.05.2024 | 0,154 $ | 0,69% | |
29.04.2024 | 0,154 $ | 0,69% | |
27.03.2024 | 0,154 $ | 0,67% | |
28.02.2024 | 0,154 $ | 0,66% | |
30.01.2024 | 0,154 $ | 0,62% | |
2023 | 1,848 $ | 0,00% | 7,42% |
28.12.2023 | 0,154 $ | 0,63% | |
29.11.2023 | 0,154 $ | 0,68% | |
30.10.2023 | 0,154 $ | 0,72% | |
28.09.2023 | 0,154 $ | 0,68% | |
30.08.2023 | 0,154 $ | 0,63% | |
28.07.2023 | 0,154 $ | 0,62% | |
29.06.2023 | 0,154 $ | 0,64% | |
30.05.2023 | 0,154 $ | 0,60% | |
27.04.2023 | 0,154 $ | 0,59% | |
30.03.2023 | 0,154 $ | 0,58% | |
27.02.2023 | 0,154 $ | 0,56% | |
30.01.2023 | 0,154 $ | 0,55% | |
2022 | 1,848 $ | 0,00% | 6,36% |
29.12.2022 | 0,154 $ | 0,58% | |
29.11.2022 | 0,154 $ | 0,56% | |
28.10.2022 | 0,154 $ | 0,57% | |
28.09.2022 | 0,154 $ | 0,60% | |
30.08.2022 | 0,154 $ | 0,54% | |
28.07.2022 | 0,154 $ | 0,53% | |
29.06.2022 | 0,154 $ | 0,56% | |
30.05.2022 | 0,154 $ | 0,53% | |
28.04.2022 | 0,154 $ | 0,48% | |
30.03.2022 | 0,154 $ | 0,47% | |
25.02.2022 | 0,154 $ | 0,48% | |
28.01.2022 | 0,154 $ | 0,50% | |
2021 | 1,848 $ | 9,09% | 6,35% |
30.12.2021 | 0,154 $ | 0,48% | |
29.11.2021 | 0,154 $ | 0,50% | |
28.10.2021 | 0,154 $ | 0,49% | |
28.09.2021 | 0,154 $ | 0,51% | |
30.08.2021 | 0,154 $ | 0,50% | |
29.07.2021 | 0,154 $ | 0,51% | |
29.06.2021 | 0,154 $ | 0,52% | |
28.05.2021 | 0,154 $ | 0,53% | |
29.04.2021 | 0,154 $ | 0,54% | |
30.03.2021 | 0,154 $ | 0,57% | |
25.02.2021 | 0,154 $ | 0,58% | |
28.01.2021 | 0,154 $ | 0,65% | |
2020 | 1,694 $ | 6,51% | 7,73% |
30.12.2020 | 0,154 $ | 0,67% | |
27.11.2020 | 0,154 $ | 0,64% | |
29.10.2020 | 0,154 $ | 0,73% | |
29.09.2020 | 0,154 $ | 0,78% | |
28.08.2020 | 0,154 $ | 0,74% | |
30.07.2020 | 0,154 $ | 0,75% | |
29.06.2020 | 0,154 $ | 0,75% | |
28.05.2020 | 0,154 $ | 0,74% | |
29.04.2020 | 0,154 $ | 0,70% | |
30.03.2020 | 0,154 $ | 0,83% | |
27.02.2020 | 0,154 $ | 0,51% | |
2019 | 1,812 $ | 2,72% | 5,51% |
30.12.2019 | 0,154 $ | 0,49% | |
28.11.2019 | 0,154 $ | 0,48% | |
30.10.2019 | 0,154 $ | 0,48% | |
27.09.2019 | 0,15 $ | 0,46% | |
29.08.2019 | 0,15 $ | 0,47% | |
30.07.2019 | 0,15 $ | 0,46% | |
27.06.2019 | 0,15 $ | 0,45% | |
30.05.2019 | 0,15 $ | 0,46% | |
29.04.2019 | 0,15 $ | 0,44% | |
28.03.2019 | 0,15 $ | 0,43% | |
27.02.2019 | 0,15 $ | 0,45% | |
30.01.2019 | 0,15 $ | 0,45% | |
2018 | 1,764 $ | 2,80% | 5,87% |
28.12.2018 | 0,15 $ | 0,49% | |
29.11.2018 | 0,15 $ | 0,48% | |
30.10.2018 | 0,15 $ | 0,50% | |
27.09.2018 | 0,146 $ | 0,48% | |
30.08.2018 | 0,146 $ | 0,47% | |
30.07.2018 | 0,146 $ | 0,49% | |
28.06.2018 | 0,146 $ | 0,48% | |
30.05.2018 | 0,146 $ | 0,49% | |
27.04.2018 | 0,146 $ | 0,51% | |
28.03.2018 | 0,146 $ | 0,50% | |
27.02.2018 | 0,146 $ | 0,50% | |
30.01.2018 | 0,146 $ | 0,49% | |
2017 | 1,716 $ | 2,88% | 5,50% |
28.12.2017 | 0,146 $ | 0,47% | |
29.11.2017 | 0,146 $ | 0,50% | |
30.10.2017 | 0,146 $ | 0,50% | |
28.09.2017 | 0,142 $ | 0,48% | |
29.08.2017 | 0,142 $ | 0,47% | |
27.07.2017 | 0,142 $ | 0,45% | |
28.06.2017 | 0,142 $ | 0,43% | |
29.05.2017 | 0,142 $ | 0,46% | |
26.04.2017 | 0,142 $ | 0,44% | |
29.03.2017 | 0,142 $ | 0,43% | |
24.02.2017 | 0,142 $ | 0,42% | |
27.01.2017 | 0,142 $ | 0,45% | |
2016 | 1,668 $ | 12,86% | 4,92% |
28.12.2016 | 0,142 $ | 0,45% | |
28.11.2016 | 0,142 $ | 0,46% | |
27.10.2016 | 0,142 $ | 0,42% | |
28.09.2016 | 0,138 $ | 0,39% | |
29.08.2016 | 0,138 $ | 0,38% | |
27.07.2016 | 0,138 $ | 0,36% | |
28.06.2016 | 0,138 $ | 0,37% | |
27.05.2016 | 0,138 $ | 0,40% | |
27.04.2016 | 0,138 $ | 0,41% | |
29.03.2016 | 0,138 $ | 0,42% | |
25.02.2016 | 0,138 $ | 0,43% | |
27.01.2016 | 0,138 $ | 0,46% | |
2015 | 1,478 $ | 5,26% | 4,88% |
29.12.2015 | 0,138 $ | 0,45% | |
26.11.2015 | 0,138 $ | 0,43% | |
28.10.2015 | 0,138 $ | 0,44% | |
28.09.2015 | 0,133 $ | 0,45% | |
27.08.2015 | 0,133 $ | 0,45% | |
26.06.2015 | 0,133 $ | 0,46% | |
27.05.2015 | 0,133 $ | 0,46% | |
28.04.2015 | 0,133 $ | 0,43% | |
27.03.2015 | 0,133 $ | 0,45% | |
25.02.2015 | 0,133 $ | 0,44% | |
28.01.2015 | 0,133 $ | 0,42% | |
2014 | 1,56 $ | 0,78% | 5,88% |
29.12.2014 | 0,133 $ | 0,48% | |
26.11.2014 | 0,133 $ | 0,47% | |
29.10.2014 | 0,133 $ | 0,48% | |
26.09.2014 | 0,129 $ | 0,50% | |
27.08.2014 | 0,129 $ | 0,48% | |
29.07.2014 | 0,129 $ | 0,48% | |
26.06.2014 | 0,129 $ | 0,49% | |
28.05.2014 | 0,129 $ | 0,47% | |
28.04.2014 | 0,129 $ | 0,48% | |
27.03.2014 | 0,129 $ | 0,51% | |
26.02.2014 | 0,129 $ | 0,50% | |
29.01.2014 | 0,129 $ | 0,53% | |
2013 | 1,548 $ | 0,00% | 5,78% |
27.12.2013 | 0,129 $ | 0,52% | |
27.11.2013 | 0,129 $ | 0,51% | |
29.10.2013 | 0,129 $ | 0,51% | |
26.09.2013 | 0,129 $ | 0,53% | |
28.08.2013 | 0,129 $ | 0,53% | |
29.07.2013 | 0,129 $ | 0,51% | |
26.06.2013 | 0,129 $ | 0,52% | |
29.05.2013 | 0,129 $ | 0,45% | |
26.04.2013 | 0,129 $ | 0,43% | |
26.03.2013 | 0,129 $ | 0,44% | |
26.02.2013 | 0,129 $ | 0,44% | |
29.01.2013 | 0,129 $ | 0,43% | |
2012 | 1,548 $ | 0,00% | 5,46% |
27.12.2012 | 0,129 $ | 0,45% | |
28.11.2012 | 0,129 $ | 0,46% | |
29.10.2012 | 0,129 $ | 0,45% | |
26.09.2012 | 0,129 $ | 0,43% | |
29.08.2012 | 0,129 $ | 0,43% | |
27.07.2012 | 0,129 $ | 0,43% | |
27.06.2012 | 0,129 $ | 0,46% | |
29.05.2012 | 0,129 $ | 0,45% | |
26.04.2012 | 0,129 $ | 0,47% | |
28.03.2012 | 0,129 $ | 0,48% | |
27.02.2012 | 0,129 $ | 0,47% | |
27.01.2012 | 0,129 $ | 0,48% | |
2011 | 1,548 $ | 0,00% | 6,09% |
28.12.2011 | 0,129 $ | 0,49% | |
28.11.2011 | 0,129 $ | 0,48% | |
27.10.2011 | 0,129 $ | 0,50% | |
28.09.2011 | 0,129 $ | 0,50% | |
29.08.2011 | 0,129 $ | 0,52% | |
27.07.2011 | 0,129 $ | 0,52% | |
28.06.2011 | 0,129 $ | 0,50% | |
27.05.2011 | 0,129 $ | 0,50% | |
27.04.2011 | 0,129 $ | 0,51% | |
29.03.2011 | 0,129 $ | 0,51% | |
24.02.2011 | 0,129 $ | 0,54% | |
27.01.2011 | 0,129 $ | 0,54% | |
2010 | 1,548 $ | 0,00% | 7,01% |
29.12.2010 | 0,129 $ | 0,55% | |
26.11.2010 | 0,129 $ | 0,53% | |
27.10.2010 | 0,129 $ | 0,53% | |
28.09.2010 | 0,129 $ | 0,53% | |
27.08.2010 | 0,129 $ | 0,57% | |
28.07.2010 | 0,129 $ | 0,60% | |
28.06.2010 | 0,129 $ | 0,60% | |
27.05.2010 | 0,129 $ | 0,62% | |
28.04.2010 | 0,129 $ | 0,62% | |
29.03.2010 | 0,129 $ | 0,60% | |
24.02.2010 | 0,129 $ | 0,65% | |
27.01.2010 | 0,129 $ | 0,64% | |
2009 | 1,548 $ | 0,00% | 10,65% |
29.12.2009 | 0,129 $ | 0,66% | |
26.11.2009 | 0,129 $ | 0,71% | |
28.10.2009 | 0,129 $ | 0,73% | |
28.09.2009 | 0,129 $ | 0,69% | |
27.08.2009 | 0,129 $ | 0,75% | |
29.07.2009 | 0,129 $ | 0,92% | |
26.06.2009 | 0,129 $ | 1,00% | |
27.05.2009 | 0,129 $ | 0,97% | |
28.04.2009 | 0,129 $ | 1,23% | |
27.03.2009 | 0,129 $ | 1,25% | |
25.02.2009 | 0,129 $ | 1,25% | |
28.01.2009 | 0,129 $ | 1,08% | |
2008 | 1,548 $ | 1,84% | 8,50% |
29.12.2008 | 0,129 $ | 1,16% | |
26.11.2008 | 0,129 $ | 1,47% | |
29.10.2008 | 0,129 $ | 0,96% | |
26.09.2008 | 0,129 $ | 0,67% | |
27.08.2008 | 0,129 $ | 0,61% | |
29.07.2008 | 0,129 $ | 0,67% | |
26.06.2008 | 0,129 $ | 0,64% | |
28.05.2008 | 0,129 $ | 0,61% | |
28.04.2008 | 0,129 $ | 0,59% | |
27.03.2008 | 0,129 $ | 0,66% | |
27.02.2008 | 0,129 $ | 0,59% | |
29.01.2008 | 0,129 $ | 0,61% | |
2007 | 1,52 $ | 3,54% | 5,91% |
27.12.2007 | 0,129 $ | 0,56% | |
28.11.2007 | 0,129 $ | 0,57% | |
29.10.2007 | 0,129 $ | 0,52% | |
26.09.2007 | 0,129 $ | 0,53% | |
29.08.2007 | 0,129 $ | 0,54% | |
27.07.2007 | 0,125 $ | 0,52% | |
27.06.2007 | 0,125 $ | 0,50% | |
29.05.2007 | 0,125 $ | 0,47% | |
26.04.2007 | 0,125 $ | 0,46% | |
28.03.2007 | 0,125 $ | 0,45% | |
26.02.2007 | 0,125 $ | 0,43% | |
29.01.2007 | 0,125 $ | 0,43% | |
2006 | 1,468 $ | 7,21% | 5,60% |
27.12.2006 | 0,125 $ | 0,45% | |
28.11.2006 | 0,125 $ | 0,44% | |
27.10.2006 | 0,125 $ | 0,43% | |
27.09.2006 | 0,125 $ | 0,46% | |
29.08.2006 | 0,121 $ | 0,49% | |
27.07.2006 | 0,121 $ | 0,47% | |
28.06.2006 | 0,121 $ | 0,51% | |
29.05.2006 | 0,121 $ | 0,49% | |
26.04.2006 | 0,121 $ | 0,49% | |
29.03.2006 | 0,121 $ | 0,44% | |
24.02.2006 | 0,121 $ | 0,46% | |
27.01.2006 | 0,121 $ | 0,47% | |
2005 | 1,582 $ | 48,60% | 7,38% |
28.12.2005 | 0,121 $ | 0,51% | |
28.11.2005 | 0,121 $ | 0,50% | |
27.10.2005 | 0,121 $ | 0,54% | |
28.09.2005 | 0,121 $ | 0,50% | |
29.08.2005 | 0,121 $ | 0,51% | |
27.07.2005 | 0,113 $ | 0,50% | |
28.06.2005 | 0,113 $ | 0,53% | |
27.05.2005 | 0,113 $ | 0,55% | |
27.04.2005 | 0,113 $ | 0,59% | |
29.03.2005 | 0,105 $ | 0,60% | |
24.02.2005 | 0,105 $ | 0,54% | |
27.01.2005 | 0,315 $ | 1,68% | |
2004 | 3,078 $ | 256,25% | 19,04% |
29.12.2004 | 0,315 $ | 1,68% | |
26.11.2004 | 0,315 $ | 1,75% | |
27.10.2004 | 0,315 $ | 1,82% | |
28.09.2004 | 0,315 $ | 1,87% | |
27.08.2004 | 0,315 $ | 1,96% | |
28.07.2004 | 0,315 $ | 2,09% | |
28.06.2004 | 0,3 $ | 2,03% | |
27.05.2004 | 0,3 $ | 2,02% | |
28.04.2004 | 0,3 $ | 2,10% | |
25.02.2004 | 0,288 $ | 1,84% | |
2003 | 0,864 $ | 6,89% | |
29.12.2003 | 0,288 $ | 2,06% | |
26.11.2003 | 0,288 $ | 2,33% | |
29.10.2003 | 0,288 $ | 2,56% |
SmartCentres Real Estate Udbytteanalyse
SmartCentres Real Estate FAQ
SmartCentres Real Estate har erklæret et udbytte på 0,15417 $ pr. aktie, med en tilknyttet afkastning på 0,60%.
SmartCentres Real Estate har bekræftet, at 16. juni 2025 vil være udbyttebetalingsdagen, hvor 0,15417 $ pr. aktie vil blive overrakt til aktionærer, der opfylder betingelsen om at beholde deres aktier indtil 29. maj 2025.
Det seneste udbytte betalt af SmartCentres Real Estate til sine aktionærer var på 0,15417 $ per aktie, udført den 15. maj 2025.
Frekvensen, hvormed SmartCentres Real Estate udbetaler udbytte til sine aktionærer, er månedlig.
Utbytteavkastningen i SmartCentres Real Estate (SRU-UN) i fjor var 7,67%, med et gjennomsnitt på 7,10% de siste fem årene, og 6,22% de siste ti årene.
Med en udlodningsrate på 141,02% distribuerer SmartCentres Real Estate mere i udbytte end selskabet tjener, hvilket ikke er bæredygtigt.
SmartCentres Real Estate har ikke et stigende udbytte i øjeblikket.





