
Smith A.O. Corp Udbytte
Udbytte/aktiebeløb | Ex-udbytte dato | Betalingsdato | Udbytte | |
---|---|---|---|---|
Næste udbytte | 0,34 $ | 31.01.2025 | 18.02.2025 |
0,51%
0,06%
|
Sidste udbytte | 0,34 $ | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 0,45% |
Det næste Smith A.O. Corp-udbytte forventes snart, lad os få din e-mail, så vi kan give dig besked.

Smith A.O. Corp Udbyttekalender
Begivenhed | Dag |
---|---|
Sidste handelsdato | 30. januar 2025 |
Eks-dato | 31. januar 2025 |
Registreringsdato | 31. januar 2025 |
Betalingsdato | 18. februar 2025 |
Smith A.O. Corp udbyttehistorik
Eks-dato | Beløb | Variation | Div. udbytte |
---|---|---|---|
2025 | 0,34 $ | 73,85% | 0,51% |
31.01.2025 | 0,34 $ | 0,51% | |
2024 | 1,3 $ | 6,56% | 1,60% |
31.10.2024 | 0,34 $ | 0,45% | |
31.07.2024 | 0,32 $ | 0,38% | |
29.04.2024 | 0,32 $ | 0,38% | |
30.01.2024 | 0,32 $ | 0,40% | |
2023 | 1,22 $ | 7,02% | 1,81% |
30.10.2023 | 0,32 $ | 0,46% | |
28.07.2023 | 0,3 $ | 0,42% | |
27.04.2023 | 0,3 $ | 0,44% | |
30.01.2023 | 0,3 $ | 0,50% | |
2022 | 1,14 $ | 7,55% | 1,82% |
28.10.2022 | 0,3 $ | 0,55% | |
28.07.2022 | 0,28 $ | 0,46% | |
28.04.2022 | 0,28 $ | 0,47% | |
28.01.2022 | 0,28 $ | 0,37% | |
2021 | 1,06 $ | 8,16% | 1,59% |
28.10.2021 | 0,28 $ | 0,40% | |
29.07.2021 | 0,26 $ | 0,37% | |
29.04.2021 | 0,26 $ | 0,38% | |
28.01.2021 | 0,26 $ | 0,46% | |
2020 | 0,98 $ | 8,89% | 2,07% |
29.10.2020 | 0,26 $ | 0,49% | |
30.07.2020 | 0,24 $ | 0,50% | |
29.04.2020 | 0,24 $ | 0,54% | |
30.01.2020 | 0,24 $ | 0,55% | |
2019 | 0,9 $ | 18,42% | 1,81% |
30.10.2019 | 0,24 $ | 0,48% | |
30.07.2019 | 0,22 $ | 0,49% | |
29.04.2019 | 0,22 $ | 0,39% | |
30.01.2019 | 0,22 $ | 0,46% | |
2018 | 0,76 $ | 35,71% | 1,30% |
30.10.2018 | 0,22 $ | 0,48% | |
30.07.2018 | 0,18 $ | 0,31% | |
27.04.2018 | 0,18 $ | 0,29% | |
30.01.2018 | 0,18 $ | 0,27% | |
2017 | 0,56 $ | 16,67% | 1,04% |
30.10.2017 | 0,14 $ | 0,24% | |
27.07.2017 | 0,14 $ | 0,26% | |
26.04.2017 | 0,14 $ | 0,26% | |
27.01.2017 | 0,14 $ | 0,29% | |
2016 | 0,48 $ | 26,32% | 1,16% |
27.10.2016 | 0,12 $ | 0,27% | |
27.07.2016 | 0,12 $ | 0,26% | |
27.04.2016 | 0,12 $ | 0,30% | |
03.02.2016 | 0,12 $ | 0,35% | |
2015 | 0,38 $ | 26,67% | 1,11% |
28.10.2015 | 0,095 $ | 0,25% | |
29.07.2015 | 0,095 $ | 0,27% | |
28.04.2015 | 0,095 $ | 0,29% | |
04.02.2015 | 0,095 $ | 0,31% | |
2014 | 0,3 $ | 30,43% | 1,25% |
29.10.2014 | 0,075 $ | 0,29% | |
29.07.2014 | 0,075 $ | 0,32% | |
28.04.2014 | 0,075 $ | 0,32% | |
05.02.2014 | 0,075 $ | 0,33% | |
2013 | 0,23 $ | 27,78% | 1,12% |
29.10.2013 | 0,06 $ | 0,24% | |
29.07.2013 | 0,06 $ | 0,30% | |
25.04.2013 | 0,06 $ | 0,32% | |
29.01.2013 | 0,05 $ | 0,28% | |
2012 | 0,18 $ | 20,00% | 1,43% |
31.10.2012 | 0,05 $ | 0,33% | |
27.07.2012 | 0,05 $ | 0,39% | |
26.04.2012 | 0,04 $ | 0,34% | |
27.01.2012 | 0,04 $ | 0,38% | |
2011 | 0,15 $ | 11,11% | 1,43% |
27.10.2011 | 0,04 $ | 0,41% | |
27.07.2011 | 0,04 $ | 0,38% | |
27.04.2011 | 0,035 $ | 0,32% | |
27.01.2011 | 0,035 $ | 0,32% | |
2010 | 0,135 $ | 5,19% | 1,56% |
27.10.2010 | 0,035 $ | 0,37% | |
28.07.2010 | 0,035 $ | 0,38% | |
28.04.2010 | 0,0325 $ | 0,38% | |
27.01.2010 | 0,0325 $ | 0,45% | |
2009 | 0,128334 $ | 4,05% | 2,22% |
28.10.2009 | 0,0325 $ | 0,49% | |
29.07.2009 | 0,0325 $ | 0,50% | |
28.04.2009 | 0,031667 $ | 0,64% | |
28.01.2009 | 0,031667 $ | 0,63% | |
2008 | 0,123334 $ | 5,72% | 2,22% |
29.10.2008 | 0,031667 $ | 0,65% | |
29.07.2008 | 0,031667 $ | 0,49% | |
28.04.2008 | 0,03 $ | 0,58% | |
29.01.2008 | 0,03 $ | 0,53% | |
2007 | 0,116666 $ | 6,06% | 1,74% |
29.10.2007 | 0,03 $ | 0,49% | |
27.07.2007 | 0,03 $ | 0,38% | |
26.04.2007 | 0,028333 $ | 0,44% | |
29.01.2007 | 0,028333 $ | 0,44% | |
2006 | 0,11 $ | 3,12% | 1,57% |
27.10.2006 | 0,028333 $ | 0,48% | |
27.07.2006 | 0,028333 $ | 0,40% | |
26.04.2006 | 0,026667 $ | 0,33% | |
27.01.2006 | 0,026667 $ | 0,38% | |
2005 | 0,106668 $ | 3,23% | 2,25% |
27.10.2005 | 0,026667 $ | 0,52% | |
27.07.2005 | 0,026667 $ | 0,59% | |
27.04.2005 | 0,026667 $ | 0,55% | |
27.01.2005 | 0,026667 $ | 0,60% | |
2004 | 0,103334 $ | 6,90% | 2,11% |
27.10.2004 | 0,026667 $ | 0,60% | |
28.07.2004 | 0,026667 $ | 0,56% | |
28.04.2004 | 0,025 $ | 0,50% | |
28.01.2004 | 0,025 $ | 0,47% | |
2003 | 0,096666 $ | 7,41% | 1,96% |
29.10.2003 | 0,025 $ | 0,49% | |
29.07.2003 | 0,025 $ | 0,47% | |
28.04.2003 | 0,023333 $ | 0,47% | |
29.01.2003 | 0,023333 $ | 0,55% | |
2002 | 0,09 $ | 3,84% | 2,03% |
29.10.2002 | 0,023333 $ | 0,58% | |
29.07.2002 | 0,023333 $ | 0,46% | |
26.04.2002 | 0,021667 $ | 0,44% | |
29.01.2002 | 0,021667 $ | 0,58% | |
2001 | 0,086668 $ | 4,00% | 3,00% |
29.10.2001 | 0,021667 $ | 0,82% | |
27.07.2001 | 0,021667 $ | 0,72% | |
26.04.2001 | 0,021667 $ | 0,68% | |
29.01.2001 | 0,021667 $ | 0,79% | |
2000 | 0,083334 $ | 4,17% | 2,87% |
27.10.2000 | 0,021667 $ | 0,97% | |
27.07.2000 | 0,021667 $ | 0,82% | |
26.04.2000 | 0,02 $ | 0,60% | |
27.01.2000 | 0,02 $ | 0,59% | |
1999 | 0,08 $ | 2,86% | 1,90% |
27.10.1999 | 0,02 $ | 0,49% | |
28.07.1999 | 0,02 $ | 0,41% | |
28.04.1999 | 0,02 $ | 0,50% | |
27.01.1999 | 0,02 $ | 0,51% | |
1998 | 0,077778 $ | 2,94% | 1,78% |
28.10.1998 | 0,02 $ | 0,61% | |
29.07.1998 | 0,02 $ | 0,44% | |
28.04.1998 | 0,018889 $ | 0,38% | |
28.01.1998 | 0,018889 $ | 0,40% | |
1997 | 0,075556 $ | 3,03% | 1,88% |
29.10.1997 | 0,018889 $ | 0,41% | |
29.07.1997 | 0,018889 $ | 0,48% | |
28.04.1997 | 0,018889 $ | 0,49% | |
29.01.1997 | 0,018889 $ | 0,52% | |
1996 | 0,073334 $ | 13,79% | 2,75% |
29.10.1996 | 0,018889 $ | 0,65% | |
29.07.1996 | 0,018889 $ | 0,77% | |
26.04.1996 | 0,018889 $ | 0,74% | |
29.01.1996 | 0,016667 $ | 0,61% | |
1995 | 0,064445 $ | 16,00% | 2,44% |
27.10.1995 | 0,016667 $ | 0,72% | |
27.07.1995 | 0,016667 $ | 0,55% | |
24.04.1995 | 0,016667 $ | 0,62% | |
25.01.1995 | 0,014444 $ | 0,57% | |
1994 | 0,055554 $ | 25,37% | 1,76% |
25.10.1994 | 0,014444 $ | 0,53% | |
25.07.1994 | 0,014444 $ | 0,48% | |
25.04.1994 | 0,014444 $ | 0,46% | |
25.01.1994 | 0,012222 $ | 0,33% | |
1993 | 0,074444 $ | 67,50% | 3,06% |
25.10.1993 | 0,012222 $ | 0,40% | |
26.07.1993 | 0,012222 $ | 0,43% | |
26.04.1993 | 0,011111 $ | 0,51% | |
02.03.1993 | 0,027778 $ | 1,32% | |
25.01.1993 | 0,011111 $ | 0,56% | |
1992 | 0,044444 $ | 0,00% | 2,82% |
26.10.1992 | 0,011111 $ | 0,66% | |
27.07.1992 | 0,011111 $ | 0,62% | |
24.04.1992 | 0,011111 $ | 0,65% | |
27.01.1992 | 0,011111 $ | 0,99% | |
1991 | 0,044444 $ | 0,00% | 4,53% |
25.10.1991 | 0,011111 $ | 1,11% | |
25.07.1991 | 0,011111 $ | 1,10% | |
24.04.1991 | 0,011111 $ | 1,08% | |
25.01.1991 | 0,011111 $ | 1,25% | |
1990 | 0,044444 $ | 0,00% | 5,16% |
25.10.1990 | 0,011111 $ | 1,30% | |
25.07.1990 | 0,011111 $ | 1,09% | |
24.04.1990 | 0,011111 $ | 1,25% | |
25.01.1990 | 0,011111 $ | 1,63% | |
1989 | 0,044444 $ | 0,00% | 4,80% |
25.10.1989 | 0,011111 $ | 1,31% | |
25.07.1989 | 0,011111 $ | 1,19% | |
24.04.1989 | 0,011111 $ | 1,11% | |
25.01.1989 | 0,011111 $ | 1,20% | |
1988 | 0,044444 $ | 0,00% | 5,44% |
25.10.1988 | 0,011111 $ | 1,26% | |
25.07.1988 | 0,011111 $ | 1,22% | |
25.04.1988 | 0,011111 $ | 1,40% | |
25.01.1988 | 0,011111 $ | 1,62% | |
1987 | 0,044444 $ | 0,00% | 3,98% |
26.10.1987 | 0,011111 $ | 1,52% | |
27.07.1987 | 0,011111 $ | 0,91% | |
24.04.1987 | 0,011111 $ | 0,89% | |
26.01.1987 | 0,011111 $ | 0,87% | |
1986 | 0,044444 $ | 3,17% | |
27.10.1986 | 0,011111 $ | 0,89% | |
25.07.1986 | 0,011111 $ | 0,82% | |
24.04.1986 | 0,011111 $ | 0,72% | |
27.01.1986 | 0,011111 $ | 0,76% |
Smith A.O. Corp Udbytteanalyse
Smith A.O. Corp FAQ
Et udbytte på 0,34 $ pr. aktie vil blive betalt til aktionærerne i Smith A.O. Corp (AOS), med et afkast på 0,51%.
Smith A.O. Corp har fastsat 18. februar 2025 som den dato, hvor 0,34 $ per aktie vil blive udbetalt til aktionærer, der er registreret før 31. januar 2025.
Smith A.O. Corp's aktionærer modtog et udbytte på 0,34 $ per aktie på den seneste betalingsdato, 15. november 2024.
Udbyttebetalinger fra Smith A.O. Corp foretages kvartalsvis, i månederne januar, april, juli og oktober.
I fjor nådde utbytteavkastningen for Smith A.O. Corp (AOS) 1,81%, med et gjennomsnitt på 1,82% i løpet av de siste 5 årene, og 1,50% i løpet av de siste 10 årene.
Smith A.O. Corps udbetalingsforhold i det seneste regnskabsår, fastsat til 33,06%, bekræfter, at overskuddet er passende til udbyttebetaling.
I det seneste år har Smith A.O. Corp, som har betalt udbytte i 39, øget udbyttet i 29 på hinanden følgende år. Væksten var 7,02% i forhold til det foregående år, med et gennemsnit på 9,93% i de sidste 5 år og 18,16% i de sidste 10 år.





