Sofina Udbytte
| Udbytte/aktiebeløb | Ex-udbytte dato | Betalingsdato | Udbytte | |
|---|---|---|---|---|
| Næste udbytte | 3,66 € | 27.05.2026 | 29.05.2026 |
1,67%
0,28%
|
| Sidste udbytte | 3,4733121525 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | 1,39% |
Det næste Sofina-udbytte forventes snart, lad os få din e-mail, så vi kan give dig besked.

Sofina Udbyttekalender
| Begivenhed | Dag |
|---|---|
| Sidste handelsdato | 26. maj 2026 |
| Eks-dato | 27. maj 2026 |
| Registreringsdato | 28. maj 2026 |
| Betalingsdato | 29. maj 2026 |
Sofina udbyttehistorik
| Eks-dato | Beløb | Variation | Div. udbytte |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3,66 € | 5,37% | 1,67% |
| 27.05.2026 | 3,66 € | 1,67% | |
| 2025 | 3,473312 € | 4,48% | 1,39% |
| 20.05.2025 | 3,473312 € | 1,39% | |
| 2024 | 3,324456 € | 3,40% | 1,47% |
| 20.05.2024 | 3,324456 € | 1,47% | |
| 2023 | 3,215295 € | 3,56% | 1,59% |
| 12.05.2023 | 3,215295 € | 1,59% | |
| 2022 | 3,104715 € | 3,94% | 1,10% |
| 13.05.2022 | 3,104715 € | 1,10% | |
| 2021 | 2,987048 € | 3,79% | 0,96% |
| 14.05.2021 | 2,987048 € | 0,96% | |
| 2020 | 2,877887 € | 4,10% | 1,33% |
| 14.05.2020 | 2,877887 € | 1,33% | |
| 2019 | 2,764473 € | 4,33% | 1,60% |
| 09.05.2019 | 2,764473 € | 1,60% | |
| 2018 | 2,649641 € | 4,30% | 1,81% |
| 10.05.2018 | 2,649641 € | 1,81% | |
| 2017 | 2,54048 € | 4,40% | 1,92% |
| 09.05.2017 | 2,54048 € | 1,92% | |
| 2016 | 2,433358 € | 7,55% | 2,14% |
| 11.05.2016 | 2,433358 € | 2,14% | |
| 2015 | 2,262615 € | 4,91% | 2,27% |
| 14.05.2015 | 2,262615 € | 2,27% | |
| 2014 | 2,156761 € | 5,16% | 2,49% |
| 08.05.2014 | 2,156761 € | 2,49% | |
| 2013 | 2,050842 € | 5,44% | 2,86% |
| 08.05.2013 | 2,050842 € | 2,86% | |
| 2012 | 1,945055 € | 5,76% | 3,29% |
| 07.05.2012 | 1,945055 € | 3,29% | |
| 2011 | 1,839201 € | 46,95% | 2,67% |
| 27.04.2011 | 1,839201 € | 2,67% | |
| 2010 | 3,466699 € | 113,01% | 5,32% |
| 07.05.2010 | 1,733351 € | 2,87% | |
| 16.04.2010 | 1,733348 € | 2,48% | |
| 2009 | 1,627495 € | 6,96% | 2,75% |
| 08.05.2009 | 1,627495 € | 2,75% | |
| 2008 | 1,521641 € | 7,48% | 2,00% |
| 09.05.2008 | 1,521641 € | 2,00% | |
| 2007 | 1,415782 € | 7,00% | 1,57% |
| 09.05.2007 | 1,415782 € | 1,57% | |
| 2006 | 1,323133 € | 6,38% | 1,66% |
| 09.05.2006 | 1,323133 € | 1,66% | |
| 2005 | 1,243773 € | 40,82% | 2,29% |
| 11.05.2005 | 1,243773 € | 2,29% | |
| 2004 | 0,883214 € | 21,47% | 2,14% |
| 11.05.2004 | 0,883214 € | 2,14% | |
| 2003 | 1,124688 € | 3,66% | 3,31% |
| 06.05.2003 | 1,124688 € | 3,31% | |
| 2002 | 1,084993 € | 5,13% | 2,41% |
| 06.05.2002 | 1,084993 € | 2,41% | |
| 2001 | 1,03207 € | 5,41% | 2,40% |
| 07.05.2001 | 1,03207 € | 2,40% | |
| 2000 | 0,979137 € | 2,65% | |
| 27.06.2000 | 0,979137 € | 2,65% |
Sofina Udbytteanalyse
Sofina FAQ
Et udbytte på 3,66 € pr. aktie vil blive udbetalt af Sofina (SOF), med et afkast på 1,67%.
Dem, der er aktionærer i Sofina indtil 26. maj 2026, vil være berettiget til at modtage 3,66 € pr. aktie på 29. maj 2026.
Sofina udbetalte 3,4733121525 € per aktie til sine aktionærer på den seneste betalingsdato, som var 22. maj 2025.
Sofina, i sin udbyttestruktur, vælger en årlig betaling, der foretages i maj.
I fjor tilbød Sofina (SOF) en utbytteavkastning på 1,39%, med et gjennomsnitt på 1,30% i løpet av de siste 5 årene, og 1,53% i løpet av det siste tiåret.
Udlodningsraten for Sofina, som er 106,64%, overstiger 100%, hvilket indikerer, at den ikke er bæredygtig på lang sigt.
I de sidste 27 har Sofina betalt udbytte, øget det hvert år i de seneste 14. Udbyttevæksten var 4,48% sidste år, med et gennemsnit på 3,83% over 5 år og 4,38% over 10 år.
UCB
BEL20
Groupe Bruxelles Lambert
BEL20
D'Ieteren Group
BEL20
Melexis
BEL20
Ackermans & Van Haaren
BEL20
KBC Group
BEL20