Tokyu Udbytte
| Udbytte/aktiebeløb | Ex-udbytte dato | Betalingsdato | Udbytte | |
|---|---|---|---|---|
| Næste udbytte | 16 ¥ | 29.09.2026 | N/A |
0,96%
0,10%
|
| Sidste udbytte | 16 ¥ | 30.03.2026 | 29.06.2026 | 0,86% |
Det næste Tokyu-udbytte forventes i september, giv os din e-mail, så vi kan fortælle dig det.

Tokyu udbyttehistorik
| Eks-dato | Beløb | Variation | Div. udbytte |
|---|---|---|---|
| 2026 | 16 ¥ | 40,74% | 0,86% |
| 30.03.2026 | 16 ¥ | 0,86% | |
| 2025 | 27 ¥ | 28,57% | 1,53% |
| 29.09.2025 | 14 ¥ | 0,77% | |
| 28.03.2025 | 13 ¥ | 0,76% | |
| 2024 | 21 ¥ | 40,00% | 1,13% |
| 27.09.2024 | 11 ¥ | 0,58% | |
| 28.03.2024 | 1 ¥ | 0,54% | |
| 2023 | 15 ¥ | 0,00% | 0,86% |
| 28.09.2023 | 7,5 ¥ | 0,43% | |
| 30.03.2023 | 7,5 ¥ | 0,43% | |
| 2022 | 15 ¥ | 14,29% | 0,90% |
| 29.09.2022 | 7,5 ¥ | 0,45% | |
| 30.03.2022 | 7,5 ¥ | 0,46% | |
| 2021 | 17,5 ¥ | 16,67% | 1,11% |
| 29.09.2021 | 7,5 ¥ | 0,46% | |
| 30.03.2021 | 1 ¥ | 0,66% | |
| 2020 | 21 ¥ | 4,55% | 1,34% |
| 29.09.2020 | 1 ¥ | 0,71% | |
| 30.03.2020 | 11 ¥ | 0,63% | |
| 2019 | 22 ¥ | 10,00% | 1,10% |
| 27.09.2019 | 12 ¥ | 0,58% | |
| 27.03.2019 | 1 ¥ | 0,51% | |
| 2018 | 2 ¥ | 11,11% | 1,07% |
| 26.09.2018 | 1 ¥ | 0,48% | |
| 28.03.2018 | 1 ¥ | 0,61% | |
| 2017 | 18 ¥ | 0,00% | 1,11% |
| 27.09.2017 | 9 ¥ | 0,56% | |
| 29.03.2017 | 9 ¥ | 0,55% | |
| 2016 | 18 ¥ | 12,50% | 1,03% |
| 28.09.2016 | 9 ¥ | 0,58% | |
| 29.03.2016 | 9 ¥ | 0,47% | |
| 2015 | 16 ¥ | 0,00% | 0,96% |
| 28.09.2015 | 8 ¥ | 0,45% | |
| 27.03.2015 | 8 ¥ | 0,52% | |
| 2014 | 16 ¥ | 14,29% | 1,20% |
| 26.09.2014 | 8 ¥ | 0,55% | |
| 27.03.2014 | 8 ¥ | 0,65% | |
| 2013 | 14 ¥ | 0,00% | 0,98% |
| 26.09.2013 | 7 ¥ | 0,49% | |
| 27.03.2013 | 7 ¥ | 0,49% | |
| 2012 | 14 ¥ | 7,69% | 1,80% |
| 26.09.2012 | 7 ¥ | 0,92% | |
| 28.03.2012 | 7 ¥ | 0,88% | |
| 2011 | 13 ¥ | 8,33% | 1,78% |
| 28.09.2011 | 6 ¥ | 0,77% | |
| 29.03.2011 | 7 ¥ | 1,02% | |
| 2010 | 12 ¥ | 0,00% | 1,59% |
| 28.09.2010 | 6 ¥ | 0,80% | |
| 29.03.2010 | 6 ¥ | 0,79% | |
| 2009 | 12 ¥ | 0,00% | 1,36% |
| 25.09.2009 | 6 ¥ | 0,69% | |
| 26.03.2009 | 6 ¥ | 0,67% | |
| 2008 | 12 ¥ | 0,00% | 1,11% |
| 25.09.2008 | 6 ¥ | 0,58% | |
| 26.03.2008 | 6 ¥ | 0,53% | |
| 2007 | 12 ¥ | 9,09% | 0,74% |
| 25.09.2007 | 6 ¥ | 0,43% | |
| 27.03.2007 | 6 ¥ | 0,32% | |
| 2006 | 11 ¥ | 10,00% | 0,71% |
| 26.09.2006 | 6 ¥ | 0,39% | |
| 28.03.2006 | 5 ¥ | 0,32% | |
| 2005 | 1 ¥ | 33,33% | 0,87% |
| 27.09.2005 | 5 ¥ | 0,44% | |
| 28.03.2005 | 5 ¥ | 0,43% | |
| 2004 | 15 ¥ | 200,00% | 1,27% |
| 27.09.2004 | 5 ¥ | 0,49% | |
| 26.03.2004 | 1 ¥ | 0,74% | |
| 2003 | 5 ¥ | 50,00% | 0,67% |
| 26.03.2003 | 5 ¥ | 0,67% | |
| 2002 | 1 ¥ | 0,00% | 1,18% |
| 25.09.2002 | 5 ¥ | 0,57% | |
| 26.03.2002 | 5 ¥ | 0,61% | |
| 2001 | 1 ¥ | 0,00% | 0,87% |
| 25.09.2001 | 5 ¥ | 0,44% | |
| 27.03.2001 | 5 ¥ | 0,43% | |
| 2000 | 1 ¥ | 1,03% | |
| 26.09.2000 | 5 ¥ | 0,46% | |
| 28.03.2000 | 5 ¥ | 0,59% |
Tokyu Udbytteanalyse
Tokyu FAQ
Tokyu (9005) har besluttet at belønne sine aktionærer med et udbytte på 16 ¥ pr. aktie, hvilket svarer til et afkast på 0,96%.
Aktionærer i Tokyu, der ejer aktier på 28. september 2026, vil modtage 16 ¥ pr. aktie på udbyttebetalingsdatoen, der er fastsat til 15. september 2026.
Det seneste udbytte fra Tokyu, krediteret den 29. juni 2026, var på 16 ¥ per aktie.
Som en del af sin udbyttestrategi, foretager Tokyu betalinger i månederne marts og september, hvert semester.
For Tokyu (9005), lå utbytteavkastningen det siste året på 0,86%, med et gjennomsnitt på 0,96% i løpet av de siste fem årene, og 1,02% i løpet av de siste ti årene.
Tokyus udbetalingsforhold i det seneste regnskabsår, fastsat til 17,52%, bekræfter, at overskuddet er passende til udbyttebetaling.
Indtil videre har Tokyu ikke demonstreret en strategi for voksende udbytter.
Konami
NIKKEI225
Aozora Bank
NIKKEI225
Bandai Namco Holdings
NIKKEI225
Lasertec
NIKKEI225
Dentsu
NIKKEI225
Yokohama Rubber
NIKKEI225