Verisign Udbytte
| Udbytte/aktiebeløb | Ex-udbytte dato | Betalingsdato | Udbytte | |
|---|---|---|---|---|
| Næste udbytte | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sidste udbytte | 0,81 $ | 19.08.2026 | 27.08.2026 | 0,30% |
| Næste udbytte | Regnemaskine |
|---|---|
| Udbytte/aktiebeløb | N/A |
| Ex-udbytte dato | N/A |
| Betalingsdato | N/A |
| Udbytte | N/A |
| Sidste udbytte | |
|---|---|
| Udbytte/aktiebeløb | 0,81 $ |
| Ex-udbytte dato | 19.08.2026 |
| Betalingsdato | 27.08.2026 |
| Udbytte | 0,30% |
Det næste Verisign-udbytte forventes snart, lad os få din e-mail, så vi kan give dig besked.

Verisign Udbyttekalender
| Begivenhed | Dag |
|---|---|
| Sidste handelsdato | 18. august 2026 |
| Eks-dato | 19. august 2026 |
| Registreringsdato | 19. august 2026 |
| Betalingsdato | 27. august 2026 |
Verisign udbyttehistorik
| Eks-dato | Beløb | Variation | Div. udbytte |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,43 $ | 5,19% | 0,92% |
| 19.02.2026 | 0,81 $ | 0,37% | |
| 19.05.2026 | 0,81 $ | 0,27% | |
| 19.08.2026 | 0,81 $ | 0,30% | |
| 2025 | 2,31 $ | 16,00% | 0,86% |
| 19.05.2025 | 0,77 $ | 0,27% | |
| 19.08.2025 | 0,77 $ | 0,29% | |
| 18.11.2025 | 0,77 $ | 0,31% | |
| 2011 | 2,75 $ | 8,33% | 7,94% |
| 05.05.2011 | 2,75 $ | 7,94% | |
| 2010 | 3 $ | 8,80% | |
| 16.12.2010 | 3 $ | 8,80% |
Verisign Udbytteanalyse
Verisign FAQ
Verisign har endnu ikke annonceret sit næste udbytte. Det seneste udbytte var 0,81 $ pr. aktie.
Verisign har endnu ikke annonceret den næste udbetalingsdato. Det seneste udbytte blev udbetalt den 27. august 2026 til aktionærer, der ejede aktierne før den 19. august 2026.
Det seneste udbytte fra Verisign var 0,81 $ pr. aktie, udbetalt den 27. august 2026.
Verisign har fastsat sin udbyttepolitik til at blive betalt kvartalsvis i november, august og maj.
Der er ikke tilgængelig et udbytteafkast for Verisign, da virksomheden ikke distribuerer udbytte.
Udbetalingsraten for Verisign for det seneste regnskabsår var 0,00%, da der ikke blev distribueret udbytte.
Darden Restaurants
S&P 500
CDW
S&P 500
Linde
S&P 500
Rollins
S&P 500
Danaher
S&P 500
Quanta Services
S&P 500