
Yokogawa Electric Udbytte
Udbytte/aktiebeløb | Ex-udbytte dato | Betalingsdato | Udbytte | |
---|---|---|---|---|
Næste udbytte | 29 ¥ | 27.09.2024 | 06.12.2024 |
N/A |
Sidste udbytte | 29 ¥ | 28.03.2025 | N/A | 0,96% |
Det næste Yokogawa Electric-udbytte forventes snart, lad os få din e-mail, så vi kan give dig besked.

Yokogawa Electric Udbyttekalender
Begivenhed | Dag |
---|---|
Sidste handelsdato | 26. september 2024 |
Eks-dato | 27. september 2024 |
Registreringsdato | 30. september 2024 |
Betalingsdato | 6. december 2024 |
Yokogawa Electric udbyttehistorik
Eks-dato | Beløb | Variation | Div. udbytte |
---|---|---|---|
2025 | 29 ¥ | 44,23% | 0,96% |
28.03.2025 | 29 ¥ | 0,96% | |
2024 | 52 ¥ | 52,94% | 1,42% |
27.09.2024 | 29 ¥ | 0,76% | |
28.03.2024 | 23 ¥ | 0,66% | |
2023 | 34 ¥ | 0,00% | 1,36% |
28.09.2023 | 17 ¥ | 0,59% | |
30.03.2023 | 17 ¥ | 0,80% | |
2022 | 34 ¥ | 0,00% | 1,54% |
29.09.2022 | 17 ¥ | 0,75% | |
30.03.2022 | 17 ¥ | 0,79% | |
2021 | 34 ¥ | 0,00% | 1,69% |
29.09.2021 | 17 ¥ | 0,87% | |
30.03.2021 | 17 ¥ | 0,82% | |
2020 | 34 ¥ | 0,00% | 2,23% |
29.09.2020 | 17 ¥ | 0,99% | |
30.03.2020 | 17 ¥ | 1,29% | |
2019 | 34 ¥ | 13,33% | 1,60% |
27.09.2019 | 17 ¥ | 0,86% | |
27.03.2019 | 17 ¥ | 0,75% | |
2018 | 3 ¥ | 9,09% | 1,33% |
26.09.2018 | 15 ¥ | 0,62% | |
28.03.2018 | 15 ¥ | 0,72% | |
2017 | 27,5 ¥ | 10,00% | 1,50% |
27.09.2017 | 15 ¥ | 0,80% | |
29.03.2017 | 12,5 ¥ | 0,70% | |
2016 | 25 ¥ | 85,19% | 2,03% |
28.09.2016 | 12,5 ¥ | 0,97% | |
29.03.2016 | 12,5 ¥ | 1,07% | |
2015 | 13,5 ¥ | 12,50% | 1,05% |
28.09.2015 | 7,5 ¥ | 0,59% | |
27.03.2015 | 6 ¥ | 0,46% | |
2014 | 12 ¥ | 9,09% | 0,78% |
26.09.2014 | 6 ¥ | 0,41% | |
27.03.2014 | 6 ¥ | 0,37% | |
2013 | 11 ¥ | 10,00% | 0,92% |
26.09.2013 | 6 ¥ | 0,41% | |
27.03.2013 | 5 ¥ | 0,54% | |
2012 | 1 ¥ | 455,56% | 1,14% |
26.09.2012 | 5 ¥ | 0,55% | |
28.03.2012 | 5 ¥ | 0,59% | |
2010 | 1,8 ¥ | 77,50% | 0,23% |
29.03.2010 | 1,8 ¥ | 0,23% | |
2009 | 8 ¥ | 50,00% | 1,92% |
26.03.2009 | 8 ¥ | 1,92% | |
2008 | 16 ¥ | 3,23% | 1,87% |
25.09.2008 | 8 ¥ | 1,09% | |
26.03.2008 | 8 ¥ | 0,81% | |
2007 | 15,5 ¥ | 24,00% | 0,99% |
25.09.2007 | 8 ¥ | 0,60% | |
27.03.2007 | 7,5 ¥ | 0,42% | |
2006 | 12,5 ¥ | 42,86% | 0,71% |
26.09.2006 | 7,5 ¥ | 0,50% | |
28.03.2006 | 5 ¥ | 0,25% | |
2005 | 8,75 ¥ | 16,67% | 0,56% |
27.09.2005 | 5 ¥ | 0,31% | |
28.03.2005 | 3,75 ¥ | 0,26% | |
2004 | 7,5 ¥ | 0,00% | 0,54% |
27.09.2004 | 3,75 ¥ | 0,31% | |
26.03.2004 | 3,75 ¥ | 0,24% | |
2003 | 7,5 ¥ | 0,00% | 0,77% |
25.09.2003 | 3,75 ¥ | 0,35% | |
26.03.2003 | 3,75 ¥ | 0,43% | |
2002 | 7,5 ¥ | 40,00% | 0,81% |
25.09.2002 | 3,75 ¥ | 0,51% | |
26.03.2002 | 3,75 ¥ | 0,34% | |
2001 | 12,5 ¥ | 66,67% | 1,23% |
25.09.2001 | 3,75 ¥ | 0,43% | |
27.03.2001 | 8,75 ¥ | 0,76% | |
2000 | 7,5 ¥ | 0,72% | |
26.09.2000 | 3,75 ¥ | 0,36% | |
28.03.2000 | 3,75 ¥ | 0,36% |
Yokogawa Electric Udbytteanalyse
Yokogawa Electric FAQ
Yokogawa Electric (6841), ved at betale et udbytte på 29 ¥ pr. aktie, tilbyder et afkast på 0,00%.
For at modtage Yokogawa Electric's udbytte på 29 ¥ per aktie, skal aktionærer holde aktierne indtil 27. september 2024, med udbetaling planlagt til 6. december 2024.
Per aktie var det seneste udbytte betalt af Yokogawa Electric 29 ¥, hvilket repræsenterer et udbytte på 0,96%.
Yokogawa Electric opretholder en halvårlig udbyttekalender, og betaler i marts og september.
For det siste året hadde Yokogawa Electric (6841) en utbytteavkastning på 1,36%, med en gjennomsnittlig avkastning på 1,68% de siste 5 årene, og 1,49% i løpet av det siste tiåret.
Yokogawa Electrics udbetalingsforhold for det seneste regnskabsår er 12,12%, hvilket betyder, at overskuddet er tilstrækkeligt til at betale udbyttet.
Nej, Yokogawa Electric øger ikke sine udbytter i denne periode.





