Avery Dennison Ausschüttungen
| Dividende/Aktienbetrag | Ex-Dividende Datum | Datum der Zahlung | Dividendenrendite | |
|---|---|---|---|---|
| Nächste Dividende | $1 | 02.09.26 | 16.09.26 |
0,57%
0,07%
|
| Letzte Dividende | $1 | 03.06.26 | 17.06.26 | 0,64% |
Die nächste Avery Dennison-Dividende wird in Kürze erwartet. Hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail, damit wir Sie informieren können.

Avery Dennison-Dividendenkalender
| Veranstaltung | Tag |
|---|---|
| Letzter Handelstag | 1. September 2026 |
| Ex-Datum | 2. September 2026 |
| Stichtag | 2. September 2026 |
| Fälligkeitsdatum | 16. September 2026 |
Avery Dennison Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Betrag | Variation | Ertrag der Abteilung |
|---|---|---|---|
| 2026 | $2,94 | 20,54% | 1,70% |
| 02.09.26 | $1 | 0,57% | |
| 03.06.26 | $1 | 0,64% | |
| 04.03.26 | $0,94 | 0,50% | |
| 2025 | $3,7 | 7,25% | 2,10% |
| 03.12.25 | $0,94 | 0,54% | |
| 03.09.25 | $0,94 | 0,56% | |
| 04.06.25 | $0,94 | 0,53% | |
| 05.03.25 | $0,88 | 0,48% | |
| 2024 | $3,45 | 8,49% | 1,59% |
| 04.12.24 | $0,88 | 0,43% | |
| 04.09.24 | $0,88 | 0,40% | |
| 05.06.24 | $0,88 | 0,39% | |
| 05.03.24 | $0,81 | 0,37% | |
| 2023 | $3,18 | 8,53% | 1,75% |
| 05.12.23 | $0,81 | 0,42% | |
| 05.09.23 | $0,81 | 0,44% | |
| 06.06.23 | $0,81 | 0,48% | |
| 28.02.23 | $0,75 | 0,41% | |
| 2022 | $2,93 | 10,15% | 1,64% |
| 06.12.22 | $0,75 | 0,39% | |
| 06.09.22 | $0,75 | 0,41% | |
| 31.05.22 | $0,75 | 0,43% | |
| 01.03.22 | $0,68 | 0,41% | |
| 2021 | $2,66 | 12,71% | 1,28% |
| 30.11.21 | $0,68 | 0,33% | |
| 31.08.21 | $0,68 | 0,30% | |
| 01.06.21 | $0,68 | 0,31% | |
| 02.03.21 | $0,62 | 0,35% | |
| 2020 | $2,36 | 4,42% | 1,88% |
| 01.12.20 | $0,62 | 0,41% | |
| 01.09.20 | $0,58 | 0,49% | |
| 02.06.20 | $0,58 | 0,50% | |
| 03.03.20 | $0,58 | 0,49% | |
| 2019 | $2,26 | 12,44% | 1,97% |
| 03.12.19 | $0,58 | 0,45% | |
| 03.09.19 | $0,58 | 0,51% | |
| 04.06.19 | $0,58 | 0,54% | |
| 05.03.19 | $0,52 | 0,48% | |
| 2018 | $2,01 | 14,20% | 1,92% |
| 04.12.18 | $0,52 | 0,56% | |
| 04.09.18 | $0,52 | 0,50% | |
| 05.06.18 | $0,52 | 0,49% | |
| 06.03.18 | $0,45 | 0,39% | |
| 2017 | $1,76 | 10,00% | 1,89% |
| 05.12.17 | $0,45 | 0,40% | |
| 01.09.17 | $0,45 | 0,47% | |
| 05.06.17 | $0,45 | 0,53% | |
| 27.02.17 | $0,41 | 0,51% | |
| 2016 | $1,6 | 9,59% | 2,20% |
| 05.12.16 | $0,41 | 0,56% | |
| 02.09.16 | $0,41 | 0,52% | |
| 27.05.16 | $0,41 | 0,55% | |
| 29.02.16 | $0,37 | 0,57% | |
| 2015 | $1,46 | 8,96% | 2,43% |
| 30.11.15 | $0,37 | 0,56% | |
| 31.08.15 | $0,37 | 0,64% | |
| 01.06.15 | $0,37 | 0,60% | |
| 02.03.15 | $0,35 | 0,65% | |
| 2014 | $1,34 | 17,54% | 2,73% |
| 01.12.14 | $0,35 | 0,71% | |
| 29.08.14 | $0,35 | 0,73% | |
| 02.06.14 | $0,35 | 0,70% | |
| 03.03.14 | $0,29 | 0,59% | |
| 2013 | $1,14 | 5,56% | 2,58% |
| 02.12.13 | $0,29 | 0,59% | |
| 30.08.13 | $0,29 | 0,68% | |
| 03.06.13 | $0,29 | 0,67% | |
| 04.03.13 | $0,27 | 0,66% | |
| 2012 | $1,08 | 8,00% | 3,56% |
| 03.12.12 | $0,27 | 0,82% | |
| 31.08.12 | $0,27 | 0,86% | |
| 04.06.12 | $0,27 | 0,99% | |
| 05.03.12 | $0,27 | 0,92% | |
| 2011 | $1 | 25,00% | 2,94% |
| 05.12.11 | $0,25 | 0,92% | |
| 02.09.11 | $0,25 | 0,92% | |
| 27.05.11 | $0,25 | 0,60% | |
| 28.02.11 | $0,25 | 0,63% | |
| 2010 | $0,8 | 34,43% | 2,35% |
| 29.11.10 | $0,2 | 0,53% | |
| 30.08.10 | $0,2 | 0,62% | |
| 28.05.10 | $0,2 | 0,59% | |
| 01.03.10 | $0,2 | 0,63% | |
| 2009 | $1,22 | 25,61% | 4,23% |
| 30.11.09 | $0,2 | 0,53% | |
| 31.08.09 | $0,2 | 0,65% | |
| 01.06.09 | $0,41 | 1,45% | |
| 02.03.09 | $0,41 | 2,19% | |
| 2008 | $1,64 | 1,86% | 3,70% |
| 01.12.08 | $0,41 | 1,51% | |
| 29.08.08 | $0,41 | 0,85% | |
| 02.06.08 | $0,41 | 0,81% | |
| 03.03.08 | $0,41 | 0,80% | |
| 2007 | $1,61 | 2,55% | 2,68% |
| 03.12.07 | $0,41 | 0,80% | |
| 31.08.07 | $0,4 | 0,67% | |
| 04.06.07 | $0,4 | 0,62% | |
| 05.03.07 | $0,4 | 0,62% | |
| 2006 | $1,57 | 2,61% | 2,54% |
| 04.12.06 | $0,4 | 0,59% | |
| 01.09.06 | $0,39 | 0,63% | |
| 05.06.06 | $0,39 | 0,68% | |
| 27.02.06 | $0,39 | 0,64% | |
| 2005 | $1,53 | 2,68% | 2,72% |
| 05.12.05 | $0,39 | 0,67% | |
| 02.09.05 | $0,38 | 0,72% | |
| 27.05.05 | $0,38 | 0,71% | |
| 28.02.05 | $0,38 | 0,63% | |
| 2004 | $1,49 | 2,76% | 2,45% |
| 29.11.04 | $0,38 | 0,65% | |
| 30.08.04 | $0,37 | 0,60% | |
| 28.05.04 | $0,37 | 0,63% | |
| 01.03.04 | $0,37 | 0,58% | |
| 2003 | $1,45 | 7,41% | 2,61% |
| 01.12.03 | $0,37 | 0,67% | |
| 29.08.03 | $0,36 | 0,66% | |
| 02.06.03 | $0,36 | 0,65% | |
| 03.03.03 | $0,36 | 0,64% | |
| 2002 | $1,35 | 9,76% | 2,12% |
| 02.12.02 | $0,36 | 0,57% | |
| 30.08.02 | $0,33 | 0,52% | |
| 03.06.02 | $0,33 | 0,52% | |
| 04.03.02 | $0,33 | 0,52% | |
| 2001 | $1,23 | 10,81% | 2,26% |
| 03.12.01 | $0,33 | 0,61% | |
| 31.08.01 | $0,3 | 0,58% | |
| 04.06.01 | $0,3 | 0,52% | |
| 05.03.01 | $0,3 | 0,56% | |
| 2000 | $1,11 | 12,12% | 1,91% |
| 04.12.00 | $0,3 | 0,53% | |
| 01.09.00 | $0,27 | 0,51% | |
| 05.06.00 | $0,27 | 0,42% | |
| 28.02.00 | $0,27 | 0,45% | |
| 1999 | $0,99 | 13,79% | 1,75% |
| 29.11.99 | $0,27 | 0,46% | |
| 30.08.99 | $0,24 | 0,45% | |
| 28.05.99 | $0,24 | 0,40% | |
| 01.03.99 | $0,24 | 0,45% | |
| 1998 | $0,87 | 20,83% | 1,71% |
| 30.11.98 | $0,24 | 0,50% | |
| 31.08.98 | $0,21 | 0,39% | |
| 01.06.98 | $0,21 | 0,40% | |
| 02.03.98 | $0,21 | 0,42% | |
| 1997 | $0,72 | 16,13% | 1,79% |
| 01.12.97 | $0,21 | 0,50% | |
| 29.08.97 | $0,17 | 0,41% | |
| 02.06.97 | $0,17 | 0,45% | |
| 03.03.97 | $0,17 | 0,42% | |
| 1996 | $0,62 | 11,71% | 2,15% |
| 04.12.96 | $0,17 | 0,49% | |
| 30.08.96 | $0,15 | 0,59% | |
| 03.06.96 | $0,15 | 0,53% | |
| 04.03.96 | $0,15 | 0,55% | |
| 1995 | $0,555 | 12,12% | 2,66% |
| 04.12.95 | $0,15 | 0,62% | |
| 01.09.95 | $0,135 | 0,67% | |
| 01.06.95 | $0,135 | 0,66% | |
| 23.02.95 | $0,135 | 0,72% | |
| 1994 | $0,495 | 10,00% | 3,14% |
| 01.12.94 | $0,135 | 0,82% | |
| 31.08.94 | $0,12 | 0,71% | |
| 25.05.94 | $0,12 | 0,83% | |
| 24.02.94 | $0,12 | 0,79% | |
| 1993 | $0,45 | 9,76% | 3,24% |
| 24.11.93 | $0,12 | 0,84% | |
| 26.08.93 | $0,11 | 0,83% | |
| 26.05.93 | $0,11 | 0,72% | |
| 25.02.93 | $0,11 | 0,86% | |
| 1992 | $0,41 | 7,89% | 3,00% |
| 25.11.92 | $0,11 | 0,81% | |
| 27.08.92 | $0,1 | 0,75% | |
| 28.05.92 | $0,1 | 0,70% | |
| 27.02.92 | $0,1 | 0,73% | |
| 1991 | $0,38 | 18,75% | 3,21% |
| 27.11.91 | $0,1 | 0,92% | |
| 28.08.91 | $0,1 | 0,85% | |
| 30.05.91 | $0,09 | 0,72% | |
| 05.03.91 | $0,09 | 0,74% | |
| 1990 | $0,32 | 18,52% | 2,86% |
| 29.11.90 | $0,09 | 0,97% | |
| 29.08.90 | $0,08 | 0,82% | |
| 31.05.90 | $0,08 | 0,67% | |
| 01.03.90 | $0,07 | 0,51% | |
| 1989 | $0,27 | 56,52% | 2,01% |
| 30.11.89 | $0,07 | 0,44% | |
| 30.08.89 | $0,07 | 0,50% | |
| 01.06.89 | $0,07 | 0,55% | |
| 23.02.89 | $0,06 | 0,54% | |
| 1988 | $0,1725 | 228,57% | 1,57% |
| 31.08.88 | $0,06 | 0,55% | |
| 25.05.88 | $0,06 | 0,56% | |
| 25.02.88 | $0,0525 | 0,47% | |
| 1987 | $0,0525 | 566,67% | 0,56% |
| 25.11.87 | $0,0525 | 0,56% | |
| 1973 | $0,007875 | 0,16% | |
| 01.03.73 | $0,007875 | 0,16% |
Avery Dennison Analyse der Dividende
Avery Dennison FAQ
Avery Dennison (AVY) hat sich entschieden, eine Dividende von $1 pro Aktie zu zahlen, was eine Rendite von 0,57% widerspiegelt.
Aktionäre, die Aktien von Avery Dennison bis zum 2. September 2026 halten, erhalten am Zahlungstag, der der 16. September 2026 ist, $1 pro Aktie.
Die jüngste Dividende von Avery Dennison war $1 pro Aktie, ausbezahlt am 17. Juni 2026.
Avery Dennison hat seine Dividendenpolitik festgelegt, um vierteljährlich in März, Juni, September und Dezember gezahlt zu werden.
Avery Dennison (AVY) verzeichnete im vergangenen Jahr eine Dividendenrendite von 1,75%, mit einem Durchschnitt von 1,70% in den letzten 5 Jahren und von 1,97% in den letzten 10 Jahren.
Für das letzte Geschäftsjahr meldete Avery Dennison eine Ausschüttungsquote von 51,29%, was bedeutet, dass die Gewinne ausreichen, um die Dividende zu decken.
Im letzten Geschäftsjahr hat Avery Dennison, das Dividenden seit 38 Jahren zahlt, seine Dividenden um 13 Jahr in Folge erhöht, mit einem Wachstum von 8,53%. Das durchschnittliche Wachstum der letzten 5 Jahre war 9,61% und der letzten 10 Jahre 10,80%.
Entergy
S&P 500
Meta Platforms
S&P 500
Texas Instruments
S&P 500
Boeing Company
S&P 500
Jack Henry & Assoc
S&P 500
Humana
S&P 500