
Comerica Ausschüttungen
Dividende/Aktienbetrag | Ex-Dividende Datum | Datum der Zahlung | Dividendenrendite | |
---|---|---|---|---|
Nächste Dividende | $0,71 | 14.03.25 | 01.04.25 |
1,23%
0,16%
|
Letzte Dividende | $0,71 | 13.12.24 | 01.01.25 | 1,07% |
Die nächste Comerica-Dividende wird in Kürze erwartet. Hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail, damit wir Sie informieren können.

Comerica-Dividendenkalender
Veranstaltung | Tag |
---|---|
Letzter Handelstag | 13. März 2025 |
Ex-Datum | 14. März 2025 |
Stichtag | 14. März 2025 |
Fälligkeitsdatum | 1. April 2025 |
Comerica Dividendenhistorie
Ex-Datum | Betrag | Variation | Ertrag der Abteilung |
---|---|---|---|
2025 | $0,71 | 75,00% | 1,23% |
14.03.25 | $0,71 | 1,23% | |
2024 | $2,84 | 0,00% | 5,16% |
13.12.24 | $0,71 | 1,07% | |
13.09.24 | $0,71 | 1,23% | |
14.06.24 | $0,71 | 1,52% | |
14.03.24 | $0,71 | 1,44% | |
2023 | $2,84 | 4,41% | 6,12% |
14.12.23 | $0,71 | 1,25% | |
14.09.23 | $0,71 | 1,62% | |
14.06.23 | $0,71 | 1,71% | |
14.03.23 | $0,71 | 1,63% | |
2022 | $2,72 | 0,00% | 3,50% |
14.12.22 | $0,68 | 1,04% | |
14.09.22 | $0,68 | 0,85% | |
14.06.22 | $0,68 | 0,91% | |
14.03.22 | $0,68 | 0,75% | |
2021 | $2,72 | 0,00% | 3,64% |
14.12.21 | $0,68 | 0,81% | |
14.09.21 | $0,68 | 0,95% | |
14.06.21 | $0,68 | 0,94% | |
12.03.21 | $0,68 | 0,96% | |
2020 | $2,72 | 1,49% | 6,52% |
14.12.20 | $0,68 | 1,31% | |
14.09.20 | $0,68 | 1,66% | |
12.06.20 | $0,68 | 1,74% | |
12.03.20 | $0,68 | 1,95% | |
2019 | $2,68 | 45,65% | 3,72% |
12.12.19 | $0,67 | 0,93% | |
12.09.19 | $0,67 | 1,03% | |
13.06.19 | $0,67 | 0,97% | |
14.03.19 | $0,67 | 0,82% | |
2018 | $1,84 | 68,81% | 2,07% |
13.12.18 | $0,6 | 0,86% | |
13.09.18 | $0,6 | 0,65% | |
14.06.18 | $0,34 | 0,36% | |
14.03.18 | $0,3 | 0,31% | |
2017 | $1,09 | 22,47% | 1,46% |
14.12.17 | $0,3 | 0,36% | |
14.09.17 | $0,3 | 0,44% | |
13.06.17 | $0,26 | 0,35% | |
13.03.17 | $0,23 | 0,32% | |
2016 | $0,89 | 7,23% | 1,82% |
13.12.16 | $0,23 | 0,34% | |
13.09.16 | $0,23 | 0,50% | |
13.06.16 | $0,22 | 0,51% | |
11.03.16 | $0,21 | 0,56% | |
2015 | $0,83 | 5,06% | 1,83% |
11.12.15 | $0,21 | 0,50% | |
11.09.15 | $0,21 | 0,50% | |
11.06.15 | $0,21 | 0,41% | |
11.03.15 | $0,2 | 0,44% | |
2014 | $0,79 | 16,18% | 1,61% |
11.12.14 | $0,2 | 0,44% | |
11.09.14 | $0,2 | 0,40% | |
11.06.14 | $0,2 | 0,40% | |
12.03.14 | $0,19 | 0,39% | |
2013 | $0,68 | 23,64% | 1,70% |
11.12.13 | $0,17 | 0,38% | |
11.09.13 | $0,17 | 0,42% | |
12.06.13 | $0,17 | 0,45% | |
13.03.13 | $0,17 | 0,47% | |
2012 | $0,55 | 37,50% | 1,80% |
12.12.12 | $0,15 | 0,51% | |
12.09.12 | $0,15 | 0,47% | |
13.06.12 | $0,15 | 0,52% | |
13.03.12 | $0,1 | 0,31% | |
2011 | $0,4 | 60,00% | 1,32% |
13.12.11 | $0,1 | 0,40% | |
13.09.11 | $0,1 | 0,42% | |
13.06.11 | $0,1 | 0,30% | |
11.03.11 | $0,1 | 0,26% | |
2010 | $0,25 | 25,00% | 0,66% |
13.12.10 | $0,1 | 0,25% | |
13.09.10 | $0,05 | 0,13% | |
11.06.10 | $0,05 | 0,13% | |
11.03.10 | $0,05 | 0,14% | |
2009 | $0,2 | 91,34% | 0,83% |
11.12.09 | $0,05 | 0,17% | |
11.09.09 | $0,05 | 0,18% | |
11.06.09 | $0,05 | 0,22% | |
11.03.09 | $0,05 | 0,30% | |
2008 | $2,31 | 9,77% | 7,72% |
11.12.08 | $0,33 | 1,78% | |
11.09.08 | $0,66 | 2,09% | |
11.06.08 | $0,66 | 2,05% | |
12.03.08 | $0,66 | 1,77% | |
2007 | $2,56 | 8,47% | 4,76% |
12.12.07 | $0,64 | 1,50% | |
12.09.07 | $0,64 | 1,20% | |
13.06.07 | $0,64 | 1,04% | |
13.03.07 | $0,64 | 1,11% | |
2006 | $2,36 | 7,27% | 4,19% |
13.12.06 | $0,59 | 1,01% | |
13.09.06 | $0,59 | 1,04% | |
13.06.06 | $0,59 | 1,09% | |
13.03.06 | $0,59 | 1,05% | |
2005 | $2,2 | 5,77% | 3,82% |
13.12.05 | $0,55 | 0,97% | |
13.09.05 | $0,55 | 0,91% | |
13.06.05 | $0,55 | 0,98% | |
11.03.05 | $0,55 | 0,97% | |
2004 | $2,08 | 4,00% | 3,64% |
13.12.04 | $0,52 | 0,87% | |
13.09.04 | $0,52 | 0,87% | |
14.06.04 | $0,52 | 0,94% | |
11.03.04 | $0,52 | 0,97% | |
2003 | $2 | 4,17% | 4,26% |
11.12.03 | $0,5 | 0,93% | |
11.09.03 | $0,5 | 1,06% | |
11.06.03 | $0,5 | 1,01% | |
12.03.03 | $0,5 | 1,33% | |
2002 | $1,92 | 9,09% | 3,43% |
11.12.02 | $0,48 | 1,10% | |
11.09.02 | $0,48 | 0,86% | |
12.06.02 | $0,48 | 0,77% | |
13.03.02 | $0,48 | 0,77% | |
2001 | $1,76 | 10,00% | 3,12% |
12.12.01 | $0,44 | 0,82% | |
17.09.01 | $0,44 | 0,81% | |
13.06.01 | $0,44 | 0,78% | |
13.03.01 | $0,44 | 0,71% | |
2000 | $1,6 | 11,11% | 3,28% |
13.12.00 | $0,4 | 0,74% | |
13.09.00 | $0,4 | 0,70% | |
13.06.00 | $0,4 | 0,81% | |
13.03.00 | $0,4 | 1,17% | |
1999 | $1,44 | 12,50% | 2,53% |
13.12.99 | $0,36 | 0,75% | |
13.09.99 | $0,36 | 0,69% | |
11.06.99 | $0,36 | 0,62% | |
11.03.99 | $0,36 | 0,52% | |
1998 | $1,28 | 11,63% | 2,00% |
11.12.98 | $0,32 | 0,49% | |
11.09.98 | $0,32 | 0,56% | |
11.06.98 | $0,32 | 0,50% | |
11.03.98 | $0,32 | 0,46% | |
1997 | $1,146668 | 13,16% | 2,38% |
11.12.97 | $0,286667 | 0,48% | |
11.09.97 | $0,286667 | 0,59% | |
11.06.97 | $0,286667 | 0,66% | |
12.03.97 | $0,286667 | 0,69% | |
1996 | $1,013333 | 10,95% | 3,25% |
11.12.96 | $0,26 | 0,71% | |
11.09.96 | $0,26 | 0,76% | |
12.06.96 | $0,26 | 0,90% | |
13.03.96 | $0,233333 | 0,92% | |
1995 | $0,913332 | 10,48% | 4,12% |
13.12.95 | $0,233333 | 0,95% | |
13.09.95 | $0,233333 | 0,97% | |
13.06.95 | $0,233333 | 1,08% | |
09.03.95 | $0,213333 | 1,16% | |
1994 | $0,826666 | 15,89% | 4,45% |
09.12.94 | $0,213333 | 1,27% | |
09.09.94 | $0,213333 | 1,08% | |
09.06.94 | $0,213333 | 1,05% | |
09.03.94 | $0,186667 | 1,07% | |
1993 | $0,713334 | 11,46% | 3,68% |
09.12.93 | $0,186667 | 1,02% | |
09.09.93 | $0,186667 | 1,00% | |
09.06.93 | $0,17 | 0,91% | |
09.03.93 | $0,17 | 0,78% | |
1992 | $0,640001 | 13,83% | 3,24% |
09.12.92 | $0,17 | 0,80% | |
09.09.92 | $0,156667 | 0,84% | |
09.06.92 | $0,156667 | 0,78% | |
09.03.92 | $0,156667 | 0,82% | |
1991 | $0,562222 | 2,69% | 3,97% |
09.12.91 | $0,156667 | 0,97% | |
09.09.91 | $0,156667 | 1,09% | |
03.06.91 | $0,104444 | 0,74% | |
11.03.91 | $0,144444 | 1,20% | |
1990 | $0,577776 | 13,04% | 6,06% |
10.12.90 | $0,144444 | 1,58% | |
10.09.90 | $0,144444 | 1,78% | |
11.06.90 | $0,144444 | 1,38% | |
09.03.90 | $0,144444 | 1,39% | |
1989 | $0,51111 | 31,43% | 4,42% |
11.12.89 | $0,133333 | 1,24% | |
11.09.89 | $0,133333 | 1,03% | |
09.06.89 | $0,122222 | 1,00% | |
09.03.89 | $0,122222 | 1,18% | |
1988 | $0,388889 | 14,13% | 3,83% |
09.12.88 | $0,111111 | 1,09% | |
09.09.88 | $0,111111 | 1,03% | |
09.06.88 | $0,1 | 1,01% | |
09.03.88 | $0,066667 | 0,68% | |
1987 | $0,34074 | 318,18% | 3,89% |
09.12.87 | $0,088889 | 1,08% | |
09.09.87 | $0,088889 | 0,86% | |
09.06.87 | $0,081481 | 0,98% | |
10.03.87 | $0,081481 | 0,99% | |
1986 | $0,081481 | 1,09% | |
09.12.86 | $0,081481 | 1,09% |
Comerica Analyse der Dividende
Comerica FAQ
Comerica hat seine Dividende auf $0,71 pro Aktie festgelegt, was zu einer Rendite von 1,23% führt.
Der 1. April 2025 ist das von Comerica für die Dividendenzahlung festgelegte Datum, bei dem $0,71 pro Aktie an diejenigen vergeben wird, die vor dem 14. März 2025 Aktien besitzen.
Das letzte Dividende von Comerica, das eine Rendite von 1,07% bot, war $0,71 pro Aktie und wurde am 1. Januar 2025 gezahlt.
Comerica zahlt vierteljährlich Dividenden aus, speziell in den Monaten März, Juni, September und Dezember.
Comerica (CMA) zeigte im letzten Jahr eine Dividendenrendite von 6,12%, mit einem Durchschnitt von 4,70% in den letzten fünf Jahren und von 3,23% im letzten Jahrzehnt.
Die Ausschüttungsquote des letzten Geschäftsjahres von Comerica beträgt 44,10%, was bedeutet, dass die Gewinne ausreichend sind, um die Dividende zu zahlen.
Bis dato hat Comerica keine Strategie für wachsende Dividenden gezeigt.





