
Eversource Energy Ausschüttungen
Dividende/Aktienbetrag | Ex-Dividende Datum | Datum der Zahlung | Dividendenrendite | |
---|---|---|---|---|
Nächste Dividende | $0,7525 | 04.03.25 | 31.03.25 |
1,26%
0,01%
|
Letzte Dividende | $0,715 | 18.12.24 | 31.12.24 | 1,27% |
Die nächste Eversource Energy-Dividende wird in Kürze erwartet. Hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail, damit wir Sie informieren können.

Eversource Energy-Dividendenkalender
Veranstaltung | Tag |
---|---|
Letzter Handelstag | 3. März 2025 |
Ex-Datum | 4. März 2025 |
Stichtag | 4. März 2025 |
Fälligkeitsdatum | 31. März 2025 |
Eversource Energy Dividendenhistorie
Ex-Datum | Betrag | Variation | Ertrag der Abteilung |
---|---|---|---|
2025 | $0,753 | 73,67% | 1,26% |
04.03.25 | $0,753 | 1,26% | |
2024 | $2,86 | 5,93% | 4,72% |
18.12.24 | $0,715 | 1,27% | |
23.09.24 | $0,715 | 1,07% | |
15.05.24 | $0,715 | 1,18% | |
04.03.24 | $0,715 | 1,21% | |
2023 | $2,7 | 5,80% | 3,98% |
15.12.23 | $0,675 | 1,09% | |
22.09.23 | $0,675 | 1,08% | |
17.05.23 | $0,675 | 0,91% | |
01.03.23 | $0,675 | 0,92% | |
2022 | $2,552 | 5,80% | 2,99% |
15.12.22 | $0,638 | 0,76% | |
23.09.22 | $0,638 | 0,73% | |
18.05.22 | $0,638 | 0,72% | |
02.03.22 | $0,638 | 0,79% | |
2021 | $2,412 | 6,16% | 2,86% |
16.12.21 | $0,603 | 0,66% | |
15.09.21 | $0,603 | 0,71% | |
19.05.21 | $0,603 | 0,72% | |
03.03.21 | $0,603 | 0,78% | |
2020 | $2,272 | 6,17% | 2,69% |
21.12.20 | $0,568 | 0,68% | |
16.09.20 | $0,568 | 0,68% | |
19.05.20 | $0,568 | 0,73% | |
03.03.20 | $0,568 | 0,61% | |
2019 | $2,14 | 5,94% | 2,76% |
19.12.19 | $0,535 | 0,64% | |
19.09.19 | $0,535 | 0,64% | |
22.05.19 | $0,535 | 0,73% | |
04.03.19 | $0,535 | 0,78% | |
2018 | $2,02 | 6,32% | 3,32% |
17.12.18 | $0,505 | 0,75% | |
20.09.18 | $0,505 | 0,82% | |
23.05.18 | $0,505 | 0,89% | |
05.03.18 | $0,505 | 0,87% | |
2017 | $1,9 | 6,74% | 3,08% |
15.12.17 | $0,475 | 0,74% | |
18.09.17 | $0,475 | 0,77% | |
26.05.17 | $0,475 | 0,77% | |
28.02.17 | $0,475 | 0,81% | |
2016 | $1,78 | 6,46% | 3,30% |
14.12.16 | $0,445 | 0,84% | |
15.09.16 | $0,445 | 0,83% | |
26.05.16 | $0,445 | 0,81% | |
29.02.16 | $0,445 | 0,82% | |
2015 | $1,672 | 6,36% | 3,43% |
10.12.15 | $0,418 | 0,86% | |
10.09.15 | $0,418 | 0,92% | |
27.05.15 | $0,418 | 0,86% | |
26.02.15 | $0,418 | 0,81% | |
2014 | $1,572 | 6,94% | 3,38% |
11.12.14 | $0,393 | 0,76% | |
11.09.14 | $0,393 | 0,87% | |
28.05.14 | $0,393 | 0,87% | |
27.02.14 | $0,393 | 0,89% | |
2013 | $1,47 | 11,11% | 3,58% |
11.12.13 | $0,368 | 0,90% | |
12.09.13 | $0,368 | 0,92% | |
29.05.13 | $0,367 | 0,88% | |
27.02.13 | $0,367 | 0,89% | |
2012 | $1,323 | 20,27% | 3,59% |
28.11.12 | $0,343 | 0,90% | |
29.08.12 | $0,343 | 0,91% | |
30.05.12 | $0,343 | 0,95% | |
28.02.12 | $0,294 | 0,83% | |
2011 | $1,1 | 7,42% | 3,17% |
27.12.11 | $0,275 | 0,77% | |
30.08.11 | $0,275 | 0,80% | |
27.05.11 | $0,275 | 0,79% | |
25.02.11 | $0,275 | 0,82% | |
2010 | $1,024 | 7,56% | 3,68% |
29.11.10 | $0,256 | 0,82% | |
30.08.10 | $0,256 | 0,89% | |
27.05.10 | $0,256 | 0,99% | |
25.02.10 | $0,256 | 1,00% | |
2009 | $0,952 | 15,25% | 4,19% |
27.11.09 | $0,238 | 0,99% | |
28.08.09 | $0,238 | 0,99% | |
28.05.09 | $0,238 | 1,15% | |
25.02.09 | $0,238 | 1,07% | |
2008 | $0,826 | 6,44% | 3,23% |
26.11.08 | $0,213 | 0,92% | |
27.08.08 | $0,213 | 0,78% | |
28.05.08 | $0,2 | 0,77% | |
27.02.08 | $0,2 | 0,77% | |
2007 | $0,776 | 6,89% | 2,59% |
28.11.07 | $0,2 | 0,63% | |
29.08.07 | $0,2 | 0,71% | |
30.05.07 | $0,188 | 0,61% | |
27.02.07 | $0,188 | 0,65% | |
2006 | $0,726 | 7,40% | 3,23% |
29.11.06 | $0,188 | 0,67% | |
30.08.06 | $0,188 | 0,83% | |
30.05.06 | $0,175 | 0,89% | |
27.02.06 | $0,175 | 0,89% | |
2005 | $0,676 | 7,99% | 3,53% |
29.11.05 | $0,175 | 0,95% | |
30.08.05 | $0,175 | 0,89% | |
27.05.05 | $0,163 | 0,83% | |
25.02.05 | $0,163 | 0,86% | |
2004 | $0,626 | 8,68% | 3,33% |
29.11.04 | $0,163 | 0,89% | |
30.08.04 | $0,163 | 0,87% | |
27.05.04 | $0,15 | 0,78% | |
26.02.04 | $0,15 | 0,78% | |
2003 | $0,576 | 9,51% | 3,43% |
26.11.03 | $0,15 | 0,77% | |
27.08.03 | $0,15 | 0,88% | |
28.05.03 | $0,138 | 0,84% | |
26.02.03 | $0,138 | 0,99% | |
2002 | $0,526 | 16,89% | 2,96% |
26.11.02 | $0,138 | 0,95% | |
28.08.02 | $0,138 | 0,78% | |
29.05.02 | $0,125 | 0,61% | |
27.02.02 | $0,125 | 0,67% | |
2001 | $0,45 | 12,50% | 2,33% |
28.11.01 | $0,125 | 0,70% | |
29.08.01 | $0,125 | 0,65% | |
30.05.01 | $0,1 | 0,53% | |
27.02.01 | $0,1 | 0,48% | |
2000 | $0,4 | 300,00% | 1,86% |
29.11.00 | $0,1 | 0,46% | |
30.08.00 | $0,1 | 0,44% | |
30.05.00 | $0,1 | 0,46% | |
02.03.00 | $0,1 | 0,52% | |
1999 | $0,1 | 60,00% | 0,49% |
29.11.99 | $0,1 | 0,49% | |
1997 | $0,25 | 81,88% | 2,06% |
26.02.97 | $0,25 | 2,06% | |
1996 | $1,38 | 21,59% | 8,85% |
26.11.96 | $0,25 | 2,08% | |
28.08.96 | $0,25 | 1,94% | |
29.05.96 | $0,44 | 3,01% | |
28.02.96 | $0,44 | 1,92% | |
1995 | $1,76 | 0,00% | 7,66% |
29.11.95 | $0,44 | 1,82% | |
30.08.95 | $0,44 | 1,96% | |
25.05.95 | $0,44 | 1,96% | |
23.02.95 | $0,44 | 1,93% | |
1994 | $1,76 | 0,00% | 7,75% |
25.11.94 | $0,44 | 2,00% | |
26.08.94 | $0,44 | 1,92% | |
25.05.94 | $0,44 | 1,99% | |
23.02.94 | $0,44 | 1,84% | |
1993 | $1,76 | 0,00% | 6,70% |
24.11.93 | $0,44 | 1,90% | |
26.08.93 | $0,44 | 1,62% | |
25.05.93 | $0,44 | 1,64% | |
23.02.93 | $0,44 | 1,57% | |
1992 | $1,76 | 0,00% | 7,08% |
24.11.92 | $0,44 | 1,73% | |
26.08.92 | $0,44 | 1,69% | |
26.05.92 | $0,44 | 1,82% | |
24.02.92 | $0,44 | 1,84% | |
1991 | $1,76 | 0,00% | 8,28% |
22.11.91 | $0,44 | 1,99% | |
26.08.91 | $0,44 | 2,03% | |
24.05.91 | $0,44 | 2,13% | |
25.02.91 | $0,44 | 2,13% | |
1990 | $1,76 | 0,00% | 9,01% |
26.11.90 | $0,44 | 2,19% | |
27.08.90 | $0,44 | 2,41% | |
25.05.90 | $0,44 | 2,27% | |
23.02.90 | $0,44 | 2,16% | |
1989 | $1,76 | 0,00% | 8,47% |
27.11.89 | $0,44 | 2,06% | |
28.08.89 | $0,44 | 2,06% | |
25.05.89 | $0,44 | 2,08% | |
23.02.89 | $0,44 | 2,29% | |
1988 | $1,76 | 0,00% | 9,05% |
25.11.88 | $0,44 | 2,19% | |
26.08.88 | $0,44 | 2,39% | |
25.05.88 | $0,44 | 2,32% | |
24.02.88 | $0,44 | 2,17% | |
1987 | $1,76 | 4,76% | 7,68% |
24.11.87 | $0,44 | 2,12% | |
26.08.87 | $0,44 | 1,94% | |
26.05.87 | $0,44 | 1,93% | |
23.02.87 | $0,44 | 1,73% | |
1986 | $1,68 | 6,33% | 7,25% |
24.11.86 | $0,42 | 1,65% | |
25.08.86 | $0,42 | 1,58% | |
23.05.86 | $0,42 | 2,13% | |
24.02.86 | $0,42 | 2,00% | |
1985 | $1,58 | 327,03% | 9,67% |
22.11.85 | $0,395 | 2,27% | |
26.08.85 | $0,395 | 2,34% | |
24.05.85 | $0,395 | 2,43% | |
25.02.85 | $0,395 | 2,66% | |
1984 | $0,37 | 45,67% | 2,69% |
26.11.84 | $0,37 | 2,69% | |
1973 | $0,254 | 1,67% | |
23.02.73 | $0,254 | 1,67% |
Eversource Energy Analyse der Dividende
Eversource Energy FAQ
Eversource Energy (ES) hat beschlossen, seine Aktionäre mit einer Dividende von $0,7525 pro Aktie zu belohnen, was einer Rendite von 1,26% gleichkommt.
Für Aktionäre von Eversource Energy ist der 31. März 2025 der festgelegte Tag, um $0,7525 pro Aktie zu erhalten, vorausgesetzt, sie haben ihre Aktien bis zum 4. März 2025 gehalten.
Am letzten Dividendenzahlungstag verteilte Eversource Energy $0,715 pro Aktie, das war am 31. Dezember 2024.
Für Investoren bei Eversource Energy werden Dividenden in den Monaten März, Mai, September und Dezember auf vierteljährlicher Basis gezahlt.
Die Dividendenrendite bei Eversource Energy (ES) im letzten Jahr betrug 3,98%, mit einem Durchschnitt von 3,06% in den letzten fünf Jahren und von 3,18% in den letzten zehn Jahren.
Die Ausschüttungsquote von Eversource Energy im letzten Geschäftsjahr, festgelegt auf 79,72%, bestätigt, dass die Gewinne ausreichend sind, um die Dividendenzahlung zu leisten.
Das Ausschüttungsverhältnis von Eversource Energy im letzten Geschäftsjahr betrug 5,80% und setzt damit eine Wachstumstendenz über 24 Jahre fort, nach 26 Jahren Dividendenzahlungen. Das durchschnittliche Wachstum der letzten 5 Jahre betrug 5,97% und der letzten 10 Jahre 6,27%.





