
Idemitsu Kosan Ausschüttungen
Dividende/Aktienbetrag | Ex-Dividende Datum | Datum der Zahlung | Dividendenrendite | |
---|---|---|---|---|
Nächste Dividende | ¥18 | 27.09.24 | 06.12.24 |
K.A. |
Letzte Dividende | ¥16 | 28.03.24 | K.A. | 1,55% |
Die nächste Idemitsu Kosan-Dividende wird in Kürze erwartet. Hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail, damit wir Sie informieren können.

Idemitsu Kosan-Dividendenkalender
Veranstaltung | Tag |
---|---|
Letzter Handelstag | 26. September 2024 |
Ex-Datum | 27. September 2024 |
Stichtag | 30. September 2024 |
Fälligkeitsdatum | 6. Dezember 2024 |
Idemitsu Kosan Dividendenhistorie
Ex-Datum | Betrag | Variation | Ertrag der Abteilung |
---|---|---|---|
2024 | ¥16 | 42,86% | 1,55% |
28.03.24 | ¥16 | 1,55% | |
2023 | ¥28 | 27,27% | 4,35% |
28.09.23 | ¥16 | 2,26% | |
30.03.23 | ¥12 | 2,08% | |
2022 | ¥22 | 8,33% | 3,36% |
29.09.22 | ¥12 | 1,89% | |
30.03.22 | ¥1 | 1,49% | |
2021 | ¥24 | 14,29% | 4,09% |
29.09.21 | ¥12 | 2,04% | |
30.03.21 | ¥12 | 2,05% | |
2020 | ¥28 | 7,69% | 5,87% |
29.09.20 | ¥12 | 2,62% | |
30.03.20 | ¥16 | 3,23% | |
2019 | ¥26 | 44,44% | 3,67% |
27.09.19 | ¥16 | 2,52% | |
27.03.19 | ¥1 | 1,28% | |
2018 | ¥18 | 38,46% | 1,76% |
26.09.18 | ¥1 | 0,80% | |
28.03.18 | ¥8 | 1,00% | |
2017 | ¥13 | 30,00% | 1,85% |
27.09.17 | ¥8 | 1,27% | |
29.03.17 | ¥5 | 0,64% | |
2016 | ¥1 | 0,00% | 2,53% |
28.09.16 | ¥5 | 1,25% | |
29.03.16 | ¥5 | 1,28% | |
2015 | ¥1 | 0,00% | 2,50% |
28.09.15 | ¥5 | 1,34% | |
27.03.15 | ¥5 | 1,17% | |
2014 | ¥1 | 0,00% | 2,29% |
26.09.14 | ¥5 | 1,08% | |
27.03.14 | ¥5 | 1,21% | |
2013 | ¥1 | 11,11% | 2,35% |
26.09.13 | ¥5 | 1,17% | |
27.03.13 | ¥5 | 1,19% | |
2012 | ¥11,25 | 50,00% | 2,99% |
26.09.12 | ¥5 | 1,52% | |
28.03.12 | ¥6,25 | 1,47% | |
2011 | ¥7,5 | 0,00% | 1,79% |
28.09.11 | ¥3,75 | 1,07% | |
29.03.11 | ¥3,75 | 0,77% | |
2010 | ¥7,5 | 0,00% | 2,12% |
28.09.10 | ¥3,75 | 1,07% | |
29.03.10 | ¥3,75 | 1,04% | |
2009 | ¥7,5 | 0,00% | 1,96% |
25.09.09 | ¥3,75 | 0,99% | |
26.03.09 | ¥3,75 | 0,97% | |
2008 | ¥7,5 | 100,00% | 1,77% |
25.09.08 | ¥3,75 | 0,83% | |
26.03.08 | ¥3,75 | 0,94% | |
2007 | ¥3,75 | 0,57% | |
25.09.07 | ¥3,75 | 0,57% |
Idemitsu Kosan Analyse der Dividende
Idemitsu Kosan FAQ
Mit einer Rendite von 0,00% wird Idemitsu Kosan eine Dividende von ¥18 pro Aktie auszahlen.
Idemitsu Kosan hat bestätigt, dass der 6. Dezember 2024 der Dividendenzahlungstag sein wird, an dem ¥18 pro Aktie an Aktionäre ausgezahlt wird, die die Bedingung des 27. September 2024 erfüllen.
Die jüngste Dividende von Idemitsu Kosan lag bei ¥16 pro Aktie, was eine Rendite von 1,55% bietet.
Einmal im Jahr, im März, belohnt Idemitsu Kosan seine Aktionäre mit der Dividende.
Im letzten Jahr war die Dividendenrendite von Idemitsu Kosan (5019) 1,55%, mit einem Durchschnitt von 3,85% in den letzten 5 Jahren und von 3,15% in den letzten 10 Jahren.
Die Ausschüttungsquote von Idemitsu Kosan im letzten Geschäftsjahr, festgelegt auf 38,64%, zeigt die ausreichenden Gewinne für die Dividendenzahlung.
Derzeit erhöht Idemitsu Kosan seine Dividenden nicht.





