Preis
1,93NZD
▲
0,01
(0,52%)
Dividendenrendite
0,00%
Ausschüttungsquote
0,00%
Wachstum der Dividende
0 Jahre
ISIN
NZKMDE0001S3
Ticker
KMD
Sektor
Consumer Cyclical
Industrie
Apparel Manufacturing
Index
S&P/NZX50
Aktualisiert: 11.09.2026, 04:59:50 (UTC)
Kathmandu Ausschüttungen
| Dividende/Aktienbetrag | Ex-Dividende Datum | Datum der Zahlung | Dividendenrendite | |
|---|---|---|---|---|
| Nächste Dividende | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. |
| Letzte Dividende | $0,4498666075 | 04.10.23 | 20.10.23 | 3,80% |
| Nächste Dividende | Taschenrechner |
|---|---|
| Dividende/Aktienbetrag | K.A. |
| Ex-Dividende Datum | K.A. |
| Datum der Zahlung | K.A. |
| Dividendenrendite | K.A. |
| Letzte Dividende | |
|---|---|
| Dividende/Aktienbetrag | $0,4498666075 |
| Ex-Dividende Datum | 04.10.23 |
| Datum der Zahlung | 20.10.23 |
| Dividendenrendite | 3,80% |
Erhalten Sie eine Benachrichtigung über die nächste Dividende
Die nächste Kathmandu-Dividende wird in Kürze erwartet. Hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail, damit wir Sie informieren können.

Kathmandu Preis-
Kathmandu-Dividendenkalender
| Veranstaltung | Tag |
|---|---|
| Letzter Handelstag | 3. Oktober 2023 |
| Ex-Datum | 4. Oktober 2023 |
| Stichtag | 5. Oktober 2023 |
| Fälligkeitsdatum | 20. Oktober 2023 |
*Dividendendaten vom Unternehmen bestätigt
Quelle: Kathmandu
Kathmandu Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Betrag | Variation | Ertrag der Abteilung |
|---|---|---|---|
| 2023 | $0,899734 | 0,00% | 6,49% |
| 14.06.23 | $0,4498666075 | 2,83% | |
| 04.10.23 | $0,4498666075 | 3,80% | |
| 2022 | $0,899734 | 20,00% | 5,77% |
| 14.06.22 | $0,4498666075 | 2,86% | |
| 09.11.22 | $0,4498666075 | 2,91% | |
| 2021 | $0,749778 | 53,72% | 3,29% |
| 19.05.21 | $0,299911 | 1,27% | |
| 20.05.21 | $0,2999110725 | 1,27% | |
| 29.11.21 | $0,4498666075 | 2,05% | |
| 2019 | $1,619916 | 6,67% | 6,10% |
| 05.06.19 | $0,404979 | 1,80% | |
| 26.09.19 | $1,214937 | 3,96% | |
| 2018 | $1,518671 | 15,38% | 6,07% |
| 06.06.18 | $0,404979 | 1,72% | |
| 15.11.18 | $1,113692 | 4,21% | |
| 2017 | $1,316182 | 18,18% | 6,02% |
| 31.05.17 | $0,404979 | 2,04% | |
| 09.11.17 | $0,911203 | 3,81% | |
| 2016 | $1,113692 | 37,50% | 6,43% |
| 01.06.16 | $0,303734 | 1,99% | |
| 10.11.16 | $0,809958 | 4,19% | |
| 2015 | $0,809958 | 33,33% | 5,48% |
| 02.06.15 | $0,303734 | 2,17% | |
| 04.11.15 | $0,506224 | 3,25% | |
| 2014 | $1,214937 | 25,77% | 3,71% |
| 03.06.14 | $0,303734 | 0,86% | |
| 05.11.14 | $0,911203 | 3,01% | |
| 2013 | $1,636794 | 37,42% | 5,20% |
| 30.05.13 | $0,421857 | 1,46% | |
| 04.06.13 | $0,303734 | 1,11% | |
| 07.11.13 | $0,911203 | 2,39% | |
| 2012 | $1,191114 | 0,00% | 7,26% |
| 05.06.12 | $0,357333 | 2,35% | |
| 04.11.12 | $0,833781 | 4,73% | |
| 2011 | $1,191114 | 42,86% | 4,99% |
| 23.03.11 | $0,357333 | 1,60% | |
| 09.11.11 | $0,833781 | 3,27% | |
| 2010 | $0,833751 | 4,52% | |
| 10.11.10 | $0,833751 | 4,52% |
Kathmandu Analyse der Dividende
Ertrag im letzten Jahr
6,49%
3/3
Wachstum im letzten Jahr
0,00%
0/3
Jahre hintereinander zahlen
3
0/3
Endstand
9/27
Kathmandu FAQ
Es wurden keine Dividendenzahlungen von Kathmandu angekündigt.
In 2026 hat Kathmandu keinen Termin für die Dividendenzahlung bereitgestellt.
Die jüngste Dividende von Kathmandu betrug $0,4498666075 je Aktie und wurde am 20. Oktober 2023 gezahlt.
Die Dividendenrendite von Kathmandu (KMD) im letzten Jahr betrug 6,49%, im Durchschnitt 5,41% in den letzten fünf Jahren und 5,48% in den letzten zehn Jahren.
Die Ausschüttungsquote von Kathmandu, bei 400,00%, überschreitet 100%, was darauf hinweist, dass sie langfristig nicht nachhaltig ist.
Die Dividenden von Kathmandu haben im letzten Zeitraum kein Wachstum erfahren.
Stride Property
S&P/NZX50
Ex-Dividende
07.09.2026
Betrag der Dividende
$0,02 / Aktie
Genesis Energy
S&P/NZX50
Ex-Dividende
23.09.2026
Betrag der Dividende
$0,0758 / Aktie
Sanford
S&P/NZX50
Ex-Dividende
20.05.2026
Betrag der Dividende
$0,06944444 / Aktie
Fisher & Paykel Healthcare
S&P/NZX50
Ex-Dividende
22.06.2026
Betrag der Dividende
$0,33 / Aktie
NZX
S&P/NZX50
Ex-Dividende
15.09.2026
Betrag der Dividende
$0,032 / Aktie
Vector
S&P/NZX50
Ex-Dividende
08.09.2026
Betrag der Dividende
$0,135 / Aktie