
Progressive Ausschüttungen
Dividende/Aktienbetrag | Ex-Dividende Datum | Datum der Zahlung | Dividendenrendite | |
---|---|---|---|---|
Nächste Dividende | $0,1 | 03.07.25 | 11.07.25 |
0,04%
0,01%
|
Letzte Dividende | $0,1 | 03.04.25 | 11.04.25 | 0,03% |
Die nächste Progressive-Dividende wird in Juli erwartet. Hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail, damit wir Sie informieren können.

Progressive-Dividendenkalender
Veranstaltung | Tag |
---|---|
Letzter Handelstag | 2. Juli 2025 |
Ex-Datum | 3. Juli 2025 |
Stichtag | 3. Juli 2025 |
Fälligkeitsdatum | 11. Juli 2025 |
Progressive Dividendenhistorie
Ex-Datum | Betrag | Variation | Ertrag der Abteilung |
---|---|---|---|
2025 | $4,7 | 308,70% | 1,80% |
03.04.25 | $0,1 | 0,03% | |
10.01.25 | $4,6 | 1,95% | |
2024 | $1,15 | 187,50% | 0,55% |
03.10.24 | $0,1 | 0,04% | |
03.07.24 | $0,1 | 0,05% | |
03.04.24 | $0,1 | 0,05% | |
18.01.24 | $0,85 | 0,50% | |
2023 | $0,4 | 0,00% | 0,29% |
04.10.23 | $0,1 | 0,07% | |
06.07.23 | $0,1 | 0,08% | |
05.04.23 | $0,1 | 0,07% | |
05.01.23 | $0,1 | 0,08% | |
2022 | $0,4 | 93,75% | 0,34% |
06.10.22 | $0,1 | 0,08% | |
06.07.22 | $0,1 | 0,08% | |
06.04.22 | $0,1 | 0,09% | |
06.01.22 | $0,1 | 0,10% | |
2021 | $6,4 | 141,51% | 6,65% |
17.12.21 | $1,5 | 1,49% | |
06.10.21 | $0,1 | 0,11% | |
06.07.21 | $0,1 | 0,10% | |
06.04.21 | $0,1 | 0,10% | |
07.01.21 | $4,6 | 4,86% | |
2020 | $2,65 | 5,83% | 3,28% |
06.10.20 | $0,1 | 0,11% | |
06.07.20 | $0,1 | 0,13% | |
06.04.20 | $0,1 | 0,13% | |
07.01.20 | $2,35 | 3,23% | |
2019 | $2,814 | 150,13% | 3,77% |
04.10.19 | $0,1 | 0,13% | |
03.07.19 | $0,1 | 0,12% | |
04.04.19 | $0,1 | 0,14% | |
01.02.19 | $2,514 | 3,82% | |
2018 | $1,125 | 65,20% | 2,10% |
01.02.18 | $1,125 | 2,10% | |
2017 | $0,681 | 23,31% | 1,84% |
01.02.17 | $0,681 | 1,84% | |
2016 | $0,888 | 29,45% | 2,91% |
01.02.16 | $0,888 | 2,91% | |
2015 | $0,686 | 54,05% | 2,65% |
02.02.15 | $0,686 | 2,65% | |
2014 | $1,493 | 423,86% | 6,44% |
27.01.14 | $1,493 | 6,44% | |
2013 | $0,285 | 79,74% | 1,26% |
23.01.13 | $0,285 | 1,26% | |
2012 | $1,407 | 252,63% | 6,73% |
19.11.12 | $1 | 4,66% | |
24.01.12 | $0,407 | 2,00% | |
2011 | $0,399 | 65,63% | 2,01% |
25.01.11 | $0,399 | 2,01% | |
2010 | $1,161 | 700,69% | 6,34% |
16.12.10 | $1 | 5,06% | |
25.01.10 | $0,161 | 0,95% | |
2008 | $0,145 | 92,75% | 0,81% |
17.01.08 | $0,145 | 0,81% | |
2007 | $2 | 3.503,60% | 9,76% |
29.08.07 | $2 | 9,76% | |
2006 | $0,0555 | 126,53% | 0,22% |
06.12.06 | $0,009 | 0,04% | |
06.09.06 | $0,009 | 0,04% | |
07.06.06 | $0,03 | 0,11% | |
08.03.06 | $0,0075 | 0,03% | |
2005 | $0,0245 | 10,91% | 0,10% |
07.12.05 | $0,0075 | 0,02% | |
07.09.05 | $0,0075 | 0,03% | |
08.06.05 | $0,0075 | 0,03% | |
09.03.05 | $0,002 | 0,01% | |
2004 | $0,0275 | 12,24% | 0,13% |
08.12.04 | $0,0075 | 0,03% | |
08.09.04 | $0,0075 | 0,04% | |
09.06.04 | $0,00625 | 0,03% | |
10.03.04 | $0,00625 | 0,03% | |
2003 | $0,0245 | 1,73% | 0,14% |
10.12.03 | $0,00625 | 0,03% | |
10.09.03 | $0,00625 | 0,03% | |
11.06.03 | $0,00625 | 0,04% | |
12.03.03 | $0,00575 | 0,04% | |
2002 | $0,024083 | 74,20% | 0,18% |
11.12.02 | $0,00625 | 0,05% | |
11.09.02 | $0,00625 | 0,05% | |
12.06.02 | $0,00575 | 0,04% | |
06.03.02 | $0,005833 | 0,04% | |
2001 | $0,093332 | 314,81% | 0,89% |
12.12.01 | $0,005833 | 0,05% | |
17.09.01 | $0,005833 | 0,06% | |
10.09.01 | $0,07 | 0,68% | |
06.06.01 | $0,005833 | 0,05% | |
07.03.01 | $0,005833 | 0,07% | |
2000 | $0,0225 | 3,84% | 0,34% |
06.12.00 | $0,005833 | 0,07% | |
06.09.00 | $0,005833 | 0,10% | |
07.06.00 | $0,005417 | 0,07% | |
08.03.00 | $0,005417 | 0,13% | |
1999 | $0,021668 | 4,00% | 0,23% |
08.12.99 | $0,005417 | 0,09% | |
08.09.99 | $0,005417 | 0,07% | |
09.06.99 | $0,005417 | 0,04% | |
10.03.99 | $0,005417 | 0,05% | |
1998 | $0,020834 | 4,17% | 0,20% |
09.12.98 | $0,005417 | 0,05% | |
09.09.98 | $0,005417 | 0,06% | |
10.06.98 | $0,005 | 0,04% | |
11.03.98 | $0,005 | 0,05% | |
1997 | $0,02 | 4,35% | 0,27% |
10.12.97 | $0,005 | 0,05% | |
10.09.97 | $0,005 | 0,06% | |
11.06.97 | $0,005 | 0,07% | |
12.03.97 | $0,005 | 0,09% | |
1996 | $0,019166 | 4,55% | 0,43% |
11.12.96 | $0,005 | 0,09% | |
11.09.96 | $0,005 | 0,11% | |
12.06.96 | $0,004583 | 0,12% | |
06.03.96 | $0,004583 | 0,12% | |
1995 | $0,018332 | 4,75% | 0,52% |
06.12.95 | $0,004583 | 0,12% | |
06.09.95 | $0,004583 | 0,12% | |
06.06.95 | $0,004583 | 0,14% | |
06.03.95 | $0,004583 | 0,14% | |
1994 | $0,0175 | 4,99% | 0,60% |
05.12.94 | $0,004583 | 0,16% | |
02.09.94 | $0,004583 | 0,15% | |
06.06.94 | $0,004167 | 0,14% | |
07.03.94 | $0,004167 | 0,15% | |
1993 | $0,016668 | 5,27% | 0,57% |
06.12.93 | $0,004167 | 0,12% | |
03.09.93 | $0,004167 | 0,13% | |
07.06.93 | $0,004167 | 0,17% | |
08.03.93 | $0,004167 | 0,15% | |
1992 | $0,015834 | 9,62% | 0,95% |
17.11.92 | $0,004167 | 0,19% | |
04.09.92 | $0,003889 | 0,23% | |
08.06.92 | $0,003889 | 0,27% | |
09.03.92 | $0,003889 | 0,30% | |
1991 | $0,014444 | 8,34% | 0,97% |
09.12.91 | $0,003611 | 0,27% | |
09.09.91 | $0,003611 | 0,27% | |
10.06.91 | $0,003611 | 0,23% | |
04.03.91 | $0,003611 | 0,22% | |
1990 | $0,013332 | 9,06% | 1,07% |
10.12.90 | $0,003333 | 0,25% | |
10.09.90 | $0,003333 | 0,23% | |
04.06.90 | $0,003333 | 0,29% | |
05.03.90 | $0,003333 | 0,34% | |
1989 | $0,012224 | 10,01% | 1,30% |
04.12.89 | $0,003056 | 0,27% | |
01.09.89 | $0,003056 | 0,28% | |
05.06.89 | $0,003056 | 0,39% | |
06.03.89 | $0,003056 | 0,39% | |
1988 | $0,011112 | 86,04% | 1,42% |
05.12.88 | $0,002778 | 0,41% | |
02.09.88 | $0,002778 | 0,33% | |
06.06.88 | $0,002778 | 0,33% | |
07.03.88 | $0,002778 | 0,35% | |
1987 | $0,005973 | 0,72% | |
07.12.87 | $0,002778 | 0,36% | |
04.09.87 | $0,002778 | 0,30% | |
08.06.87 | $0,000417 | 0,05% |
Progressive Analyse der Dividende
Progressive FAQ
Investoren in Progressive (PGR) werden von einer Dividende von $0,1 pro Aktie profitieren, mit einer Rendite von 0,04%.
Progressive hat die Dividendenzahlung von $0,1 pro Aktie für den 11. Juli 2025 geplant, gültig für Aktionäre, die ihre Aktien bis zum 2. Juli 2025 halten.
Progressive verteilte $0,1 pro Aktie an Aktionäre am 11. April 2025, vorausgesetzt, sie besaßen Aktien vor dem 3. April 2025.
Bei Progressive werden Dividenden in einem vierteljährlichen Zyklus gezahlt, speziell in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober.
Die Dividendenrendite von Progressive (PGR) war im letzten Jahr 0,29%, mit einem Durchschnitt von 2,87% in den letzten fünf Jahren und von 3,03% in den letzten zehn Jahren.
Für Progressive lag die im letzten Geschäftsjahr registrierte Ausschüttungsquote bei 4,56%, was auf ausreichende Gewinne für die Dividende hindeutet.
Die Dividendenausschüttung von Progressive blieb stabil, ohne Anzeichen von Wachstum.





