Suncor Energy Ausschüttungen
| Dividende/Aktienbetrag | Ex-Dividende Datum | Datum der Zahlung | Dividendenrendite | |
|---|---|---|---|---|
| Nächste Dividende | $0,6 | 04.06.26 | 25.06.26 |
0,66%
0,11%
|
| Letzte Dividende | $0,6 | 04.03.26 | 25.03.26 | 0,77% |
Die nächste Suncor Energy-Dividende wird in Kürze erwartet. Hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail, damit wir Sie informieren können.

Suncor Energy-Dividendenkalender
| Veranstaltung | Tag |
|---|---|
| Letzter Handelstag | 3. Juni 2026 |
| Ex-Datum | 4. Juni 2026 |
| Stichtag | 4. Juni 2026 |
| Fälligkeitsdatum | 25. Juni 2026 |
Suncor Energy Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Betrag | Variation | Ertrag der Abteilung |
|---|---|---|---|
| 2026 | $1,2 | 48,05% | 1,42% |
| 04.06.26 | $0,6 | 0,66% | |
| 04.03.26 | $0,6 | 0,77% | |
| 2025 | $2,31 | 4,76% | 4,23% |
| 03.12.25 | $0,6 | 0,96% | |
| 04.09.25 | $0,57 | 1,03% | |
| 04.06.25 | $0,57 | 1,15% | |
| 04.03.25 | $0,57 | 1,12% | |
| 2024 | $2,205 | 4,75% | 4,28% |
| 03.12.24 | $0,57 | 1,04% | |
| 04.09.24 | $0,545 | 1,04% | |
| 04.06.24 | $0,545 | 1,06% | |
| 01.03.24 | $0,545 | 1,15% | |
| 2023 | $2,105 | 11,97% | 4,76% |
| 30.11.23 | $0,545 | 1,22% | |
| 31.08.23 | $0,52 | 1,14% | |
| 02.06.23 | $0,52 | 1,32% | |
| 02.03.23 | $0,52 | 1,10% | |
| 2022 | $1,88 | 79,05% | 4,32% |
| 01.12.22 | $0,52 | 1,20% | |
| 01.09.22 | $0,47 | 1,15% | |
| 02.06.22 | $0,47 | 0,93% | |
| 03.03.22 | $0,42 | 1,07% | |
| 2021 | $1,05 | 4,11% | 3,78% |
| 02.12.21 | $0,42 | 1,36% | |
| 02.09.21 | $0,21 | 0,89% | |
| 03.06.21 | $0,21 | 0,69% | |
| 03.03.21 | $0,21 | 0,80% | |
| 2020 | $1,095 | 34,82% | 4,28% |
| 02.12.20 | $0,21 | 1,00% | |
| 03.09.20 | $0,21 | 1,02% | |
| 03.06.20 | $0,21 | 0,83% | |
| 03.03.20 | $0,465 | 1,32% | |
| 2019 | $1,68 | 16,67% | 4,05% |
| 02.12.19 | $0,42 | 1,02% | |
| 03.09.19 | $0,42 | 1,10% | |
| 03.06.19 | $0,42 | 1,03% | |
| 01.03.19 | $0,42 | 0,92% | |
| 2018 | $1,44 | 12,50% | 3,03% |
| 30.11.18 | $0,36 | 0,84% | |
| 31.08.18 | $0,36 | 0,67% | |
| 01.06.18 | $0,36 | 0,69% | |
| 02.03.18 | $0,36 | 0,88% | |
| 2017 | $1,28 | 10,34% | 3,05% |
| 30.11.17 | $0,32 | 0,72% | |
| 31.08.17 | $0,32 | 0,82% | |
| 01.06.17 | $0,32 | 0,76% | |
| 01.03.17 | $0,32 | 0,77% | |
| 2016 | $1,16 | 1,75% | 3,16% |
| 30.11.16 | $0,29 | 0,68% | |
| 01.09.16 | $0,29 | 0,82% | |
| 01.06.16 | $0,29 | 0,82% | |
| 02.03.16 | $0,29 | 0,87% | |
| 2015 | $1,14 | 11,76% | 3,14% |
| 30.11.15 | $0,29 | 0,79% | |
| 02.09.15 | $0,29 | 0,83% | |
| 02.06.15 | $0,28 | 0,77% | |
| 02.03.15 | $0,28 | 0,76% | |
| 2014 | $1,02 | 39,73% | 2,57% |
| 01.12.14 | $0,28 | 0,77% | |
| 02.09.14 | $0,28 | 0,64% | |
| 02.06.14 | $0,23 | 0,55% | |
| 28.02.14 | $0,23 | 0,63% | |
| 2013 | $0,73 | 46,00% | 2,17% |
| 29.11.13 | $0,2 | 0,55% | |
| 30.08.13 | $0,2 | 0,56% | |
| 31.05.13 | $0,2 | 0,64% | |
| 28.02.13 | $0,13 | 0,42% | |
| 2012 | $0,5 | 16,28% | 1,57% |
| 29.11.12 | $0,13 | 0,40% | |
| 30.08.12 | $0,13 | 0,42% | |
| 31.05.12 | $0,13 | 0,46% | |
| 01.03.12 | $0,11 | 0,31% | |
| 2011 | $0,43 | 7,50% | 1,17% |
| 30.11.11 | $0,11 | 0,36% | |
| 01.09.11 | $0,11 | 0,35% | |
| 01.06.11 | $0,11 | 0,28% | |
| 02.03.11 | $0,1 | 0,22% | |
| 2010 | $0,4 | 33,33% | 1,19% |
| 01.12.10 | $0,1 | 0,28% | |
| 01.09.10 | $0,1 | 0,30% | |
| 02.06.10 | $0,1 | 0,30% | |
| 03.03.10 | $0,1 | 0,32% | |
| 2009 | $0,3 | 50,00% | 0,91% |
| 30.11.09 | $0,1 | 0,26% | |
| 02.09.09 | $0,1 | 0,30% | |
| 02.06.09 | $0,05 | 0,13% | |
| 02.03.09 | $0,05 | 0,21% | |
| 2008 | $0,2 | 5,26% | 0,40% |
| 01.12.08 | $0,05 | 0,21% | |
| 02.09.08 | $0,05 | 0,09% | |
| 02.06.08 | $0,05 | 0,07% | |
| 29.02.08 | $0,05 | 0,10% | |
| 2007 | $0,19 | 26,67% | 0,42% |
| 29.11.07 | $0,05 | 0,10% | |
| 30.08.07 | $0,05 | 0,11% | |
| 31.05.07 | $0,05 | 0,11% | |
| 01.03.07 | $0,04 | 0,10% | |
| 2006 | $0,15 | 25,00% | 0,34% |
| 29.11.06 | $0,04 | 0,09% | |
| 30.08.06 | $0,04 | 0,09% | |
| 31.05.06 | $0,04 | 0,09% | |
| 01.03.06 | $0,03 | 0,07% | |
| 2005 | $0,12 | 4,35% | 0,40% |
| 07.12.05 | $0,03 | 0,08% | |
| 30.08.05 | $0,03 | 0,09% | |
| 01.06.05 | $0,03 | 0,12% | |
| 01.03.05 | $0,03 | 0,13% | |
| 2004 | $0,115 | 19,17% | 0,63% |
| 01.12.04 | $0,03 | 0,15% | |
| 31.08.04 | $0,03 | 0,16% | |
| 02.06.04 | $0,03 | 0,18% | |
| 02.03.04 | $0,025 | 0,14% | |
| 2003 | $0,0965 | 12,54% | 0,71% |
| 01.12.03 | $0,025 | 0,17% | |
| 02.09.03 | $0,025 | 0,19% | |
| 02.06.03 | $0,025 | 0,19% | |
| 28.02.03 | $0,0215 | 0,16% | |
| 2002 | $0,08575 | 0,88% | 0,66% |
| 11.12.02 | $0,0215 | 0,18% | |
| 12.09.02 | $0,0215 | 0,16% | |
| 13.06.02 | $0,0215 | 0,17% | |
| 13.03.02 | $0,02125 | 0,15% | |
| 2001 | $0,085 | 0,00% | 0,78% |
| 12.12.01 | $0,02125 | 0,18% | |
| 13.09.01 | $0,02125 | 0,19% | |
| 13.06.01 | $0,02125 | 0,20% | |
| 13.03.01 | $0,02125 | 0,21% | |
| 2000 | $0,085 | 0,00% | 1,00% |
| 13.12.00 | $0,02125 | 0,24% | |
| 13.09.00 | $0,02125 | 0,23% | |
| 13.06.00 | $0,02125 | 0,25% | |
| 13.03.00 | $0,02125 | 0,29% | |
| 1999 | $0,085 | 0,00% | 1,20% |
| 13.12.99 | $0,02125 | 0,30% | |
| 13.09.99 | $0,02125 | 0,28% | |
| 11.06.99 | $0,02125 | 0,29% | |
| 11.03.99 | $0,02125 | 0,34% | |
| 1998 | $0,085 | 0,00% | 1,38% |
| 11.12.98 | $0,02125 | 0,37% | |
| 11.09.98 | $0,02125 | 0,34% | |
| 11.06.98 | $0,02125 | 0,34% | |
| 11.03.98 | $0,02125 | 0,33% | |
| 1997 | $0,085 | 6,25% | 1,69% |
| 11.12.97 | $0,02125 | 0,36% | |
| 11.09.97 | $0,02125 | 0,36% | |
| 11.06.97 | $0,02125 | 0,48% | |
| 12.03.97 | $0,02125 | 0,54% | |
| 1996 | $0,08 | 12,28% | 2,72% |
| 12.12.96 | $0,02125 | 0,61% | |
| 12.09.96 | $0,02125 | 0,70% | |
| 12.06.96 | $0,01875 | 0,71% | |
| 13.03.96 | $0,01875 | 0,71% | |
| 1995 | $0,07125 | 2,88% | |
| 13.12.95 | $0,01875 | 0,71% | |
| 13.09.95 | $0,01875 | 0,71% | |
| 13.06.95 | $0,016875 | 0,69% | |
| 09.03.95 | $0,016875 | 0,77% |
Suncor Energy Analyse der Dividende
Suncor Energy FAQ
Eine Dividende von $0,6 pro Aktie wird von Suncor Energy verteilt, was eine Rendite von 0,66% bietet.
Suncor Energy (SU) hat den 25. Juni 2026 als Dividendenzahlungstermin festgelegt, wobei $0,6 pro Aktie an die Aktionäre gezahlt wird, die ihre Aktien bis zum 3. Juni 2026 halten.
Mit einem Dividende, das eine Rendite von 0,77% bot, zahlte Suncor Energy $0,6 pro Aktie am 25. März 2026.
Jedes Quartal, speziell in März, Juni, September und Dezember, zahlt Suncor Energy Dividenden an seine Investoren.
Die Dividendenrendite von Suncor Energy (SU) war im letzten Jahr 4,23%, mit einem Durchschnitt von 4,27% in den letzten 5 Jahren und 3,89% in den letzten 10 Jahren.
Für Suncor Energy lag die im letzten Geschäftsjahr registrierte Ausschüttungsquote bei 47,63%, was auf ausreichende Gewinne für die Dividende hindeutet.
Während 32 Jahren hat Suncor Energy Dividenden gezahlt und diese jedes Jahr in den letzten 4 Jahren erhöht. Das Dividendenwachstum im Vergleich zum Vorjahr beträgt 4,76%.
Agnico Eagle Mines Limited
TSE
Thomson Reuters
TSE
Intact Financial
TSE
Brookfield Corporation
TSE
Riocan Real Estate
TSE
CI Financial
TSE