Sysco Ausschüttungen
| Dividende/Aktienbetrag | Ex-Dividende Datum | Datum der Zahlung | Dividendenrendite | |
|---|---|---|---|---|
| Nächste Dividende | $0,54 | 02.04.26 | 24.04.26 |
0,76%
0,02%
|
| Letzte Dividende | $0,54 | 02.01.26 | 23.01.26 | 0,74% |
Die nächste Sysco-Dividende wird in Kürze erwartet. Hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail, damit wir Sie informieren können.

Sysco-Dividendenkalender
| Veranstaltung | Tag |
|---|---|
| Letzter Handelstag | 1. April 2026 |
| Ex-Datum | 2. April 2026 |
| Stichtag | 2. April 2026 |
| Fälligkeitsdatum | 24. April 2026 |
Sysco Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Betrag | Variation | Ertrag der Abteilung |
|---|---|---|---|
| 2026 | $1,08 | 48,57% | 1,50% |
| 02.04.26 | $0,54 | 0,76% | |
| 02.01.26 | $0,54 | 0,74% | |
| 2025 | $2,1 | 3,96% | 2,74% |
| 03.10.25 | $0,54 | 0,66% | |
| 03.07.25 | $0,54 | 0,70% | |
| 04.04.25 | $0,51 | 0,71% | |
| 03.01.25 | $0,51 | 0,68% | |
| 2024 | $2,02 | 2,02% | 2,72% |
| 04.10.24 | $0,51 | 0,68% | |
| 05.07.24 | $0,51 | 0,73% | |
| 04.04.24 | $0,5 | 0,65% | |
| 04.01.24 | $0,5 | 0,67% | |
| 2023 | $1,98 | 3,13% | 2,72% |
| 05.10.23 | $0,5 | 0,79% | |
| 06.07.23 | $0,5 | 0,67% | |
| 05.04.23 | $0,49 | 0,63% | |
| 05.01.23 | $0,49 | 0,64% | |
| 2022 | $1,92 | 4,35% | 2,41% |
| 06.10.22 | $0,49 | 0,67% | |
| 30.06.22 | $0,49 | 0,58% | |
| 31.03.22 | $0,47 | 0,58% | |
| 06.01.22 | $0,47 | 0,59% | |
| 2021 | $1,84 | 2,22% | 2,38% |
| 30.09.21 | $0,47 | 0,60% | |
| 01.07.21 | $0,47 | 0,61% | |
| 31.03.21 | $0,45 | 0,57% | |
| 07.01.21 | $0,45 | 0,60% | |
| 2020 | $1,8 | 15,38% | 2,97% |
| 01.10.20 | $0,45 | 0,72% | |
| 01.07.20 | $0,45 | 0,84% | |
| 02.04.20 | $0,45 | 1,09% | |
| 02.01.20 | $0,45 | 0,53% | |
| 2019 | $1,56 | 8,33% | 2,25% |
| 03.10.19 | $0,39 | 0,50% | |
| 03.07.19 | $0,39 | 0,54% | |
| 04.04.19 | $0,39 | 0,58% | |
| 03.01.19 | $0,39 | 0,64% | |
| 2018 | $1,44 | 9,09% | 2,19% |
| 04.10.18 | $0,36 | 0,50% | |
| 05.07.18 | $0,36 | 0,52% | |
| 05.04.18 | $0,36 | 0,60% | |
| 04.01.18 | $0,36 | 0,59% | |
| 2017 | $1,32 | 6,45% | 2,51% |
| 05.10.17 | $0,33 | 0,61% | |
| 05.07.17 | $0,33 | 0,67% | |
| 05.04.17 | $0,33 | 0,64% | |
| 04.01.17 | $0,33 | 0,60% | |
| 2016 | $1,24 | 37,78% | 2,68% |
| 05.10.16 | $0,31 | 0,65% | |
| 29.06.16 | $0,31 | 0,62% | |
| 30.03.16 | $0,31 | 0,66% | |
| 06.01.16 | $0,31 | 0,77% | |
| 2015 | $0,9 | 23,08% | 2,39% |
| 30.09.15 | $0,3 | 0,77% | |
| 30.06.15 | $0,3 | 0,83% | |
| 31.03.15 | $0,3 | 0,80% | |
| 2014 | $1,17 | 17,02% | 3,12% |
| 30.12.14 | $0,3 | 0,75% | |
| 01.10.14 | $0,29 | 0,78% | |
| 01.07.14 | $0,29 | 0,78% | |
| 02.04.14 | $0,29 | 0,81% | |
| 2013 | $1,41 | 30,56% | 4,19% |
| 31.12.13 | $0,29 | 0,80% | |
| 02.10.13 | $0,28 | 0,88% | |
| 02.07.13 | $0,28 | 0,82% | |
| 03.04.13 | $0,28 | 0,81% | |
| 02.01.13 | $0,28 | 0,88% | |
| 2012 | $1,08 | 3,85% | 3,61% |
| 03.10.12 | $0,27 | 0,85% | |
| 03.07.12 | $0,27 | 0,91% | |
| 03.04.12 | $0,27 | 0,91% | |
| 04.01.12 | $0,27 | 0,93% | |
| 2011 | $1,04 | 38,67% | 3,65% |
| 05.10.11 | $0,26 | 1,02% | |
| 29.06.11 | $0,26 | 0,84% | |
| 30.03.11 | $0,26 | 0,94% | |
| 05.01.11 | $0,26 | 0,88% | |
| 2010 | $0,75 | 22,68% | 2,58% |
| 29.09.10 | $0,25 | 0,86% | |
| 30.06.10 | $0,25 | 0,88% | |
| 30.03.10 | $0,25 | 0,84% | |
| 2009 | $0,97 | 13,39% | 3,96% |
| 29.12.09 | $0,25 | 0,88% | |
| 06.10.09 | $0,24 | 0,98% | |
| 30.06.09 | $0,24 | 1,07% | |
| 01.04.09 | $0,24 | 1,06% | |
| 2008 | $1,12 | 47,37% | 3,97% |
| 30.12.08 | $0,24 | 1,06% | |
| 01.10.08 | $0,22 | 0,71% | |
| 01.07.08 | $0,22 | 0,80% | |
| 02.04.08 | $0,22 | 0,75% | |
| 02.01.08 | $0,22 | 0,72% | |
| 2007 | $0,76 | 11,76% | 2,20% |
| 03.10.07 | $0,19 | 0,54% | |
| 03.07.07 | $0,19 | 0,57% | |
| 03.04.07 | $0,19 | 0,56% | |
| 03.01.07 | $0,19 | 0,53% | |
| 2006 | $0,68 | 13,33% | 2,15% |
| 04.10.06 | $0,17 | 0,52% | |
| 05.07.06 | $0,17 | 0,56% | |
| 05.04.06 | $0,17 | 0,54% | |
| 04.01.06 | $0,17 | 0,55% | |
| 2005 | $0,6 | 53,85% | 1,71% |
| 05.10.05 | $0,15 | 0,48% | |
| 29.06.05 | $0,15 | 0,42% | |
| 30.03.05 | $0,15 | 0,41% | |
| 05.01.05 | $0,15 | 0,41% | |
| 2004 | $0,39 | 15,22% | 1,12% |
| 29.09.04 | $0,13 | 0,43% | |
| 30.06.04 | $0,13 | 0,36% | |
| 31.03.04 | $0,13 | 0,33% | |
| 2003 | $0,46 | 2,13% | 1,45% |
| 30.12.03 | $0,13 | 0,35% | |
| 01.10.03 | $0,11 | 0,33% | |
| 01.07.03 | $0,11 | 0,36% | |
| 02.04.03 | $0,11 | 0,41% | |
| 2002 | $0,47 | 67,86% | 1,69% |
| 31.12.02 | $0,11 | 0,37% | |
| 02.10.02 | $0,09 | 0,32% | |
| 02.07.02 | $0,09 | 0,35% | |
| 03.04.02 | $0,09 | 0,32% | |
| 02.01.02 | $0,09 | 0,34% | |
| 2001 | $0,28 | 16,67% | 1,03% |
| 03.10.01 | $0,07 | 0,26% | |
| 03.07.01 | $0,07 | 0,25% | |
| 04.04.01 | $0,07 | 0,27% | |
| 03.01.01 | $0,07 | 0,25% | |
| 2000 | $0,24 | 60,00% | 1,18% |
| 04.10.00 | $0,06 | 0,27% | |
| 05.07.00 | $0,06 | 0,29% | |
| 05.04.00 | $0,06 | 0,32% | |
| 05.01.00 | $0,06 | 0,32% | |
| 1999 | $0,15 | 18,92% | 0,98% |
| 29.09.99 | $0,05 | 0,29% | |
| 30.06.99 | $0,05 | 0,34% | |
| 30.03.99 | $0,05 | 0,37% | |
| 1998 | $0,185 | 19,35% | 1,43% |
| 29.12.98 | $0,05 | 0,35% | |
| 30.09.98 | $0,045 | 0,38% | |
| 30.06.98 | $0,045 | 0,35% | |
| 01.04.98 | $0,045 | 0,34% | |
| 1997 | $0,155 | 7,46% | 1,62% |
| 30.12.97 | $0,0425 | 0,38% | |
| 01.10.97 | $0,0375 | 0,40% | |
| 01.07.97 | $0,0375 | 0,40% | |
| 02.04.97 | $0,0375 | 0,45% | |
| 1996 | $0,1675 | 52,27% | 2,02% |
| 31.12.96 | $0,0375 | 0,46% | |
| 02.10.96 | $0,0325 | 0,38% | |
| 02.07.96 | $0,0325 | 0,38% | |
| 02.04.96 | $0,0325 | 0,39% | |
| 24.01.96 | $0,0325 | 0,42% | |
| 1995 | $0,11 | 22,22% | 1,55% |
| 25.10.95 | $0,0275 | 0,37% | |
| 26.07.95 | $0,0275 | 0,37% | |
| 24.04.95 | $0,0275 | 0,40% | |
| 23.01.95 | $0,0275 | 0,42% | |
| 1994 | $0,09 | 28,57% | 1,44% |
| 24.10.94 | $0,0225 | 0,37% | |
| 25.07.94 | $0,0225 | 0,41% | |
| 25.04.94 | $0,0225 | 0,34% | |
| 24.01.94 | $0,0225 | 0,33% | |
| 1993 | $0,07 | 27,27% | 1,09% |
| 25.10.93 | $0,0175 | 0,25% | |
| 26.07.93 | $0,0175 | 0,27% | |
| 26.04.93 | $0,0175 | 0,29% | |
| 25.01.93 | $0,0175 | 0,29% | |
| 1992 | $0,055 | 57,14% | 0,90% |
| 26.10.92 | $0,015 | 0,23% | |
| 27.07.92 | $0,015 | 0,24% | |
| 20.04.92 | $0,0125 | 0,20% | |
| 27.01.92 | $0,0125 | 0,23% | |
| 1991 | $0,035 | 40,00% | 0,72% |
| 21.10.91 | $0,00875 | 0,17% | |
| 22.07.91 | $0,00875 | 0,16% | |
| 22.04.91 | $0,00875 | 0,19% | |
| 18.01.91 | $0,00875 | 0,21% | |
| 1990 | $0,025 | 8,11% | 0,62% |
| 22.10.90 | $0,00625 | 0,14% | |
| 23.07.90 | $0,00625 | 0,14% | |
| 23.04.90 | $0,00625 | 0,17% | |
| 22.01.90 | $0,00625 | 0,17% | |
| 1989 | $0,023125 | 15,62% | 0,80% |
| 23.10.89 | $0,00625 | 0,19% | |
| 24.07.89 | $0,005625 | 0,18% | |
| 24.04.89 | $0,005625 | 0,20% | |
| 23.01.89 | $0,005625 | 0,24% | |
| 1988 | $0,02 | 128,57% | 1,02% |
| 24.10.88 | $0,005 | 0,23% | |
| 25.07.88 | $0,005 | 0,25% | |
| 25.04.88 | $0,005 | 0,26% | |
| 25.01.88 | $0,005 | 0,29% | |
| 1987 | $0,00875 | 0,45% | |
| 26.10.87 | $0,004375 | 0,27% | |
| 27.07.87 | $0,004375 | 0,19% |
Sysco Analyse der Dividende
Sysco FAQ
Für jede Aktie von Sysco wird eine Dividende von $0,54 gezahlt, was eine Rendite von 0,76% widerspiegelt.
Sysco hat bestätigt, dass der 24. April 2026 der Dividendenzahlungstag sein wird, an dem $0,54 pro Aktie an Aktionäre ausgezahlt wird, die die Bedingung des 2. April 2026 erfüllen.
Am letzten Dividendenzahlungstag verteilte Sysco $0,54 pro Aktie, das war am 23. Januar 2026.
Sysco zahlt vierteljährlich Dividenden aus, speziell in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober.
Im letzten Jahr war die Dividendenrendite von Sysco (SYY) 2,72%, mit einem Durchschnitt von 2,54% in den letzten 5 Jahren und von 2,56% in den letzten 10 Jahren.
Die Ausschüttungsquote von Sysco im letzten Geschäftsjahr, festgelegt auf 48,66%, legt nahe, dass die Gewinne ausreichen, um die Dividendenzahlung zu stützen.
In den letzten 38 Jahren hat Sysco ihre Dividenden während 8 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht. Das Dividendenwachstum betrug im letzten Jahr 3,13%, mit einem Durchschnitt von 6,58% in den letzten 5 Jahren.
Electronic Arts
S&P 500
Newmont Mining
S&P 500
Welltower
S&P 500
Cognizant Tech Sol
S&P 500
Fastenal Company
S&P 500
Arthur J. Gallagher & Company
S&P 500