Teleflex Ausschüttungen
| Dividende/Aktienbetrag | Ex-Dividende Datum | Datum der Zahlung | Dividendenrendite | |
|---|---|---|---|---|
| Nächste Dividende | $0,34 | 22.05.26 | 30.06.26 |
K.A. |
| Letzte Dividende | $0,34 | 22.05.26 | K.A. | 0,26% |
Die nächste Teleflex-Dividende wird in Kürze erwartet. Hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail, damit wir Sie informieren können.

Teleflex-Dividendenkalender
| Veranstaltung | Tag |
|---|---|
| Letzter Handelstag | 21. Mai 2026 |
| Ex-Datum | 22. Mai 2026 |
| Stichtag | 25. Mai 2026 |
| Fälligkeitsdatum | 30. Juni 2026 |
Teleflex Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Betrag | Variation | Ertrag der Abteilung |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0,68 | 50,00% | 0,55% |
| 22.05.26 | $0,34 | 0,26% | |
| 06.03.26 | $0,34 | 0,30% | |
| 2025 | $1,36 | 0,00% | 1,10% |
| 14.11.25 | $0,34 | 0,32% | |
| 15.08.25 | $0,34 | 0,28% | |
| 20.05.25 | $0,34 | 0,27% | |
| 07.03.25 | $0,34 | 0,24% | |
| 2024 | $1,36 | 0,00% | 0,63% |
| 15.11.24 | $0,34 | 0,18% | |
| 15.08.24 | $0,34 | 0,14% | |
| 14.05.24 | $0,34 | 0,16% | |
| 29.02.24 | $0,34 | 0,15% | |
| 2023 | $1,36 | 0,00% | 0,59% |
| 14.11.23 | $0,34 | 0,16% | |
| 14.08.23 | $0,34 | 0,15% | |
| 12.05.23 | $0,34 | 0,14% | |
| 02.03.23 | $0,34 | 0,14% | |
| 2022 | $1,36 | 0,00% | 0,50% |
| 14.11.22 | $0,34 | 0,16% | |
| 12.08.22 | $0,34 | 0,13% | |
| 13.05.22 | $0,34 | 0,12% | |
| 04.03.22 | $0,34 | 0,10% | |
| 2021 | $1,36 | 0,00% | 0,37% |
| 12.11.21 | $0,34 | 0,10% | |
| 13.08.21 | $0,34 | 0,09% | |
| 13.05.21 | $0,34 | 0,09% | |
| 04.03.21 | $0,34 | 0,09% | |
| 2020 | $1,36 | 0,00% | 0,39% |
| 12.11.20 | $0,34 | 0,10% | |
| 13.08.20 | $0,34 | 0,09% | |
| 14.05.20 | $0,34 | 0,10% | |
| 28.02.20 | $0,34 | 0,10% | |
| 2019 | $1,36 | 0,00% | 0,42% |
| 14.11.19 | $0,34 | 0,10% | |
| 14.08.19 | $0,34 | 0,09% | |
| 14.05.19 | $0,34 | 0,11% | |
| 28.02.19 | $0,34 | 0,12% | |
| 2018 | $1,36 | 0,00% | 0,55% |
| 14.11.18 | $0,34 | 0,13% | |
| 14.08.18 | $0,34 | 0,15% | |
| 14.05.18 | $0,34 | 0,13% | |
| 01.03.18 | $0,34 | 0,14% | |
| 2017 | $1,36 | 0,00% | 0,64% |
| 14.11.17 | $0,34 | 0,13% | |
| 11.08.17 | $0,34 | 0,17% | |
| 16.05.17 | $0,34 | 0,18% | |
| 01.03.17 | $0,34 | 0,17% | |
| 2016 | $1,36 | 0,00% | 0,86% |
| 10.11.16 | $0,34 | 0,24% | |
| 11.08.16 | $0,34 | 0,19% | |
| 12.05.16 | $0,34 | 0,21% | |
| 02.03.16 | $0,34 | 0,23% | |
| 2015 | $1,36 | 0,00% | 1,06% |
| 10.11.15 | $0,34 | 0,26% | |
| 12.08.15 | $0,34 | 0,26% | |
| 12.05.15 | $0,34 | 0,27% | |
| 27.02.15 | $0,34 | 0,28% | |
| 2014 | $1,36 | 0,00% | 1,27% |
| 12.11.14 | $0,34 | 0,30% | |
| 13.08.14 | $0,34 | 0,32% | |
| 13.05.14 | $0,34 | 0,32% | |
| 28.02.14 | $0,34 | 0,33% | |
| 2013 | $1,36 | 0,00% | 1,64% |
| 13.11.13 | $0,34 | 0,36% | |
| 13.08.13 | $0,34 | 0,44% | |
| 13.05.13 | $0,34 | 0,43% | |
| 01.03.13 | $0,34 | 0,43% | |
| 2012 | $1,36 | 0,00% | 2,18% |
| 13.11.12 | $0,34 | 0,50% | |
| 13.08.12 | $0,34 | 0,54% | |
| 11.05.12 | $0,34 | 0,56% | |
| 01.03.12 | $0,34 | 0,58% | |
| 2011 | $1,36 | 0,00% | 2,36% |
| 10.11.11 | $0,34 | 0,58% | |
| 11.08.11 | $0,34 | 0,66% | |
| 12.05.11 | $0,34 | 0,54% | |
| 02.03.11 | $0,34 | 0,59% | |
| 2010 | $1,36 | 0,00% | 2,38% |
| 10.11.10 | $0,34 | 0,62% | |
| 11.08.10 | $0,34 | 0,66% | |
| 12.05.10 | $0,34 | 0,56% | |
| 01.03.10 | $0,34 | 0,55% | |
| 2009 | $1,36 | 1,49% | 2,90% |
| 12.11.09 | $0,34 | 0,66% | |
| 12.08.09 | $0,34 | 0,73% | |
| 13.05.09 | $0,34 | 0,77% | |
| 03.03.09 | $0,34 | 0,74% | |
| 2008 | $1,34 | 7,63% | 2,38% |
| 12.11.08 | $0,34 | 0,71% | |
| 13.08.08 | $0,34 | 0,53% | |
| 13.05.08 | $0,34 | 0,60% | |
| 03.03.08 | $0,32 | 0,57% | |
| 2007 | $1,245 | 12,67% | 1,75% |
| 13.11.07 | $0,32 | 0,49% | |
| 13.08.07 | $0,32 | 0,43% | |
| 23.05.07 | $0,32 | 0,41% | |
| 01.03.07 | $0,285 | 0,42% | |
| 2006 | $1,105 | 13,92% | 1,80% |
| 30.10.06 | $0,285 | 0,46% | |
| 02.08.06 | $0,285 | 0,50% | |
| 23.05.06 | $0,285 | 0,46% | |
| 02.03.06 | $0,25 | 0,39% | |
| 2005 | $0,97 | 12,79% | 1,60% |
| 22.11.05 | $0,25 | 0,36% | |
| 23.08.05 | $0,25 | 0,37% | |
| 23.05.05 | $0,25 | 0,45% | |
| 23.02.05 | $0,22 | 0,44% | |
| 2004 | $0,86 | 10,26% | 1,81% |
| 22.11.04 | $0,22 | 0,44% | |
| 23.08.04 | $0,22 | 0,51% | |
| 21.05.04 | $0,22 | 0,48% | |
| 23.02.04 | $0,2 | 0,39% | |
| 2003 | $0,78 | 9,86% | 1,85% |
| 21.11.03 | $0,2 | 0,45% | |
| 21.08.03 | $0,2 | 0,42% | |
| 21.05.03 | $0,2 | 0,52% | |
| 21.02.03 | $0,18 | 0,48% | |
| 2002 | $0,71 | 7,58% | 1,41% |
| 21.11.02 | $0,18 | 0,41% | |
| 22.08.02 | $0,18 | 0,35% | |
| 22.05.02 | $0,18 | 0,31% | |
| 21.02.02 | $0,17 | 0,35% | |
| 2001 | $0,66 | 13,79% | 1,45% |
| 21.11.01 | $0,17 | 0,41% | |
| 22.08.01 | $0,17 | 0,34% | |
| 23.05.01 | $0,17 | 0,35% | |
| 22.02.01 | $0,15 | 0,35% | |
| 2000 | $0,58 | 14,85% | 1,73% |
| 21.11.00 | $0,15 | 0,40% | |
| 23.08.00 | $0,15 | 0,43% | |
| 23.05.00 | $0,15 | 0,44% | |
| 23.02.00 | $0,13 | 0,47% | |
| 1999 | $0,505 | 13,48% | 1,20% |
| 22.11.99 | $0,13 | 0,36% | |
| 23.08.99 | $0,13 | 0,26% | |
| 21.05.99 | $0,13 | 0,29% | |
| 23.02.99 | $0,115 | 0,30% | |
| 1998 | $0,445 | 14,84% | 1,10% |
| 23.11.98 | $0,115 | 0,27% | |
| 21.08.98 | $0,115 | 0,32% | |
| 20.05.98 | $0,115 | 0,28% | |
| 23.02.98 | $0,1 | 0,24% | |
| 1997 | $0,3875 | 13,97% | 1,24% |
| 21.11.97 | $0,1 | 0,27% | |
| 21.08.97 | $0,1 | 0,31% | |
| 21.05.97 | $0,1 | 0,34% | |
| 21.02.97 | $0,0875 | 0,34% | |
| 1996 | $0,34 | 13,33% | 1,47% |
| 21.11.96 | $0,0875 | 0,36% | |
| 22.08.96 | $0,0875 | 0,38% | |
| 22.05.96 | $0,0875 | 0,37% | |
| 22.02.96 | $0,0775 | 0,35% | |
| 1995 | $0,3 | 15,38% | 1,49% |
| 21.11.95 | $0,0775 | 0,36% | |
| 23.08.95 | $0,0775 | 0,39% | |
| 19.05.95 | $0,0775 | 0,37% | |
| 17.02.95 | $0,0675 | 0,38% | |
| 1994 | $0,26 | 15,56% | 1,40% |
| 18.11.94 | $0,0675 | 0,36% | |
| 19.08.94 | $0,0675 | 0,37% | |
| 19.05.94 | $0,0675 | 0,38% | |
| 18.02.94 | $0,0575 | 0,30% | |
| 1993 | $0,225 | 8,43% | 1,49% |
| 18.11.93 | $0,0575 | 0,40% | |
| 19.08.93 | $0,0575 | 0,35% | |
| 19.05.93 | $0,0575 | 0,40% | |
| 19.02.93 | $0,0525 | 0,35% | |
| 1992 | $0,2075 | 6,41% | 1,24% |
| 19.11.92 | $0,0525 | 0,34% | |
| 19.08.92 | $0,0525 | 0,32% | |
| 18.05.92 | $0,0525 | 0,32% | |
| 19.02.92 | $0,05 | 0,27% | |
| 1991 | $0,195 | 11,43% | 1,32% |
| 19.11.91 | $0,05 | 0,32% | |
| 20.08.91 | $0,05 | 0,31% | |
| 20.05.91 | $0,05 | 0,34% | |
| 19.02.91 | $0,045 | 0,36% | |
| 1990 | $0,175 | 14,13% | 1,77% |
| 16.11.90 | $0,045 | 0,50% | |
| 20.08.90 | $0,045 | 0,44% | |
| 21.05.90 | $0,045 | 0,43% | |
| 16.02.90 | $0,04 | 0,40% | |
| 1989 | $0,153333 | 21,05% | 1,37% |
| 17.11.89 | $0,04 | 0,38% | |
| 21.08.89 | $0,04 | 0,33% | |
| 22.05.89 | $0,04 | 0,35% | |
| 17.02.89 | $0,033333 | 0,31% | |
| 1988 | $0,126666 | 49,02% | 1,45% |
| 18.11.88 | $0,033333 | 0,37% | |
| 19.08.88 | $0,033333 | 0,37% | |
| 19.05.88 | $0,033333 | 0,37% | |
| 19.02.88 | $0,026667 | 0,34% | |
| 1987 | $0,084999 | 0,93% | |
| 19.11.87 | $0,028333 | 0,41% | |
| 19.08.87 | $0,028333 | 0,25% | |
| 19.05.87 | $0,028333 | 0,30% |
Teleflex Analyse der Dividende
Teleflex FAQ
Die Inhaber von Teleflex (TFX) werden eine Dividende von $0,34 pro Aktie erhalten, was einer Rendite von 0,00% entspricht.
Teleflex erklärt, dass die Dividendenzahlung von $0,34 pro Aktie am 30. Juni 2026 an die Aktionäre erfolgt, die ihre Aktien bis zum 21. Mai 2026 halten.
Pro Aktie wurde die jüngste Dividende, die von Teleflex gezahlt wurde, zu $0,34 ausgegeben, was eine Rendite von 0,26% darstellt.
Teleflex hat seine Dividendenpolitik festgelegt, um vierteljährlich in März, Mai, August und November gezahlt zu werden.
Teleflex (TFX) verzeichnete im vergangenen Jahr eine Dividendenrendite von 0,59%, mit einem Durchschnitt von 0,45% in den letzten 5 Jahren und von 0,66% in den letzten 10 Jahren.
Für Teleflex lag die im letzten Geschäftsjahr registrierte Ausschüttungsquote bei 17,99%, was auf ausreichende Gewinne für die Dividende hindeutet.
Die Dividendenpolitik von Teleflex beinhaltet keine Erhöhungen auf kurze Sicht.
Intercontinental Exchange
S&P 500
Diamondback Energy
S&P 500
Las Vegas Sands
S&P 500
Avery Dennison
S&P 500
Tractor Supply Company
S&P 500
Eqt
S&P 500