TFI International Ausschüttungen
| Dividende/Aktienbetrag | Ex-Dividende Datum | Datum der Zahlung | Dividendenrendite | |
|---|---|---|---|---|
| Nächste Dividende | $0,47 | 30.06.26 | 15.07.26 |
0,33%
0,10%
|
| Letzte Dividende | $0,47 | 31.03.26 | 15.04.26 | 0,43% |
Die nächste TFI International-Dividende wird in Kürze erwartet. Hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail, damit wir Sie informieren können.
TFI International-Dividendenkalender
| Veranstaltung | Tag |
|---|---|
| Letzter Handelstag | 29. Juni 2026 |
| Ex-Datum | 30. Juni 2026 |
| Stichtag | 30. Juni 2026 |
| Fälligkeitsdatum | 15. Juli 2026 |
TFI International Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Betrag | Variation | Ertrag der Abteilung |
|---|---|---|---|
| 2026 | $1,322 | 47,77% | 0,74% |
| 30.06.26 | $0,668 | 0,33% | |
| 31.03.26 | $0,654 | 0,43% | |
| 2025 | $2,531 | 11,20% | 2,02% |
| 31.12.25 | $0,644 | 0,45% | |
| 29.09.25 | $0,627 | 0,50% | |
| 30.06.25 | $0,616 | 0,50% | |
| 31.03.25 | $0,644 | 0,58% | |
| 2024 | $2,276 | 17,38% | 1,15% |
| 31.12.24 | $0,646 | 0,33% | |
| 27.09.24 | $0,539 | 0,29% | |
| 28.06.24 | $0,548 | 0,28% | |
| 27.03.24 | $0,543 | 0,25% | |
| 2023 | $1,939 | 26,73% | 1,16% |
| 28.12.23 | $0,528 | 0,29% | |
| 28.09.23 | $0,472 | 0,27% | |
| 29.06.23 | $0,464 | 0,30% | |
| 30.03.23 | $0,475 | 0,29% | |
| 2022 | $1,53 | 26,55% | 1,22% |
| 29.12.22 | $0,476 | 0,35% | |
| 28.09.22 | $0,37 | 0,29% | |
| 29.06.22 | $0,347 | 0,35% | |
| 30.03.22 | $0,337 | 0,25% | |
| 2021 | $1,209 | 12,99% | 1,01% |
| 30.12.21 | $0,345 | 0,25% | |
| 28.09.21 | $0,29 | 0,22% | |
| 29.06.21 | $0,284 | 0,25% | |
| 30.03.21 | $0,29 | 0,31% | |
| 2020 | $1,07 | 9,18% | 2,15% |
| 30.12.20 | $0,29 | 0,44% | |
| 29.09.20 | $0,26 | 0,46% | |
| 29.06.20 | $0,26 | 0,56% | |
| 30.03.20 | $0,26 | 0,86% | |
| 2019 | $0,98 | 12,64% | 2,42% |
| 30.12.19 | $0,26 | 0,59% | |
| 27.09.19 | $0,24 | 0,61% | |
| 27.06.19 | $0,24 | 0,61% | |
| 28.03.19 | $0,24 | 0,61% | |
| 2018 | $0,87 | 11,54% | 2,22% |
| 28.12.18 | $0,24 | 0,68% | |
| 27.09.18 | $0,21 | 0,44% | |
| 28.06.18 | $0,21 | 0,52% | |
| 28.03.18 | $0,21 | 0,64% | |
| 2017 | $0,78 | 11,43% | 2,53% |
| 28.12.17 | $0,21 | 0,64% | |
| 28.09.17 | $0,19 | 0,60% | |
| 28.06.17 | $0,19 | 0,69% | |
| 29.03.17 | $0,19 | 0,61% | |
| 2016 | $0,7 | 2,94% | 2,61% |
| 28.12.16 | $0,19 | 0,54% | |
| 28.09.16 | $0,17 | 0,63% | |
| 28.06.16 | $0,17 | 0,73% | |
| 29.03.16 | $0,17 | 0,76% | |
| 2015 | $0,68 | 12,40% | 2,63% |
| 29.12.15 | $0,17 | 0,71% | |
| 28.09.15 | $0,17 | 0,72% | |
| 26.06.15 | $0,17 | 0,66% | |
| 27.03.15 | $0,17 | 0,57% | |
| 2014 | $0,605 | 13,08% | 2,33% |
| 29.12.14 | $0,17 | 0,57% | |
| 26.09.14 | $0,145 | 0,54% | |
| 26.06.14 | $0,145 | 0,60% | |
| 27.03.14 | $0,145 | 0,62% | |
| 2013 | $0,535 | 5,94% | 2,42% |
| 27.12.13 | $0,145 | 0,58% | |
| 26.09.13 | $0,13 | 0,60% | |
| 26.06.13 | $0,13 | 0,63% | |
| 26.03.13 | $0,13 | 0,61% | |
| 2012 | $0,505 | 13,48% | 2,88% |
| 27.12.12 | $0,13 | 0,66% | |
| 26.09.12 | $0,13 | 0,75% | |
| 27.06.12 | $0,13 | 0,80% | |
| 28.03.12 | $0,115 | 0,69% | |
| 2011 | $0,445 | 11,25% | 3,39% |
| 28.12.11 | $0,115 | 0,88% | |
| 28.09.11 | $0,115 | 1,08% | |
| 28.06.11 | $0,115 | 0,77% | |
| 29.03.11 | $0,1 | 0,72% | |
| 2010 | $0,4 | 0,00% | 3,76% |
| 29.12.10 | $0,1 | 0,78% | |
| 28.09.10 | $0,1 | 0,99% | |
| 28.06.10 | $0,1 | 1,02% | |
| 29.03.10 | $0,1 | 1,02% | |
| 2009 | $0,4 | 33,11% | 6,08% |
| 29.12.09 | $0,1 | 1,18% | |
| 28.09.09 | $0,1 | 1,22% | |
| 26.06.09 | $0,1 | 1,64% | |
| 27.03.09 | $0,1 | 2,82% | |
| 2008 | $0,598 | 62,30% | 7,37% |
| 13.05.08 | $0,066 | 0,88% | |
| 28.04.08 | $0,133 | 1,65% | |
| 27.03.08 | $0,133 | 1,71% | |
| 27.02.08 | $0,133 | 1,50% | |
| 29.01.08 | $0,133 | 1,58% | |
| 2007 | $1,586 | 3,52% | 12,57% |
| 27.12.07 | $0,133 | 1,46% | |
| 28.11.07 | $0,133 | 1,39% | |
| 29.10.07 | $0,133 | 1,23% | |
| 26.09.07 | $0,133 | 1,18% | |
| 29.08.07 | $0,133 | 1,08% | |
| 27.07.07 | $0,133 | 0,96% | |
| 27.06.07 | $0,133 | 0,92% | |
| 29.05.07 | $0,133 | 0,94% | |
| 26.04.07 | $0,133 | 0,96% | |
| 28.03.07 | $0,133 | 0,96% | |
| 26.02.07 | $0,128 | 0,88% | |
| 29.01.07 | $0,128 | 0,94% | |
| 2006 | $1,532 | 19,04% | 9,04% |
| 27.12.06 | $0,128 | 0,97% | |
| 28.11.06 | $0,128 | 0,92% | |
| 27.10.06 | $0,143 | 0,80% | |
| 27.09.06 | $0,128 | 0,77% | |
| 29.08.06 | $0,128 | 0,81% | |
| 27.07.06 | $0,128 | 0,84% | |
| 28.06.06 | $0,128 | 0,77% | |
| 29.05.06 | $0,128 | 0,69% | |
| 26.04.06 | $0,125 | 0,66% | |
| 29.03.06 | $0,125 | 0,65% | |
| 24.02.06 | $0,125 | 0,68% | |
| 27.01.06 | $0,118 | 0,63% | |
| 2005 | $1,287 | 63,36% | 7,70% |
| 28.12.05 | $0,11 | 0,64% | |
| 28.11.05 | $0,11 | 0,65% | |
| 27.10.05 | $0,11 | 0,72% | |
| 28.09.05 | $0,11 | 0,68% | |
| 29.08.05 | $0,11 | 0,63% | |
| 27.07.05 | $0,11 | 0,63% | |
| 28.06.05 | $0,106 | 0,64% | |
| 27.05.05 | $0,106 | 0,62% | |
| 27.04.05 | $0,106 | 0,62% | |
| 29.03.05 | $0,103 | 0,68% | |
| 24.02.05 | $0,103 | 0,61% | |
| 27.01.05 | $0,103 | 0,58% | |
| 2004 | $3,513 | 310,88% | 30,03% |
| 29.12.04 | $0,308 | 2,03% | |
| 26.11.04 | $0,3 | 2,16% | |
| 27.10.04 | $0,3 | 2,26% | |
| 28.09.04 | $0,293 | 2,53% | |
| 27.08.04 | $0,293 | 2,57% | |
| 28.07.04 | $0,293 | 2,68% | |
| 28.06.04 | $0,293 | 2,73% | |
| 27.05.04 | $0,293 | 2,84% | |
| 28.04.04 | $0,285 | 2,78% | |
| 29.03.04 | $0,285 | 2,67% | |
| 25.02.04 | $0,285 | 2,52% | |
| 28.01.04 | $0,285 | 2,63% | |
| 2003 | $0,855 | 9,33% | |
| 29.12.03 | $0,285 | 2,95% | |
| 26.11.03 | $0,285 | 3,11% | |
| 29.10.03 | $0,285 | 3,28% |
TFI International Analyse der Dividende
TFI International FAQ
Die Aktionäre von TFI International werden eine Dividende von $0,47 pro Aktie erhalten, mit einer Rendite von 0,33%.
TFI International (TFII) hat den 15. Juli 2026 als nächsten Termin für die Dividendenausschüttung festgelegt, wobei $0,47 pro Aktie an diejenigen gezahlt wird, die vor dem 30. Juni 2026 Aktionäre sind.
Aktionäre von TFI International erhielten eine Dividende von $0,47 pro Aktie am letzten Zahlungstag, 15. April 2026.
Aktionäre von TFI International können erwarten, Dividenden in den Monaten März, Juni, September und Dezember zu erhalten, gemäß der vierteljährlichen Zahlungspolitik des Unternehmens.
In Bezug auf die Dividendenrendite hatte TFI International (TFII) im letzten Jahr eine Rendite von 2,02%, im Durchschnitt 1,31% in den letzten fünf Jahren und 1,85% im letzten Jahrzehnt.
Im letzten Geschäftsjahr hatte TFI International eine Ausschüttungsquote von 48,92%, was impliziert, dass die Gewinne für die Dividende angemessen sind.
Im letzten Jahr hat TFI International, das Dividenden während 24 zahlt, seine Dividenden um 15 Jahr in Folge erhöht, mit einem Dividendenwachstum von 11,20%. Das durchschnittliche Wachstum der letzten 5 Jahre war 18,79% und der letzten 10 Jahre 14,05%.
Cenovus Energy
TSE
Riocan Real Estate
TSE
Lundin Gold
TSE
Superior Plus
TSE
StorageVault Canada
TSE
Altus Group Limited
TSE