
W.R. Berkley Ausschüttungen
Dividende/Aktienbetrag | Ex-Dividende Datum | Datum der Zahlung | Dividendenrendite | |
---|---|---|---|---|
Nächste Dividende | $0,08 | 03.03.25 | 12.03.25 |
0,13%
0,84%
|
Letzte Dividende | $0,08 | 16.12.24 | 27.12.24 | 0,97% |
Die nächste W.R. Berkley-Dividende wird in Kürze erwartet. Hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail, damit wir Sie informieren können.

W.R. Berkley-Dividendenkalender
Veranstaltung | Tag |
---|---|
Letzter Handelstag | 28. Februar 2025 |
Ex-Datum | 3. März 2025 |
Stichtag | 3. März 2025 |
Fälligkeitsdatum | 12. März 2025 |
W.R. Berkley Dividendenhistorie
Ex-Datum | Betrag | Variation | Ertrag der Abteilung |
---|---|---|---|
2025 | $0,08 | 94,27% | 0,13% |
03.03.25 | $0,08 | 0,13% | |
2024 | $1,396666 | 8,55% | 2,47% |
16.12.24 | $0,58 | 0,97% | |
23.09.24 | $0,33 | 0,57% | |
24.06.24 | $0,413333 | 0,77% | |
01.03.24 | $0,073333 | 0,13% | |
2023 | $1,286667 | 117,67% | 2,91% |
15.12.23 | $0,406667 | 0,87% | |
22.09.23 | $0,406667 | 0,94% | |
23.06.23 | $0,073333 | 0,19% | |
08.03.23 | $0,066667 | 0,15% | |
12.01.23 | $0,333333 | 0,68% | |
2022 | $0,591112 | 33,83% | 1,35% |
16.12.22 | $0,066667 | 0,14% | |
23.09.22 | $0,066667 | 0,16% | |
24.06.22 | $0,4 | 0,88% | |
08.03.22 | $0,057778 | 0,15% | |
2021 | $0,893333 | 327,66% | 2,70% |
06.12.21 | $0,502222 | 1,44% | |
14.09.21 | $0,057778 | 0,18% | |
24.06.21 | $0,28 | 0,85% | |
09.03.21 | $0,053333 | 0,16% | |
2020 | $0,208888 | 72,02% | 0,76% |
14.12.20 | $0,053333 | 0,19% | |
14.09.20 | $0,053333 | 0,19% | |
22.06.20 | $0,053333 | 0,21% | |
10.03.20 | $0,048889 | 0,17% | |
2019 | $0,746666 | 20,57% | 2,59% |
21.11.19 | $0,382222 | 1,27% | |
18.09.19 | $0,048889 | 0,15% | |
17.06.19 | $0,271111 | 0,94% | |
13.03.19 | $0,044444 | 0,18% | |
2018 | $0,619259 | 34,84% | 2,73% |
27.11.18 | $0,192593 | 0,84% | |
18.09.18 | $0,192593 | 0,82% | |
14.06.18 | $0,044444 | 0,20% | |
08.06.18 | $0,148148 | 0,64% | |
13.03.18 | $0,041481 | 0,19% | |
2017 | $0,45926 | 2,65% | 2,26% |
29.11.17 | $0,18963 | 0,93% | |
19.09.17 | $0,041481 | 0,22% | |
13.06.17 | $0,18963 | 0,93% | |
13.03.17 | $0,038519 | 0,18% | |
2016 | $0,447409 | 221,27% | 2,66% |
29.11.16 | $0,038519 | 0,21% | |
09.11.16 | $0,148148 | 0,88% | |
16.09.16 | $0,186667 | 1,12% | |
13.06.16 | $0,038519 | 0,23% | |
11.03.16 | $0,035556 | 0,22% | |
2015 | $0,139261 | 67,13% | 0,89% |
27.11.15 | $0,035556 | 0,22% | |
03.09.15 | $0,035556 | 0,22% | |
11.06.15 | $0,035556 | 0,24% | |
17.03.15 | $0,032593 | 0,22% | |
2014 | $0,423705 | 266,66% | 3,02% |
16.12.14 | $0,296296 | 1,99% | |
28.11.14 | $0,032593 | 0,21% | |
08.09.14 | $0,032593 | 0,23% | |
06.06.14 | $0,032593 | 0,24% | |
17.03.14 | $0,02963 | 0,24% | |
2013 | $0,115557 | 71,11% | 0,92% |
29.11.13 | $0,02963 | 0,23% | |
06.09.13 | $0,02963 | 0,25% | |
07.06.13 | $0,02963 | 0,24% | |
27.03.13 | $0,026667 | 0,20% | |
2012 | $0,400001 | 335,48% | 3,54% |
20.12.12 | $0,296296 | 2,55% | |
30.11.12 | $0,026667 | 0,23% | |
10.09.12 | $0,026667 | 0,24% | |
08.06.12 | $0,026667 | 0,23% | |
19.03.12 | $0,023704 | 0,22% | |
2011 | $0,091853 | 14,81% | 0,99% |
02.12.11 | $0,023704 | 0,24% | |
08.09.11 | $0,023704 | 0,27% | |
10.06.11 | $0,023704 | 0,25% | |
17.03.11 | $0,020741 | 0,23% | |
2010 | $0,080001 | 12,50% | 1,01% |
02.12.10 | $0,020741 | 0,26% | |
08.09.10 | $0,020741 | 0,27% | |
10.06.10 | $0,020741 | 0,26% | |
17.03.10 | $0,017778 | 0,23% | |
2009 | $0,071112 | 4,35% | 1,01% |
10.12.09 | $0,017778 | 0,24% | |
10.09.09 | $0,017778 | 0,24% | |
10.06.09 | $0,017778 | 0,26% | |
17.03.09 | $0,017778 | 0,28% | |
2008 | $0,068149 | 15,00% | 0,88% |
10.12.08 | $0,017778 | 0,21% | |
10.09.08 | $0,017778 | 0,25% | |
11.06.08 | $0,017778 | 0,23% | |
17.03.08 | $0,014815 | 0,18% | |
2007 | $0,05926 | 25,00% | 0,64% |
12.12.07 | $0,014815 | 0,16% | |
12.09.07 | $0,014815 | 0,17% | |
13.06.07 | $0,014815 | 0,15% | |
15.03.07 | $0,014815 | 0,16% | |
2006 | $0,047408 | 20,00% | 0,46% |
13.12.06 | $0,011852 | 0,11% | |
13.09.06 | $0,011852 | 0,11% | |
14.06.06 | $0,011852 | 0,13% | |
16.03.06 | $0,011852 | 0,10% | |
2005 | $0,039508 | 7,15% | 0,52% |
14.12.05 | $0,009877 | 0,10% | |
15.09.05 | $0,009877 | 0,14% | |
14.06.05 | $0,009877 | 0,14% | |
22.03.05 | $0,009877 | 0,15% | |
2004 | $0,036872 | 2,44% | 0,65% |
13.12.04 | $0,009218 | 0,15% | |
15.09.04 | $0,009218 | 0,16% | |
14.06.04 | $0,009218 | 0,17% | |
17.03.04 | $0,009218 | 0,17% | |
2003 | $0,035994 | 16,03% | 0,84% |
11.12.03 | $0,009218 | 0,21% | |
17.09.03 | $0,009218 | 0,21% | |
13.06.03 | $0,008779 | 0,20% | |
21.03.03 | $0,008779 | 0,23% | |
2002 | $0,03102 | 1,92% | 0,96% |
11.12.02 | $0,007901 | 0,23% | |
17.09.02 | $0,007901 | 0,27% | |
13.06.02 | $0,007609 | 0,24% | |
20.03.02 | $0,007609 | 0,23% | |
18.03.02 | $0 | 0,00% | |
2001 | $0,030436 | 0,00% | 1,14% |
12.12.01 | $0,007609 | 0,24% | |
17.09.01 | $0,007609 | 0,32% | |
13.06.01 | $0,007609 | 0,30% | |
19.03.01 | $0,007609 | 0,28% | |
2000 | $0,030436 | 0,00% | 1,94% |
13.12.00 | $0,007609 | 0,32% | |
14.09.00 | $0,007609 | 0,43% | |
14.06.00 | $0,007609 | 0,61% | |
17.03.00 | $0,007609 | 0,83% | |
1999 | $0,030436 | 8,34% | 2,17% |
15.12.99 | $0,007609 | 0,62% | |
15.09.99 | $0,007609 | 0,56% | |
11.06.99 | $0,007609 | 0,51% | |
17.03.99 | $0,007609 | 0,50% | |
1998 | $0,028092 | 15,19% | 1,21% |
14.12.98 | $0,007023 | 0,36% | |
16.09.98 | $0,007023 | 0,37% | |
11.06.98 | $0,007023 | 0,26% | |
17.03.98 | $0,007023 | 0,26% | |
1997 | $0,024387 | 20,20% | 1,09% |
12.12.97 | $0,006438 | 0,26% | |
16.09.97 | $0,006243 | 0,27% | |
11.06.97 | $0,005853 | 0,27% | |
17.03.97 | $0,005853 | 0,29% | |
1996 | $0,020288 | 8,33% | 1,13% |
12.12.96 | $0,005072 | 0,25% | |
16.09.96 | $0,005072 | 0,30% | |
13.06.96 | $0 | 0,00% | |
12.06.96 | $0,005072 | 0,30% | |
25.03.96 | $0,005072 | 0,28% | |
1995 | $0,018728 | 9,09% | 1,15% |
15.12.95 | $0,004682 | 0,24% | |
26.09.95 | $0,004682 | 0,27% | |
14.06.95 | $0,004682 | 0,34% | |
23.03.95 | $0,004682 | 0,32% | |
1994 | $0,017168 | 9,99% | 1,20% |
13.12.94 | $0,004292 | 0,33% | |
22.09.94 | $0,004292 | 0,31% | |
13.06.94 | $0,004292 | 0,27% | |
23.03.94 | $0,004292 | 0,30% | |
1993 | $0,015608 | 11,10% | 0,96% |
13.12.93 | $0,003902 | 0,28% | |
22.09.93 | $0,003902 | 0,22% | |
11.06.93 | $0,003902 | 0,26% | |
24.03.93 | $0,003902 | 0,22% | |
1992 | $0,014048 | 12,53% | 0,96% |
14.12.92 | $0,003512 | 0,20% | |
22.09.92 | $0,003512 | 0,23% | |
11.06.92 | $0,003512 | 0,27% | |
24.03.92 | $0,003512 | 0,26% | |
1991 | $0,012484 | 9,09% | 1,16% |
10.12.91 | $0,003121 | 0,29% | |
13.09.91 | $0,003121 | 0,32% | |
11.06.91 | $0,003121 | 0,28% | |
22.03.91 | $0,003121 | 0,28% | |
1990 | $0,011444 | 10,00% | 1,16% |
17.12.90 | $0,002861 | 0,29% | |
13.09.90 | $0,002861 | 0,33% | |
13.06.90 | $0,002861 | 0,26% | |
26.03.90 | $0,002861 | 0,30% | |
1989 | $0,010404 | 11,11% | 1,09% |
15.12.89 | $0,002601 | 0,22% | |
13.09.89 | $0,002601 | 0,25% | |
12.06.89 | $0,002601 | 0,32% | |
27.03.89 | $0,002601 | 0,33% | |
1988 | $0,009364 | 414,22% | 1,34% |
16.12.88 | $0,002341 | 0,31% | |
13.09.88 | $0,002341 | 0,32% | |
13.06.88 | $0,002341 | 0,35% | |
08.04.88 | $0,002341 | 0,37% | |
1987 | $0,001821 | 67,18% | 0,29% |
21.12.87 | $0,001821 | 0,29% | |
1986 | $0,005549 | 300,07% | 0,67% |
19.12.86 | $0,001561 | 0,23% | |
15.09.86 | $0,001561 | 0,21% | |
16.06.86 | $0,00104 | 0,11% | |
03.04.86 | $0,001387 | 0,15% | |
1985 | $0,001387 | 0,25% | |
20.12.85 | $0,001387 | 0,25% |
W.R. Berkley Analyse der Dividende
W.R. Berkley FAQ
Eine Dividende von $0,08 pro Aktie wird von W.R. Berkley verteilt, was eine Rendite von 0,13% bietet.
W.R. Berkley hat die Dividendenzahlung von $0,08 pro Aktie für den 12. März 2025 geplant, gültig für die vor dem 3. März 2025 registrierten Aktionäre.
W.R. Berkley, bei ihrer letzten Zahlung, gewährte den Aktionären eine Dividende von $0,08 pro Aktie am 27. Dezember 2024.
Vierteljährlich zahlt W.R. Berkley Dividenden an seine Aktionäre in März, Juni, September und Dezember.
Die Dividendenrendite von W.R. Berkley (WRB) im letzten Jahr betrug 2,91%, mit einem Durchschnitt von 2,06% in den letzten 5 Jahren und von 2,18% in den letzten 10 Jahren.
Die Ausschüttungsquote von W.R. Berkley im letzten Geschäftsjahr, festgelegt auf 8,51%, bestätigt, dass die Gewinne ausreichend sind, um die Dividendenzahlung zu leisten.
Vorerst hält W.R. Berkley seine Dividenden stabil, ohne ein Muster der Zunahme zu zeigen.





