
West Fraser Timber Ausschüttungen
Dividende/Aktienbetrag | Ex-Dividende Datum | Datum der Zahlung | Dividendenrendite | |
---|---|---|---|---|
Nächste Dividende | $0,32 | 14.03.25 | 03.04.25 |
0,42%
0,05%
|
Letzte Dividende | $0,32 | 27.12.24 | 14.01.25 | 0,37% |
Die nächste West Fraser Timber-Dividende wird in Kürze erwartet. Hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail, damit wir Sie informieren können.

West Fraser Timber-Dividendenkalender
Veranstaltung | Tag |
---|---|
Letzter Handelstag | 13. März 2025 |
Ex-Datum | 14. März 2025 |
Stichtag | 14. März 2025 |
Fälligkeitsdatum | 3. April 2025 |
West Fraser Timber Dividendenhistorie
Ex-Datum | Betrag | Variation | Ertrag der Abteilung |
---|---|---|---|
2025 | $0,462 | 73,34% | 0,42% |
14.03.25 | $0,462 | 0,42% | |
2024 | $1,733 | 7,71% | 1,48% |
27.12.24 | $0,461 | 0,37% | |
26.09.24 | $0,431 | 0,33% | |
26.06.24 | $0,437 | 0,41% | |
14.03.24 | $0,404 | 0,37% | |
2023 | $1,609 | 6,20% | 1,54% |
28.12.23 | $0,396 | 0,35% | |
26.09.23 | $0,404 | 0,41% | |
20.06.23 | $0,396 | 0,37% | |
16.03.23 | $0,413 | 0,41% | |
2022 | $1,515 | 58,31% | 1,42% |
29.12.22 | $0,408 | 0,41% | |
21.09.22 | $0,401 | 0,40% | |
21.06.22 | $0,389 | 0,38% | |
17.03.22 | $0,317 | 0,26% | |
2021 | $0,957 | 19,62% | 0,99% |
23.12.21 | $0,257 | 0,22% | |
22.09.21 | $0,25 | 0,24% | |
18.06.21 | $0,25 | 0,29% | |
17.03.21 | $0,2 | 0,25% | |
2020 | $0,8 | 0,00% | 1,40% |
24.12.20 | $0,2 | 0,24% | |
29.09.20 | $0,2 | 0,32% | |
06.07.20 | $0,2 | 0,40% | |
17.03.20 | $0,2 | 0,61% | |
2019 | $0,8 | 14,29% | 1,36% |
24.12.19 | $0,2 | 0,35% | |
27.09.19 | $0,2 | 0,38% | |
25.06.19 | $0,2 | 0,34% | |
15.03.19 | $0,2 | 0,30% | |
2018 | $0,7 | 94,44% | 0,88% |
24.12.18 | $0,2 | 0,30% | |
24.09.18 | $0,2 | 0,26% | |
26.06.18 | $0,15 | 0,17% | |
16.03.18 | $0,15 | 0,17% | |
2017 | $0,36 | 28,57% | 0,54% |
22.12.17 | $0,11 | 0,14% | |
25.09.17 | $0,11 | 0,15% | |
23.06.17 | $0,07 | 0,12% | |
16.03.17 | $0,07 | 0,12% | |
2016 | $0,28 | 0,00% | 0,64% |
16.12.16 | $0,07 | 0,14% | |
27.09.16 | $0,07 | 0,17% | |
24.06.16 | $0,07 | 0,19% | |
17.03.16 | $0,07 | 0,14% | |
2015 | $0,28 | 0,00% | 0,48% |
17.12.15 | $0,07 | 0,13% | |
24.09.15 | $0,07 | 0,15% | |
25.06.15 | $0,07 | 0,10% | |
18.03.15 | $0,07 | 0,11% | |
2014 | $0,28 | 0,00% | 0,51% |
18.12.14 | $0,07 | 0,11% | |
25.09.14 | $0,07 | 0,13% | |
26.06.14 | $0,07 | 0,14% | |
19.03.14 | $0,07 | 0,13% | |
2013 | $0,28 | 0,00% | 0,61% |
19.12.13 | $0,07 | 0,13% | |
26.09.13 | $0,07 | 0,15% | |
20.06.13 | $0,07 | 0,17% | |
20.03.13 | $0,07 | 0,15% | |
2012 | $0,28 | 0,00% | 0,98% |
14.12.12 | $0,07 | 0,20% | |
20.09.12 | $0,07 | 0,24% | |
21.06.12 | $0,07 | 0,28% | |
22.03.12 | $0,07 | 0,28% | |
2011 | $0,28 | 211,11% | 1,25% |
15.12.11 | $0,07 | 0,36% | |
23.09.11 | $0,07 | 0,34% | |
23.06.11 | $0,07 | 0,30% | |
16.03.11 | $0,07 | 0,27% | |
2010 | $0,09 | 21,74% | 0,46% |
16.12.10 | $0,03 | 0,13% | |
23.09.10 | $0,03 | 0,16% | |
24.06.10 | $0,015 | 0,09% | |
17.03.10 | $0,015 | 0,08% | |
2009 | $0,115 | 58,93% | 0,87% |
18.12.09 | $0,015 | 0,09% | |
24.09.09 | $0,015 | 0,12% | |
25.06.09 | $0,015 | 0,12% | |
18.03.09 | $0,07 | 0,62% | |
2008 | $0,28 | 0,00% | 1,64% |
18.12.08 | $0,07 | 0,42% | |
25.09.08 | $0,07 | 0,37% | |
26.06.08 | $0,07 | 0,42% | |
18.03.08 | $0,07 | 0,44% | |
2007 | $0,28 | 0,00% | 1,44% |
20.12.07 | $0,07 | 0,44% | |
20.09.07 | $0,07 | 0,36% | |
21.06.07 | $0,07 | 0,34% | |
21.03.07 | $0,07 | 0,33% | |
2006 | $0,28 | 0,00% | 1,41% |
21.12.06 | $0,07 | 0,33% | |
21.09.06 | $0,07 | 0,38% | |
22.06.06 | $0,07 | 0,37% | |
22.03.06 | $0,07 | 0,33% | |
2005 | $0,28 | 0,00% | 1,18% |
22.12.05 | $0,07 | 0,34% | |
22.09.05 | $0,07 | 0,30% | |
23.06.05 | $0,07 | 0,28% | |
17.03.05 | $0,07 | 0,26% | |
2004 | $0,28 | 0,00% | 1,21% |
21.12.04 | $0,07 | 0,30% | |
24.09.04 | $0,07 | 0,26% | |
28.06.04 | $0,07 | 0,32% | |
24.03.04 | $0,07 | 0,34% | |
2003 | $0,28 | 10,00% | 1,55% |
18.12.03 | $0,07 | 0,38% | |
24.09.03 | $0,07 | 0,39% | |
25.06.03 | $0,07 | 0,38% | |
19.03.03 | $0,07 | 0,39% | |
2002 | $0,254544 | 10,00% | 1,51% |
19.12.02 | $0,063636 | 0,40% | |
19.09.02 | $0,063636 | 0,44% | |
26.06.02 | $0,063636 | 0,34% | |
14.03.02 | $0,063636 | 0,34% | |
2001 | $0,231404 | 0,00% | 1,69% |
19.12.01 | $0,057851 | 0,37% | |
26.09.01 | $0,057851 | 0,42% | |
27.06.01 | $0,057851 | 0,42% | |
22.03.01 | $0,057851 | 0,48% | |
21.03.01 | $0 | 0,00% | |
2000 | $0,231404 | 3,70% | 1,87% |
20.12.00 | $0,057851 | 0,53% | |
27.09.00 | $0,057851 | 0,49% | |
28.06.00 | $0,057851 | 0,47% | |
16.03.00 | $0,057851 | 0,41% | |
1999 | $0,22314 | 0,00% | 1,49% |
16.12.99 | $0,055785 | 0,40% | |
22.09.99 | $0,055785 | 0,37% | |
23.06.99 | $0,055785 | 0,34% | |
24.03.99 | $0,055785 | 0,39% | |
1998 | $0,22314 | 8,00% | 1,72% |
18.12.98 | $0,055785 | 0,48% | |
23.09.98 | $0,055785 | 0,56% | |
18.06.98 | $0,055785 | 0,39% | |
25.03.98 | $0,055785 | 0,35% | |
1997 | $0,206612 | 9,89% | 1,19% |
17.12.97 | $0,051653 | 0,35% | |
22.09.97 | $0,051653 | 0,27% | |
18.06.97 | $0,051653 | 0,28% | |
13.03.97 | $0,051653 | 0,30% | |
1996 | $0,188018 | 13,75% | 1,28% |
24.12.96 | $0,051653 | 0,30% | |
26.09.96 | $0,045455 | 0,31% | |
19.06.96 | $0,045455 | 0,35% | |
20.03.96 | $0,045455 | 0,34% | |
1995 | $0,165288 | 10,00% | 1,22% |
20.12.95 | $0,041322 | 0,33% | |
14.09.95 | $0,041322 | 0,30% | |
30.06.95 | $0,041322 | 0,30% | |
16.03.95 | $0,041322 | 0,30% | |
22.02.95 | $0 | 0,00% | |
1994 | $0,150264 | 10,00% | 1,04% |
21.12.94 | $0,037566 | 0,26% | |
16.09.94 | $0,037566 | 0,26% | |
04.07.94 | $0,037566 | 0,30% | |
15.03.94 | $0,037566 | 0,23% | |
1993 | $0,136604 | 10,00% | 1,00% |
16.12.93 | $0,034151 | 0,21% | |
20.09.93 | $0,034151 | 0,24% | |
23.06.93 | $0,034151 | 0,27% | |
19.03.93 | $0,034151 | 0,30% | |
1992 | $0,124184 | 0,00% | 1,54% |
15.12.92 | $0,031046 | 0,33% | |
21.09.92 | $0,031046 | 0,40% | |
02.07.92 | $0,031046 | 0,39% | |
10.03.92 | $0,031046 | 0,43% | |
1991 | $0,124184 | 1,98% | |
16.12.91 | $0,031046 | 0,51% | |
17.09.91 | $0,031046 | 0,53% | |
24.06.91 | $0,031046 | 0,45% | |
19.03.91 | $0,031046 | 0,49% |
West Fraser Timber Analyse der Dividende
West Fraser Timber FAQ
Eine Dividende von $0,32 pro Aktie wird den Aktionären von West Fraser Timber (WFG) gewährt, mit einer Rendite von 0,42%.
Diejenigen, die am 13. März 2025 Aktien von West Fraser Timber halten, erhalten am Dividendenzahlungstag, der auf den 3. April 2025 festgelegt wurde, $0,32 pro Aktie.
Am letzten Dividendenzahlungstag verteilte West Fraser Timber $0,32 pro Aktie, das war am 14. Januar 2025.
West Fraser Timber sichert seinen Aktionären Dividenden in den Monaten März, Juni, September und Dezember zu, gemäß einem vierteljährlichen Kalender.
Im letzten Jahr erreichte die Dividendenrendite von West Fraser Timber (WFG) 1,48%, mit einem Durchschnitt von 1,37% in den letzten 5 Jahren und von 1,07% in den letzten 10 Jahren.
Die Ausschüttungsquote von West Fraser Timber im letzten Geschäftsjahr erreichte 72,19%, was beweist, dass die Gewinne die Dividendenzahlung ermöglichen.
Während 35 Jahren hat West Fraser Timber Dividenden gezahlt und diese jedes Jahr in den letzten 4 Jahren erhöht. Das Dividendenwachstum im Vergleich zum Vorjahr beträgt 7,71%.





