
Campbell Soup Company Μερίσματα
Μέρισμα/μετοχή | Ημερομηνία εξόδου από το μέρισμα | Ημερομηνία πληρωμής | Μερισματική απόδοση | |
---|---|---|---|---|
Επόμενο μέρισμα | 0,39 $ | 3/4/25 | 28/4/25 |
0,98%
0,05%
|
Τελευταίο μέρισμα | 0,39 $ | 2/1/25 | 27/1/25 | 0,93% |
Το επόμενο μέρισμα Campbell Soup Company αναμένεται σύντομα, αφήστε μας το email σας για να σας ενημερώσουμε.

Campbell Soup Company Ημερολόγιο μερισμάτων
Εκδήλωση | Ημέρα |
---|---|
Τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης | 2 Απριλίου 2025 |
Ημερομηνία λήξης | 3 Απριλίου 2025 |
Ημερομηνία καταγραφής | 3 Απριλίου 2025 |
Ημερομηνία πληρωμής | 28 Απριλίου 2025 |
Campbell Soup Company ιστορικό μερισμάτων
Ημερομηνία λήξης | Ποσό | Παραλλαγή | Απόδοση |
---|---|---|---|
2025 | 0,39 $ | 73,65% | 0,93% |
2/1/25 | 0,39 $ | 0,93% | |
2024 | 1,48 $ | 0,00% | 3,29% |
3/10/24 | 0,37 $ | 0,78% | |
3/7/24 | 0,37 $ | 0,82% | |
3/4/24 | 0,37 $ | 0,86% | |
3/1/24 | 0,37 $ | 0,83% | |
2023 | 1,48 $ | 0,00% | 3,00% |
4/10/23 | 0,37 $ | 0,93% | |
5/7/23 | 0,37 $ | 0,80% | |
5/4/23 | 0,37 $ | 0,67% | |
4/1/23 | 0,37 $ | 0,66% | |
2022 | 1,48 $ | 0,00% | 3,20% |
5/10/22 | 0,37 $ | 0,78% | |
6/7/22 | 0,37 $ | 0,77% | |
6/4/22 | 0,37 $ | 0,82% | |
5/1/22 | 0,37 $ | 0,84% | |
2021 | 1,48 $ | 5,71% | 3,22% |
6/10/21 | 0,37 $ | 0,87% | |
13/7/21 | 0,37 $ | 0,83% | |
7/4/21 | 0,37 $ | 0,75% | |
7/1/21 | 0,37 $ | 0,78% | |
2020 | 1,4 $ | 0,00% | 2,90% |
7/10/20 | 0,35 $ | 0,73% | |
14/7/20 | 0,35 $ | 0,70% | |
8/4/20 | 0,35 $ | 0,76% | |
7/1/20 | 0,35 $ | 0,73% | |
2019 | 1,4 $ | 0,00% | 3,49% |
9/10/19 | 0,35 $ | 0,75% | |
11/7/19 | 0,35 $ | 0,86% | |
10/4/19 | 0,35 $ | 0,89% | |
8/1/19 | 0,35 $ | 1,04% | |
2018 | 1,4 $ | 0,00% | 3,33% |
11/10/18 | 0,35 $ | 0,94% | |
12/7/18 | 0,35 $ | 0,85% | |
10/4/18 | 0,35 $ | 0,82% | |
9/1/18 | 0,35 $ | 0,74% | |
2017 | 1,4 $ | 8,86% | 2,62% |
12/10/17 | 0,35 $ | 0,76% | |
11/7/17 | 0,35 $ | 0,68% | |
10/4/17 | 0,35 $ | 0,62% | |
9/1/17 | 0,35 $ | 0,59% | |
2016 | 1,286 $ | 3,04% | 2,19% |
7/10/16 | 0,35 $ | 0,65% | |
7/7/16 | 0,312 $ | 0,47% | |
7/4/16 | 0,312 $ | 0,49% | |
7/1/16 | 0,312 $ | 0,61% | |
2015 | 1,248 $ | 0,00% | 2,63% |
9/10/15 | 0,312 $ | 0,61% | |
9/7/15 | 0,312 $ | 0,66% | |
9/4/15 | 0,312 $ | 0,68% | |
8/1/15 | 0,312 $ | 0,69% | |
2014 | 1,248 $ | 107,31% | 2,85% |
8/10/14 | 0,312 $ | 0,73% | |
3/7/14 | 0,312 $ | 0,68% | |
4/4/14 | 0,312 $ | 0,70% | |
3/1/14 | 0,312 $ | 0,74% | |
2013 | 0,602 $ | 58,48% | 1,42% |
4/10/13 | 0,312 $ | 0,77% | |
3/7/13 | 0,29 $ | 0,66% | |
2012 | 1,45 $ | 25,00% | 4,21% |
12/12/12 | 0,58 $ | 1,62% | |
4/10/12 | 0,29 $ | 0,83% | |
5/7/12 | 0,29 $ | 0,87% | |
4/4/12 | 0,29 $ | 0,86% | |
2011 | 1,16 $ | 4,04% | 3,48% |
22/12/11 | 0,29 $ | 0,87% | |
6/10/11 | 0,29 $ | 0,89% | |
7/7/11 | 0,29 $ | 0,85% | |
7/4/11 | 0,29 $ | 0,87% | |
2010 | 1,115 $ | 8,78% | 3,17% |
22/12/10 | 0,29 $ | 0,84% | |
7/10/10 | 0,275 $ | 0,78% | |
1/7/10 | 0,275 $ | 0,77% | |
31/3/10 | 0,275 $ | 0,78% | |
2009 | 1,025 $ | 9,04% | 3,30% |
28/12/09 | 0,275 $ | 0,80% | |
1/10/09 | 0,25 $ | 0,78% | |
1/7/09 | 0,25 $ | 0,84% | |
2/4/09 | 0,25 $ | 0,90% | |
2008 | 0,94 $ | 11,90% | 2,78% |
18/12/08 | 0,25 $ | 0,88% | |
2/10/08 | 0,25 $ | 0,63% | |
2/7/08 | 0,22 $ | 0,65% | |
3/4/08 | 0,22 $ | 0,66% | |
2007 | 0,84 $ | 10,53% | 2,26% |
27/12/07 | 0,22 $ | 0,61% | |
4/10/07 | 0,22 $ | 0,61% | |
5/7/07 | 0,2 $ | 0,53% | |
4/4/07 | 0,2 $ | 0,52% | |
2006 | 0,76 $ | 8,57% | 2,09% |
28/12/06 | 0,2 $ | 0,51% | |
4/10/06 | 0,2 $ | 0,55% | |
6/7/06 | 0,18 $ | 0,48% | |
6/4/06 | 0,18 $ | 0,56% | |
2005 | 0,7 $ | 6,71% | 2,37% |
28/12/05 | 0,18 $ | 0,60% | |
5/10/05 | 0,18 $ | 0,61% | |
7/7/05 | 0,17 $ | 0,56% | |
7/4/05 | 0,17 $ | 0,59% | |
2004 | 0,656 $ | 3,80% | 2,39% |
30/12/04 | 0,17 $ | 0,57% | |
6/10/04 | 0,17 $ | 0,64% | |
8/7/04 | 0,158 $ | 0,60% | |
7/4/04 | 0,158 $ | 0,58% | |
2003 | 0,632 $ | 20,00% | 2,54% |
30/12/03 | 0,158 $ | 0,59% | |
8/10/03 | 0,158 $ | 0,59% | |
2/7/03 | 0,158 $ | 0,64% | |
9/4/03 | 0,158 $ | 0,74% | |
2002 | 0,79 $ | 5,16% | 3,03% |
31/12/02 | 0,158 $ | 0,67% | |
9/10/02 | 0,158 $ | 0,72% | |
2/7/02 | 0,158 $ | 0,59% | |
10/4/02 | 0,158 $ | 0,57% | |
2/1/02 | 0,158 $ | 0,53% | |
2001 | 0,833 $ | 7,44% | 2,82% |
3/10/01 | 0,158 $ | 0,57% | |
3/7/01 | 0,225 $ | 0,82% | |
4/4/01 | 0,225 $ | 0,76% | |
3/1/01 | 0,225 $ | 0,67% | |
2000 | 0,9 $ | 0,11% | 2,97% |
4/10/00 | 0,225 $ | 0,88% | |
5/7/00 | 0,225 $ | 0,78% | |
5/4/00 | 0,225 $ | 0,72% | |
5/1/00 | 0,225 $ | 0,63% | |
1999 | 0,901 $ | 71,50% | 2,02% |
6/10/99 | 0,225 $ | 0,55% | |
7/7/99 | 0,226 $ | 0,52% | |
7/4/99 | 0,225 $ | 0,56% | |
6/1/99 | 0,225 $ | 0,41% | |
1998 | 3,161 $ | 223,05% | 5,76% |
7/10/98 | 0,21 $ | 0,37% | |
8/7/98 | 0,21 $ | 0,39% | |
7/4/98 | 0,21 $ | 0,39% | |
31/3/98 | 2,531 $ | 4,46% | |
1997 | 0,9785 $ | 41,81% | 1,99% |
31/12/97 | 0,21 $ | 0,36% | |
8/10/97 | 0,192 $ | 0,37% | |
8/7/97 | 0,192 $ | 0,40% | |
8/4/97 | 0,192 $ | 0,39% | |
6/1/97 | 0,1925 $ | 0,48% | |
1996 | 0,69 $ | 48,39% | 2,11% |
7/10/96 | 0,1725 $ | 0,44% | |
8/7/96 | 0,1725 $ | 0,52% | |
8/4/96 | 0,1725 $ | 0,58% | |
10/1/96 | 0,1725 $ | 0,59% | |
1995 | 0,465 $ | 27,91% | 1,88% |
11/10/95 | 0,155 $ | 0,60% | |
5/7/95 | 0,155 $ | 0,64% | |
3/4/95 | 0,155 $ | 0,65% | |
1994 | 0,645 $ | 72,00% | 3,26% |
30/12/94 | 0,155 $ | 0,70% | |
30/9/94 | 0,14 $ | 0,71% | |
30/6/94 | 0,14 $ | 0,81% | |
31/3/94 | 0,07 $ | 0,35% | |
3/1/94 | 0,14 $ | 0,70% | |
1993 | 0,375 $ | 23,47% | 1,86% |
1/10/93 | 0,125 $ | 0,65% | |
1/7/93 | 0,125 $ | 0,64% | |
2/4/93 | 0,125 $ | 0,57% | |
1992 | 0,49 $ | 68,97% | 2,48% |
31/12/92 | 0,11 $ | 0,52% | |
1/10/92 | 0,0975 $ | 0,48% | |
1/7/92 | 0,0975 $ | 0,54% | |
2/4/92 | 0,0975 $ | 0,55% | |
3/1/92 | 0,0875 $ | 0,40% | |
1991 | 0,29 $ | 16,00% | 1,62% |
3/10/91 | 0,0725 $ | 0,39% | |
3/7/91 | 0,0725 $ | 0,39% | |
4/4/91 | 0,0725 $ | 0,35% | |
3/1/91 | 0,0725 $ | 0,53% | |
1990 | 0,25 $ | 44,93% | 1,88% |
3/10/90 | 0,0625 $ | 0,52% | |
3/7/90 | 0,0625 $ | 0,43% | |
3/4/90 | 0,0625 $ | 0,47% | |
3/1/90 | 0,0625 $ | 0,46% | |
1989 | 0,1725 $ | 19,77% | 1,56% |
3/10/89 | 0,0575 $ | 0,47% | |
30/6/89 | 0,0575 $ | 0,46% | |
4/4/89 | 0,0575 $ | 0,68% | |
1988 | 0,215 $ | 7,53% | 3,01% |
29/12/88 | 0,0575 $ | 0,72% | |
28/9/88 | 0,0525 $ | 0,71% | |
28/6/88 | 0,0525 $ | 0,82% | |
29/3/88 | 0,0525 $ | 0,77% | |
1987 | 0,2325 $ | 40,91% | 2,96% |
31/12/87 | 0,0525 $ | 0,75% | |
30/9/87 | 0,045 $ | 0,55% | |
30/6/87 | 0,045 $ | 0,54% | |
1/4/87 | 0,045 $ | 0,52% | |
2/1/87 | 0,045 $ | 0,63% | |
1986 | 0,165 $ | 111,37% | 2,30% |
1/10/86 | 0,04125 $ | 0,58% | |
1/7/86 | 0,04125 $ | 0,49% | |
2/4/86 | 0,04125 $ | 0,59% | |
3/1/86 | 0,04125 $ | 0,66% | |
1985 | 0,078063 $ | 323,38% | 1,57% |
2/10/85 | 0,039 $ | 0,76% | |
2/7/85 | 0,039063 $ | 0,82% | |
1973 | 0,018438 $ | 0,92% | |
4/4/73 | 0,018438 $ | 0,92% |
Campbell Soup Company Ανάλυση μερισμάτων
Campbell Soup Company Συχνές ερωτήσεις
Οι επενδυτές της Campbell Soup Company θα επωφεληθούν από μέρισμα 0,39 $ ανά μετοχή, με απόδοση 0,98%.
Η Campbell Soup Company έχει ορίσει την ημερομηνία 28 Απριλίου 2025 ως την ημέρα πληρωμής 0,39 $ ανά μετοχή στους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι πριν από την 3 Απριλίου 2025.
Η πιο πρόσφατη πληρωμή μερισμάτων της Campbell Soup Company, πραγματοποιήθηκε την 27 Ιανουαρίου 2025, ήταν 0,39 $ ανά μετοχή.
Σε ένα τακτικό μοτίβο κάθε τρίμηνο, η Campbell Soup Company πληρώνει μερίσματα τους μήνες Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου.
Η απόδοση μερισμάτων της Campbell Soup Company (CPB) τον τελευταίο χρόνο ήταν 3,00%, με μέσο όρο 3,16% τα τελευταία πέντε χρόνια και 2,94% τα τελευταία δέκα χρόνια.
Το ποσοστό διανομής μερισμάτων της Campbell Soup Company στην τελευταία φορολογική χρήση, ορισμένο στο 58,04%, επιβεβαιώνει ότι τα κέρδη είναι κατάλληλα για την πληρωμή των μερισμάτων.
Η πολιτική μερισμάτων της Campbell Soup Company δεν περιλαμβάνει αυξήσεις στο άμεσο μέλλον.





