
Chevron Corporation Μερίσματα
Μέρισμα/μετοχή | Ημερομηνία εξόδου από το μέρισμα | Ημερομηνία πληρωμής | Μερισματική απόδοση | |
---|---|---|---|---|
Επόμενο μέρισμα | 1,71 $ | 14/2/25 | 10/3/25 |
1,10%
0,09%
|
Τελευταίο μέρισμα | 1,63 $ | 18/11/24 | 10/12/24 | 1,01% |
Το επόμενο μέρισμα Chevron Corporation αναμένεται σύντομα, αφήστε μας το email σας για να σας ενημερώσουμε.

Chevron Corporation Ημερολόγιο μερισμάτων
Εκδήλωση | Ημέρα |
---|---|
Τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης | 13 Φεβρουαρίου 2025 |
Ημερομηνία λήξης | 14 Φεβρουαρίου 2025 |
Ημερομηνία καταγραφής | 14 Φεβρουαρίου 2025 |
Ημερομηνία πληρωμής | 10 Μαρτίου 2025 |
Chevron Corporation ιστορικό μερισμάτων
Ημερομηνία λήξης | Ποσό | Παραλλαγή | Απόδοση |
---|---|---|---|
2025 | 1,71 $ | 73,77% | 1,10% |
14/2/25 | 1,71 $ | 1,10% | |
2024 | 6,52 $ | 7,95% | 4,19% |
18/11/24 | 1,63 $ | 1,01% | |
19/8/24 | 1,63 $ | 1,11% | |
16/5/24 | 1,63 $ | 1,01% | |
15/2/24 | 1,63 $ | 1,06% | |
2023 | 6,04 $ | 6,34% | 3,87% |
16/11/23 | 1,51 $ | 1,07% | |
17/8/23 | 1,51 $ | 0,95% | |
18/5/23 | 1,51 $ | 0,98% | |
15/2/23 | 1,51 $ | 0,89% | |
2022 | 5,68 $ | 6,97% | 3,52% |
17/11/22 | 1,42 $ | 0,77% | |
18/8/22 | 1,42 $ | 0,89% | |
18/5/22 | 1,42 $ | 0,84% | |
15/2/22 | 1,42 $ | 1,06% | |
2021 | 5,31 $ | 2,91% | 5,16% |
17/11/21 | 1,34 $ | 1,16% | |
18/8/21 | 1,34 $ | 1,39% | |
18/5/21 | 1,34 $ | 1,26% | |
16/2/21 | 1,29 $ | 1,39% | |
2020 | 5,16 $ | 8,40% | 5,47% |
17/11/20 | 1,29 $ | 1,48% | |
18/8/20 | 1,29 $ | 1,47% | |
18/5/20 | 1,29 $ | 1,39% | |
14/2/20 | 1,29 $ | 1,17% | |
2019 | 4,76 $ | 6,25% | 4,00% |
15/11/19 | 1,19 $ | 0,99% | |
16/8/19 | 1,19 $ | 1,03% | |
16/5/19 | 1,19 $ | 0,99% | |
14/2/19 | 1,19 $ | 1,01% | |
2018 | 4,48 $ | 3,70% | 3,76% |
15/11/18 | 1,12 $ | 0,96% | |
16/8/18 | 1,12 $ | 0,95% | |
17/5/18 | 1,12 $ | 0,87% | |
15/2/18 | 1,12 $ | 1,00% | |
2017 | 4,32 $ | 0,70% | 3,94% |
16/11/17 | 1,08 $ | 0,94% | |
16/8/17 | 1,08 $ | 1,01% | |
17/5/17 | 1,08 $ | 1,03% | |
14/2/17 | 1,08 $ | 0,96% | |
2016 | 4,29 $ | 0,23% | 4,33% |
16/11/16 | 1,08 $ | 1,00% | |
17/8/16 | 1,07 $ | 1,05% | |
17/5/16 | 1,07 $ | 1,06% | |
16/2/16 | 1,07 $ | 1,26% | |
2015 | 4,28 $ | 1,66% | 4,35% |
16/11/15 | 1,07 $ | 1,17% | |
17/8/15 | 1,07 $ | 1,29% | |
15/5/15 | 1,07 $ | 0,99% | |
12/2/15 | 1,07 $ | 0,97% | |
2014 | 4,21 $ | 7,95% | 3,52% |
14/11/14 | 1,07 $ | 0,92% | |
15/8/14 | 1,07 $ | 0,85% | |
15/5/14 | 1,07 $ | 0,86% | |
12/2/14 | 1 $ | 0,89% | |
2013 | 3,9 $ | 11,11% | 3,26% |
14/11/13 | 1 $ | 0,84% | |
15/8/13 | 1 $ | 0,83% | |
15/5/13 | 1 $ | 0,81% | |
13/2/13 | 0,9 $ | 0,78% | |
2012 | 3,51 $ | 13,59% | 3,34% |
14/11/12 | 0,9 $ | 0,88% | |
15/8/12 | 0,9 $ | 0,80% | |
16/5/12 | 0,9 $ | 0,90% | |
15/2/12 | 0,81 $ | 0,77% | |
2011 | 3,09 $ | 8,80% | 3,12% |
16/11/11 | 0,81 $ | 0,80% | |
17/8/11 | 0,78 $ | 0,80% | |
17/5/11 | 0,78 $ | 0,78% | |
14/2/11 | 0,72 $ | 0,74% | |
2010 | 2,84 $ | 6,77% | 3,68% |
16/11/10 | 0,72 $ | 0,87% | |
17/8/10 | 0,72 $ | 0,93% | |
17/5/10 | 0,72 $ | 0,93% | |
12/2/10 | 0,68 $ | 0,96% | |
2009 | 2,66 $ | 5,14% | 3,79% |
16/11/09 | 0,68 $ | 0,87% | |
17/8/09 | 0,68 $ | 1,02% | |
15/5/09 | 0,65 $ | 0,99% | |
12/2/09 | 0,65 $ | 0,93% | |
2008 | 2,53 $ | 11,95% | 3,00% |
14/11/08 | 0,65 $ | 0,89% | |
15/8/08 | 0,65 $ | 0,77% | |
15/5/08 | 0,65 $ | 0,66% | |
13/2/08 | 0,58 $ | 0,71% | |
2007 | 2,26 $ | 12,44% | 2,83% |
14/11/07 | 0,58 $ | 0,67% | |
15/8/07 | 0,58 $ | 0,72% | |
16/5/07 | 0,58 $ | 0,72% | |
14/2/07 | 0,52 $ | 0,72% | |
2006 | 2,01 $ | 14,86% | 3,22% |
15/11/06 | 0,52 $ | 0,74% | |
16/8/06 | 0,52 $ | 0,79% | |
17/5/06 | 0,52 $ | 0,88% | |
14/2/06 | 0,45 $ | 0,81% | |
2005 | 1,75 $ | 14,38% | 3,09% |
16/11/05 | 0,45 $ | 0,79% | |
17/8/05 | 0,45 $ | 0,75% | |
17/5/05 | 0,45 $ | 0,87% | |
14/2/05 | 0,4 $ | 0,69% | |
2004 | 1,53 $ | 6,99% | 3,24% |
16/11/04 | 0,4 $ | 0,76% | |
17/8/04 | 0,4 $ | 0,85% | |
17/5/04 | 0,365 $ | 0,80% | |
13/2/04 | 0,365 $ | 0,84% | |
2003 | 1,43 $ | 2,14% | 4,13% |
14/11/03 | 0,365 $ | 0,98% | |
15/8/03 | 0,365 $ | 1,00% | |
15/5/03 | 0,35 $ | 1,04% | |
12/2/03 | 0,35 $ | 1,11% | |
2002 | 1,4 $ | 5,66% | 3,55% |
14/11/02 | 0,35 $ | 1,04% | |
15/8/02 | 0,35 $ | 0,90% | |
15/5/02 | 0,35 $ | 0,80% | |
13/2/02 | 0,35 $ | 0,85% | |
2001 | 1,325 $ | 1,92% | 2,94% |
14/11/01 | 0,35 $ | 0,81% | |
15/8/01 | 0,325 $ | 0,70% | |
16/5/01 | 0,325 $ | 0,68% | |
14/2/01 | 0,325 $ | 0,76% | |
2000 | 1,3 $ | 4,84% | 3,07% |
15/11/00 | 0,325 $ | 0,77% | |
16/8/00 | 0,325 $ | 0,76% | |
17/5/00 | 0,325 $ | 0,71% | |
16/2/00 | 0,325 $ | 0,84% | |
1999 | 1,24 $ | 1,64% | 2,75% |
17/11/99 | 0,325 $ | 0,67% | |
18/8/99 | 0,305 $ | 0,65% | |
18/5/99 | 0,305 $ | 0,66% | |
17/2/99 | 0,305 $ | 0,79% | |
1998 | 1,22 $ | 7,02% | 3,03% |
18/11/98 | 0,305 $ | 0,76% | |
18/8/98 | 0,305 $ | 0,76% | |
18/5/98 | 0,305 $ | 0,74% | |
18/2/98 | 0,305 $ | 0,77% | |
1997 | 1,14 $ | 9,62% | 3,06% |
18/11/97 | 0,29 $ | 0,70% | |
18/8/97 | 0,29 $ | 0,75% | |
16/5/97 | 0,29 $ | 0,83% | |
18/2/97 | 0,27 $ | 0,79% | |
1996 | 1,04 $ | 8,11% | 3,48% |
12/11/96 | 0,27 $ | 0,83% | |
13/8/96 | 0,27 $ | 0,93% | |
14/5/96 | 0,25 $ | 0,84% | |
13/2/96 | 0,25 $ | 0,89% | |
1995 | 0,962 $ | 4,06% | 4,06% |
15/11/95 | 0,25 $ | 1,04% | |
15/8/95 | 0,25 $ | 1,04% | |
11/5/95 | 0,231 $ | 0,97% | |
10/2/95 | 0,231 $ | 1,01% | |
1994 | 0,9245 $ | 5,66% | 4,20% |
4/11/94 | 0,231 $ | 1,06% | |
4/8/94 | 0,231 $ | 1,08% | |
5/5/94 | 0,23125 $ | 1,06% | |
4/2/94 | 0,23125 $ | 1,00% | |
1993 | 0,875 $ | 6,06% | 4,08% |
4/11/93 | 0,21875 $ | 0,93% | |
3/8/93 | 0,21875 $ | 1,01% | |
4/5/93 | 0,21875 $ | 1,01% | |
4/2/93 | 0,21875 $ | 1,17% | |
1992 | 0,825 $ | 1,54% | 4,87% |
3/11/92 | 0,20625 $ | 1,21% | |
4/8/92 | 0,20625 $ | 1,15% | |
5/5/92 | 0,20625 $ | 1,21% | |
4/2/92 | 0,20625 $ | 1,31% | |
1991 | 0,8125 $ | 10,17% | 4,46% |
5/11/91 | 0,20625 $ | 1,12% | |
6/8/91 | 0,20625 $ | 1,15% | |
30/4/91 | 0,20625 $ | 1,07% | |
5/2/91 | 0,19375 $ | 1,12% | |
1990 | 0,7375 $ | 5,36% | 4,19% |
6/11/90 | 0,19375 $ | 1,13% | |
31/7/90 | 0,19375 $ | 0,98% | |
1/5/90 | 0,175 $ | 1,07% | |
7/2/90 | 0,175 $ | 1,03% | |
1989 | 0,7 $ | 9,80% | 4,99% |
31/10/89 | 0,175 $ | 1,03% | |
1/8/89 | 0,175 $ | 1,30% | |
2/5/89 | 0,175 $ | 1,33% | |
31/1/89 | 0,175 $ | 1,41% | |
1988 | 0,6375 $ | 6,25% | 5,51% |
1/11/88 | 0,1625 $ | 1,41% | |
2/8/88 | 0,1625 $ | 1,38% | |
3/5/88 | 0,1625 $ | 1,37% | |
2/2/88 | 0,15 $ | 1,35% | |
1987 | 0,6 $ | 0,00% | 4,46% |
3/11/87 | 0,15 $ | 1,40% | |
4/8/87 | 0,15 $ | 1,00% | |
5/5/87 | 0,15 $ | 1,04% | |
5/2/87 | 0,15 $ | 1,10% | |
1986 | 0,6 $ | 0,00% | 6,10% |
3/11/86 | 0,15 $ | 1,38% | |
4/8/86 | 0,15 $ | 1,55% | |
5/5/86 | 0,15 $ | 1,51% | |
3/2/86 | 0,15 $ | 1,69% | |
1985 | 0,6 $ | 33,33% | 6,60% |
5/11/85 | 0,15 $ | 1,58% | |
5/8/85 | 0,15 $ | 1,62% | |
6/5/85 | 0,15 $ | 1,64% | |
4/2/85 | 0,15 $ | 1,78% | |
1984 | 0,45 $ | 67,44% | 5,20% |
5/11/84 | 0,15 $ | 1,82% | |
6/8/84 | 0,15 $ | 1,82% | |
4/5/84 | 0,15 $ | 1,58% | |
1976 | 0,26875 $ | 7,50% | 6,13% |
5/11/76 | 0,06875 $ | 1,62% | |
9/8/76 | 0,06875 $ | 1,45% | |
10/5/76 | 0,06875 $ | 1,49% | |
6/2/76 | 0,0625 $ | 1,58% | |
1975 | 0,25 $ | 0,00% | 7,09% |
7/11/75 | 0,0625 $ | 1,75% | |
11/8/75 | 0,0625 $ | 1,66% | |
12/5/75 | 0,0625 $ | 1,78% | |
3/2/75 | 0,0625 $ | 1,91% | |
1974 | 0,25 $ | 49,53% | 7,31% |
1/11/74 | 0,0625 $ | 2,00% | |
5/8/74 | 0,0625 $ | 1,92% | |
6/5/74 | 0,0625 $ | 1,69% | |
4/2/74 | 0,0625 $ | 1,73% | |
1973 | 0,167188 $ | 7,76% | 3,40% |
2/11/73 | 0,026563 $ | 0,61% | |
6/8/73 | 0,046875 $ | 1,06% | |
4/5/73 | 0,046875 $ | 0,87% | |
5/2/73 | 0,046875 $ | 0,86% | |
1972 | 0,181252 $ | 3,57% | 4,56% |
3/11/72 | 0,045313 $ | 0,97% | |
4/8/72 | 0,045313 $ | 1,15% | |
4/5/72 | 0,045313 $ | 1,27% | |
4/2/72 | 0,045313 $ | 1,20% | |
1971 | 0,175 $ | 0,00% | 4,98% |
4/11/71 | 0,04375 $ | 1,29% | |
4/8/71 | 0,04375 $ | 1,26% | |
4/5/71 | 0,04375 $ | 1,14% | |
8/2/71 | 0,04375 $ | 1,31% | |
1970 | 0,175 $ | 0,00% | 6,31% |
4/11/70 | 0,04375 $ | 1,46% | |
4/8/70 | 0,04375 $ | 1,62% | |
5/5/70 | 0,04375 $ | 1,74% | |
4/2/70 | 0,04375 $ | 1,52% | |
1969 | 0,175 $ | 38,27% | 4,32% |
3/11/69 | 0,04375 $ | 1,22% | |
5/8/69 | 0,04375 $ | 1,15% | |
5/5/69 | 0,04375 $ | 1,02% | |
4/2/69 | 0,04375 $ | 0,97% | |
1968 | 0,126564 $ | 19,00% | 3,27% |
6/8/68 | 0,042188 $ | 1,05% | |
6/5/68 | 0,042188 $ | 1,11% | |
6/2/68 | 0,042188 $ | 1,12% | |
1967 | 0,156252 $ | 0,00% | 4,15% |
3/11/67 | 0,039063 $ | 1,08% | |
7/8/67 | 0,039063 $ | 1,07% | |
5/5/67 | 0,039063 $ | 1,00% | |
7/2/67 | 0,039063 $ | 1,00% | |
1966 | 0,156252 $ | 9,89% | 3,60% |
4/11/66 | 0,039063 $ | 0,97% | |
5/8/66 | 0,039063 $ | 0,98% | |
5/5/66 | 0,039063 $ | 0,89% | |
7/2/66 | 0,039063 $ | 0,78% | |
1965 | 0,142188 $ | 10,98% | 3,12% |
5/11/65 | 0,039063 $ | 0,81% | |
5/8/65 | 0,034375 $ | 0,74% | |
5/5/65 | 0,034375 $ | 0,79% | |
5/2/65 | 0,034375 $ | 0,78% | |
1964 | 0,128125 $ | 2,50% | 3,13% |
5/11/64 | 0,034375 $ | 0,80% | |
5/8/64 | 0,03125 $ | 0,77% | |
5/5/64 | 0,03125 $ | 0,76% | |
5/2/64 | 0,03125 $ | 0,80% | |
1963 | 0,125 $ | 5,00% | 3,08% |
6/11/63 | 0,03125 $ | 0,80% | |
7/8/63 | 0,03125 $ | 0,74% | |
7/5/63 | 0,03125 $ | 0,77% | |
6/2/63 | 0,03125 $ | 0,76% | |
1962 | 0,119048 $ | 3,50% | |
7/11/62 | 0,029762 $ | 0,86% | |
7/8/62 | 0,029762 $ | 0,89% | |
7/5/62 | 0,029762 $ | 0,83% | |
31/1/62 | 0,029762 $ | 0,92% |
Chevron Corporation Ανάλυση μερισμάτων
Chevron Corporation Συχνές ερωτήσεις
Αναμένεται ότι η Chevron Corporation θα διανείμει μέρισμα 1,71 $ ανά μετοχή, που μεταφράζεται σε απόδοση 1,10%.
Οι κάτοχοι μετοχών της Chevron Corporation στην 13 Φεβρουαρίου 2025 θα λάβουν 1,71 $ ανά μετοχή στην ημερομηνία πληρωμής των μερισμάτων, η οποία έχει οριστεί για την 10 Μαρτίου 2025.
Στην τελευταία της πληρωμή μερισμάτων, που εκτελέστηκε την 10 Δεκεμβρίου 2024, η Chevron Corporation παρέδωσε 1,63 $ ανά μετοχή.
Η Chevron Corporation έχει ορίσει το ημερολόγιο πληρωμής των μερισμάτων για τους μήνες Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους.
Το τελευταίο έτος, η απόδοση μερισμάτων της Chevron Corporation (CVX) έφτασε στο 4,19%, με μέσο όρο 4,44% τα τελευταία 5 χρόνια και 4,26% τα τελευταία 10 χρόνια.
Στην τελευταία φορολογική χρήση, το ποσοστό διανομής μερισμάτων της Chevron Corporation έφτασε στο 67,08%, αντανακλώντας ότι τα κέρδη είναι επαρκή για την πληρωμή του μερίσματος.
Η Chevron Corporation έχει πληρώσει μερίσματα για 42 και έχει αυξήσει το μέρισμα για 37 συνεχόμενα έτη. Το περασμένο έτος, το μέρισμα αυξήθηκε κατά 7,95%, με μέσο όρο αύξησης 6,49% τα τελευταία 5 έτη και 4,47% τα τελευταία 10 έτη.





