
Sherwin-Williams Company Μερίσματα
Μέρισμα/μετοχή | Ημερομηνία εξόδου από το μέρισμα | Ημερομηνία πληρωμής | Μερισματική απόδοση | |
---|---|---|---|---|
Επόμενο μέρισμα | 0,79 $ | 3/3/25 | 14/3/25 |
0,22%
0,03%
|
Τελευταίο μέρισμα | 0,715 $ | 15/11/24 | 6/12/24 | 0,19% |
Το επόμενο μέρισμα Sherwin-Williams Company αναμένεται σύντομα, αφήστε μας το email σας για να σας ενημερώσουμε.

Sherwin-Williams Company Ημερολόγιο μερισμάτων
Εκδήλωση | Ημέρα |
---|---|
Τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης | 28 Φεβρουαρίου 2025 |
Ημερομηνία λήξης | 3 Μαρτίου 2025 |
Ημερομηνία καταγραφής | 3 Μαρτίου 2025 |
Ημερομηνία πληρωμής | 14 Μαρτίου 2025 |
Sherwin-Williams Company ιστορικό μερισμάτων
Ημερομηνία λήξης | Ποσό | Παραλλαγή | Απόδοση |
---|---|---|---|
2025 | 0,79 $ | 72,38% | 0,22% |
3/3/25 | 0,79 $ | 0,22% | |
2024 | 2,86 $ | 18,18% | 0,84% |
15/11/24 | 0,715 $ | 0,19% | |
16/8/24 | 0,715 $ | 0,20% | |
16/5/24 | 0,715 $ | 0,23% | |
23/2/24 | 0,715 $ | 0,22% | |
2023 | 2,42 $ | 0,83% | 0,98% |
16/11/23 | 0,605 $ | 0,22% | |
17/8/23 | 0,605 $ | 0,23% | |
18/5/23 | 0,605 $ | 0,26% | |
24/2/23 | 0,605 $ | 0,27% | |
2022 | 2,4 $ | 9,09% | 0,95% |
17/11/22 | 0,6 $ | 0,25% | |
18/8/22 | 0,6 $ | 0,24% | |
19/5/22 | 0,6 $ | 0,23% | |
25/2/22 | 0,6 $ | 0,22% | |
2021 | 2,2 $ | 23,13% | 0,77% |
18/11/21 | 0,55 $ | 0,17% | |
19/8/21 | 0,55 $ | 0,18% | |
20/5/21 | 0,55 $ | 0,19% | |
26/2/21 | 0,55 $ | 0,24% | |
2020 | 1,786668 $ | 18,58% | 0,87% |
12/11/20 | 0,446667 $ | 0,19% | |
20/8/20 | 0,446667 $ | 0,20% | |
21/5/20 | 0,446667 $ | 0,24% | |
28/2/20 | 0,446667 $ | 0,26% | |
2019 | 1,506668 $ | 31,40% | 0,91% |
14/11/19 | 0,376667 $ | 0,19% | |
15/8/19 | 0,376667 $ | 0,22% | |
16/5/19 | 0,376667 $ | 0,26% | |
22/2/19 | 0,376667 $ | 0,26% | |
2018 | 1,146668 $ | 1,18% | 0,84% |
15/11/18 | 0,286667 $ | 0,20% | |
16/8/18 | 0,286667 $ | 0,19% | |
17/5/18 | 0,286667 $ | 0,23% | |
23/2/18 | 0,286667 $ | 0,22% | |
2017 | 1,133332 $ | 1,19% | 1,00% |
16/11/17 | 0,283333 $ | 0,22% | |
16/8/17 | 0,283333 $ | 0,25% | |
17/5/17 | 0,283333 $ | 0,26% | |
23/2/17 | 0,283333 $ | 0,27% | |
2016 | 1,12 $ | 25,37% | 1,21% |
16/11/16 | 0,28 $ | 0,32% | |
17/8/16 | 0,28 $ | 0,29% | |
18/5/16 | 0,28 $ | 0,29% | |
25/2/16 | 0,28 $ | 0,32% | |
2015 | 0,893332 $ | 21,82% | 0,96% |
10/11/15 | 0,223333 $ | 0,25% | |
12/8/15 | 0,223333 $ | 0,25% | |
13/5/15 | 0,223333 $ | 0,23% | |
26/2/15 | 0,223333 $ | 0,23% | |
2014 | 0,733332 $ | 10,00% | 1,04% |
12/11/14 | 0,183333 $ | 0,23% | |
13/8/14 | 0,183333 $ | 0,26% | |
14/5/14 | 0,183333 $ | 0,28% | |
27/2/14 | 0,183333 $ | 0,28% | |
2013 | 0,666668 $ | 28,21% | 1,13% |
13/11/13 | 0,166667 $ | 0,27% | |
14/8/13 | 0,166667 $ | 0,29% | |
15/5/13 | 0,166667 $ | 0,26% | |
21/2/13 | 0,166667 $ | 0,32% | |
2012 | 0,52 $ | 6,85% | 1,23% |
14/11/12 | 0,13 $ | 0,26% | |
15/8/12 | 0,13 $ | 0,28% | |
16/5/12 | 0,13 $ | 0,33% | |
23/2/12 | 0,13 $ | 0,39% | |
2011 | 0,486668 $ | 1,39% | 1,79% |
16/11/11 | 0,121667 $ | 0,43% | |
17/8/11 | 0,121667 $ | 0,50% | |
18/5/11 | 0,121667 $ | 0,42% | |
23/2/11 | 0,121667 $ | 0,44% | |
2010 | 0,48 $ | 1,41% | 2,02% |
17/11/10 | 0,12 $ | 0,49% | |
18/8/10 | 0,12 $ | 0,52% | |
19/5/10 | 0,12 $ | 0,46% | |
24/2/10 | 0,12 $ | 0,56% | |
2009 | 0,473332 $ | 1,43% | 2,58% |
10/11/09 | 0,118333 $ | 0,60% | |
19/8/09 | 0,118333 $ | 0,59% | |
13/5/09 | 0,118333 $ | 0,66% | |
25/2/09 | 0,118333 $ | 0,77% | |
2008 | 0,466668 $ | 11,11% | 2,53% |
12/11/08 | 0,116667 $ | 0,68% | |
20/8/08 | 0,116667 $ | 0,62% | |
14/5/08 | 0,116667 $ | 0,60% | |
27/2/08 | 0,116667 $ | 0,64% | |
2007 | 0,42 $ | 26,00% | 1,89% |
14/11/07 | 0,105 $ | 0,50% | |
22/8/07 | 0,105 $ | 0,45% | |
16/5/07 | 0,105 $ | 0,47% | |
28/2/07 | 0,105 $ | 0,47% | |
2006 | 0,333332 $ | 21,95% | 1,92% |
15/11/06 | 0,083333 $ | 0,40% | |
16/8/06 | 0,083333 $ | 0,48% | |
17/5/06 | 0,083333 $ | 0,52% | |
1/3/06 | 0,083333 $ | 0,55% | |
2005 | 0,273332 $ | 20,59% | 1,85% |
16/11/05 | 0,068333 $ | 0,48% | |
17/8/05 | 0,068333 $ | 0,44% | |
18/5/05 | 0,068333 $ | 0,46% | |
24/2/05 | 0,068333 $ | 0,47% | |
2004 | 0,226668 $ | 9,68% | 1,72% |
9/11/04 | 0,056667 $ | 0,38% | |
18/8/04 | 0,056667 $ | 0,43% | |
26/5/04 | 0,056667 $ | 0,44% | |
19/2/04 | 0,056667 $ | 0,48% | |
2003 | 0,206668 $ | 4,20% | 2,13% |
12/11/03 | 0,051667 $ | 0,47% | |
20/8/03 | 0,051667 $ | 0,52% | |
21/5/03 | 0,051667 $ | 0,57% | |
20/2/03 | 0,051667 $ | 0,58% | |
2002 | 0,198333 $ | 2,59% | 2,07% |
31/10/02 | 0,05 $ | 0,55% | |
21/8/02 | 0,05 $ | 0,51% | |
22/5/02 | 0,05 $ | 0,46% | |
21/2/02 | 0,048333 $ | 0,56% | |
2001 | 0,193332 $ | 7,41% | 2,46% |
1/11/01 | 0,048333 $ | 0,57% | |
22/8/01 | 0,048333 $ | 0,64% | |
23/5/01 | 0,048333 $ | 0,68% | |
22/2/01 | 0,048333 $ | 0,59% | |
2000 | 0,18 $ | 12,50% | 2,43% |
30/10/00 | 0,045 $ | 0,64% | |
16/8/00 | 0,045 $ | 0,58% | |
24/5/00 | 0,045 $ | 0,54% | |
24/2/00 | 0,045 $ | 0,70% | |
1999 | 0,16 $ | 7,14% | 1,87% |
28/10/99 | 0,04 $ | 0,54% | |
18/8/99 | 0,04 $ | 0,46% | |
26/5/99 | 0,04 $ | 0,39% | |
25/2/99 | 0,04 $ | 0,51% | |
1998 | 0,149332 $ | 12,00% | 1,52% |
29/10/98 | 0,037333 $ | 0,46% | |
19/8/98 | 0,037333 $ | 0,39% | |
20/5/98 | 0,037333 $ | 0,34% | |
26/2/98 | 0,037333 $ | 0,35% | |
1997 | 0,133332 $ | 14,28% | 1,36% |
12/11/97 | 0,033333 $ | 0,35% | |
20/8/97 | 0,033333 $ | 0,33% | |
2/5/97 | 0,033333 $ | 0,33% | |
27/2/97 | 0,033333 $ | 0,35% | |
1996 | 0,116668 $ | 9,37% | 1,49% |
13/11/96 | 0,029167 $ | 0,32% | |
21/8/96 | 0,029167 $ | 0,39% | |
22/5/96 | 0,029167 $ | 0,37% | |
29/2/96 | 0,029167 $ | 0,41% | |
1995 | 0,106668 $ | 14,29% | 1,78% |
15/11/95 | 0,026667 $ | 0,41% | |
23/8/95 | 0,026667 $ | 0,46% | |
22/5/95 | 0,026667 $ | 0,44% | |
21/2/95 | 0,026667 $ | 0,48% | |
1994 | 0,093332 $ | 12,00% | 1,74% |
14/11/94 | 0,023333 $ | 0,44% | |
22/8/94 | 0,023333 $ | 0,43% | |
23/5/94 | 0,023333 $ | 0,47% | |
22/2/94 | 0,023333 $ | 0,40% | |
1993 | 0,083332 $ | 13,64% | 1,53% |
15/11/93 | 0,020833 $ | 0,36% | |
23/8/93 | 0,020833 $ | 0,38% | |
24/5/93 | 0,020833 $ | 0,40% | |
23/2/93 | 0,020833 $ | 0,40% | |
1992 | 0,073332 $ | 4,76% | 1,58% |
16/11/92 | 0,018333 $ | 0,38% | |
17/8/92 | 0,018333 $ | 0,39% | |
18/5/92 | 0,018333 $ | 0,40% | |
25/2/92 | 0,018333 $ | 0,41% | |
1991 | 0,07 $ | 10,53% | 1,86% |
8/11/91 | 0,0175 $ | 0,44% | |
19/8/91 | 0,0175 $ | 0,47% | |
20/5/91 | 0,0175 $ | 0,46% | |
26/2/91 | 0,0175 $ | 0,50% | |
1990 | 0,063332 $ | 8,57% | 2,22% |
9/11/90 | 0,015833 $ | 0,59% | |
20/8/90 | 0,015833 $ | 0,57% | |
21/5/90 | 0,015833 $ | 0,49% | |
27/2/90 | 0,015833 $ | 0,58% | |
1989 | 0,058332 $ | 9,38% | 2,30% |
13/11/89 | 0,014583 $ | 0,53% | |
21/8/89 | 0,014583 $ | 0,53% | |
22/5/89 | 0,014583 $ | 0,62% | |
21/2/89 | 0,014583 $ | 0,65% | |
1988 | 0,053332 $ | 14,28% | 2,37% |
14/11/88 | 0,013333 $ | 0,62% | |
22/8/88 | 0,013333 $ | 0,57% | |
23/5/88 | 0,013333 $ | 0,64% | |
23/2/88 | 0,013333 $ | 0,55% | |
1987 | 0,046668 $ | 12,00% | 1,80% |
16/11/87 | 0,011667 $ | 0,56% | |
24/8/87 | 0,011667 $ | 0,41% | |
22/5/87 | 0,011667 $ | 0,44% | |
23/2/87 | 0,011667 $ | 0,42% | |
1986 | 0,041668 $ | 117,41% | 1,84% |
17/11/86 | 0,010417 $ | 0,46% | |
25/8/86 | 0,010417 $ | 0,48% | |
23/5/86 | 0,010417 $ | 0,43% | |
24/2/86 | 0,010417 $ | 0,47% | |
1985 | 0,019166 $ | 1,17% | |
18/11/85 | 0,009583 $ | 0,56% | |
26/8/85 | 0,009583 $ | 0,61% |
Sherwin-Williams Company Ανάλυση μερισμάτων
Sherwin-Williams Company Συχνές ερωτήσεις
Η Sherwin-Williams Company ανταμείβει τους μετόχους της με μέρισμα 0,79 $ ανά μετοχή, ισοδύναμο με απόδοση 0,22%.
Για να είναι κάποιος επιλέξιμος για το μέρισμα της Sherwin-Williams Company 0,79 $ ανά μετοχή, οι επενδυτές πρέπει να κατέχουν μετοχές μέχρι την ημερομηνία 3 Μαρτίου 2025, με την πληρωμή προγραμματισμένη για την 14 Μαρτίου 2025.
Οι μέτοχοι της Sherwin-Williams Company έλαβαν μέρισμα 0,715 $ ανά μετοχή στην τελευταία ημερομηνία πληρωμής, την 6 Δεκεμβρίου 2024.
Η Sherwin-Williams Company έχει ορίσει το ημερολόγιο πληρωμής των μερισμάτων για τους μήνες Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους.
Στην Sherwin-Williams Company (SHW), η απόδοση μερισμάτων του τελευταίου έτους ήταν 0,98%, ενώ η μέση των τελευταίων 5 ετών ήταν 0,89% και των τελευταίων 10 ετών 0,95%.
Το ποσοστό διανομής μερισμάτων της Sherwin-Williams Company, το οποίο ήταν 26,16% στην τελευταία φορολογική χρήση, δείχνει ότι τα κέρδη μπορούν να υποστηρίξουν την πληρωμή των μερισμάτων.
Στο τελευταίο οικονομικό έτος, η Sherwin-Williams Company, που πληρώνει μερίσματα εδώ και 40 χρόνια, είχε αύξηση στα μερίσματά της για 38 συνεχόμενο έτος, με αύξηση 0,83%. Ο μέσος όρος αύξησης τα τελευταία 5 χρόνια ήταν 16,11% και 13,76% τα τελευταία 10 χρόνια.





