Zions Bancorp Μερίσματα
| Μέρισμα/μετοχή | Ημερομηνία εξόδου από το μέρισμα | Ημερομηνία πληρωμής | Μερισματική απόδοση | |
|---|---|---|---|---|
| Επόμενο μέρισμα | 0,45 $ | 14/5/26 | 21/5/26 |
0,75%
0,00%
|
| Τελευταίο μέρισμα | 0,45 $ | 12/2/26 | 19/2/26 | 0,75% |
Το επόμενο μέρισμα Zions Bancorp αναμένεται σύντομα, αφήστε μας το email σας για να σας ενημερώσουμε.

Zions Bancorp Ημερολόγιο μερισμάτων
| Εκδήλωση | Ημέρα |
|---|---|
| Τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης | 13 Μαΐου 2026 |
| Ημερομηνία λήξης | 14 Μαΐου 2026 |
| Ημερομηνία καταγραφής | 14 Μαΐου 2026 |
| Ημερομηνία πληρωμής | 21 Μαΐου 2026 |
Zions Bancorp ιστορικό μερισμάτων
| Ημερομηνία λήξης | Ποσό | Παραλλαγή | Απόδοση |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9 $ | 48,86% | 1,50% |
| 14/5/26 | 0,45 $ | 0,75% | |
| 12/2/26 | 0,45 $ | 0,75% | |
| 2025 | 1,76 $ | 6,02% | 3,37% |
| 13/11/25 | 0,45 $ | 0,88% | |
| 14/8/25 | 0,45 $ | 0,84% | |
| 15/5/25 | 0,43 $ | 0,88% | |
| 13/2/25 | 0,43 $ | 0,78% | |
| 2024 | 1,66 $ | 1,22% | 3,47% |
| 14/11/24 | 0,43 $ | 0,72% | |
| 15/8/24 | 0,41 $ | 0,89% | |
| 15/5/24 | 0,41 $ | 0,91% | |
| 14/2/24 | 0,41 $ | 1,01% | |
| 2023 | 1,64 $ | 3,80% | 4,46% |
| 8/11/23 | 0,41 $ | 1,21% | |
| 16/8/23 | 0,41 $ | 1,18% | |
| 17/5/23 | 0,41 $ | 1,57% | |
| 15/2/23 | 0,41 $ | 0,79% | |
| 2022 | 1,58 $ | 9,72% | 2,69% |
| 9/11/22 | 0,41 $ | 0,82% | |
| 17/8/22 | 0,41 $ | 0,70% | |
| 18/5/22 | 0,38 $ | 0,72% | |
| 16/2/22 | 0,38 $ | 0,51% | |
| 2021 | 1,44 $ | 5,88% | 2,52% |
| 9/11/21 | 0,38 $ | 0,58% | |
| 11/8/21 | 0,38 $ | 0,68% | |
| 12/5/21 | 0,34 $ | 0,59% | |
| 17/2/21 | 0,34 $ | 0,67% | |
| 2020 | 1,36 $ | 6,25% | 3,64% |
| 10/11/20 | 0,34 $ | 0,87% | |
| 12/8/20 | 0,34 $ | 0,98% | |
| 7/5/20 | 0,34 $ | 1,15% | |
| 12/2/20 | 0,34 $ | 0,74% | |
| 2019 | 1,28 $ | 23,08% | 2,78% |
| 13/11/19 | 0,34 $ | 0,69% | |
| 14/8/19 | 0,34 $ | 0,86% | |
| 15/5/19 | 0,3 $ | 0,66% | |
| 13/2/19 | 0,3 $ | 0,61% | |
| 2018 | 1,04 $ | 136,36% | 1,94% |
| 13/11/18 | 0,3 $ | 0,61% | |
| 15/8/18 | 0,3 $ | 0,57% | |
| 16/5/18 | 0,24 $ | 0,42% | |
| 14/2/18 | 0,2 $ | 0,37% | |
| 2017 | 0,44 $ | 57,14% | 0,99% |
| 14/11/17 | 0,16 $ | 0,34% | |
| 15/8/17 | 0,12 $ | 0,27% | |
| 16/5/17 | 0,08 $ | 0,20% | |
| 14/2/17 | 0,08 $ | 0,18% | |
| 2016 | 0,28 $ | 27,27% | 0,97% |
| 14/11/16 | 0,08 $ | 0,21% | |
| 16/8/16 | 0,08 $ | 0,28% | |
| 17/5/16 | 0,06 $ | 0,23% | |
| 16/2/16 | 0,06 $ | 0,28% | |
| 2015 | 0,22 $ | 37,50% | 0,76% |
| 16/11/15 | 0,06 $ | 0,20% | |
| 18/8/15 | 0,06 $ | 0,20% | |
| 19/5/15 | 0,06 $ | 0,20% | |
| 17/2/15 | 0,04 $ | 0,15% | |
| 2014 | 0,16 $ | 23,08% | 0,55% |
| 18/11/14 | 0,04 $ | 0,14% | |
| 19/8/14 | 0,04 $ | 0,14% | |
| 20/5/14 | 0,04 $ | 0,14% | |
| 18/2/14 | 0,04 $ | 0,13% | |
| 2013 | 0,13 $ | 225,00% | 0,47% |
| 20/11/13 | 0,04 $ | 0,14% | |
| 20/8/13 | 0,04 $ | 0,14% | |
| 21/5/13 | 0,04 $ | 0,15% | |
| 13/2/13 | 0,01 $ | 0,04% | |
| 2012 | 0,04 $ | 0,00% | 0,21% |
| 20/11/12 | 0,01 $ | 0,05% | |
| 21/8/12 | 0,01 $ | 0,05% | |
| 22/5/12 | 0,01 $ | 0,05% | |
| 21/2/12 | 0,01 $ | 0,05% | |
| 2011 | 0,04 $ | 0,00% | 0,20% |
| 17/11/11 | 0,01 $ | 0,06% | |
| 23/8/11 | 0,01 $ | 0,06% | |
| 19/5/11 | 0,01 $ | 0,04% | |
| 17/2/11 | 0,01 $ | 0,04% | |
| 2010 | 0,04 $ | 60,00% | 0,18% |
| 8/11/10 | 0,01 $ | 0,05% | |
| 6/8/10 | 0,01 $ | 0,05% | |
| 6/5/10 | 0,01 $ | 0,04% | |
| 8/2/10 | 0,01 $ | 0,06% | |
| 2009 | 0,1 $ | 93,79% | 0,61% |
| 9/11/09 | 0,01 $ | 0,07% | |
| 10/8/09 | 0,01 $ | 0,06% | |
| 11/5/09 | 0,04 $ | 0,22% | |
| 9/2/09 | 0,04 $ | 0,27% | |
| 2008 | 1,61 $ | 4,17% | 3,72% |
| 3/11/08 | 0,32 $ | 0,78% | |
| 4/8/08 | 0,43 $ | 1,42% | |
| 5/5/08 | 0,43 $ | 0,89% | |
| 4/2/08 | 0,43 $ | 0,80% | |
| 2007 | 1,68 $ | 14,29% | 2,26% |
| 5/11/07 | 0,43 $ | 0,80% | |
| 6/8/07 | 0,43 $ | 0,56% | |
| 8/5/07 | 0,43 $ | 0,52% | |
| 5/2/07 | 0,39 $ | 0,46% | |
| 2006 | 1,47 $ | 2,08% | 1,83% |
| 6/11/06 | 0,39 $ | 0,50% | |
| 7/8/06 | 0,36 $ | 0,44% | |
| 8/5/06 | 0,36 $ | 0,44% | |
| 6/2/06 | 0,36 $ | 0,46% | |
| 2005 | 1,44 $ | 14,29% | 2,02% |
| 7/11/05 | 0,36 $ | 0,49% | |
| 8/8/05 | 0,36 $ | 0,51% | |
| 16/5/05 | 0,36 $ | 0,51% | |
| 7/2/05 | 0,36 $ | 0,52% | |
| 2004 | 1,26 $ | 23,53% | 2,12% |
| 8/11/04 | 0,32 $ | 0,49% | |
| 9/8/04 | 0,32 $ | 0,55% | |
| 10/5/04 | 0,32 $ | 0,58% | |
| 9/2/04 | 0,3 $ | 0,51% | |
| 2003 | 1,02 $ | 27,50% | 1,95% |
| 7/11/03 | 0,3 $ | 0,48% | |
| 11/8/03 | 0,3 $ | 0,53% | |
| 12/5/03 | 0,21 $ | 0,43% | |
| 10/2/03 | 0,21 $ | 0,52% | |
| 2002 | 0,8 $ | 0,00% | 1,60% |
| 8/11/02 | 0,2 $ | 0,50% | |
| 12/8/02 | 0,2 $ | 0,38% | |
| 13/5/02 | 0,2 $ | 0,36% | |
| 11/2/02 | 0,2 $ | 0,38% | |
| 2001 | 0,8 $ | 16,49% | 1,46% |
| 9/11/01 | 0,2 $ | 0,41% | |
| 13/8/01 | 0,2 $ | 0,34% | |
| 14/5/01 | 0,2 $ | 0,37% | |
| 12/2/01 | 0,2 $ | 0,34% | |
| 2000 | 0,958 $ | 33,06% | 1,93% |
| 13/11/00 | 0,2 $ | 0,36% | |
| 10/8/00 | 0,2 $ | 0,45% | |
| 11/5/00 | 0,268 $ | 0,65% | |
| 27/1/00 | 0,29 $ | 0,50% | |
| 1999 | 0,72 $ | 33,33% | 1,17% |
| 30/9/99 | 0,29 $ | 0,53% | |
| 30/6/99 | 0,29 $ | 0,46% | |
| 31/3/99 | 0,14 $ | 0,21% | |
| 1998 | 0,54 $ | 6,90% | 1,03% |
| 30/12/98 | 0,14 $ | 0,23% | |
| 1/10/98 | 0,14 $ | 0,33% | |
| 9/7/98 | 0,14 $ | 0,26% | |
| 2/4/98 | 0,12 $ | 0,23% | |
| 1997 | 0,58 $ | 84,13% | 1,65% |
| 31/12/97 | 0,12 $ | 0,26% | |
| 8/10/97 | 0,12 $ | 0,30% | |
| 10/7/97 | 0,12 $ | 0,33% | |
| 10/4/97 | 0,11 $ | 0,38% | |
| 3/1/97 | 0,11 $ | 0,42% | |
| 1996 | 0,315 $ | 10,64% | 1,60% |
| 9/10/96 | 0,11 $ | 0,48% | |
| 2/7/96 | 0,1025 $ | 0,55% | |
| 28/3/96 | 0,1025 $ | 0,58% | |
| 1995 | 0,3525 $ | 21,55% | 2,46% |
| 29/12/95 | 0,1025 $ | 0,51% | |
| 29/9/95 | 0,0875 $ | 0,57% | |
| 29/6/95 | 0,0875 $ | 0,71% | |
| 28/3/95 | 0,075 $ | 0,78% | |
| 1994 | 0,29 $ | 18,37% | 3,04% |
| 28/12/94 | 0,075 $ | 0,85% | |
| 27/9/94 | 0,075 $ | 0,76% | |
| 28/6/94 | 0,07 $ | 0,70% | |
| 28/3/94 | 0,07 $ | 0,74% | |
| 1993 | 0,245 $ | 40,50% | 2,37% |
| 29/12/93 | 0,07 $ | 0,78% | |
| 27/9/93 | 0,07 $ | 0,67% | |
| 2/7/93 | 0,0525 $ | 0,54% | |
| 30/3/93 | 0,0525 $ | 0,43% | |
| 1992 | 0,174375 $ | 3,12% | 2,34% |
| 29/12/92 | 0,039375 $ | 0,41% | |
| 29/9/92 | 0,045 $ | 0,61% | |
| 29/6/92 | 0,045 $ | 0,66% | |
| 30/3/92 | 0,045 $ | 0,75% | |
| 1991 | 0,18 $ | 28,00% | 3,50% |
| 31/12/91 | 0,045 $ | 0,84% | |
| 2/10/91 | 0,045 $ | 0,80% | |
| 1/7/91 | 0,045 $ | 0,90% | |
| 2/4/91 | 0,045 $ | 0,99% | |
| 1990 | 0,140625 $ | 21,87% | 4,04% |
| 26/12/90 | 0,005625 $ | 0,15% | |
| 25/9/90 | 0,045 $ | 1,45% | |
| 27/6/90 | 0,045 $ | 1,27% | |
| 27/3/90 | 0,045 $ | 1,30% | |
| 1989 | 0,18 $ | 0,00% | 5,41% |
| 27/12/89 | 0,045 $ | 1,30% | |
| 26/9/89 | 0,045 $ | 1,19% | |
| 28/6/89 | 0,045 $ | 1,41% | |
| 28/3/89 | 0,045 $ | 1,57% | |
| 1988 | 0,18 $ | 20,00% | 6,10% |
| 27/12/88 | 0,045 $ | 1,67% | |
| 27/9/88 | 0,045 $ | 1,57% | |
| 27/6/88 | 0,045 $ | 1,40% | |
| 25/3/88 | 0,045 $ | 1,48% | |
| 1987 | 0,225 $ | 400,00% | 4,79% |
| 24/12/87 | 0,045 $ | 1,57% | |
| 25/9/87 | 0,045 $ | 0,92% | |
| 25/6/87 | 0,09 $ | 1,69% | |
| 26/3/87 | 0,045 $ | 0,79% | |
| 1986 | 0,045 $ | 0,89% | |
| 26/12/86 | 0,045 $ | 0,89% |
Zions Bancorp Ανάλυση μερισμάτων
Zions Bancorp Συχνές ερωτήσεις
Η Zions Bancorp, με μέρισμα 0,45 $ ανά μετοχή, προσφέρει απόδοση 0,75%.
Η 21 Μαΐου 2026 σηματοδοτεί την ημερομηνία κατά την οποία η Zions Bancorp θα ανταμείψει τους μετόχους της με 0,45 $ ανά μετοχή, εφόσον έχουν διατηρήσει τις μετοχές τους μέχρι την 13 Μαΐου 2026.
Η Zions Bancorp κατέβαλε στους μετόχους της μέρισμα 0,45 $ ανά μετοχή στην πιο πρόσφατη ημερομηνία πληρωμής, την 19 Φεβρουαρίου 2026.
Η Zions Bancorp έχει προγραμματίσει τις πληρωμές μερισμάτων για τους μήνες Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου, διατηρώντας μια τριμηνιαία συχνότητα.
Για την Zions Bancorp (ZION), η απόδοση μερισμάτων τον τελευταίο χρόνο έφτασε το 4,46%, με μέση απόδοση 3,22% τα τελευταία πέντε χρόνια και 2,13% τα τελευταία δέκα χρόνια.
Το ποσοστό διανομής μερισμάτων της Zions Bancorp στην τελευταία φορολογική χρήση έφτασε στο 37,70%, αποδεικνύοντας ότι τα κέρδη επιτρέπουν την πληρωμή του μερίσματος.
Το περασμένο έτος, η Zions Bancorp, η οποία πληρώνει μερίσματα εδώ και 39 χρόνια, αύξησε το μέρισμά της για 11 συνεχόμενα έτη, καταγράφοντας αύξηση 3,80%. Τα τελευταία 5 χρόνια, ο μέσος όρος αύξησης ήταν 9,54%, και τα τελευταία 10 χρόνια 28,85%.
Waste Management
S&P 500
Verisk Analytics
S&P 500
Aflac
S&P 500
Ge Healthcare Technologies
S&P 500
Hasbro
S&P 500
Brown Forman Cl B
S&P 500