
Dividendos de Alliant Energy
Importe dividendo/acción | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento de los dividendos | |
---|---|---|---|---|
Próximo dividendo | 0,5075 $ | 30/4/25 | 15/5/25 |
0,85%
0,01%
|
Último dividendo | 0,5075 $ | 31/1/25 | 18/2/25 | 0,86% |
Se espera el próximo dividendo de Alliant Energy en abril, déjanos tu correo electrónico para informarte.

Calendario de Dividendos de Alliant Energy
Evento | Día |
---|---|
Última fecha de negociación | 29 de abril de 2025 |
Ex-fecha | 30 de abril de 2025 |
Fecha de registro | 30 de abril de 2025 |
Fecha de pago | 15 de mayo de 2025 |
Historial de Dividendos de Alliant Energy
Fecha de salida | Importe | Variación | Rendimiento Div. |
---|---|---|---|
2025 | 0,507 $ | 73,59% | 0,86% |
31/1/25 | 0,507 $ | 0,86% | |
2024 | 1,92 $ | 5,96% | 3,58% |
31/10/24 | 0,48 $ | 0,80% | |
31/7/24 | 0,48 $ | 0,86% | |
29/4/24 | 0,48 $ | 0,96% | |
30/1/24 | 0,48 $ | 0,98% | |
2023 | 1,812 $ | 5,84% | 3,43% |
30/10/23 | 0,453 $ | 0,93% | |
28/7/23 | 0,453 $ | 0,84% | |
27/4/23 | 0,453 $ | 0,82% | |
30/1/23 | 0,453 $ | 0,84% | |
2022 | 1,712 $ | 6,20% | 2,94% |
28/10/22 | 0,428 $ | 0,82% | |
28/7/22 | 0,428 $ | 0,71% | |
28/4/22 | 0,428 $ | 0,70% | |
28/1/22 | 0,428 $ | 0,72% | |
2021 | 1,612 $ | 6,05% | 2,93% |
29/10/21 | 0,403 $ | 0,71% | |
29/7/21 | 0,403 $ | 0,68% | |
29/4/21 | 0,403 $ | 0,73% | |
28/1/21 | 0,403 $ | 0,82% | |
2020 | 1,52 $ | 7,04% | 2,79% |
29/10/20 | 0,38 $ | 0,68% | |
30/7/20 | 0,38 $ | 0,71% | |
29/4/20 | 0,38 $ | 0,77% | |
30/1/20 | 0,38 $ | 0,64% | |
2019 | 1,42 $ | 5,89% | 2,95% |
30/10/19 | 0,355 $ | 0,67% | |
30/7/19 | 0,355 $ | 0,71% | |
29/4/19 | 0,355 $ | 0,77% | |
30/1/19 | 0,355 $ | 0,82% | |
2018 | 1,341 $ | 6,43% | 3,19% |
30/10/18 | 0,335 $ | 0,77% | |
30/7/18 | 0,335 $ | 0,79% | |
27/4/18 | 0,335 $ | 0,78% | |
30/1/18 | 0,336 $ | 0,86% | |
2017 | 1,26 $ | 7,14% | 3,14% |
30/10/17 | 0,315 $ | 0,73% | |
27/7/17 | 0,315 $ | 0,77% | |
26/4/17 | 0,315 $ | 0,80% | |
27/1/17 | 0,315 $ | 0,85% | |
2016 | 1,176 $ | 6,91% | 3,31% |
27/10/16 | 0,294 $ | 0,79% | |
27/7/16 | 0,294 $ | 0,75% | |
27/4/16 | 0,294 $ | 0,85% | |
27/1/16 | 0,294 $ | 0,94% | |
2015 | 1,1 $ | 7,84% | 3,50% |
28/10/15 | 0,275 $ | 0,93% | |
29/7/15 | 0,275 $ | 0,91% | |
28/4/15 | 0,275 $ | 0,88% | |
28/1/15 | 0,275 $ | 0,79% | |
2014 | 1,02 $ | 8,51% | 3,58% |
29/10/14 | 0,255 $ | 0,84% | |
29/7/14 | 0,255 $ | 0,87% | |
28/4/14 | 0,255 $ | 0,87% | |
29/1/14 | 0,255 $ | 1,00% | |
2013 | 0,94 $ | 4,44% | 3,70% |
29/10/13 | 0,235 $ | 0,89% | |
29/7/13 | 0,235 $ | 0,89% | |
26/4/13 | 0,235 $ | 0,90% | |
29/1/13 | 0,235 $ | 1,03% | |
2012 | 0,9 $ | 5,88% | 4,02% |
31/10/12 | 0,225 $ | 1,01% | |
27/7/12 | 0,225 $ | 0,96% | |
26/4/12 | 0,225 $ | 1,00% | |
27/1/12 | 0,225 $ | 1,06% | |
2011 | 0,85 $ | 7,59% | 4,32% |
27/10/11 | 0,2125 $ | 1,03% | |
27/7/11 | 0,2125 $ | 1,07% | |
27/4/11 | 0,2125 $ | 1,08% | |
27/1/11 | 0,2125 $ | 1,14% | |
2010 | 0,79 $ | 5,33% | 4,63% |
27/10/10 | 0,1975 $ | 1,09% | |
28/7/10 | 0,1975 $ | 1,12% | |
28/4/10 | 0,1975 $ | 1,17% | |
27/1/10 | 0,1975 $ | 1,27% | |
2009 | 0,75 $ | 7,14% | 5,73% |
28/10/09 | 0,1875 $ | 1,41% | |
29/7/09 | 0,1875 $ | 1,45% | |
28/4/09 | 0,1875 $ | 1,65% | |
28/1/09 | 0,1875 $ | 1,27% | |
2008 | 0,7 $ | 10,06% | 4,14% |
29/10/08 | 0,175 $ | 1,19% | |
29/7/08 | 0,175 $ | 1,09% | |
28/4/08 | 0,175 $ | 0,94% | |
29/1/08 | 0,175 $ | 0,96% | |
2007 | 0,636 $ | 10,42% | 3,22% |
29/10/07 | 0,159 $ | 0,81% | |
27/7/07 | 0,159 $ | 0,85% | |
26/4/07 | 0,159 $ | 0,71% | |
29/1/07 | 0,159 $ | 0,87% | |
2006 | 0,576 $ | 9,51% | 3,41% |
27/10/06 | 0,144 $ | 0,74% | |
27/7/06 | 0,144 $ | 0,80% | |
26/4/06 | 0,144 $ | 0,92% | |
27/1/06 | 0,144 $ | 0,99% | |
2005 | 0,526 $ | 3,85% | 3,85% |
27/10/05 | 0,1315 $ | 1,02% | |
27/7/05 | 0,1315 $ | 0,92% | |
27/4/05 | 0,1315 $ | 0,99% | |
27/1/05 | 0,1315 $ | 0,93% | |
2004 | 0,5065 $ | 1,30% | 3,93% |
27/10/04 | 0,1315 $ | 1,00% | |
28/7/04 | 0,125 $ | 0,97% | |
28/4/04 | 0,125 $ | 0,98% | |
28/1/04 | 0,125 $ | 0,98% | |
2003 | 0,5 $ | 50,00% | 5,21% |
29/10/03 | 0,125 $ | 1,07% | |
29/7/03 | 0,125 $ | 1,26% | |
28/4/03 | 0,125 $ | 1,42% | |
29/1/03 | 0,125 $ | 1,56% | |
2002 | 1 $ | 0,00% | 8,63% |
29/10/02 | 0,25 $ | 3,05% | |
29/7/02 | 0,25 $ | 2,70% | |
26/4/02 | 0,25 $ | 1,78% | |
29/1/02 | 0,25 $ | 1,68% | |
2001 | 1 $ | 0,00% | 6,68% |
29/10/01 | 0,25 $ | 1,72% | |
27/7/01 | 0,25 $ | 1,76% | |
26/4/01 | 0,25 $ | 1,61% | |
29/1/01 | 0,25 $ | 1,60% | |
2000 | 1 $ | 0,00% | 6,78% |
27/10/00 | 0,25 $ | 1,69% | |
27/7/00 | 0,25 $ | 1,86% | |
26/4/00 | 0,25 $ | 1,58% | |
27/1/00 | 0,25 $ | 1,67% | |
1999 | 1 $ | 0,05% | 6,96% |
27/10/99 | 0,25 $ | 1,84% | |
28/7/99 | 0,25 $ | 1,74% | |
28/4/99 | 0,25 $ | 1,71% | |
27/1/99 | 0,25 $ | 1,68% | |
1998 | 1,0005 $ | 0,05% | 6,29% |
28/10/98 | 0,25 $ | 1,63% | |
29/7/98 | 0,25 $ | 1,67% | |
30/4/98 | 0,0715 $ | 0,45% | |
22/4/98 | 0,179 $ | 1,04% | |
22/1/98 | 0,25 $ | 1,54% | |
1997 | 1 $ | 1,63% | 7,18% |
29/10/97 | 0,25 $ | 1,72% | |
31/7/97 | 0,25 $ | 1,81% | |
28/4/97 | 0,25 $ | 1,87% | |
29/1/97 | 0,25 $ | 1,79% | |
1996 | 0,984 $ | 1,44% | 6,55% |
30/10/96 | 0,246 $ | 1,73% | |
1/8/96 | 0,246 $ | 1,56% | |
26/4/96 | 0,246 $ | 1,70% | |
31/1/96 | 0,246 $ | 1,56% | |
1995 | 0,97 $ | 1,04% | 6,72% |
27/10/95 | 0,2425 $ | 1,60% | |
27/7/95 | 0,2425 $ | 1,72% | |
24/4/95 | 0,2425 $ | 1,69% | |
25/1/95 | 0,2425 $ | 1,72% | |
1994 | 0,96 $ | 1,05% | 6,72% |
25/10/94 | 0,24 $ | 1,74% | |
25/7/94 | 0,24 $ | 1,75% | |
25/4/94 | 0,24 $ | 1,58% | |
25/1/94 | 0,24 $ | 1,66% | |
1993 | 0,95 $ | 2,15% | 5,52% |
25/10/93 | 0,2375 $ | 1,40% | |
26/7/93 | 0,2375 $ | 1,34% | |
26/4/93 | 0,2375 $ | 1,35% | |
25/1/93 | 0,2375 $ | 1,44% | |
1992 | 0,93 $ | 3,33% | 5,58% |
26/10/92 | 0,2325 $ | 1,35% | |
27/7/92 | 0,2325 $ | 1,31% | |
24/4/92 | 0,2325 $ | 1,44% | |
27/1/92 | 0,2325 $ | 1,50% | |
1991 | 0,9 $ | 3,45% | 6,87% |
25/10/91 | 0,225 $ | 1,59% | |
25/7/91 | 0,225 $ | 1,70% | |
24/4/91 | 0,225 $ | 1,76% | |
25/1/91 | 0,225 $ | 1,84% | |
1990 | 0,87 $ | 3,57% | 7,77% |
25/10/90 | 0,2175 $ | 1,89% | |
25/7/90 | 0,2175 $ | 1,98% | |
24/4/90 | 0,2175 $ | 1,99% | |
25/1/90 | 0,2175 $ | 1,91% | |
1989 | 0,84 $ | 38,27% | 7,42% |
25/10/89 | 0,21 $ | 1,82% | |
25/7/89 | 0,21 $ | 1,81% | |
24/4/89 | 0,21 $ | 1,91% | |
25/1/89 | 0,21 $ | 1,89% | |
1988 | 0,6075 $ | 21,10% | 5,40% |
25/10/88 | 0,2025 $ | 1,79% | |
25/7/88 | 0,2025 $ | 1,83% | |
25/1/88 | 0,2025 $ | 1,78% | |
1987 | 0,77 $ | 6,56% | |
26/10/87 | 0,195 $ | 1,77% | |
27/7/87 | 0,195 $ | 1,66% | |
24/4/87 | 0,19 $ | 1,73% | |
26/1/87 | 0,19 $ | 1,44% |
Análisis de Dividendos de Alliant Energy
Preguntas Frecuentes de Alliant Energy
Alliant Energy (LNT) ha determinado un dividendo de 0,5075 $ por acción, ofreciendo una rentabilidad del 0,85%.
Los tenedores de acciones de Alliant Energy al 30 de abril de 2025 serán recompensados con 0,5075 $ por acción en el 15 de mayo de 2025.
El dividendo más reciente de Alliant Energy fue de 0,5075 $ por acción, abonado el 18 de febrero de 2025.
En un patrón regular cada trimestre, Alliant Energy paga dividendos en enero, abril, julio y octubre.
La rentabilidad por dividendo de Alliant Energy (LNT) en el último año ha sido del 3,43%, con un promedio de 3,01% en los últimos 5 años y de 3,18% en los últimos 10 años.
En el último ejercicio fiscal, el payout ratio de Alliant Energy alcanzó el 65,11%, reflejando que los beneficios son adecuados para pagar el dividendo.
Con 38 de historia pagando dividendos, Alliant Energy ha aumentado su dividendo durante 20 años consecutivos. El año pasado, el dividendo creció un 5,84%, con un crecimiento promedio de 6,21% en los últimos 5 años y de 6,78% en los últimos 10 años.





