Dividendos de Baytex Energy
| Importe dividendo/acción | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento de los dividendos | |
|---|---|---|---|---|
| Próximo dividendo | 0,0225 $ | 15/6/26 | 2/7/26 |
0,37%
0,17%
|
| Último dividendo | 0,0225 $ | 15/12/25 | 2/1/26 | 0,54% |
El próximo dividendo de Baytex Energy se espera pronto, déjanos tu email para avisarte.

Calendario de Dividendos de Baytex Energy
| Evento | Día |
|---|---|
| Última fecha de negociación | 12 de junio de 2026 |
| Ex-fecha | 15 de junio de 2026 |
| Fecha de registro | 15 de junio de 2026 |
| Fecha de pago | 2 de julio de 2026 |
Historial de Dividendos de Baytex Energy
| Fecha de salida | Importe | Variación | Rendimiento Div. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,023 $ | 75,00% | 0,42% |
| 13/3/26 | 0,023 $ | 0,42% | |
| 2025 | 0,092 $ | 0,00% | 2,73% |
| 15/12/25 | 0,023 $ | 0,54% | |
| 15/9/25 | 0,023 $ | 0,70% | |
| 13/6/25 | 0,023 $ | 0,81% | |
| 14/3/25 | 0,023 $ | 0,74% | |
| 2024 | 0,092 $ | 100,00% | 2,22% |
| 13/12/24 | 0,023 $ | 0,64% | |
| 16/9/24 | 0,023 $ | 0,55% | |
| 14/6/24 | 0,023 $ | 0,53% | |
| 14/3/24 | 0,023 $ | 0,51% | |
| 2023 | 0,046 $ | 94,25% | 0,88% |
| 14/12/23 | 0,023 $ | 0,51% | |
| 14/9/23 | 0,023 $ | 0,39% | |
| 2015 | 0,8 $ | 69,70% | 4,42% |
| 19/8/15 | 0,1 $ | 1,41% | |
| 21/7/15 | 0,1 $ | 0,69% | |
| 26/6/15 | 0,1 $ | 0,50% | |
| 27/5/15 | 0,1 $ | 0,48% | |
| 28/4/15 | 0,1 $ | 0,44% | |
| 27/3/15 | 0,1 $ | 0,51% | |
| 25/2/15 | 0,1 $ | 0,47% | |
| 28/1/15 | 0,1 $ | 0,53% | |
| 2014 | 2,64 $ | 9,09% | 6,50% |
| 29/12/14 | 0,1 $ | 0,51% | |
| 26/11/14 | 0,24 $ | 0,81% | |
| 29/10/14 | 0,24 $ | 0,68% | |
| 26/9/14 | 0,24 $ | 0,56% | |
| 27/8/14 | 0,24 $ | 0,50% | |
| 29/7/14 | 0,24 $ | 0,50% | |
| 26/6/14 | 0,24 $ | 0,50% | |
| 28/5/14 | 0,22 $ | 0,49% | |
| 28/4/14 | 0,22 $ | 0,49% | |
| 27/3/14 | 0,22 $ | 0,49% | |
| 26/2/14 | 0,22 $ | 0,54% | |
| 29/1/14 | 0,22 $ | 0,55% | |
| 2013 | 2,42 $ | 8,33% | 5,78% |
| 27/12/13 | 0,22 $ | 0,53% | |
| 27/11/13 | 0,22 $ | 0,52% | |
| 29/10/13 | 0,22 $ | 0,51% | |
| 26/9/13 | 0,22 $ | 0,51% | |
| 29/7/13 | 0,22 $ | 0,52% | |
| 26/6/13 | 0,22 $ | 0,58% | |
| 29/5/13 | 0,22 $ | 0,56% | |
| 26/4/13 | 0,22 $ | 0,56% | |
| 26/3/13 | 0,22 $ | 0,51% | |
| 26/2/13 | 0,22 $ | 0,52% | |
| 29/1/13 | 0,22 $ | 0,48% | |
| 2012 | 2,64 $ | 30,69% | 5,50% |
| 27/12/12 | 0,22 $ | 0,52% | |
| 28/11/12 | 0,22 $ | 0,49% | |
| 29/10/12 | 0,22 $ | 0,49% | |
| 26/9/12 | 0,22 $ | 0,48% | |
| 29/8/12 | 0,22 $ | 0,49% | |
| 27/7/12 | 0,22 $ | 0,51% | |
| 27/6/12 | 0,22 $ | 0,55% | |
| 29/5/12 | 0,22 $ | 0,45% | |
| 26/4/12 | 0,22 $ | 0,42% | |
| 28/3/12 | 0,22 $ | 0,42% | |
| 27/2/12 | 0,22 $ | 0,38% | |
| 27/1/12 | 0,22 $ | 0,38% | |
| 2011 | 2,02 $ | 7,34% | 3,87% |
| 28/12/11 | 0,22 $ | 0,39% | |
| 28/11/11 | 0,2 $ | 0,40% | |
| 27/10/11 | 0,2 $ | 0,38% | |
| 28/9/11 | 0,2 $ | 0,47% | |
| 29/8/11 | 0,2 $ | 0,41% | |
| 27/7/11 | 0,2 $ | 0,38% | |
| 28/6/11 | 0,2 $ | 0,39% | |
| 27/5/11 | 0,2 $ | 0,37% | |
| 27/4/11 | 0,2 $ | 0,35% | |
| 29/3/11 | 0,2 $ | 0,36% | |
| 2010 | 2,18 $ | 39,74% | 6,08% |
| 29/12/10 | 0,2 $ | 0,42% | |
| 26/11/10 | 0,18 $ | 0,43% | |
| 27/10/10 | 0,18 $ | 0,47% | |
| 28/9/10 | 0,18 $ | 0,50% | |
| 27/8/10 | 0,18 $ | 0,51% | |
| 28/7/10 | 0,18 $ | 0,54% | |
| 28/6/10 | 0,18 $ | 0,55% | |
| 27/5/10 | 0,18 $ | 0,55% | |
| 28/4/10 | 0,18 $ | 0,53% | |
| 29/3/10 | 0,18 $ | 0,53% | |
| 24/2/10 | 0,18 $ | 0,54% | |
| 27/1/10 | 0,18 $ | 0,59% | |
| 2009 | 1,56 $ | 40,91% | 7,47% |
| 29/12/09 | 0,18 $ | 0,60% | |
| 26/11/09 | 0,12 $ | 0,44% | |
| 28/10/09 | 0,12 $ | 0,45% | |
| 28/9/09 | 0,12 $ | 0,50% | |
| 27/8/09 | 0,12 $ | 0,49% | |
| 29/7/09 | 0,12 $ | 0,58% | |
| 26/6/09 | 0,12 $ | 0,61% | |
| 27/5/09 | 0,12 $ | 0,64% | |
| 28/4/09 | 0,12 $ | 0,72% | |
| 27/3/09 | 0,12 $ | 0,77% | |
| 25/2/09 | 0,12 $ | 1,07% | |
| 28/1/09 | 0,18 $ | 1,14% | |
| 2008 | 2,64 $ | 22,22% | 10,84% |
| 29/12/08 | 0,18 $ | 1,27% | |
| 26/11/08 | 0,25 $ | 1,30% | |
| 29/10/08 | 0,25 $ | 1,25% | |
| 26/9/08 | 0,25 $ | 0,93% | |
| 27/8/08 | 0,25 $ | 0,80% | |
| 29/7/08 | 0,25 $ | 0,84% | |
| 26/6/08 | 0,25 $ | 0,75% | |
| 28/5/08 | 0,2 $ | 0,69% | |
| 28/4/08 | 0,2 $ | 0,77% | |
| 27/3/08 | 0,2 $ | 0,87% | |
| 27/2/08 | 0,18 $ | 0,85% | |
| 29/1/08 | 0,18 $ | 0,99% | |
| 2007 | 2,16 $ | 7,69% | 10,78% |
| 27/12/07 | 0,18 $ | 0,97% | |
| 28/11/07 | 0,18 $ | 0,98% | |
| 29/10/07 | 0,18 $ | 0,90% | |
| 26/9/07 | 0,18 $ | 0,93% | |
| 29/8/07 | 0,18 $ | 0,99% | |
| 27/7/07 | 0,18 $ | 0,88% | |
| 27/6/07 | 0,18 $ | 0,86% | |
| 29/5/07 | 0,18 $ | 0,83% | |
| 26/4/07 | 0,18 $ | 0,87% | |
| 28/3/07 | 0,18 $ | 0,86% | |
| 26/2/07 | 0,18 $ | 0,86% | |
| 29/1/07 | 0,18 $ | 0,90% | |
| 2006 | 2,34 $ | 30,00% | 10,37% |
| 27/12/06 | 0,18 $ | 0,81% | |
| 28/11/06 | 0,18 $ | 0,82% | |
| 27/10/06 | 0,18 $ | 0,73% | |
| 27/9/06 | 0,18 $ | 0,80% | |
| 29/8/06 | 0,18 $ | 0,67% | |
| 27/7/06 | 0,18 $ | 0,74% | |
| 28/6/06 | 0,18 $ | 0,78% | |
| 29/5/06 | 0,18 $ | 0,76% | |
| 26/4/06 | 0,18 $ | 0,85% | |
| 29/3/06 | 0,36 $ | 1,75% | |
| 24/2/06 | 0,18 $ | 0,90% | |
| 27/1/06 | 0,18 $ | 0,90% | |
| 2005 | 1,8 $ | 0,00% | 11,82% |
| 28/12/05 | 0,15 $ | 0,86% | |
| 28/11/05 | 0,15 $ | 0,88% | |
| 27/10/05 | 0,15 $ | 0,93% | |
| 28/9/05 | 0,15 $ | 0,85% | |
| 29/8/05 | 0,15 $ | 0,93% | |
| 27/7/05 | 0,15 $ | 0,99% | |
| 28/6/05 | 0,15 $ | 1,13% | |
| 27/5/05 | 0,15 $ | 1,09% | |
| 27/4/05 | 0,15 $ | 1,08% | |
| 29/3/05 | 0,15 $ | 1,05% | |
| 24/2/05 | 0,15 $ | 1,02% | |
| 27/1/05 | 0,15 $ | 1,14% | |
| 2004 | 1,8 $ | 200,00% | 14,83% |
| 29/12/04 | 0,15 $ | 1,17% | |
| 26/11/04 | 0,15 $ | 1,12% | |
| 27/10/04 | 0,15 $ | 1,11% | |
| 28/9/04 | 0,15 $ | 1,15% | |
| 27/8/04 | 0,15 $ | 1,24% | |
| 28/7/04 | 0,15 $ | 1,21% | |
| 28/6/04 | 0,15 $ | 1,26% | |
| 27/5/04 | 0,15 $ | 1,26% | |
| 28/4/04 | 0,15 $ | 1,23% | |
| 29/3/04 | 0,15 $ | 1,35% | |
| 25/2/04 | 0,15 $ | 1,46% | |
| 28/1/04 | 0,15 $ | 1,36% | |
| 2003 | 0,6 $ | 5,86% | |
| 29/12/03 | 0,15 $ | 1,41% | |
| 26/11/03 | 0,15 $ | 1,49% | |
| 29/10/03 | 0,15 $ | 1,42% | |
| 26/9/03 | 0,15 $ | 1,55% |
Análisis de Dividendos de Baytex Energy
Preguntas Frecuentes de Baytex Energy
Los tenedores de acciones de Baytex Energy recibirán un dividendo de 0,0225 $ por acción, con una rentabilidad del 0,37%.
Baytex Energy ha establecido el 2 de julio de 2026 como la fecha en la que se pagarán 0,0225 $ por acción a los accionistas que estén registrados antes del 15 de junio de 2026.
El último dividendo de Baytex Energy, con una rentabilidad del 0,54%, fue de 0,0225 $ por acción y se pagó el 2 de enero de 2026.
Los dividendos en Baytex Energy se otorgan en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, siguiendo un esquema de pagos trimestrales.
En el último año, la rentabilidad por dividendo de Baytex Energy (BTE) fue del 2,73%, con un promedio de 1,94% en los últimos 5 años y de 1,94% en los últimos 10 años.
En el último ejercicio fiscal, el payout ratio de Baytex Energy alcanzó el 32,14%, reflejando que los beneficios son adecuados para pagar el dividendo.
Baytex Energy no ha registrado un aumento en sus pagos de dividendos recientemente.
Enerplus
TSE
Parkland
TSE
National Bank of Canada
TSE
CI Financial
TSE
Laurentian Bank of Canada
TSE
Secure Energy Services
TSE