Dividendos de Canadian Pacific Kansas City
| Importe dividendo/acción | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento de los dividendos | |
|---|---|---|---|---|
| Próximo dividendo | 0,228 $ | 27/3/26 | 27/4/26 |
0,21%
0,02%
|
| Último dividendo | 0,228 $ | 31/12/25 | 26/1/26 | 0,23% |
El próximo dividendo de Canadian Pacific Kansas City se espera pronto, déjanos tu email para avisarte.

Calendario de Dividendos de Canadian Pacific Kansas City
| Evento | Día |
|---|---|
| Última fecha de negociación | 26 de marzo de 2026 |
| Ex-fecha | 27 de marzo de 2026 |
| Fecha de registro | 27 de marzo de 2026 |
| Fecha de pago | 27 de abril de 2026 |
Historial de Dividendos de Canadian Pacific Kansas City
| Fecha de salida | Importe | Variación | Rendimiento Div. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,228 $ | 73,91% | 0,21% |
| 27/3/26 | 0,228 $ | 0,21% | |
| 2025 | 0,874 $ | 15,00% | 0,85% |
| 31/12/25 | 0,228 $ | 0,23% | |
| 26/9/25 | 0,228 $ | 0,22% | |
| 27/6/25 | 0,228 $ | 0,21% | |
| 28/3/25 | 0,19 $ | 0,19% | |
| 2024 | 0,76 $ | 0,00% | 0,68% |
| 27/12/24 | 0,19 $ | 0,18% | |
| 27/9/24 | 0,19 $ | 0,16% | |
| 28/6/24 | 0,19 $ | 0,18% | |
| 27/3/24 | 0,19 $ | 0,16% | |
| 2023 | 0,76 $ | 0,00% | 0,74% |
| 28/12/23 | 0,19 $ | 0,18% | |
| 28/9/23 | 0,19 $ | 0,19% | |
| 29/6/23 | 0,19 $ | 0,18% | |
| 30/3/23 | 0,19 $ | 0,18% | |
| 2022 | 0,76 $ | 0,00% | 0,78% |
| 29/12/22 | 0,19 $ | 0,19% | |
| 28/9/22 | 0,19 $ | 0,20% | |
| 23/6/22 | 0,19 $ | 0,21% | |
| 24/3/22 | 0,19 $ | 0,18% | |
| 2021 | 0,76 $ | 6,74% | 0,85% |
| 30/12/21 | 0,19 $ | 0,21% | |
| 23/9/21 | 0,19 $ | 0,23% | |
| 24/6/21 | 0,19 $ | 0,20% | |
| 25/3/21 | 0,19 $ | 0,21% | |
| 2020 | 0,712 $ | 13,38% | 0,95% |
| 30/12/20 | 0,19 $ | 0,21% | |
| 24/9/20 | 0,19 $ | 0,24% | |
| 25/6/20 | 0,166 $ | 0,24% | |
| 26/3/20 | 0,166 $ | 0,27% | |
| 2019 | 0,628 $ | 24,95% | 1,04% |
| 24/12/19 | 0,166 $ | 0,25% | |
| 26/9/19 | 0,166 $ | 0,28% | |
| 27/6/19 | 0,166 $ | 0,27% | |
| 28/3/19 | 0,13 $ | 0,24% | |
| 2018 | 0,5026 $ | 14,80% | 1,03% |
| 27/12/18 | 0,13 $ | 0,27% | |
| 27/9/18 | 0,13 $ | 0,24% | |
| 28/6/18 | 0,13 $ | 0,27% | |
| 22/3/18 | 0,1126 $ | 0,25% | |
| 2017 | 0,4378 $ | 18,32% | 1,03% |
| 28/12/17 | 0,1126 $ | 0,24% | |
| 28/9/17 | 0,1126 $ | 0,27% | |
| 28/6/17 | 0,1126 $ | 0,27% | |
| 29/3/17 | 0,1 $ | 0,25% | |
| 2016 | 0,37 $ | 32,14% | 1,02% |
| 28/12/16 | 0,1 $ | 0,26% | |
| 28/9/16 | 0,1 $ | 0,25% | |
| 22/6/16 | 0,1 $ | 0,31% | |
| 22/3/16 | 0,07 $ | 0,21% | |
| 2015 | 0,28 $ | 0,00% | 0,70% |
| 29/12/15 | 0,07 $ | 0,20% | |
| 23/9/15 | 0,07 $ | 0,19% | |
| 24/6/15 | 0,07 $ | 0,17% | |
| 25/3/15 | 0,07 $ | 0,15% | |
| 2014 | 0,28 $ | 0,00% | 0,69% |
| 29/12/14 | 0,07 $ | 0,15% | |
| 24/9/14 | 0,07 $ | 0,16% | |
| 25/6/14 | 0,07 $ | 0,18% | |
| 26/3/14 | 0,07 $ | 0,21% | |
| 2013 | 0,28 $ | 3,70% | 1,02% |
| 23/12/13 | 0,07 $ | 0,22% | |
| 25/9/13 | 0,07 $ | 0,27% | |
| 26/6/13 | 0,07 $ | 0,27% | |
| 26/3/13 | 0,07 $ | 0,27% | |
| 2012 | 0,27 $ | 15,38% | 1,62% |
| 24/12/12 | 0,07 $ | 0,35% | |
| 26/9/12 | 0,07 $ | 0,43% | |
| 20/6/12 | 0,07 $ | 0,47% | |
| 28/3/12 | 0,06 $ | 0,39% | |
| 2011 | 0,234 $ | 10,59% | 1,98% |
| 28/12/11 | 0,06 $ | 0,45% | |
| 28/9/11 | 0,06 $ | 0,60% | |
| 22/6/11 | 0,06 $ | 0,51% | |
| 23/3/11 | 0,054 $ | 0,44% | |
| 2010 | 0,2116 $ | 6,65% | 1,74% |
| 29/12/10 | 0,054 $ | 0,41% | |
| 22/9/10 | 0,054 $ | 0,43% | |
| 23/6/10 | 0,054 $ | 0,45% | |
| 24/3/10 | 0,0496 $ | 0,45% | |
| 2009 | 0,1984 $ | 0,00% | 2,08% |
| 29/12/09 | 0,0496 $ | 0,44% | |
| 23/9/09 | 0,0496 $ | 0,48% | |
| 24/6/09 | 0,0496 $ | 0,56% | |
| 25/3/09 | 0,0496 $ | 0,65% | |
| 2008 | 0,1984 $ | 10,22% | 1,71% |
| 22/12/08 | 0,0496 $ | 0,64% | |
| 24/9/08 | 0,0496 $ | 0,44% | |
| 25/6/08 | 0,0496 $ | 0,36% | |
| 26/3/08 | 0,0496 $ | 0,36% | |
| 2007 | 0,18 $ | 19,68% | 1,33% |
| 24/12/07 | 0,045 $ | 0,35% | |
| 26/9/07 | 0,045 $ | 0,33% | |
| 27/6/07 | 0,045 $ | 0,31% | |
| 28/3/07 | 0,045 $ | 0,35% | |
| 2006 | 0,1504 $ | 28,99% | 1,32% |
| 27/12/06 | 0,0376 $ | 0,30% | |
| 27/9/06 | 0,0376 $ | 0,35% | |
| 28/6/06 | 0,0376 $ | 0,34% | |
| 29/3/06 | 0,0376 $ | 0,33% | |
| 2005 | 0,1166 $ | 11,69% | 1,26% |
| 28/12/05 | 0,03 $ | 0,30% | |
| 28/9/05 | 0,03 $ | 0,31% | |
| 22/6/05 | 0,03 $ | 0,34% | |
| 22/3/05 | 0,0266 $ | 0,31% | |
| 2004 | 0,1044 $ | 1,95% | 1,53% |
| 29/12/04 | 0,0266 $ | 0,32% | |
| 22/9/04 | 0,0266 $ | 0,41% | |
| 23/6/04 | 0,0256 $ | 0,40% | |
| 24/3/04 | 0,0256 $ | 0,42% | |
| 2003 | 0,1024 $ | 0,00% | 1,58% |
| 22/12/03 | 0,0256 $ | 0,35% | |
| 24/9/03 | 0,0256 $ | 0,39% | |
| 25/6/03 | 0,0256 $ | 0,43% | |
| 26/3/03 | 0,0256 $ | 0,42% | |
| 2002 | 0,1024 $ | 300,00% | 1,59% |
| 24/12/02 | 0,0256 $ | 0,41% | |
| 25/9/02 | 0,0256 $ | 0,44% | |
| 25/6/02 | 0,0256 $ | 0,36% | |
| 25/3/02 | 0,0256 $ | 0,38% | |
| 2001 | 0,0256 $ | 0,42% | |
| 21/12/01 | 0,0256 $ | 0,42% |
Análisis de Dividendos de Canadian Pacific Kansas City
Preguntas Frecuentes de Canadian Pacific Kansas City
Con un dividendo de 0,228 $ por acción, Canadian Pacific Kansas City (CP) proporciona una rentabilidad del 0,21% a sus accionistas.
Para los accionistas de Canadian Pacific Kansas City, el 27 de abril de 2026 será el día en que se distribuirá 0,228 $ por acción, siempre que hayan adquirido las acciones antes del 27 de marzo de 2026.
El último dividendo de Canadian Pacific Kansas City, un pago de 0,228 $ por acción, se efectuó el 26 de enero de 2026 a los accionistas con acciones al 31 de diciembre de 2025.
En un patrón regular cada trimestre, Canadian Pacific Kansas City paga dividendos en marzo, junio, septiembre y diciembre.
En el último año, la rentabilidad por dividendo de Canadian Pacific Kansas City (CP) fue del 0,85%, con un promedio de 0,78% en los últimos 5 años y de 0,90% en los últimos 10 años.
El payout ratio de Canadian Pacific Kansas City en el último ejercicio fiscal alcanzó el 19,38%, evidenciando que los beneficios permiten el pago del dividendo.
La distribución de dividendos de Canadian Pacific Kansas City se ha mantenido estable, sin indicios de crecimiento.
Enbridge
TSE
EQB
TSE
SNC-Lavalin Group
TSE
Westshore Terminals Investment
TSE
Sleep Country Canada Holdings
TSE
Altus Group Limited
TSE