
Dividendos de Elbit Systems
Importe dividendo/acción | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento de los dividendos | |
---|---|---|---|---|
Próximo dividendo | 0,6 ₪ | 22/4/25 | 5/5/25 |
0,42%
0,23%
|
Último dividendo | 0,5 ₪ | 23/12/24 | 6/1/25 | 0,19% |
Se espera el próximo dividendo de Elbit Systems en abril, déjanos tu correo electrónico para informarte.

Calendario de Dividendos de Elbit Systems
Evento | Día |
---|---|
Última fecha de negociación | 21 de abril de 2025 |
Ex-fecha | 22 de abril de 2025 |
Fecha de registro | 22 de abril de 2025 |
Fecha de pago | 5 de mayo de 2025 |
Historial de Dividendos de Elbit Systems
Fecha de salida | Importe | Variación | Rendimiento Div. |
---|---|---|---|
2024 | 183,395 ₪ | 66,67% | 0,19% |
23/12/24 | 183,395 ₪ | 0,19% | |
2023 | 550,185 ₪ | 25,00% | 0,74% |
26/12/23 | 183,395 ₪ | 0,24% | |
10/10/23 | 183,395 ₪ | 0,23% | |
18/4/23 | 183,395 ₪ | 0,28% | |
2022 | 733,58 ₪ | 11,11% | 1,08% |
27/12/22 | 183,395 ₪ | 0,31% | |
6/10/22 | 183,395 ₪ | 0,26% | |
27/6/22 | 183,395 ₪ | 0,26% | |
11/4/22 | 183,395 ₪ | 0,26% | |
2021 | 660,222 ₪ | 104,55% | 1,40% |
20/12/21 | 168,7234 ₪ | 0,32% | |
30/8/21 | 168,7234 ₪ | 0,36% | |
7/6/21 | 161,3876 ₪ | 0,38% | |
12/4/21 | 161,3876 ₪ | 0,34% | |
2020 | 322,7752 ₪ | 33,33% | 0,78% |
21/12/20 | 161,3876 ₪ | 0,42% | |
6/4/20 | 161,3876 ₪ | 0,37% | |
2019 | 484,1628 ₪ | 50,00% | 0,93% |
29/12/19 | 161,3876 ₪ | 0,30% | |
10/6/19 | 161,3876 ₪ | 0,30% | |
1/4/19 | 161,3876 ₪ | 0,34% | |
2018 | 322,7752 ₪ | 100,00% | 0,72% |
4/9/18 | 161,3876 ₪ | 0,35% | |
18/6/18 | 161,3876 ₪ | 0,37% | |
2017 | 161,3876 ₪ | 45,00% | 0,33% |
3/12/17 | 161,3876 ₪ | 0,33% | |
2016 | 293,432 ₪ | 128,57% | 0,81% |
26/5/16 | 146,716 ₪ | 0,40% | |
3/4/16 | 146,716 ₪ | 0,41% | |
2015 | 128,3765 ₪ | 45,31% | 0,45% |
27/5/15 | 128,3765 ₪ | 0,45% | |
2014 | 234,7456 ₪ | 6,67% | 1,06% |
25/11/14 | 117,3728 ₪ | 0,52% | |
27/5/14 | 117,3728 ₪ | 0,54% | |
2013 | 220,07402 ₪ | 33,33% | 1,39% |
27/8/13 | 110,03701 ₪ | 0,69% | |
21/5/13 | 110,03701 ₪ | 0,70% | |
2012 | 330,11103 ₪ | 25,00% | 2,49% |
20/11/12 | 110,03701 ₪ | 0,79% | |
28/8/12 | 110,03701 ₪ | 0,94% | |
3/4/12 | 110,03701 ₪ | 0,77% | |
2011 | 264,0888 ₪ | 50,00% | 0,03% |
30/11/11 | 132,0444 ₪ | 0,85% | |
24/3/11 | 132,0444 ₪ | 0,01% | |
2010 | 528,1776 ₪ | 118,18% | 2,64% |
1/12/10 | 132,0444 ₪ | 0,76% | |
1/9/10 | 132,0444 ₪ | 0,69% | |
26/5/10 | 132,0444 ₪ | 0,68% | |
1/4/10 | 132,0444 ₪ | 0,55% | |
2009 | 242,08141 ₪ | 200,00% | 1,00% |
31/8/09 | 132,0444 ₪ | 0,53% | |
3/6/09 | 110,03701 ₪ | 0,46% | |
2008 | 80,6938 ₪ | 56,31% | 0,47% |
10/12/08 | 80,6938 ₪ | 0,47% | |
2007 | 184,6828 ₪ | 59,58% | 1,08% |
29/8/07 | 58,6864 ₪ | 0,31% | |
24/5/07 | 58,6864 ₪ | 0,34% | |
4/4/07 | 67,31 ₪ | 0,44% | |
2006 | 115,730605 ₪ | 6,65% | 0,92% |
29/11/06 | 64,380005 ₪ | 0,45% | |
30/3/06 | 51,3506 ₪ | 0,47% | |
2005 | 123,977 ₪ | 40,79% | 1,17% |
30/11/05 | 65,282 ₪ | 0,61% | |
7/9/05 | 58,695 ₪ | 0,56% | |
2003 | 88,055 ₪ | 10,58% | 1,11% |
26/8/03 | 44,72 ₪ | 0,60% | |
15/4/03 | 43,335 ₪ | 0,52% | |
2002 | 79,627 ₪ | 1,02% | |
11/12/02 | 42,147 ₪ | 0,53% | |
28/8/02 | 37,48 ₪ | 0,49% |
Análisis de Dividendos de Elbit Systems
Preguntas Frecuentes de Elbit Systems
Elbit Systems recompensa a sus accionistas con un dividendo de 0,6 ₪ por acción, equivalente a una rentabilidad del 0,42%.
Aquellos que sean accionistas de Elbit Systems hasta el 21 de abril de 2025 serán elegibles para recibir 0,6 ₪ por acción en el 5 de mayo de 2025.
Elbit Systems concedió 0,5 ₪ por acción en dividendos el 6 de enero de 2025 a aquellos que poseían acciones antes del 23 de diciembre de 2024.
En un patrón regular cada año, Elbit Systems paga su dividendo en diciembre.
En el último año, la rentabilidad por dividendo de Elbit Systems (ESLT) fue del 0,19%, con un promedio de 0,84% en los últimos 5 años y de 0,74% en los últimos 10 años.
Durante el último ejercicio fiscal, Elbit Systems registró un payout ratio de 34,82%, mostrando que los beneficios son capaces de cubrir el dividendo.
En este momento, Elbit Systems no presenta una tendencia de crecimiento en su dividendo.





