
Dividendos de Gentrack Limited
Importe dividendo/acción | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento de los dividendos | |
---|---|---|---|---|
Próximo dividendo | 0,03 $ | 6/12/19 | 18/12/19 |
N/A |
Último dividendo | 0,03 $ | 5/12/19 | N/A | 0,83% |
El próximo dividendo de Gentrack Limited se espera pronto, déjanos tu email para avisarte.

Calendario de Dividendos de Gentrack Limited
Evento | Día |
---|---|
Última fecha de negociación | 5 de diciembre de 2019 |
Ex-fecha | 6 de diciembre de 2019 |
Fecha de registro | 9 de diciembre de 2019 |
Fecha de pago | 18 de diciembre de 2019 |
Historial de Dividendos de Gentrack Limited
Fecha de salida | Importe | Variación | Rendimiento Div. |
---|---|---|---|
2019 | 0,08 $ | 41,24% | 1,79% |
5/12/19 | 0,03 $ | 0,83% | |
5/6/19 | 0,05 $ | 0,94% | |
2018 | 0,136145 $ | 9,07% | 2,22% |
11/12/18 | 0,087 $ | 1,71% | |
14/6/18 | 0,049145 $ | 0,69% | |
2017 | 0,124829 $ | 6,72% | 2,27% |
11/12/17 | 0,083547 $ | 1,30% | |
12/6/17 | 0,041282 $ | 0,91% | |
2016 | 0,116966 $ | 5,31% | 3,66% |
7/12/16 | 0,075684 $ | 2,14% | |
8/6/16 | 0,041282 $ | 1,44% | |
2015 | 0,111068 $ | 213,88% | 4,95% |
7/12/15 | 0,070769 $ | 3,01% | |
9/6/15 | 0,040299 $ | 1,88% | |
2014 | 0,035385 $ | 1,56% | |
8/12/14 | 0,035385 $ | 1,56% |
Análisis de Dividendos de Gentrack Limited
Preguntas Frecuentes de Gentrack Limited
Se espera que Gentrack Limited entregue un dividendo de 0,03 $ por acción, lo que se traduce en una rentabilidad del 0,00%.
Los accionistas de Gentrack Limited que mantengan sus acciones hasta el 6 de diciembre de 2019 recibirán 0,03 $ por acción en el 18 de diciembre de 2019.
La última distribución de dividendos de Gentrack Limited alcanzó los 0,03 $ por acción, con una rentabilidad del 0,83%.
En Gentrack Limited (GTK), la rentabilidad por dividendo del último año fue del 0,00%, mientras que la media de los últimos 5 años fue del 1,79% y la de los últimos 10 años del 2,74%.
Para el último año fiscal, el payout ratio de Gentrack Limited fue del 0,00%, debido a la no distribución de dividendos.





