Dividendos de GrainCorp
| Importe dividendo/acción | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento de los dividendos | |
|---|---|---|---|---|
| Próximo dividendo | 0,14 $ | 26/11/25 | 11/12/25 |
N/A |
| Último dividendo | 0,14 $ | 2/7/25 | 17/7/25 | 3,20% |
El próximo dividendo de GrainCorp se espera pronto, déjanos tu email para avisarte.

Calendario de Dividendos de GrainCorp
| Evento | Día |
|---|---|
| Última fecha de negociación | 25 de noviembre de 2025 |
| Ex-fecha | 26 de noviembre de 2025 |
| Fecha de registro | 27 de noviembre de 2025 |
| Fecha de pago | 11 de diciembre de 2025 |
Historial de Dividendos de GrainCorp
| Fecha de salida | Importe | Variación | Rendimiento Div. |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,48 $ | 0,00% | 6,07% |
| 25/11/25 | 0,24 $ | 2,89% | |
| 2/7/25 | 0,24 $ | 3,20% | |
| 2024 | 0,48 $ | 11,11% | 5,92% |
| 26/11/24 | 0,24 $ | 3,12% | |
| 3/7/24 | 0,24 $ | 2,82% | |
| 2023 | 0,54 $ | 0,00% | 7,05% |
| 28/11/23 | 0,3 $ | 4,00% | |
| 5/7/23 | 0,24 $ | 3,07% | |
| 2022 | 0,54 $ | 200,00% | 6,54% |
| 28/11/22 | 0,3 $ | 3,76% | |
| 6/7/22 | 0,24 $ | 2,81% | |
| 2021 | 0,18 $ | 157,14% | 3,03% |
| 23/11/21 | 0,1 $ | 1,47% | |
| 7/7/21 | 0,08 $ | 1,58% | |
| 2020 | 0,07 $ | 56,25% | 1,54% |
| 24/11/20 | 0,07 $ | 1,54% | |
| 2018 | 0,16 $ | 46,67% | 3,25% |
| 27/11/18 | 0,08 $ | 1,63% | |
| 29/6/18 | 0,08 $ | 1,62% | |
| 2017 | 0,3 $ | 172,73% | 5,46% |
| 28/11/17 | 0,15 $ | 3,07% | |
| 30/6/17 | 0,15 $ | 2,46% | |
| 2016 | 0,11 $ | 10,00% | 1,97% |
| 28/11/16 | 0,035 $ | 0,62% | |
| 30/6/16 | 0,075 $ | 1,35% | |
| 2015 | 0,1 $ | 50,00% | 1,85% |
| 26/11/15 | 0,025 $ | 0,48% | |
| 1/7/15 | 0,075 $ | 1,34% | |
| 2014 | 0,2 $ | 55,56% | 3,77% |
| 27/11/14 | 0,05 $ | 0,96% | |
| 2/7/14 | 0,15 $ | 2,79% | |
| 2013 | 0,45 $ | 30,48% | 5,94% |
| 25/11/13 | 0,2 $ | 2,78% | |
| 1/7/13 | 0,25 $ | 3,15% | |
| 2012 | 0,647335 $ | 18,75% | 9,48% |
| 26/11/12 | 0,35 $ | 4,52% | |
| 2/7/12 | 0,297335 $ | 5,02% | |
| 2011 | 0,545114 $ | 83,33% | 10,94% |
| 30/11/11 | 0,346891 $ | 7,45% | |
| 1/7/11 | 0,198223 $ | 3,73% | |
| 2010 | 0,297334 $ | 312,65% | 7,78% |
| 30/11/10 | 0,148667 $ | 3,61% | |
| 15/6/10 | 0,148667 $ | 4,21% | |
| 2009 | 0,072054 $ | 14,00% | 1,86% |
| 29/11/09 | 0,072054 $ | 1,86% | |
| 2007 | 0,08378 $ | 80,00% | 1,22% |
| 15/6/07 | 0,08378 $ | 1,22% | |
| 2006 | 0,418898 $ | 614,28% | 9,14% |
| 25/9/06 | 0,251339 $ | 5,98% | |
| 13/6/06 | 0,167559 $ | 3,38% | |
| 2005 | 0,058646 $ | 82,93% | 1,00% |
| 4/12/05 | 0,04189 $ | 0,71% | |
| 7/6/05 | 0,016756 $ | 0,29% | |
| 2004 | 0,343496 $ | 47,44% | 5,10% |
| 5/12/04 | 0,117291 $ | 1,66% | |
| 9/6/04 | 0,226205 $ | 3,53% | |
| 2002 | 0,65348 $ | 8,33% | 11,09% |
| 9/12/02 | 0,36863 $ | 7,35% | |
| 5/6/02 | 0,28485 $ | 4,21% | |
| 2001 | 0,603213 $ | 8,86% | 10,50% |
| 5/12/01 | 0,242961 $ | 4,13% | |
| 8/6/01 | 0,360252 $ | 6,42% | |
| 2000 | 0,661858 $ | 0,19% | 13,64% |
| 24/9/00 | 0,393764 $ | 8,21% | |
| 16/6/00 | 0,268094 $ | 5,46% | |
| 1999 | 0,660601 $ | 215,40% | 14,59% |
| 29/12/99 | 0,231231 $ | 4,77% | |
| 28/6/99 | 0,167559 $ | 3,38% | |
| 3/1/99 | 0,261811 $ | 6,94% | |
| 1998 | 0,209449 $ | 5,05% | |
| 14/7/98 | 0,209449 $ | 5,05% |
Análisis de Dividendos de GrainCorp
Preguntas Frecuentes de GrainCorp
Los inversores de GrainCorp (GNC) se beneficiarán de un dividendo de 0,14 $ por acción, con una rentabilidad del 0,00%.
Para los accionistas de GrainCorp, el 11 de diciembre de 2025 será el día en que se distribuirá 0,14 $ por acción, siempre que hayan adquirido las acciones antes del 26 de noviembre de 2025.
Los accionistas de GrainCorp recibieron un dividendo de 0,14 $ por acción el 17 de julio de 2025, con una rentabilidad del 3,20%.
GrainCorp ha establecido su calendario de pago de dividendos para los meses de julio y noviembre.
En GrainCorp (GNC), la rentabilidad por dividendo del último año fue del 6,07%, mientras que la media de los últimos 5 años fue del 5,72% y la de los últimos 10 años del 4,54%.
Dado que el payout ratio de GrainCorp alcanza el 155,56%, excede el 100%, señalando una política de dividendos potencialmente insostenible.
La política de dividendos de GrainCorp no incluye aumentos en el corto plazo.
HUB24
S&P/ASX 200
ResMed Inc.
S&P/ASX 200
Viva Energy Group
S&P/ASX 200
Challenger
S&P/ASX 200
Charter Hall Retail REIT
S&P/ASX 200
Boral
S&P/ASX 200