Dividendos de Harvey Norman Holdings
| Importe dividendo/acción | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento de los dividendos | |
|---|---|---|---|---|
| Próximo dividendo | 0,145 $ | 1/4/26 | 1/5/26 |
N/A |
| Último dividendo | 0,145 $ | 6/10/25 | 3/11/25 | N/A |
El próximo dividendo de Harvey Norman Holdings se espera pronto, déjanos tu email para avisarte.

Calendario de Dividendos de Harvey Norman Holdings
| Evento | Día |
|---|---|
| Última fecha de negociación | 31 de marzo de 2026 |
| Ex-fecha | 1 de abril de 2026 |
| Fecha de registro | 2 de abril de 2026 |
| Fecha de pago | 1 de mayo de 2026 |
Historial de Dividendos de Harvey Norman Holdings
| Fecha de salida | Importe | Variación | Rendimiento Div. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,145 $ | 45,28% | 2,98% |
| 31/3/26 | 0,145 $ | 2,98% | |
| 2025 | 0,265 $ | 20,45% | 4,28% |
| 5/10/25 | 0,145 $ | 1,94% | |
| 1/4/25 | 0,12 $ | 2,45% | |
| 2024 | 0,22 $ | 12,00% | 4,46% |
| 14/10/24 | 0,12 $ | 2,48% | |
| 1/4/24 | 0,1 $ | 1,99% | |
| 2023 | 0,25 $ | 33,33% | 6,70% |
| 12/10/23 | 0,12 $ | 3,09% | |
| 30/3/23 | 0,13 $ | 3,63% | |
| 2022 | 0,375 $ | 7,14% | 8,03% |
| 13/10/22 | 0,175 $ | 4,39% | |
| 30/3/22 | 0,2 $ | 3,74% | |
| 2021 | 0,35 $ | 45,83% | 6,57% |
| 14/10/21 | 0,15 $ | 3,04% | |
| 30/3/21 | 0,2 $ | 3,49% | |
| 2020 | 0,24 $ | 26,62% | 5,92% |
| 8/10/20 | 0,18 $ | 3,86% | |
| 22/6/20 | 0,06 $ | 1,74% | |
| 2019 | 0,327079 $ | 12,46% | 8,23% |
| 9/10/19 | 0,21 $ | 5,02% | |
| 3/4/19 | 0,117079 $ | 3,11% | |
| 2018 | 0,290838 $ | 16,50% | 8,57% |
| 10/10/18 | 0,175618 $ | 5,25% | |
| 5/4/18 | 0,11522 $ | 3,35% | |
| 2017 | 0,249644 $ | 13,33% | 6,40% |
| 30/10/17 | 0,11522 $ | 3,17% | |
| 6/4/17 | 0,134424 $ | 3,22% | |
| 2016 | 0,288051 $ | 50,00% | 6,36% |
| 30/10/16 | 0,163229 $ | 3,37% | |
| 7/4/16 | 0,124822 $ | 2,96% | |
| 2015 | 0,192034 $ | 28,06% | 4,80% |
| 28/10/15 | 0,105619 $ | 2,74% | |
| 8/4/15 | 0,086415 $ | 2,08% | |
| 2014 | 0,266952 $ | 213,34% | 8,14% |
| 9/12/14 | 0,134424 $ | 4,08% | |
| 29/10/14 | 0,07573 $ | 2,13% | |
| 7/4/14 | 0,056798 $ | 1,90% | |
| 2013 | 0,085196 $ | 0,00% | 3,07% |
| 27/10/13 | 0,042598 $ | 1,41% | |
| 8/4/13 | 0,042598 $ | 1,69% | |
| 2012 | 0,085196 $ | 25,00% | 4,77% |
| 28/10/12 | 0,037865 $ | 2,08% | |
| 5/4/12 | 0,047331 $ | 2,70% | |
| 2011 | 0,113596 $ | 14,29% | 4,74% |
| 27/10/11 | 0,056798 $ | 2,78% | |
| 11/4/11 | 0,056798 $ | 2,07% | |
| 2010 | 0,132528 $ | 27,27% | 4,02% |
| 28/10/10 | 0,066264 $ | 2,10% | |
| 12/4/10 | 0,066264 $ | 1,92% | |
| 2009 | 0,104129 $ | 21,43% | 3,31% |
| 29/10/09 | 0,056798 $ | 1,50% | |
| 9/4/09 | 0,047331 $ | 1,89% | |
| 2008 | 0,132528 $ | 27,27% | 4,40% |
| 30/10/08 | 0,066264 $ | 2,71% | |
| 14/4/08 | 0,066264 $ | 1,85% | |
| 2007 | 0,104129 $ | 37,50% | 1,87% |
| 1/11/07 | 0,056798 $ | 0,88% | |
| 16/4/07 | 0,047331 $ | 1,00% | |
| 2006 | 0,07573 $ | 23,08% | 2,14% |
| 2/11/06 | 0,037865 $ | 1,10% | |
| 11/4/06 | 0,037865 $ | 1,05% | |
| 2005 | 0,061531 $ | 13,33% | 2,47% |
| 6/11/05 | 0,033132 $ | 1,27% | |
| 18/4/05 | 0,028399 $ | 1,20% | |
| 2004 | 0,070997 $ | 50,00% | 2,55% |
| 7/11/04 | 0,042598 $ | 1,48% | |
| 14/4/04 | 0,028399 $ | 1,06% | |
| 2003 | 0,047332 $ | 11,11% | 1,91% |
| 9/11/03 | 0,023666 $ | 0,80% | |
| 14/4/03 | 0,023666 $ | 1,18% | |
| 2002 | 0,042599 $ | 13,45% | 1,47% |
| 10/11/02 | 0,023666 $ | 1,02% | |
| 16/4/02 | 0,018933 $ | 0,54% | |
| 2001 | 0,037548 $ | 14,29% | 1,10% |
| 11/11/01 | 0,018774 $ | 0,58% | |
| 12/4/01 | 0,018774 $ | 0,53% | |
| 2000 | 0,032854 $ | 53,33% | 0,95% |
| 12/11/00 | 0,018774 $ | 0,48% | |
| 10/4/00 | 0,01408 $ | 0,47% | |
| 1999 | 0,070401 $ | 274,99% | 2,27% |
| 14/11/99 | 0,070401 $ | 2,27% | |
| 1998 | 0,018774 $ | 60,49% | 1,08% |
| 10/11/98 | 0,009387 $ | 0,46% | |
| 9/4/98 | 0,009387 $ | 0,66% | |
| 1997 | 0,011698 $ | 19,51% | 1,57% |
| 17/10/97 | 0,006571 $ | 0,74% | |
| 10/4/97 | 0,005127 $ | 0,85% | |
| 1996 | 0,009788 $ | 12,54% | 1,60% |
| 23/9/96 | 0,005127 $ | 0,93% | |
| 11/4/96 | 0,004661 $ | 0,69% | |
| 1995 | 0,008697 $ | 16,99% | 1,70% |
| 21/9/95 | 0,004577 $ | 0,83% | |
| 11/4/95 | 0,00412 $ | 0,87% | |
| 1994 | 0,007434 $ | 19,30% | 1,81% |
| 21/9/94 | 0,004055 $ | 1,02% | |
| 14/4/94 | 0,003379 $ | 0,80% | |
| 1993 | 0,009212 $ | 142,17% | 3,86% |
| 29/10/93 | 0,006791 $ | 2,42% | |
| 15/4/93 | 0,002421 $ | 1,23% | |
| 1992 | 0,003804 $ | 12,81% | 2,64% |
| 29/10/92 | 0,002075 $ | 1,43% | |
| 9/4/92 | 0,001729 $ | 1,21% | |
| 1991 | 0,003372 $ | 14,73% | 2,98% |
| 3/11/91 | 0,001729 $ | 1,22% | |
| 11/4/91 | 0,001643 $ | 1,94% | |
| 1990 | 0,002939 $ | 13,34% | 4,42% |
| 4/11/90 | 0,001556 $ | 2,43% | |
| 10/4/90 | 0,001383 $ | 2,00% | |
| 1989 | 0,002593 $ | 30,43% | 3,53% |
| 5/11/89 | 0,001383 $ | 1,74% | |
| 12/4/89 | 0,00121 $ | 1,79% | |
| 1988 | 0,001988 $ | 3,54% | |
| 31/10/88 | 0,001037 $ | 1,54% | |
| 8/4/88 | 0,000951 $ | 2,12% |
Análisis de Dividendos de Harvey Norman Holdings
Preguntas Frecuentes de Harvey Norman Holdings
Los tenedores de Harvey Norman Holdings (HVN) recibirán un dividendo de 0,145 $ por acción, lo que se traduce en una rentabilidad del 0,00%.
Harvey Norman Holdings, en el 1 de mayo de 2026, pagará un dividendo de 0,145 $ por acción a los accionistas que hayan mantenido sus acciones hasta el 1 de abril de 2026.
Los accionistas de Harvey Norman Holdings recibieron 0,145 $ por acción como dividendo más reciente, pagado el 3 de noviembre de 2025.
Los pagos de dividendos de Harvey Norman Holdings se efectúan en un ciclo semestral, cayendo en los meses de abril y octubre.
Harvey Norman Holdings (HVN) registró una rentabilidad por dividendo del 4,28% el año pasado, con un promedio de 6,01% en los últimos 5 años y de 6,55% en los últimos 10 años.
El payout ratio de Harvey Norman Holdings en el último año fiscal, establecido en 58,98%, muestra la suficiencia de beneficios para el pago de dividendos.
Los dividendos de Harvey Norman Holdings no han experimentado crecimiento en el último periodo.
BlueScope Steel
S&P/ASX 200
Boral
S&P/ASX 200
Downer EDI
S&P/ASX 200
Auckland International Airport
S&P/ASX 200
Transurban Group
S&P/ASX 200
Cochlear
S&P/ASX 200