Dividendos de Hitachi
| Importe dividendo/acción | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento de los dividendos | |
|---|---|---|---|---|
| Próximo dividendo | 27 ¥ | 30/3/26 | 4/6/26 |
0,60%
0,01%
|
| Último dividendo | 23 ¥ | 29/9/25 | 27/11/25 | 0,59% |
El próximo dividendo de Hitachi se espera pronto, déjanos tu email para avisarte.

Calendario de Dividendos de Hitachi
| Evento | Día |
|---|---|
| Última fecha de negociación | 27 de marzo de 2026 |
| Ex-fecha | 30 de marzo de 2026 |
| Fecha de registro | 31 de marzo de 2026 |
| Fecha de pago | 4 de junio de 2026 |
Historial de Dividendos de Hitachi
| Fecha de salida | Importe | Variación | Rendimiento Div. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 27 ¥ | 40,00% | 0,60% |
| 30/3/26 | 27 ¥ | 0,60% | |
| 2025 | 45 ¥ | 9,76% | 1,18% |
| 29/9/25 | 23 ¥ | 0,59% | |
| 28/3/25 | 22 ¥ | 0,60% | |
| 2024 | 41 ¥ | 32,26% | 1,21% |
| 27/9/24 | 21 ¥ | 0,52% | |
| 28/3/24 | 2 ¥ | 0,73% | |
| 2023 | 31 ¥ | 14,81% | 1,84% |
| 28/9/23 | 16 ¥ | 0,83% | |
| 30/3/23 | 15 ¥ | 1,04% | |
| 2022 | 27 ¥ | 17,39% | 2,14% |
| 29/9/22 | 14 ¥ | 1,10% | |
| 30/3/22 | 13 ¥ | 1,04% | |
| 2021 | 23 ¥ | 15,00% | 1,92% |
| 29/9/21 | 12 ¥ | 0,91% | |
| 30/3/21 | 11 ¥ | 1,02% | |
| 2020 | 2 ¥ | 5,26% | 2,95% |
| 29/9/20 | 1 ¥ | 1,36% | |
| 30/3/20 | 1 ¥ | 1,61% | |
| 2019 | 19 ¥ | 97,92% | 2,49% |
| 27/9/19 | 9 ¥ | 1,10% | |
| 27/3/19 | 1 ¥ | 1,41% | |
| 2018 | 9,6 ¥ | 31,43% | 1,24% |
| 26/9/18 | 1,6 ¥ | 0,21% | |
| 28/3/18 | 8 ¥ | 1,04% | |
| 2017 | 14 ¥ | 16,67% | 2,00% |
| 27/9/17 | 7 ¥ | 0,89% | |
| 29/3/17 | 7 ¥ | 1,13% | |
| 2016 | 12 ¥ | 0,00% | 2,39% |
| 28/9/16 | 6 ¥ | 1,27% | |
| 29/3/16 | 6 ¥ | 1,12% | |
| 2015 | 12 ¥ | 4,35% | 1,66% |
| 28/9/15 | 6 ¥ | 0,97% | |
| 27/3/15 | 6 ¥ | 0,72% | |
| 2014 | 11,5 ¥ | 15,00% | 1,44% |
| 26/9/14 | 6 ¥ | 0,71% | |
| 27/3/14 | 5,5 ¥ | 0,74% | |
| 2013 | 1 ¥ | 0,00% | 1,63% |
| 26/9/13 | 5 ¥ | 0,74% | |
| 27/3/13 | 5 ¥ | 0,91% | |
| 2012 | 1 ¥ | 66,67% | 2,04% |
| 26/9/12 | 5 ¥ | 1,14% | |
| 28/3/12 | 5 ¥ | 0,92% | |
| 2011 | 6 ¥ | 20,00% | 1,52% |
| 28/9/11 | 3 ¥ | 0,77% | |
| 29/3/11 | 3 ¥ | 0,75% | |
| 2010 | 5 ¥ | 66,67% | 1,36% |
| 28/9/10 | 5 ¥ | 1,36% | |
| 2009 | 3 ¥ | 50,00% | 1,03% |
| 26/3/09 | 3 ¥ | 1,03% | |
| 2008 | 6 ¥ | 0,00% | 0,88% |
| 25/9/08 | 3 ¥ | 0,41% | |
| 26/3/08 | 3 ¥ | 0,48% | |
| 2007 | 6 ¥ | 29,41% | 0,75% |
| 25/9/07 | 3 ¥ | 0,43% | |
| 27/3/07 | 3 ¥ | 0,33% | |
| 2006 | 8,5 ¥ | 22,73% | 1,15% |
| 26/9/06 | 3 ¥ | 0,45% | |
| 28/3/06 | 5,5 ¥ | 0,68% | |
| 2005 | 11 ¥ | 4,76% | 1,61% |
| 27/9/05 | 5,5 ¥ | 0,79% | |
| 28/3/05 | 5,5 ¥ | 0,81% | |
| 2004 | 10,5 ¥ | 75,00% | 1,41% |
| 27/9/04 | 5,5 ¥ | 0,84% | |
| 26/3/04 | 5 ¥ | 0,60% | |
| 2003 | 6 ¥ | 100,00% | 1,12% |
| 25/9/03 | 3 ¥ | 0,49% | |
| 26/3/03 | 3 ¥ | 0,66% | |
| 2002 | 3 ¥ | 64,71% | 0,49% |
| 25/9/02 | 3 ¥ | 0,49% | |
| 2001 | 8,5 ¥ | 0,00% | 0,88% |
| 25/9/01 | 3 ¥ | 0,36% | |
| 27/3/01 | 5,5 ¥ | 0,50% | |
| 2000 | 8,5 ¥ | 0,68% | |
| 26/9/00 | 5,5 ¥ | 0,45% | |
| 28/3/00 | 3 ¥ | 0,24% |
Análisis de Dividendos de Hitachi
Preguntas Frecuentes de Hitachi
Este año, Hitachi distribuirá un dividendo de 27 ¥ por acción, equivalente a una rentabilidad del 0,60%.
Para ser elegible para el dividendo de Hitachi de 27 ¥ por acción, los inversores deben poseer acciones hasta el 30 de marzo de 2026, con el pago programado para el 4 de junio de 2026.
El último dividendo otorgado por Hitachi a sus accionistas fue de 23 ¥ por acción, pagado el 27 de noviembre de 2025.
Los pagos de dividendos de Hitachi se efectúan en un ciclo semestral, cayendo en los meses de marzo y septiembre.
La rentabilidad por dividendo de Hitachi (6501) en el último año ha sido del 1,18%, con un promedio de 1,66% en los últimos 5 años y de 1,94% en los últimos 10 años.
Durante el último año fiscal, Hitachi registró un payout ratio de 28,31%, lo que indica que los beneficios son suficientes para cubrir los dividendos.
Durante 27 años, Hitachi ha mantenido un crecimiento constante en sus dividendos por 7 años. El crecimiento del dividendo en el último año fue del 9,76%, con un crecimiento promedio de 17,61% en los últimos 5 años.
Otsuka Holdings
NIKKEI225
Yokogawa Electric
NIKKEI225
AGC
NIKKEI225
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
NIKKEI225
SoftBank
NIKKEI225
Hoya
NIKKEI225