
Dividendos de ICL Group
Importe dividendo/acción | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento de los dividendos | |
---|---|---|---|---|
Próximo dividendo | 0,1469338 ₪ | 12/3/25 | 25/3/25 |
N/A |
Último dividendo | 0,1915118 ₪ | 4/12/24 | 18/12/24 | N/A |
El próximo dividendo de ICL Group se espera pronto, déjanos tu email para avisarte.

Calendario de Dividendos de ICL Group
Evento | Día |
---|---|
Última fecha de negociación | 11 de marzo de 2025 |
Ex-fecha | 12 de marzo de 2025 |
Fecha de registro | 12 de marzo de 2025 |
Fecha de pago | 25 de marzo de 2025 |
Historial de Dividendos de ICL Group
Fecha de salida | Importe | Variación | Rendimiento Div. |
---|---|---|---|
2024 | 52,3158 ₪ | 61,67% | 3,10% |
4/9/24 | 17,9292 ₪ | 1,13% | |
6/6/24 | 16,965 ₪ | 0,99% | |
14/3/24 | 17,4216 ₪ | 0,98% | |
2023 | 136,488995 ₪ | 54,80% | 6,22% |
5/12/23 | 19,6895 ₪ | 1,05% | |
30/8/23 | 24,0704 ₪ | 1,06% | |
31/5/23 | 42,000698 ₪ | 2,07% | |
1/3/23 | 50,728397 ₪ | 1,95% | |
2022 | 301,962399 ₪ | 330,97% | 9,22% |
30/11/22 | 83,5449 ₪ | 2,98% | |
31/8/22 | 96,439896 ₪ | 3,01% | |
1/6/22 | 79,5512 ₪ | 2,19% | |
23/2/22 | 42,426403 ₪ | 1,23% | |
2021 | 70,06619 ₪ | 124,27% | 2,99% |
2/12/21 | 26,365501 ₪ | 0,96% | |
18/8/21 | 16,958199 ₪ | 0,74% | |
2/6/21 | 16,9995 ₪ | 0,71% | |
3/3/21 | 9,74299 ₪ | 0,50% | |
2020 | 31,2422002 ₪ | 58,80% | 2,39% |
2/12/20 | 7,5992002 ₪ | 0,51% | |
2/9/20 | 9,4 ₪ | 0,76% | |
3/6/20 | 8,0132 ₪ | 0,66% | |
4/3/20 | 6,2298 ₪ | 0,49% | |
2019 | 75,8297 ₪ | 11,86% | 4,21% |
4/12/19 | 17,405 ₪ | 1,10% | |
10/9/19 | 20,1039 ₪ | 1,19% | |
5/6/19 | 20,9496 ₪ | 1,11% | |
28/2/19 | 17,3712 ₪ | 0,86% | |
2018 | 67,789602 ₪ | 37,63% | 3,74% |
4/12/18 | 18,961802 ₪ | 0,89% | |
21/8/18 | 15,746599 ₪ | 0,81% | |
6/6/18 | 14,300001 ₪ | 0,85% | |
28/2/18 | 18,7812 ₪ | 1,26% | |
2017 | 49,2558995 ₪ | 25,71% | 3,25% |
5/12/17 | 15,356 ₪ | 1,07% | |
29/8/17 | 8,7734995 ₪ | 0,57% | |
6/6/17 | 9,2248 ₪ | 0,61% | |
22/3/17 | 15,9016 ₪ | 1,01% | |
2016 | 66,305999 ₪ | 37,09% | 4,23% |
20/12/16 | 18,1826 ₪ | 1,20% | |
13/9/16 | 17,726799 ₪ | 1,18% | |
7/6/16 | 10,515 ₪ | 0,65% | |
5/4/16 | 19,8816 ₪ | 1,22% | |
2015 | 105,396462 ₪ | 55,35% | 4,33% |
1/12/15 | 25,5406 ₪ | 1,29% | |
27/8/15 | 15,136562 ₪ | 0,69% | |
9/6/15 | 45,9348 ₪ | 1,65% | |
14/4/15 | 18,7845 ₪ | 0,68% | |
2014 | 236,0277 ₪ | 29,61% | 8,14% |
3/12/14 | 38,9152 ₪ | 1,49% | |
4/9/14 | 13,2407 ₪ | 0,49% | |
10/6/14 | 24,8838 ₪ | 0,83% | |
13/5/14 | 22,5396 ₪ | 0,72% | |
12/3/14 | 136,4484 ₪ | 4,50% | |
2013 | 182,105798 ₪ | 40,94% | 5,14% |
4/12/13 | 15,087 ₪ | 0,50% | |
29/8/13 | 63,660095 ₪ | 2,53% | |
6/6/13 | 61,440903 ₪ | 1,51% | |
10/4/13 | 41,9178 ₪ | 0,91% | |
2012 | 308,344225 ₪ | 12,69% | 7,13% |
4/12/12 | 82,583305 ₪ | 1,76% | |
29/8/12 | 89,8906 ₪ | 2,05% | |
12/6/12 | 60,739 ₪ | 1,52% | |
16/4/12 | 75,13132 ₪ | 1,79% | |
2011 | 273,620299 ₪ | 11,26% | 5,75% |
8/12/11 | 88,3077 ₪ | 2,44% | |
13/9/11 | 87,387596 ₪ | 2,06% | |
15/6/11 | 52,1357 ₪ | 1,00% | |
28/4/11 | 45,789303 ₪ | 0,77% | |
2010 | 308,340502 ₪ | 79,41% | 6,18% |
28/12/10 | 48,568 ₪ | 0,82% | |
7/9/10 | 52,705902 ₪ | 1,08% | |
15/6/10 | 162,0008 ₪ | 3,70% | |
13/4/10 | 45,0658 ₪ | 0,94% | |
2009 | 171,860407 ₪ | 39,36% | 3,90% |
8/12/09 | 52,743103 ₪ | 0,99% | |
2/9/09 | 30,0017 ₪ | 0,70% | |
3/6/09 | 30,913902 ₪ | 0,67% | |
21/4/09 | 58,201702 ₪ | 1,69% | |
2008 | 283,3925 ₪ | 68,58% | 5,80% |
7/12/08 | 118,5851 ₪ | 4,96% | |
9/9/08 | 83,546 ₪ | 1,65% | |
12/6/08 | 49,4135 ₪ | 0,67% | |
15/4/08 | 31,8479 ₪ | 0,68% | |
2007 | 168,101467 ₪ | 169,57% | 4,97% |
29/11/07 | 29,936716 ₪ | 0,74% | |
2/9/07 | 28,146898 ₪ | 0,88% | |
6/6/07 | 19,066849 ₪ | 0,57% | |
11/4/07 | 90,951004 ₪ | 3,10% | |
2006 | 62,360001 ₪ | 85,17% | 3,30% |
5/9/06 | 30,5271 ₪ | 1,52% | |
25/4/06 | 31,832901 ₪ | 1,80% | |
2005 | 33,6769 ₪ | 1,44% | 2,27% |
6/9/05 | 21,2969 ₪ | 1,21% | |
10/4/05 | 12,38 ₪ | 1,02% | |
2004 | 33,1994 ₪ | 41,05% | 4,22% |
2/9/04 | 23,6072 ₪ | 2,93% | |
15/4/04 | 9,5922 ₪ | 1,25% | |
2003 | 23,537799 ₪ | 109,33% | 4,45% |
3/9/03 | 13,371099 ₪ | 2,42% | |
10/4/03 | 10,1667 ₪ | 2,01% | |
2002 | 11,2446 ₪ | 2,29% | |
18/12/02 | 11,2446 ₪ | 2,29% |
Análisis de Dividendos de ICL Group
Preguntas Frecuentes de ICL Group
Un dividendo de 0,1469338 ₪ por acción será pagado a los accionistas de ICL Group (ICL), con una rentabilidad del 0,00%.
Aquellos que sean accionistas de ICL Group hasta el 11 de marzo de 2025 serán elegibles para recibir 0,1469338 ₪ por acción en el 25 de marzo de 2025.
El último dividendo de ICL Group, que tuvo una rentabilidad del 0,00%, fue de 0,1915118 ₪ por acción y se abonó el 18 de diciembre de 2024.
Los accionistas de ICL Group pueden esperar recibir dividendos en los meses de marzo, junio y septiembre, conforme a la política de pagos cuatrimestrales de la empresa.
ICL Group (ICL) registró una rentabilidad por dividendo del 3,10% el año pasado, con un promedio de 4,78% en los últimos 5 años y de 4,37% en los últimos 10 años.
En el último ejercicio fiscal, el payout ratio de ICL Group alcanzó el 60,16%, reflejando que los beneficios son adecuados para pagar el dividendo.
La distribución de dividendos de ICL Group se ha mantenido estable, sin indicios de crecimiento.





