
Dividendos de International Paper Company
Importe dividendo/acción | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento de los dividendos | |
---|---|---|---|---|
Próximo dividendo | 0,4625 $ | 24/2/25 | 17/3/25 |
0,84%
0,04%
|
Último dividendo | 0,4625 $ | 15/11/24 | 16/12/24 | 0,80% |
El próximo dividendo de International Paper Company se espera pronto, déjanos tu email para avisarte.

Calendario de Dividendos de International Paper Company
Evento | Día |
---|---|
Última fecha de negociación | 21 de febrero de 2025 |
Ex-fecha | 24 de febrero de 2025 |
Fecha de registro | 24 de febrero de 2025 |
Fecha de pago | 17 de marzo de 2025 |
Historial de Dividendos de International Paper Company
Fecha de salida | Importe | Variación | Rendimiento Div. |
---|---|---|---|
2025 | 0,463 $ | 75,00% | 0,84% |
24/2/25 | 0,463 $ | 0,84% | |
2024 | 1,852 $ | 0,00% | 4,04% |
15/11/24 | 0,463 $ | 0,80% | |
15/8/24 | 0,463 $ | 0,99% | |
23/5/24 | 0,463 $ | 1,05% | |
21/2/24 | 0,463 $ | 1,33% | |
2023 | 1,852 $ | 0,00% | 5,39% |
14/11/23 | 0,463 $ | 1,38% | |
14/8/23 | 0,463 $ | 1,33% | |
25/5/23 | 0,463 $ | 1,51% | |
16/2/23 | 0,463 $ | 1,20% | |
2022 | 1,852 $ | 3,56% | 4,22% |
14/11/22 | 0,463 $ | 1,28% | |
12/8/22 | 0,463 $ | 1,04% | |
26/5/22 | 0,463 $ | 0,95% | |
17/2/22 | 0,463 $ | 1,00% | |
2021 | 1,920385 $ | 1,17% | 3,64% |
12/11/21 | 0,463 $ | 0,94% | |
13/8/21 | 0,485795 $ | 0,87% | |
26/5/21 | 0,485795 $ | 0,81% | |
17/2/21 | 0,485795 $ | 1,06% | |
2020 | 1,94318 $ | 1,94% | 5,08% |
13/11/20 | 0,485795 $ | 1,07% | |
13/8/20 | 0,485795 $ | 1,41% | |
26/5/20 | 0,485795 $ | 1,49% | |
20/2/20 | 0,485795 $ | 1,19% | |
2019 | 1,90625 $ | 4,57% | 4,61% |
14/11/19 | 0,485795 $ | 1,13% | |
14/8/19 | 0,473485 $ | 1,29% | |
24/5/19 | 0,473485 $ | 1,17% | |
20/2/19 | 0,473485 $ | 1,05% | |
2018 | 1,822918 $ | 3,27% | 3,67% |
14/11/18 | 0,473485 $ | 1,10% | |
14/8/18 | 0,449811 $ | 0,92% | |
24/5/18 | 0,449811 $ | 0,87% | |
20/2/18 | 0,449811 $ | 0,82% | |
2017 | 1,765152 $ | 4,54% | 3,52% |
14/11/17 | 0,449811 $ | 0,87% | |
11/8/17 | 0,438447 $ | 0,88% | |
24/5/17 | 0,438447 $ | 0,89% | |
13/2/17 | 0,438447 $ | 0,88% | |
2016 | 1,688448 $ | 8,72% | 4,25% |
10/11/16 | 0,438447 $ | 1,01% | |
11/8/16 | 0,416667 $ | 0,94% | |
25/5/16 | 0,416667 $ | 1,04% | |
11/2/16 | 0,416667 $ | 1,33% | |
2015 | 1,553031 $ | 13,86% | 3,35% |
12/11/15 | 0,416667 $ | 1,09% | |
12/8/15 | 0,378788 $ | 0,85% | |
21/5/15 | 0,378788 $ | 0,75% | |
11/2/15 | 0,378788 $ | 0,72% | |
2014 | 1,363953 $ | 16,84% | 2,95% |
13/11/14 | 0,378788 $ | 0,73% | |
13/8/14 | 0,331439 $ | 0,74% | |
21/5/14 | 0,326863 $ | 0,75% | |
12/2/14 | 0,326863 $ | 0,72% | |
2013 | 1,16737 $ | 14,78% | 2,76% |
13/11/13 | 0,326863 $ | 0,79% | |
13/8/13 | 0,280169 $ | 0,62% | |
22/5/13 | 0,280169 $ | 0,65% | |
13/2/13 | 0,280169 $ | 0,72% | |
2012 | 1,017011 $ | 11,46% | 3,33% |
13/11/12 | 0,280169 $ | 0,87% | |
13/8/12 | 0,245614 $ | 0,77% | |
22/5/12 | 0,245614 $ | 0,89% | |
13/2/12 | 0,245614 $ | 0,80% | |
2011 | 0,912414 $ | 144,25% | 3,42% |
14/11/11 | 0,245614 $ | 0,93% | |
11/8/11 | 0,245614 $ | 1,03% | |
13/5/11 | 0,245614 $ | 0,84% | |
11/2/11 | 0,175572 $ | 0,64% | |
2010 | 0,373558 $ | 23,08% | 1,70% |
12/11/10 | 0,116737 $ | 0,49% | |
12/8/10 | 0,116737 $ | 0,57% | |
13/5/10 | 0,116737 $ | 0,51% | |
11/2/10 | 0,023347 $ | 0,11% | |
2009 | 0,303515 $ | 67,50% | 2,00% |
12/11/09 | 0,023347 $ | 0,10% | |
13/8/09 | 0,023347 $ | 0,12% | |
14/5/09 | 0,023347 $ | 0,20% | |
11/2/09 | 0,233474 $ | 3,48% | |
2008 | 0,933896 $ | 0,00% | 3,88% |
13/11/08 | 0,233474 $ | 1,82% | |
14/8/08 | 0,233474 $ | 0,87% | |
21/5/08 | 0,233474 $ | 0,92% | |
13/2/08 | 0,233474 $ | 0,75% | |
2007 | 0,933896 $ | 0,00% | 2,78% |
14/11/07 | 0,233474 $ | 0,72% | |
13/8/07 | 0,233474 $ | 0,75% | |
16/5/07 | 0,233474 $ | 0,65% | |
14/2/07 | 0,233474 $ | 0,67% | |
2006 | 0,933896 $ | 0,00% | 2,97% |
15/11/06 | 0,233474 $ | 0,76% | |
16/8/06 | 0,233474 $ | 0,71% | |
17/5/06 | 0,233474 $ | 0,75% | |
15/2/06 | 0,233474 $ | 0,74% | |
2005 | 0,933896 $ | 0,00% | 3,02% |
16/11/05 | 0,233474 $ | 0,82% | |
17/8/05 | 0,233474 $ | 0,79% | |
18/5/05 | 0,233474 $ | 0,76% | |
16/2/05 | 0,233474 $ | 0,67% | |
2004 | 0,933896 $ | 0,00% | 2,41% |
17/11/04 | 0,233474 $ | 0,61% | |
18/8/04 | 0,233474 $ | 0,60% | |
19/5/04 | 0,233474 $ | 0,62% | |
18/2/04 | 0,233474 $ | 0,58% | |
2003 | 0,933896 $ | 0,00% | 2,67% |
19/11/03 | 0,233474 $ | 0,67% | |
19/8/03 | 0,233474 $ | 0,60% | |
21/5/03 | 0,233474 $ | 0,69% | |
19/2/03 | 0,233474 $ | 0,71% | |
2002 | 0,933896 $ | 0,00% | 2,50% |
20/11/02 | 0,233474 $ | 0,70% | |
21/8/02 | 0,233474 $ | 0,66% | |
22/5/02 | 0,233474 $ | 0,57% | |
20/2/02 | 0,233474 $ | 0,58% | |
2001 | 0,933896 $ | 0,00% | 2,56% |
20/11/01 | 0,233474 $ | 0,63% | |
22/8/01 | 0,233474 $ | 0,62% | |
16/5/01 | 0,233474 $ | 0,63% | |
21/2/01 | 0,233474 $ | 0,70% | |
2000 | 0,933896 $ | 0,00% | 2,67% |
21/11/00 | 0,233474 $ | 0,76% | |
16/8/00 | 0,233474 $ | 0,73% | |
17/5/00 | 0,233474 $ | 0,64% | |
16/2/00 | 0,233474 $ | 0,58% | |
1999 | 0,933896 $ | 0,00% | 1,98% |
17/11/99 | 0,233474 $ | 0,46% | |
18/8/99 | 0,233474 $ | 0,47% | |
19/5/99 | 0,233474 $ | 0,46% | |
17/2/99 | 0,233474 $ | 0,62% | |
1998 | 0,933896 $ | 0,00% | 2,11% |
17/11/98 | 0,233474 $ | 0,55% | |
19/8/98 | 0,233474 $ | 0,58% | |
20/5/98 | 0,233474 $ | 0,47% | |
18/2/98 | 0,233474 $ | 0,52% | |
1997 | 0,933896 $ | 0,00% | 2,09% |
19/11/97 | 0,233474 $ | 0,53% | |
20/8/97 | 0,233474 $ | 0,45% | |
21/5/97 | 0,233474 $ | 0,53% | |
19/2/97 | 0,233474 $ | 0,59% | |
1996 | 0,933896 $ | 8,70% | 2,44% |
20/11/96 | 0,233474 $ | 0,58% | |
21/8/96 | 0,233474 $ | 0,61% | |
22/5/96 | 0,233474 $ | 0,58% | |
21/2/96 | 0,233474 $ | 0,68% | |
1995 | 0,859184 $ | 9,52% | 2,38% |
21/11/95 | 0,233474 $ | 0,70% | |
16/8/95 | 0,233474 $ | 0,61% | |
15/5/95 | 0,196118 $ | 0,52% | |
17/2/95 | 0,196118 $ | 0,55% | |
1994 | 0,784472 $ | 0,00% | 2,37% |
14/11/94 | 0,196118 $ | 0,58% | |
15/8/94 | 0,196118 $ | 0,58% | |
16/5/94 | 0,196118 $ | 0,66% | |
14/2/94 | 0,196118 $ | 0,55% | |
1993 | 0,784472 $ | 0,00% | 2,54% |
15/11/93 | 0,196118 $ | 0,64% | |
16/8/93 | 0,196118 $ | 0,64% | |
17/5/93 | 0,196118 $ | 0,65% | |
12/2/93 | 0,196118 $ | 0,61% | |
1992 | 0,784472 $ | 0,00% | 2,48% |
16/11/92 | 0,196118 $ | 0,67% | |
17/8/92 | 0,196118 $ | 0,67% | |
18/5/92 | 0,196118 $ | 0,59% | |
14/2/92 | 0,196118 $ | 0,57% | |
1991 | 0,784472 $ | 0,00% | 2,55% |
18/11/91 | 0,196118 $ | 0,59% | |
19/8/91 | 0,196118 $ | 0,65% | |
20/5/91 | 0,196118 $ | 0,67% | |
15/2/91 | 0,196118 $ | 0,65% | |
1990 | 0,784472 $ | 9,80% | 3,40% |
16/11/90 | 0,196118 $ | 0,86% | |
20/8/90 | 0,196118 $ | 0,87% | |
14/5/90 | 0,196118 $ | 0,83% | |
16/2/90 | 0,196118 $ | 0,84% | |
1989 | 0,714431 $ | 20,00% | 3,01% |
17/11/89 | 0,196118 $ | 0,85% | |
14/8/89 | 0,172771 $ | 0,67% | |
15/5/89 | 0,172771 $ | 0,75% | |
17/2/89 | 0,172771 $ | 0,76% | |
1988 | 0,595358 $ | 4,08% | 2,99% |
14/11/88 | 0,151758 $ | 0,74% | |
15/8/88 | 0,151758 $ | 0,76% | |
16/5/88 | 0,151758 $ | 0,76% | |
12/2/88 | 0,140084 $ | 0,74% | |
1987 | 0,57201 $ | 2,08% | 2,58% |
16/11/87 | 0,140084 $ | 0,81% | |
17/8/87 | 0,140084 $ | 0,56% | |
27/5/87 | 0,140084 $ | 0,63% | |
21/4/87 | 0,011674 $ | 0,05% | |
13/2/87 | 0,140084 $ | 0,64% | |
1986 | 0,560336 $ | 0,00% | 3,81% |
17/11/86 | 0,140084 $ | 0,83% | |
18/8/86 | 0,140084 $ | 0,88% | |
19/5/86 | 0,140084 $ | 1,07% | |
14/2/86 | 0,140084 $ | 1,08% | |
1985 | 0,560336 $ | 0,00% | 4,82% |
18/11/85 | 0,140084 $ | 1,26% | |
19/8/85 | 0,140084 $ | 1,24% | |
20/5/85 | 0,140084 $ | 1,18% | |
19/2/85 | 0,140084 $ | 1,15% | |
1984 | 0,560336 $ | 0,00% | 4,67% |
19/11/84 | 0,140084 $ | 1,22% | |
20/8/84 | 0,140084 $ | 1,08% | |
14/5/84 | 0,140084 $ | 1,18% | |
21/2/84 | 0,140084 $ | 1,20% | |
1983 | 0,560336 $ | 0,00% | 4,59% |
14/11/83 | 0,140084 $ | 1,17% | |
15/8/83 | 0,140084 $ | 1,15% | |
16/5/83 | 0,140084 $ | 1,14% | |
14/2/83 | 0,140084 $ | 1,13% | |
1982 | 0,560336 $ | 0,00% | 6,33% |
15/11/82 | 0,140084 $ | 1,33% | |
16/8/82 | 0,140084 $ | 1,64% | |
17/5/82 | 0,140084 $ | 1,70% | |
11/2/82 | 0,140084 $ | 1,73% | |
1981 | 0,560336 $ | 0,00% | 5,54% |
16/11/81 | 0,140084 $ | 1,53% | |
17/8/81 | 0,140084 $ | 1,30% | |
18/5/81 | 0,140084 $ | 1,30% | |
17/2/81 | 0,140084 $ | 1,43% | |
1980 | 0,560336 $ | 9,09% | 6,01% |
17/11/80 | 0,140084 $ | 1,43% | |
18/8/80 | 0,140084 $ | 1,41% | |
19/5/80 | 0,140084 $ | 1,83% | |
19/2/80 | 0,140084 $ | 1,42% | |
1979 | 0,513644 $ | 10,00% | 5,28% |
19/11/79 | 0,128411 $ | 1,50% | |
20/8/79 | 0,128411 $ | 1,21% | |
14/5/79 | 0,128411 $ | 1,28% | |
20/2/79 | 0,128411 $ | 1,32% | |
1978 | 0,466948 $ | 0,00% | 4,86% |
20/11/78 | 0,116737 $ | 1,27% | |
14/8/78 | 0,116737 $ | 1,12% | |
15/5/78 | 0,116737 $ | 1,15% | |
21/2/78 | 0,116737 $ | 1,35% | |
1977 | 0,466948 $ | 0,00% | 4,05% |
14/11/77 | 0,116737 $ | 1,18% | |
15/8/77 | 0,116737 $ | 1,13% | |
16/5/77 | 0,116737 $ | 0,87% | |
14/2/77 | 0,116737 $ | 0,94% | |
1976 | 0,466948 $ | 0,00% | 2,89% |
15/11/76 | 0,116737 $ | 0,76% | |
16/8/76 | 0,116737 $ | 0,77% | |
17/5/76 | 0,116737 $ | 0,68% | |
18/2/76 | 0,116737 $ | 0,69% | |
1975 | 0,466948 $ | 14,29% | 3,85% |
17/11/75 | 0,116737 $ | 0,88% | |
18/8/75 | 0,116737 $ | 0,85% | |
19/5/75 | 0,116737 $ | 0,96% | |
18/2/75 | 0,116737 $ | 1,23% | |
1974 | 0,40858 $ | 16,67% | 4,00% |
18/11/74 | 0,116737 $ | 1,32% | |
19/8/74 | 0,116737 $ | 1,10% | |
20/5/74 | 0,087553 $ | 0,83% | |
19/2/74 | 0,087553 $ | 0,80% | |
1973 | 0,350212 $ | 0,00% | 3,66% |
16/11/73 | 0,087553 $ | 0,79% | |
20/8/73 | 0,087553 $ | 0,93% | |
14/5/73 | 0,087553 $ | 1,00% | |
20/2/73 | 0,087553 $ | 0,97% | |
1972 | 0,350212 $ | 0,00% | 3,98% |
17/11/72 | 0,087553 $ | 0,95% | |
14/8/72 | 0,087553 $ | 0,99% | |
15/5/72 | 0,087553 $ | 0,96% | |
14/2/72 | 0,087553 $ | 1,09% | |
1971 | 0,350212 $ | 0,00% | 4,34% |
15/11/71 | 0,087553 $ | 1,29% | |
16/8/71 | 0,087553 $ | 1,09% | |
18/5/71 | 0,087553 $ | 0,96% | |
16/2/71 | 0,087553 $ | 1,05% | |
1970 | 0,350212 $ | 0,00% | 4,52% |
16/11/70 | 0,087553 $ | 1,15% | |
17/8/70 | 0,087553 $ | 1,12% | |
19/5/70 | 0,087553 $ | 1,23% | |
16/2/70 | 0,087553 $ | 1,05% | |
1969 | 0,350212 $ | 7,99% | 3,67% |
18/11/69 | 0,087553 $ | 0,91% | |
18/8/69 | 0,087553 $ | 0,95% | |
20/5/69 | 0,087553 $ | 0,83% | |
17/2/69 | 0,087553 $ | 0,99% | |
1968 | 0,324295 $ | 36,98% | 4,32% |
18/11/68 | 0,087553 $ | 1,01% | |
19/8/68 | 0,078914 $ | 1,05% | |
14/5/68 | 0,078914 $ | 1,08% | |
16/2/68 | 0,078914 $ | 1,21% | |
1967 | 0,236742 $ | 12,67% | 3,65% |
20/11/67 | 0,078914 $ | 1,34% | |
17/5/67 | 0,078914 $ | 1,13% | |
20/2/67 | 0,078914 $ | 1,21% | |
1966 | 0,210126 $ | 28,00% | 3,07% |
16/8/66 | 0,070042 $ | 1,11% | |
18/5/66 | 0,070042 $ | 1,10% | |
15/2/66 | 0,070042 $ | 0,90% | |
1965 | 0,291842 $ | 7,48% | 3,93% |
16/11/65 | 0,081716 $ | 1,13% | |
17/8/65 | 0,070042 $ | 1,00% | |
19/5/65 | 0,070042 $ | 0,86% | |
16/2/65 | 0,070042 $ | 0,96% | |
1964 | 0,27153 $ | 10,55% | 3,46% |
17/11/64 | 0,070042 $ | 0,81% | |
18/8/64 | 0,070042 $ | 0,91% | |
20/5/64 | 0,070042 $ | 0,93% | |
17/2/64 | 0,061404 $ | 0,82% | |
1963 | 0,245616 $ | 1,49% | 3,39% |
19/11/63 | 0,061404 $ | 0,80% | |
20/8/63 | 0,061404 $ | 0,87% | |
15/5/63 | 0,061404 $ | 0,84% | |
19/2/63 | 0,061404 $ | 0,88% | |
1962 | 0,242004 $ | 3,43% | |
19/11/62 | 0,061404 $ | 0,94% | |
21/8/62 | 0,0602 $ | 1,00% | |
16/5/62 | 0,0602 $ | 0,84% | |
20/2/62 | 0,0602 $ | 0,71% |
Análisis de Dividendos de International Paper Company
Preguntas Frecuentes de International Paper Company
Un dividendo de 0,4625 $ por acción será otorgado a los accionistas de International Paper Company (IP), con una rentabilidad del 0,84%.
Para ser elegible para el dividendo de International Paper Company de 0,4625 $ por acción, los inversores deben poseer acciones hasta el 24 de febrero de 2025, con el pago programado para el 17 de marzo de 2025.
El 16 de diciembre de 2024, International Paper Company pagó 0,4625 $ por acción a los accionistas registrados antes del 15 de noviembre de 2024.
Los accionistas de International Paper Company reciben sus dividendos trimestralmente durante febrero, mayo, agosto y noviembre.
La rentabilidad por dividendo de International Paper Company (IP) fue del 5,39% para el último año, con una media del 4,59% en los pasados 5 años y del 4,07% en los últimos 10 años.
International Paper Company presenta un payout ratio del 215,12%, lo que sobrepasa el umbral del 100% y plantea dudas sobre su sostenibilidad.
La política de dividendos de International Paper Company no incluye aumentos en el corto plazo.





